OKEČ - Odvětvová klasifikace ekonomických činností
Řazení podle roku:
OKEČ | Název | S | Celkem | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01000 | Zemědělství, myslivost a související činnosti | 928 | 65 | 29 | 42 | 26 | 67 | 19 | 21 | 30 | 18 | 4 | |
02000 | Lesnictví, těžba dříví a přidružené činnosti | 557 | 15 | 10 | 25 | 7 | 21 | 11 | 8 | 7 | 13 | 3 | |
05000 | Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci rybolovu | 519 | 14 | 13 | 30 | 9 | 18 | 11 | 5 | 14 | 4 | 2 | |
10000 | Dobývání černého a hnědého uhlí, rašeliny | 205 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
11000 | Dobývání ropy, zemního plynu, bitumenních hornin a související činnosti | 202 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
12000 | Dobývání a úprava uranových a thoriových rud | 202 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
13000 | Dobývání a úprava ostatních rud | 203 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
14000 | Dobývání a úprava ostatních nerostů | 581 | 72 | 31 | 37 | 10 | 22 | 6 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
15000 | Výroba potravin a nápojů | 505 | 64 | 60 | 36 | 25 | 34 | 8 | 4 | 20 | 1 | ||
16000 | Zpracování tabáku | 199 | 3 | 6 | 12 | 7 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
17000 | Textilní průmysl | 81 | 10 | 11 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||
18000 | Odděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin | 56 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
19000 | Činění a úprava usní, výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi | 40 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
20000 | Průmysl dřevařský a korkařský kromě výroby nábytku; výroba košů a proutěného zboží | 346 | 31 | 30 | 25 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
21000 | Výroba vlákniny, papíru a lepenky | 335 | 31 | 29 | 25 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
22000 | Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek | 345 | 31 | 30 | 25 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
23000 | Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin | 55 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 13 | 5 | 2 | ||
24000 | Výroba chemických výrobků | 132 | 19 | 11 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | |
25000 | Výroba pryžových a plastových výrobků | 28 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||
26000 | Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků | 620 | 69 | 26 | 33 | 9 | 22 | 9 | 14 | 9 | 1 | 2 | |
27000 | Výroba kovů vč. hutního zpracování | 59 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
28000 | Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení | 131 | 2 | 16 | 23 | 13 | 10 | 3 | 12 | 2 | 2 | ||
29000 | Výroba strojů a zařízení | 150 | 10 | 18 | 27 | 16 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
30000 | Výroba kancelářských strojů a počítačů (včetně přístrojů na zpracování dat) | 267 | 9 | 11 | 8 | 12 | 13 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | |
31000 | Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených | 279 | 12 | 11 | 11 | 15 | 16 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | |
32000 | Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů | 265 | 11 | 11 | 8 | 12 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | |
33000 | Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů | 288 | 13 | 12 | 8 | 17 | 14 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | |
34000 | Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů | 89 | 3 | 9 | 22 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | ||
35000 | Výroba ostatních dopravních zařízení | 73 | 3 | 9 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
36000 | Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl | 355 | 31 | 34 | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
37000 | Zpracování druhotných surovin | 213 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
40000 | Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu | 428 | 13 | 9 | 8 | 37 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
41000 | Výroba a rozvod vody | 323 | 14 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
45000 | Stavebnictví | 834 | 78 | 45 | 28 | 35 | 47 | 17 | 18 | 15 | 4 | 8 | |
50000 | Prodej, údržba a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot | 67 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
51000 | Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel) | 147 | 14 | 7 | 11 | 22 | 15 | 10 | 1 | 22 | 4 | ||
52000 | Maloobchod, opravy spotřebního zboží kromě motorových vozidel | 143 | 12 | 7 | 8 | 23 | 15 | 10 | 1 | 22 | 4 | ||
55000 | Pohostinství a ubytování | 89 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
60000 | Pozemní doprava; potrubní přeprava | 323 | 25 | 19 | 21 | 23 | 22 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | |
61000 | Vodní doprava | 103 | 8 | 9 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
62000 | Letecká a kosmická doprava | 109 | 8 | 6 | 7 | 12 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
63000 | Vedlejší a pomocná činnost v dopravě; činnosti cestovních kanceláří | 333 | 13 | 2 | 1 | 35 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
64000 | Činnosti poštovní a telekomunikační | 293 | 12 | 7 | 9 | 12 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
65000 | Peněžnictví | 258 | 36 | 4 | 16 | 15 | 17 | 14 | 19 | 12 | 11 | 12 | |
66000 | Pojišťovnictví kromě sociálního zabezpečení | 58 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
67000 | Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím | 66 | 20 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
70000 | Činnosti v oblasti nemovitostí | 131 | 10 | 10 | 7 | 5 | 11 | 10 | 7 | 10 | 4 | 5 | |
71000 | Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost | 25 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||
72000 | Zpracování dat a související činnosti | 289 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
73000 | Výzkum a vývoj | 265 | 10 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
74000 | Služby převážně pro podniky | 308 | 28 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
75000 | Veřejná správa a obrana, sociální pojištění | 3392 | 220 | 141 | 109 | 52 | 20 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
80000 | Školství | 485 | 31 | 29 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||
85000 | Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti | 297 | 46 | 12 | 15 | 22 | 30 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | |
90000 | Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města | 247 | 4 | 3 | 8 | 22 | 2 | 14 | 5 | 9 | 1 | 3 | |
91000 | Činnosti organizací společenských | 209 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
92000 | Rekreační, kulturní a sportovní činnosti | 213 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
93000 | Ostatní služby | 3 | 1 | 1 | |||||||||
95000 | Domácnosti zaměstnávající personál | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
99000 | Exteritoriální organizace a spolky | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
OKEČ | Název | S | Celkem | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
Zavřít