OKEČ - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Řazení podle roku:
OKEČ Název S Celkem 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
 01000 Zemědělství, myslivost a související činnosti    928 31 34 41 31 40 53 68 60 107 87
 02000 Lesnictví, těžba dříví a přidružené činnosti    557 7 13 24 24 27 50 58 51 90 75
 05000 Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci rybolovu    519 2 2 25 22 27 45 56 54 85 73
 10000 Dobývání černého a hnědého uhlí, rašeliny    205 9 13 36 11 17 28 28 29 6 2
 11000 Dobývání ropy, zemního plynu, bitumenních hornin a související činnosti    202 9 13 36 11 17 28 28 29 6 1
 12000 Dobývání a úprava uranových a thoriových rud    202 9 13 36 10 17 28 28 29 6 2
 13000 Dobývání a úprava ostatních rud    203 9 13 36 11 17 28 28 29 4 1
 14000 Dobývání a úprava ostatních nerostů    581 9 13 36 9 16 28 28 35 43 62
 15000 Výroba potravin a nápojů    505 18 18 22 15 19 18 29 25 37 45
 16000 Zpracování tabáku    199 2 2 6 2 1 10 15 15 33 54
 17000 Textilní průmysl    81       1 2 1 3 5 7 6
 18000 Odděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin    56       1 2   7 5 4 4
 19000 Činění a úprava usní, výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi    40       1 1   6 3 4 3
 20000 Průmysl dřevařský a korkařský kromě výroby nábytku; výroba košů a proutěného zboží    346 1 10 17 26 22 20 34 26 31 34
 21000 Výroba vlákniny, papíru a lepenky    335 1 9 17 26 22 20 33 25 29 34
 22000 Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek    345 6 8 17 26 22 20 34 25 32 34
 23000 Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin    55                 2  
 24000 Výroba chemických výrobků    132   1         1 9 20 13
 25000 Výroba pryžových a plastových výrobků    28               1 2 2
 26000 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    620 14 23 51 35 32 41 51 43 60 58
 27000 Výroba kovů vč. hutního zpracování    59           1 1   3 5
 28000 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení    131 4 3 1 1   1 1   7 6
 29000 Výroba strojů a zařízení    150   2 1 3 3 3 4 2 10 15
 30000 Výroba kancelářských strojů a počítačů (včetně přístrojů na zpracování dat)    267 9 7 11 12 20 23 43 23 22 19
 31000 Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených    279 9 7 11 13 20 23 43 23 21 18
 32000 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů    265 9 7 11 12 20 23 43 23 21 19
 33000 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů    288 9 7 11 15 20 25 44 25 21 22
 34000 Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů    89 1 1 1     2 1   6 4
 35000 Výroba ostatních dopravních zařízení    73 3 2 3   1 4 1   7 5
 36000 Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl    355 1 11 17 27 24 20 34 26 32 35
 37000 Zpracování druhotných surovin    213 13 8 10 11 22 26 42 23 17 21
 40000 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu    428 17 15 37 25 40 37 55 42 43 36
 41000 Výroba a rozvod vody    323 12 11 13 21 25 30 53 42 35 24
 45000 Stavebnictví    834 24 31 46 32 26 53 44 47 84 88
 50000 Prodej, údržba a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot    67               5 10 5
 51000 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel)    147               6 10 6
 52000 Maloobchod, opravy spotřebního zboží kromě motorových vozidel    143               11 8 3
 55000 Pohostinství a ubytování    89 5 7 4 3 4 6 9 9 15 9
 60000 Pozemní doprava; potrubní přeprava    323 16 15 15 17 6 11 15 15 31 23
 61000 Vodní doprava    103 3 1 5 6   4 6 3 10 6
 62000 Letecká a kosmická doprava    109 13 2   2 4 3 3 2 11 11
 63000 Vedlejší a pomocná činnost v dopravě; činnosti cestovních kanceláří    333 9 11 11 8 17 6 45 46 66 48
 64000 Činnosti poštovní a telekomunikační    293 10 9 17 12 19 24 44 24 24 41
 65000 Peněžnictví    258         1   1 17 32 10
 66000 Pojišťovnictví kromě sociálního zabezpečení    58               2 11 1
 67000 Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím    66               5 3 4
 70000 Činnosti v oblasti nemovitostí    131             1 4 12 9
 71000 Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost    25                   1
 72000 Zpracování dat a související činnosti    289 11 7 10 12 18 30 45 41 44 32
 73000 Výzkum a vývoj    265 11 9 11 12 18 28 44 25 28 21
 74000 Služby převážně pro podniky    308 12 7 10 11 18 30 52 37 45 26
 75000 Veřejná správa a obrana, sociální pojištění    3392 126 203 217 242 196 345 373 364 475 277
 80000 Školství    485 22 16 26 25 34 49 66 39 47 64
 85000 Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti    297             1 24 32 24
 90000 Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města    247 10 10 10 12 23 26 41 21 3 4
 91000 Činnosti organizací společenských    209 9 7 10 10 18 22 39 19 27 21
 92000 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti    213 9 7 10 10 18 22 39 19 29 27
 93000 Ostatní služby    3                 1  
 95000 Domácnosti zaměstnávající personál    3                    
 99000 Exteritoriální organizace a spolky    3                    
OKEČ Název S Celkem 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Zavřít
MENU