Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Bezpečnost a ochrana zdraví 1936 71 93 62 79 41 45 40 29 37 14
Celní služby 788 19 34 45 45 37 23 34 32 38 25
Cenné papíry, kapitálový trh 672 22 43 9 16 20 17 16 23 20 15
Ceny, oceňování 807 14 12 13 8 5 17 10 10 21 20
Cestovní náhrady 88 5 3 2 4 4 7    1
Daňové právo 1358 58 58 48 54 22 33 28 35 32 43
Devizy 186 1 4 2 5 1 2 4 16 9 9
Doprava, spoje 1738 72 77 57 49 49 61 55 41 42 23
Dotace, fondy 909 44 68 23 43 18 28 26 28 28 16
Dovoz, vývoz 916 31 52 60 56 29 15 46 38 51 26
Duševní a průmyslové vlastnictví 497 11 22 8 13 4 17 24 24 17 13
Energetika 491 19 9 12 7 32 2   1  
Hospodářská soutěž 219 10 11 4 1 14 5 3 2 1 6
Informatika 333 6 2  1 1 3  1   
Katastry, zeměměřictví 389 5 9 5 6 11 9 14 12 12 13
Kolektivní vyjednávání 746 20 17 25 36 16 18 27 13 17 16
Komory 284 4 16 3 2 1 4 17 10 6 15
Konkurz a vyrovnání 276 1 5 6 6 8 10 6 8 5 14
Média 507 16 33 4 10 6 14 34 18 7 10
Mezinárodní vztahy 4295 143 178 151 153 159 147 128 110 119 123
Mzdy, platy 982 37 31 23 29 12 19 21 29 26 34
Náhrady škody, majetkové sankce 673 7 14 6 16 9 5 31 23 24 25
Nemocenské pojištění 644 12 33 8 11 1 5 38 33 34 22
Obchodní právo 1020 15 28 25 19 9 9 36 39 41 40
Občanské právo 1407 32 40 28 37 26 10 38 20 27 22
Ochrana spotřebitele 793 18 46 19 16 13 41 16 20 22 12
Platební styk, měna, ČNB 1184 13 43 18 34 32 24 56 55 44 43
Policie, armáda 1883 65 63 43 86 20 23 88 29 44 41
Poplatky 727 17 22 30 27 7 22 26 17 22 13
Pozemky 749 26 37 12 25 6 8 23 29 16 24
Požární ochrana 530 16 31 8 19 9 4 27 19 14 13
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1374 61 52 29 40 12 29 22 20 19 23
Přestupky 860 9 21 6 16 5 8 32 25 28 23
Privatizace, restituční nároky 257 7 1 2 4 2 7 9 12 9 12
Sociální zabezpečení 1241 36 47 25 35 22 26 33 27 30 26
Soudní a rozhodčí řízení 1494 38 48 20 45 38 17 53 47 52 61
Specializované činnosti 1789 57 77 32 56 36 47 47 37 28 34
Statistika, výkaznictví 1284 17 65 24 20 13 20 71 74 69 52
Státní správa 3314 96 115 66 118 43 36 83 88 91 77
Stavební právo 705 20 24 9 26 9 13 33 25 39 25
Školy 1454 54 49 37 22 16 11 55 35 39 29
Trestní právo 1078 21 47 14 32 13 21 45 30 37 26
Účetnictví 453 19 23 15 21 25 13 15 18 10 15
Územní samospráva 2344 54 79 46 65 19 37 61 53 56 49
Vztahy ČR - SR 121 6 6 11 5 10 12   2 1
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1795 53 92 35 28 41 49 67 53 56 26
Zemědělství, lesnictví 2205 85 164 100 75 55 63 70 58 58 51
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 719 17 44 38 31 15 47 19 16 27 15
Živnostenské a jiné podnikání 2004 81 113 55 56 20 28 20 29 27 37
Životní prostředí 2275 101 134 42 84 51 24 63 48 67 16
Název Celkem 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Zavřít
MENU