Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Bezpečnost a ochrana zdraví 1810 62 79 41 45 40 29 37 14 25 29
Celní služby 751 45 45 37 23 34 32 38 25 24 16
Cenné papíry, kapitálový trh 639 9 16 20 17 16 23 20 15 17 19
Ceny, oceňování 728 13 8 5 17 10 10 21 20 18 26
Cestovní náhrady 79 2 4 4 7    1   
Daňové právo 1261 48 54 22 33 28 34 32 43 37 34
Devizy 171 2 5 1 2 4 16 9 9 15 7
Doprava, spoje 1643 57 49 49 61 55 41 42 23 38 28
Dotace, fondy 850 23 43 18 28 26 28 28 16 28 20
Dovoz, vývoz 880 60 56 29 15 46 38 51 26 25 19
Duševní a průmyslové vlastnictví 470 8 13 4 17 24 24 17 13 19 8
Energetika 436 12 7 32 2   1    
Hospodářská soutěž 211 4 1 14 5 3 2 1 6 2 1
Informatika 274  1 1 3  1   1  
Katastry, zeměměřictví 347 5 6 11 9 14 12 12 13 9 8
Kolektivní vyjednávání 691 25 36 16 18 27 13 17 16 23 25
Komory 260 3 2 1 4 17 10 6 15 9 13
Konkurz a vyrovnání 253 6 6 8 10 6 8 5 14 6 9
Média 473 4 10 6 14 34 18 7 10 20 14
Mezinárodní vztahy 4184 151 153 159 147 128 110 119 123 104 83
Mzdy, platy 894 23 29 12 19 21 29 26 34 46 34
Náhrady škody, majetkové sankce 616 6 16 9 5 31 23 24 25 36 28
Nemocenské pojištění 593 8 11 1 5 38 33 34 22 29 32
Obchodní právo 957 25 19 9 9 36 39 41 40 33 31
Občanské právo 1283 28 37 26 10 38 20 27 22 19 21
Ochrana spotřebitele 715 19 16 13 41 16 20 22 12 21 11
Platební styk, měna, ČNB 1126 18 34 32 24 56 55 44 43 59 41
Policie, armáda 1776 43 86 20 23 88 29 44 41 59 50
Poplatky 631 30 27 7 22 26 17 22 13 21 18
Pozemky 702 12 25 6 8 23 29 16 24 15 24
Požární ochrana 509 8 19 9 4 27 19 14 13 18 15
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1236 29 40 12 29 22 20 19 23 34 13
Přestupky 787 6 16 5 8 32 25 28 23 36 32
Privatizace, restituční nároky 251 2 4 2 7 9 12 9 12 7 13
Sociální zabezpečení 1139 25 35 22 26 33 27 30 26 34 36
Soudní a rozhodčí řízení 1398 20 45 38 17 53 47 52 61 61 60
Specializované činnosti 1631 32 56 36 47 47 37 28 34 43 24
Statistika, výkaznictví 1168 24 20 13 20 71 74 69 52 70 60
Státní správa 3008 66 118 43 36 83 88 91 77 90 71
Stavební právo 655 9 26 9 13 33 25 39 25 33 33
Školy 1383 37 22 16 11 55 35 39 29 45 31
Trestní právo 1008 14 32 13 21 45 30 37 26 36 28
Účetnictví 429 15 21 25 13 15 18 10 15 19 16
Územní samospráva 2181 46 65 19 37 61 53 56 49 75 49
Vztahy ČR - SR 119 11 5 10 12   2 1 1 1
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1652 35 28 41 49 67 53 56 26 39 25
Zemědělství, lesnictví 2108 100 75 55 63 70 58 58 51 26 15
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 683 38 31 15 47 19 16 27 15 15 5
Živnostenské a jiné podnikání 1877 55 56 20 28 20 29 27 37 44 45
Životní prostředí 2128 42 84 51 24 63 48 67 16 27 16
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Zavřít
MENU