Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Bezpečnost a ochrana zdraví 1936 45 32 34 56 52 44 50 52 35 96
Celní služby 788 9 13 11 17 23 8 15 20 8 29
Cenné papíry, kapitálový trh 672 8 19 35 21 21 23 22 22 15 33
Ceny, oceňování 807 22 19 23 31 28 27 30 33 32 28
Cestovní náhrady 88 2 2 4 2 4 2 2 3 3 5
Daňové právo 1358 28 24 32 38 36 34 45 47 35 59
Devizy 186 1 3 9 3 2 2 3 3 3 5
Doprava, spoje 1738 40 45 41 45 48 49 40 41 30 89
Dotace, fondy 909 17 17 20 20 17 22 29 20 27 50
Dovoz, vývoz 916 15 19 19 16 22 17 31 24 20 49
Duševní a průmyslové vlastnictví 497 10 13 4 11 13 14 8 9 9 16
Energetika 491 27 10 14 32 20 25 14 16 23 24
Hospodářská soutěž 219 2  2 8 10 5 11 4 3 14
Informatika 333 7 6 7 17 14 16 12 15 13 20
Katastry, zeměměřictví 389 9 4 16 10 10 9 21 8 5 13
Kolektivní vyjednávání 746 14 15 14 16 20 18 28 23 17 36
Komory 284 1 3 4 7 6 3 7 8 4 17
Konkurz a vyrovnání 276 2 3 10 9 7 7 15 8 8 13
Média 507 3 2 10 10 7 8 6 12 11 26
Mezinárodní vztahy 4295 73 65 115 113 120 116 143 116 98 162
Mzdy, platy 982 38 29 19 22 27 18 30 18 12 36
Náhrady škody, majetkové sankce 673 10 8 12 15 14 9 20 14 10 26
Nemocenské pojištění 644 10 8 5 11 16 10 18 20 12 28
Obchodní právo 1020 11 14 25 24 33 23 32 30 22 52
Občanské právo 1407 24 28 49 43 30 29 47 38 23 65
Ochrana spotřebitele 793 11 17 11 22 18 25 18 24 12 36
Platební styk, měna, ČNB 1184 18 22 25 18 28 20 21 23 15 34
Policie, armáda 1883 52 44 47 35 46 42 46 76 38 83
Poplatky 727 14 10 25 20 17 19 22 14 9 34
Pozemky 749 14 8 23 22 21 9 33 20 15 28
Požární ochrana 530 13 10 13 11 11 12 8 15 9 30
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1374 53 29 30 25 42 33 37 41 30 72
Přestupky 860 8 19 15 18 26 15 24 25 19 41
Privatizace, restituční nároky 257 1  4 8 3 3 4 2  4
Sociální zabezpečení 1241 20 35 21 40 35 25 30 44 28 58
Soudní a rozhodčí řízení 1494 17 15 25 28 30 44 41 41 34 51
Specializované činnosti 1789 41 30 39 56 50 44 55 60 34 68
Statistika, výkaznictví 1284 23 26 23 19 22 30 28 29 22 35
Státní správa 3314 70 57 68 65 78 75 104 88 45 152
Stavební právo 705 9 5 17 13 19 7 23 12 11 30
Školy 1454 20 25 18 41 32 37 56 55 26 52
Trestní právo 1078 13 14 27 18 25 17 34 31 20 49
Účetnictví 453 13 14 13 10 12 16 12 9 12 13
Územní samospráva 2344 66 34 65 82 88 65 86 74 62 110
Vztahy ČR - SR 121 5 4 1 6 5 3 4 1 1 3
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1795 39 37 45 64 52 46 56 59 33 76
Zemědělství, lesnictví 2205 41 57 75 73 60 70 90 76 58 94
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 719 18 9 9 12 27 21 15 24 13 27
Živnostenské a jiné podnikání 2004 67 50 58 75 89 77 98 70 59 120
Životní prostředí 2275 73 57 79 76 88 92 100 58 62 109
Název Celkem 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Zavřít
MENU