Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Bezpečnost a ochrana zdraví 1830 32 34 56 52 44 50 52 35 96 71
Celní služby 760 13 11 17 23 8 15 20 8 29 19
Cenné papíry, kapitálový trh 642 19 35 21 21 23 22 22 15 33 22
Ceny, oceňování 749 19 23 31 28 27 30 33 32 28 14
Cestovní náhrady 82 2 4 2 4 2 2 3 3 5 5
Daňové právo 1277 24 32 38 36 34 45 47 35 59 58
Devizy 171 3 9 3 2 2 3 3 3 5 1
Doprava, spoje 1664 45 41 45 48 49 40 41 30 89 72
Dotace, fondy 860 17 20 20 17 22 29 20 27 50 44
Dovoz, vývoz 886 19 19 16 22 17 31 24 20 49 31
Duševní a průmyslové vlastnictví 475 13 4 11 13 14 8 9 9 16 11
Energetika 449 10 14 32 20 25 14 16 23 24 19
Hospodářská soutěž 213  2 8 10 5 11 4 3 14 10
Informatika 289 6 7 17 14 16 12 15 13 20 6
Katastry, zeměměřictví 353 4 16 10 10 9 21 8 5 13 5
Kolektivní vyjednávání 699 15 14 16 20 18 28 23 17 36 20
Komory 266 3 4 7 6 3 7 8 4 17 4
Konkurz a vyrovnání 258 3 10 9 7 7 15 8 8 13 1
Média 478 2 10 10 7 8 6 12 11 26 16
Mezinárodní vztahy 4210 65 115 113 120 116 143 116 98 162 143
Mzdy, platy 916 29 19 22 27 18 30 18 12 36 37
Náhrady škody, majetkové sankce 630 8 12 15 14 9 20 14 10 26 7
Nemocenské pojištění 606 8 5 11 16 10 18 20 12 28 12
Obchodní právo 970 14 25 24 33 23 32 30 22 52 15
Občanské právo 1312 28 49 43 30 29 47 38 23 65 32
Ochrana spotřebitele 732 17 11 22 18 25 18 24 12 36 18
Platební styk, měna, ČNB 1136 22 25 18 28 20 21 23 15 34 13
Policie, armáda 1795 44 47 35 46 42 46 76 38 83 65
Poplatky 653 10 25 20 17 19 22 14 9 34 17
Pozemky 712 8 23 22 21 9 33 20 15 28 26
Požární ochrana 512 10 13 11 11 12 8 15 9 30 16
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1259 29 30 25 42 33 37 41 30 72 61
Přestupky 798 19 15 18 26 15 24 25 19 41 9
Privatizace, restituční nároky 252  4 8 3 3 4 2  4 7
Sociální zabezpečení 1159 35 21 40 35 25 30 44 28 58 36
Soudní a rozhodčí řízení 1418 15 25 28 30 44 41 41 34 51 38
Specializované činnosti 1654 30 39 56 50 44 55 60 34 68 57
Statistika, výkaznictví 1191 26 23 19 22 30 28 29 22 35 17
Státní správa 3069 57 68 65 78 75 104 88 45 152 96
Stavební právo 660 5 17 13 19 7 23 12 11 30 20
Školy 1397 25 18 41 32 37 56 55 26 52 54
Trestní právo 1025 14 27 18 25 17 34 31 20 49 21
Účetnictví 433 14 13 10 12 16 12 9 12 13 19
Územní samospráva 2215 34 65 82 88 65 86 74 62 110 54
Vztahy ČR - SR 119 4 1 6 5 3 4 1 1 3 6
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1687 37 45 64 52 46 56 59 33 76 53
Zemědělství, lesnictví 2128 57 75 73 60 70 90 76 58 94 85
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 689 9 9 12 27 21 15 24 13 27 17
Živnostenské a jiné podnikání 1901 50 58 75 89 77 98 70 59 120 81
Životní prostředí 2152 57 79 76 88 92 100 58 62 109 101
Název Celkem 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Zavřít
MENU