Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Bezpečnost a ochrana zdraví 1813 34 56 52 44 50 52 35 96 71 93
Celní služby 751 11 17 23 8 15 20 8 29 19 34
Cenné papíry, kapitálový trh 640 35 21 21 23 22 22 15 33 22 43
Ceny, oceňování 731 23 31 28 27 30 33 32 28 14 12
Cestovní náhrady 80 4 2 4 2 2 3 3 5 5 3
Daňové právo 1263 32 38 36 34 45 47 35 59 58 58
Devizy 171 9 3 2 2 3 3 3 5 1 4
Doprava, spoje 1644 41 45 48 49 40 41 30 89 72 77
Dotace, fondy 852 20 20 17 22 29 20 27 50 44 68
Dovoz, vývoz 881 19 16 22 17 31 24 20 49 31 52
Duševní a průmyslové vlastnictví 471 4 11 13 14 8 9 9 16 11 22
Energetika 436 14 32 20 25 14 16 23 24 19 9
Hospodářská soutěž 211 2 8 10 5 11 4 3 14 10 11
Informatika 275 7 17 14 16 12 15 13 20 6 2
Katastry, zeměměřictví 347 16 10 10 9 21 8 5 13 5 9
Kolektivní vyjednávání 691 14 16 20 18 28 23 17 36 20 17
Komory 261 4 7 6 3 7 8 4 17 4 16
Konkurz a vyrovnání 254 10 9 7 7 15 8 8 13 1 5
Média 473 10 10 7 8 6 12 11 26 16 33
Mezinárodní vztahy 4186 115 113 120 116 143 116 98 162 143 178
Mzdy, platy 896 19 22 27 18 30 18 12 36 37 31
Náhrady škody, majetkové sankce 618 12 15 14 9 20 14 10 26 7 14
Nemocenské pojištění 593 5 11 16 10 18 20 12 28 12 33
Obchodní právo 960 25 24 33 23 32 30 22 52 15 28
Občanské právo 1286 49 43 30 29 47 38 23 65 32 40
Ochrana spotřebitele 717 11 22 18 25 18 24 12 36 18 46
Platební styk, měna, ČNB 1127 25 18 28 20 21 23 15 34 13 43
Policie, armáda 1778 47 35 46 42 46 76 38 83 65 63
Poplatky 632 25 20 17 19 22 14 9 34 17 22
Pozemky 703 23 22 21 9 33 20 15 28 26 37
Požární ochrana 509 13 11 11 12 8 15 9 30 16 31
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1237 30 25 42 33 37 41 30 72 61 52
Přestupky 789 15 18 26 15 24 25 19 41 9 21
Privatizace, restituční nároky 252 4 8 3 3 4 2  4 7 1
Sociální zabezpečení 1141 21 40 35 25 30 44 28 58 36 47
Soudní a rozhodčí řízení 1401 25 28 30 44 41 41 34 51 38 48
Specializované činnosti 1632 39 56 50 44 55 60 34 68 57 77
Statistika, výkaznictví 1169 23 19 22 30 28 29 22 35 17 65
Státní správa 3013 68 65 78 75 104 88 45 152 96 115
Stavební právo 655 17 13 19 7 23 12 11 30 20 24
Školy 1384 18 41 32 37 56 55 26 52 54 49
Trestní právo 1012 27 18 25 17 34 31 20 49 21 47
Účetnictví 430 13 10 12 16 12 9 12 13 19 23
Územní samospráva 2184 65 82 88 65 86 74 62 110 54 79
Vztahy ČR - SR 119 1 6 5 3 4 1 1 3 6 6
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1655 45 64 52 46 56 59 33 76 53 92
Zemědělství, lesnictví 2110 75 73 60 70 90 76 58 94 85 164
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 684 9 12 27 21 15 24 13 27 17 44
Živnostenské a jiné podnikání 1879 58 75 89 77 98 70 59 120 81 113
Životní prostředí 2128 79 76 88 92 100 58 62 109 101 134
Název Celkem 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Zavřít
MENU