Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Bezpečnost a ochrana zdraví 1813 52 84 132 197 19 23 43 49 45 32
Celní služby 751 7 27 16 17 11 9 8 13 9 13
Cenné papíry, kapitálový trh 640 15 19 23 29 17 8 14 11 8 19
Ceny, oceňování 731 35 49 44 32 20 19 28 21 22 19
Cestovní náhrady 80 4 5 4 3 2 2 2 2 2 2
Daňové právo 1263 32 45 52 50 28 20 30 30 28 24
Devizy 171 1 4 5 4 2   1 1 3
Doprava, spoje 1644 40 43 39 41 30 29 53 28 40 45
Dotace, fondy 852 30 12 24 33 9 11 20 19 17 17
Dovoz, vývoz 881 16 15 22 20 8 13 13 19 15 19
Duševní a průmyslové vlastnictví 471 14 17 9 11 5 7 12 6 10 13
Energetika 436 23 44 20 14 6 10 13 19 27 10
Hospodářská soutěž 211 6 4 4 1 2  3 15 2  
Informatika 275 12 29 30 17 11 7 16 11 7 6
Katastry, zeměměřictví 347 14 16 15 17 6 8 5 9 9 4
Kolektivní vyjednávání 691 15 18 25 16 16 13 20 15 14 15
Komory 261 9 3 12 7 2 3 3 1 1 3
Konkurz a vyrovnání 254 8 5 9 10 9 1 10 2 2 3
Média 473 11 11 21 10 4 1 4 4 3 2
Mezinárodní vztahy 4186 68 87 61 70 69 55 89 79 73 65
Mzdy, platy 896 17 36 33 27 27 21 27 24 38 29
Náhrady škody, majetkové sankce 618 24 17 30 27 2 3 6 10 10 8
Nemocenské pojištění 593 17 28 28 15 9 10 11 10 10 8
Obchodní právo 960 29 23 32 27 10 10 26 26 11 14
Občanské právo 1286 42 53 99 53 21 13 23 25 24 28
Ochrana spotřebitele 717 37 31 38 37 14 21 25 26 11 17
Platební styk, měna, ČNB 1127 27 32 42 23 21 26 19 22 18 22
Policie, armáda 1778 39 63 73 122 25 23 41 45 52 44
Poplatky 632 27 35 36 31 16 13 12 10 14 10
Pozemky 703 16 19 25 14 9 14 13 15 14 8
Požární ochrana 509 10 16 28 87 2 6 8 5 13 10
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1237 31 56 56 61 33 18 46 31 53 29
Přestupky 789 28 40 68 60 10 11 19 13 8 19
Privatizace, restituční nároky 252 2 1 3 4 3 1  1 1  
Sociální zabezpečení 1141 26 51 54 62 26 17 20 17 20 35
Soudní a rozhodčí řízení 1401 35 18 54 47 22 14 29 15 17 15
Specializované činnosti 1632 41 64 119 118 27 34 44 46 41 30
Statistika, výkaznictví 1169 44 55 51 31 10 12 21 18 23 26
Státní správa 3013 102 151 183 229 57 48 77 69 70 57
Stavební právo 655 15 16 13 15 8 12 14 14 9 5
Školy 1384 24 28 37 64 23 26 27 37 20 25
Trestní právo 1012 25 24 56 68 16 6 19 9 13 14
Účetnictví 430 6 13 16 10 5 4 11 7 13 14
Územní samospráva 2184 63 70 124 202 48 31 50 59 66 34
Vztahy ČR - SR 119  2  1 1 1 1  5 4
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1655 37 75 92 79 32 46 41 34 39 37
Zemědělství, lesnictví 2110 53 44 49 52 55 59 54 53 41 57
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 684 15 20 16 20 12 13 20 39 18 9
Živnostenské a jiné podnikání 1879 54 81 69 65 28 33 55 64 67 50
Životní prostředí 2128 64 72 63 67 57 59 58 73 73 57
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Zavřít
MENU