Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Bezpečnost a ochrana zdraví 1844 22 61 84 132 197 19 23 43 49 45
Celní služby 763 6 13 27 16 17 11 9 8 13 9
Cenné papíry, kapitálový trh 648 6 17 19 23 29 17 8 14 11 8
Ceny, oceňování 760 17 46 49 45 32 20 19 28 21 22
Cestovní náhrady 82  6 5 4 3 2 2 2 2 2
Daňové právo 1286 11 43 45 52 50 28 20 30 30 28
Devizy 172 1 1 4 5 4 2   1 1
Doprava, spoje 1674 16 54 43 39 41 30 29 53 28 40
Dotace, fondy 866 12 32 12 24 33 9 11 20 19 17
Dovoz, vývoz 891 9 17 15 22 20 8 13 13 19 15
Duševní a průmyslové vlastnictví 479 6 16 17 9 11 5 7 12 6 10
Energetika 456 14 28 44 21 14 6 10 13 19 27
Hospodářská soutěž 213 1 7 4 4 1 2  3 15 2
Informatika 294 8 23 29 30 17 11 7 16 11 7
Katastry, zeměměřictví 362 11 18 16 15 17 6 8 5 9 9
Kolektivní vyjednávání 708 11 21 18 25 16 16 13 20 15 14
Komory 267 4 11 3 12 7 2 3 3 1 1
Konkurz a vyrovnání 263 7 10 5 9 10 9 1 10 2 2
Média 483 5 16 11 21 10 4 1 4 4 3
Mezinárodní vztahy 4229 31 78 88 61 70 69 55 89 79 73
Mzdy, platy 919 6 33 37 33 27 27 21 27 24 38
Náhrady škody, majetkové sankce 636 13 29 17 30 27 2 3 6 10 10
Nemocenské pojištění 608 7 25 28 28 15 9 10 11 10 10
Obchodní právo 983 19 33 23 32 27 10 10 26 26 11
Občanské právo 1338 36 56 54 99 53 22 13 23 25 24
Ochrana spotřebitele 743 19 44 31 38 37 14 21 25 26 11
Platební styk, měna, ČNB 1144 13 31 32 42 23 21 26 19 22 18
Policie, armáda 1806 15 52 63 73 122 25 23 41 45 52
Poplatky 669 24 40 35 36 31 16 13 12 10 14
Pozemky 720 12 21 19 25 14 9 14 13 15 14
Požární ochrana 516 7 10 16 28 87 2 6 8 5 13
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1272 19 47 56 56 61 33 18 46 31 53
Přestupky 810 15 34 40 68 60 10 11 19 13 8
Privatizace, restituční nároky 252  2 1 3 4 3 1  1 1
Sociální zabezpečení 1168 15 37 52 54 62 26 17 20 17 20
Soudní a rozhodčí řízení 1437 27 44 18 54 47 22 14 29 15 17
Specializované činnosti 1679 30 58 64 119 118 27 34 44 46 41
Statistika, výkaznictví 1202 19 58 55 51 31 10 12 21 18 23
Státní správa 3110 61 137 152 183 229 57 48 77 69 70
Stavební právo 674 17 17 16 13 15 8 12 14 14 9
Školy 1406 13 33 28 37 64 23 26 27 37 20
Trestní právo 1035 16 32 24 56 68 16 6 19 9 13
Účetnictví 434 1 9 13 16 10 5 4 11 7 13
Územní samospráva 2250 46 82 71 124 202 48 31 50 59 66
Vztahy ČR - SR 119   2  1 1 1 1  5
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1705 26 61 75 92 79 32 46 41 34 39
Zemědělství, lesnictví 2137 18 62 44 49 52 55 59 54 53 41
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 694 8 17 20 16 20 12 13 20 39 18
Živnostenské a jiné podnikání 1918 26 66 81 70 65 28 33 55 64 67
Životní prostředí 2172 34 74 72 63 67 57 59 58 73 73
Název Celkem 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Zavřít
MENU