ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií
Služba klasifikace podle ISO 50001 , tj. klasifikace právních předpisů podle normy - Systémy managementu hospodaření s energií.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu předpisů, roztříděných podle ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 50001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu ISO 50001 si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 50001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.
Řazení podle roku:
Oblast | Název | S | Celkem | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energetická náročnost | 94 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Budovy | 44 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Energetika | 272 | 15 | 21 | 25 | 16 | 8 | 5 | 11 | 13 | 17 | 21 | |
4 | Technická zařízení budov | 56 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
5 | Obnovitelné zdroje energie | 74 | 1 | 10 | 18 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
6 | Ostatní | 85 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | ||
Oblast | Název | S | Celkem | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Zavřít