CZ-NACE - 51 Letecká doprava
Převod na OKEČ: 62.000
| CZ-NACE | Název | 
|---|---|
| 51.1 | Letecká osobní doprava | 
| 51.10 | Letecká osobní doprava | 
| 51.10.1 | Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava | 
| 51.10.2 | Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava | 
| 51.10.3 | Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava | 
| 51.10.4 | Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava | 
| 51.10.9 | Ostatní letecká osobní doprava | 
| 51.2 | Letecká nákladní doprava a kosmická doprava | 
| 51.21 | Letecká nákladní doprava | 
| 51.22 | Kosmická doprava | 
Zavřít