Daňový a účetní audit

K dosažení uživatelského komfortu jsme pro Vás na četné dotazy připravili ve spolupráci s účetní a auditorskou kanceláří klasifikaci mzdových, účetních a daňových předpisů. Jedná se o podrobný audit předpisů v rámci probíhajícího účetního a daňového řízení z pohledu běžné obchodní společnosti.

Dokonalá znalost těchto předpisů pomůže plánovitým způsobem regulovat finanční toky uvnitř auditované organizace.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí a podoblastí, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Daňový a účetní audit je nabízen jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „Daňový a účetní audit“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Podoblast S  Celkem   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006 
ÚčetnictvíObecně    306 14 8 21 16 18 15 26 23 15 33
Samosprávné celky    30 1 2 2 1 3   2 4 1 2
Podniky    41 2 1 3 1 4 3 3 3 1 2
Banky    40 1   6 3 3 4 1 2 3 3
Neziskové organizace    15 2 1 1         3    
Zákon o účetnictví    278 14 7 21 15 15 12 26 17 12 33
MzdyObecně    543 31 33 34 36 51 28 57 57 52 78
Důchodové pojištění    143 6 8 6 6 20 6 17 11 11 27
Mzdy    180 14 12 14 13 20 13 16 23 18 20
Nemocenské pojištění    99 6 6 3 6 15 7 15 12 6 10
Sociální zabezpečení    200 5 13 10 14 24 5 20 14 15 38
Zdravotní pojištění    218 9 8 10 12 19 8 23 18 22 40
DaněObecně    541 19 18 19 30 37 15 45 35 28 71
Dědická, darovací a z převodu    43     5 6 7 1 4 2 3 6
DPH    98 4 7 3 5 9 4 9 6 6 16
Z nemovitosti    46 3 1 6 3 7 2 5 1 5 3
Daň z příjmu    199 6 4 11 15 18 5 18 11 12 29
Rezervy    33 2 1 2   1 1 4 3 2 4
Silniční    21   1 2   3 1 2 1 2 1
Spotřební daň    96 5 6 4 5 10 4 11 7 9 6
Správa daní    282 3 2 4 6 10 6 22 17 10 41
Oblast Podoblast S  Celkem   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006 
Zavřít
MENU