Věcný rejstřík
Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel
Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název | Celkem | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Židovské obce v České republice | 4 | ||||||||||
Živelní a jiné pohromy | 159 | 5 | 4 | ||||||||
Živnostenské podnikání, živnostenské úřady | 856 | 43 | 39 | 4 | 2 | ||||||
Životní a existenční minimum | 157 | ||||||||||
Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny, ekologie | 1586 | 20 | 7 | 11 | 23 | 16 | 6 | 6 | 4 | ||
Název | Celkem | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
Zavřít