Věcný rejstřík
Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel
Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
| Název | Celkem | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Židovské obce v České republice | 4 | ||||||||||
| Živelní a jiné pohromy | 163 | 2 | 2 | 11 | 1 | 7 | 9 | 1 | 11 | ||
| Živnostenské podnikání, živnostenské úřady | 879 | 25 | 28 | 29 | 37 | 41 | 32 | 44 | 26 | 18 | 19 |
| Životní a existenční minimum | 166 | 2 | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny, ekologie | 1619 | 65 | 46 | 64 | 69 | 67 | 75 | 82 | 46 | 41 | 49 |
| Název | Celkem | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Zavřít