Věcný rejstřík
Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel
Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název | Celkem | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Židovské obce v České republice | 4 | ||||||||||
Živelní a jiné pohromy | 138 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||
Živnostenské podnikání, živnostenské úřady | 721 | 17 | 42 | 15 | 14 | 29 | 32 | 25 | 28 | 29 | 37 |
Životní a existenční minimum | 104 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 |
Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny, ekologie | 1350 | 13 | 41 | 56 | 51 | 57 | 74 | 65 | 46 | 64 | 69 |
Název | Celkem | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Zavřít