Věcný rejstřík
Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel
Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
| Název | Celkem | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šeky | 2 | ||||||||||
| Školy, vzdělávání | 1084 | 40 | 26 | 22 | 13 | 8 | 8 | 44 | 29 | 25 | 24 |
| Škrob | 4 | 1 | |||||||||
| Španělsko | 16 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Švédsko | 14 | 2 | 3 | ||||||||
| Švýcarská konfederace | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Název | Celkem | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
Zavřít