Věcný rejstřík
Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel
Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název | Celkem | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorní praxe | 1 | ||||||||||
Laos | 11 | ||||||||||
Lázně, lázeňská léčebně rehabilitační péče | 70 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | |
Léčiva, léčivé přípravky, humánní léčivé přípravky | 63 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | |
Legalizace výnosů z trestné činnosti | 49 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
Len a konopí | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Lesotho | 1 | ||||||||||
Lesy, lesní hospodářství | 325 | 13 | 18 | 13 | 12 | 11 | 20 | 11 | 8 | 8 | |
Letadla | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Letectví civilní | 72 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||
Letectví vojenské | 3 | ||||||||||
Letištní vízum | 4 | ||||||||||
Letní čas | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Libanonská republika | 6 | ||||||||||
Libérie | 1 | ||||||||||
Libye | 11 | ||||||||||
Lichtenštejnské knížectví | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Lidská práva | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Lidské tkáně a buňky | 14 | 2 | 4 | 2 | |||||||
Líh | 79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Likvidátoři | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Lisabonská smlouva | 2 | ||||||||||
List o prohlídce zemřelého | 3 | 1 | |||||||||
Listina základních práv a svobod | 1 | 1 | |||||||||
Litevská republika | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Lodě a jiná plavidla, lodní výstroj | 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | |||
Lotyšská republika | 20 | 1 | |||||||||
Lucembursko | 13 | 1 | |||||||||
Lustrace | 3 | ||||||||||
Název | Celkem | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Zavřít