Věcný rejstřík
Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel
Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název | Celkem | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaderná bezpečnost, radiační ochrana | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||
Jaderné materiály, jaderná zařízení, radioaktivní látky, štěpné látky, radioaktivní zásilky | 199 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 22 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Jamajka | 2 | 1 | |||||||||
Japonsko | 12 | 3 | |||||||||
Jazyk, jazykové právo | 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Jednací řády a stanovy | 90 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Jedy, látky škodlivé zdraví, nebezpečné látky, omamné látky a návykové látky, psychotropní látky, biologické látky, chemické látky a přípravky, chemické zbraně | 328 | 1 | 12 | 7 | 9 | 7 | 10 | 21 | 13 | 20 | 11 |
Jemenská republika | 17 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Jersey | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Jihoafrická republika | 5 | ||||||||||
Jízdní řády | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Jordánské hášimovské království | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Jugoslávie | 43 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Justiční a právní čekatelé | 2 | 2 | |||||||||
Název | Celkem | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Zavřít