Věcný rejstřík
Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel
Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název | Celkem | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 1 | 1 | |||||||||
Generátor přidělování | 1 | 1 | |||||||||
Genetické zdroje rostlin, zvířat a mikroorganismů | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Geneticky modifikované organismy a produkty | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
Geodézie a kartografie | 81 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
Geologické práce | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Geologický průzkum, geologické práce | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Geologie | 70 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
Ghana | 5 | 1 | |||||||||
Grenada | 2 | ||||||||||
Gruzie | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Guatemalská republika | 5 | ||||||||||
Guernsey | 3 | 1 | |||||||||
Guinea-bissau | 3 | ||||||||||
Guyana | 1 | ||||||||||
Název | Celkem | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Zavřít