Věcný rejstřík
Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel
Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
| Název | Celkem | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celní správa České republiky | 68 | ||||||||||
| Celnictví, clo | 760 | 24 | 16 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| Cenné papíry | 573 | 16 | 19 | 19 | 7 | 9 | 6 | ||||
| Centrální adresa | 4 | ||||||||||
| Centrální evidence exekucí | 26 | ||||||||||
| Centrální evidence projektů | 2 | ||||||||||
| Centrální evidence účtů | 9 | ||||||||||
| Ceny, oceňování | 849 | 18 | 26 | 19 | 5 | 5 | 2 | ||||
| Certifikace, certifikáty | 58 | ||||||||||
| Cestovní doklady, cestovní průkazy | 201 | 1 | 3 | 8 | 15 | 11 | |||||
| Cestovní kanceláře, cestovní ruch, turistika | 9 | ||||||||||
| Cestovní náhrady, stravné, stravování | 103 | ||||||||||
| Cestovní ruch, turistika | 186 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | |||
| Cestovní, stěhovací a jiné výdaje | 239 | 18 | 15 | 19 | 1 | 2 | |||||
| Církve, náboženské společnosti | 141 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 1 | 1 | ||
| Civilní obrana | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Civilní ochrana | 20 | 1 | 1 | ||||||||
| Civilní služba | 51 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| Cizinci (mezinárodní ochrana, dočasná ochrana, migrace a integrace cizinců) | 408 | 17 | 13 | 10 | 3 | 6 | 2 | ||||
| Cloud computing, katalog cloud computingu | 10 | ||||||||||
| Cookovy ostrovy | 1 | ||||||||||
| Cukr, cukrová řepa | 42 | ||||||||||
| Název | Celkem | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
Zavřít