Věcný rejstřík
Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel
Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název | Celkem | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celní správa České republiky | 63 | ||||||||||
Celnictví, clo | 752 | 24 | 16 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
Cenné papíry | 562 | 16 | 19 | 19 | 7 | 9 | 6 | ||||
Centrální adresa | 4 | ||||||||||
Centrální evidence exekucí | 26 | ||||||||||
Centrální evidence projektů | 2 | ||||||||||
Centrální evidence účtů | 9 | ||||||||||
Ceny, oceňování | 820 | 18 | 26 | 19 | 5 | 5 | 2 | ||||
Certifikace, certifikáty | 57 | ||||||||||
Cestovní doklady, cestovní průkazy | 199 | 1 | 3 | 8 | 15 | 11 | |||||
Cestovní kanceláře, cestovní ruch, turistika | 9 | ||||||||||
Cestovní náhrady, stravné, stravování | 100 | ||||||||||
Cestovní ruch, turistika | 185 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | |||
Cestovní, stěhovací a jiné výdaje | 237 | 18 | 15 | 19 | 1 | 2 | |||||
Církve, náboženské společnosti | 139 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 1 | 1 | ||
Civilní obrana | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Civilní ochrana | 19 | 1 | 1 | ||||||||
Civilní služba | 51 | 6 | 7 | 6 | |||||||
Cizinci (mezinárodní ochrana, dočasná ochrana, migrace a integrace cizinců) | 402 | 17 | 13 | 10 | 3 | 6 | 2 | ||||
Cloud computing, katalog cloud computingu | 8 | ||||||||||
Cookovy ostrovy | 1 | ||||||||||
Cukr, cukrová řepa | 42 | ||||||||||
Název | Celkem | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
Zavřít