Věcný rejstřík
Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel
Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název | Celkem | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celní správa České republiky | 30 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||
Celnictví, clo | 643 | 12 | 11 | 14 | 19 | 15 | 17 | 13 | 23 | 31 | 11 |
Cenné papíry | 472 | 12 | 6 | 13 | 5 | 6 | 17 | 23 | 19 | 17 | 21 |
Centrální adresa | 1 | ||||||||||
Centrální evidence exekucí | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Centrální evidence projektů | 2 | ||||||||||
Centrální evidence účtů | 4 | 2 | 2 | ||||||||
Ceny, oceňování | 559 | 18 | 21 | 28 | 27 | 23 | 21 | 23 | 36 | 30 | 29 |
Certifikace, certifikáty | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
Cestovní doklady, cestovní průkazy | 163 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 |
Cestovní ruch, turistika | 166 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 15 | 14 | 15 | 14 | 9 |
Cestovní, stěhovací a jiné výdaje | 195 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
Církve, náboženské společnosti | 123 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||
Civilní obrana | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Civilní ochrana | 16 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Civilní služba | 43 | 1 | 1 | ||||||||
Cizinci | 286 | 12 | 2 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 14 | 9 |
Cookovy ostrovy | 1 | 1 | |||||||||
Cukr, cukrová řepa | 41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Název | Celkem | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Zavřít