Věcný rejstřík
Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel
Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název | Celkem | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Židovské obce v České republice | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Živelní a jiné pohromy | 154 | 1 | 2 | 30 | 1 | 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | |
Živnostenské podnikání, živnostenské úřady | 838 | 11 | 9 | 11 | 17 | 24 | 13 | 27 | 26 | 37 | 43 |
Životní a existenční minimum | 153 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||
Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny, ekologie | 1547 | 84 | 18 | 23 | 24 | 20 | 35 | 27 | 35 | 14 | 20 |
Název | Celkem | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
Zavřít