(ES) č. 762/2004NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 762/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se upravují některé rybolovné kvóty pro rok 2004 podle nařízení Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 120, 24.4.2004, s. 8-13 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. dubna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. května 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 762/2004

ze dne 23. dubna 2004,

kterým se upravují některé rybolovné kvóty pro rok 2004 podle nařízení Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [1], a zejména na čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót [2], a zejména na čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 a článek 5,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (ES) č. 2340/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se pro roky 2003 a 2004 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb [3], a nařízení Rady (ES) č. 2341/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se pro rok 2003 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů [4], určují, které populace mohou podléhat opatřením podle nařízení (ES) č. 847/96.

(2) Nařízení Rady (ES) č. 2340/2002 a nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů [5], stanoví kvóty pro určité populace pro rok 2004.

(3) Některé členské státy na základě nařízení (ES) č. 847/96 požádaly, aby byla část jejich kvót převedena na následující rok. V rámci omezení stanovených v uvedeném nařízení by měla být odložená množství připočtena ke kvótě pro rok 2004.

(4) Nařízení (ES) č. 847/96 stanoví, že by měly být provedeny odpočty z národních kvót pro rok 2004 rovné množství úlovků překračujícímu kvóty. Tyto odpočty se použijí s přihlédnutím ke specifickým ustanovením upravujícím populace v rámci působnosti regionálních rybářských organizací.

(5) Nařízení (ES) č. 847/96 rovněž stanoví, že v případě překročení povolených vykládek v roce 2003 u určitých populací uvedených v nařízení (ES) č. 2340/2002 a v nařízení (ES) č. 2341/2002 by měly být provedeny vážené odpočty z národních kvót pro rok 2004.

(6) Některé členské státy na základě nařízení (ES) č. 847/96 požádaly o povolení vykládky dodatečných množství ryb určitých populací. Toto překročení povolených vykládek by však mělo být odečteno od jejich kvót pro rok 2004.

(7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kvóty stanovené v nařízení (ES) č. 2340/2002 a v nařízení (ES) č. 2287/2003 se zvyšují podle přílohy I nebo snižují podle přílohy II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2004.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

[2] Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

[3] Úř. věst. L 356, 31.12.2002, s. 1.

[4] Úř. věst. L 356, 31.12.2002, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2192/2003 (Úř. věst. L 328, 17.12.2003, s. 1).

[5] Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

PŘEVODY ZVYŠUJÍCÍ KVÓTY PRO ROK 2004

Země | Populace | Sankce 2003 | Druh | Zóna | Počáteční množství 2003 | Rozpětí | Upravené množství 2003 | Odlovy 2003 | Upravené množství % | Převody 2004 | Odpočty 2004 | Počáteční množství 2004 | Revidované množství 2004 |

BE | ANF/07 | n | Ďas mořský | VII | 1461 | | 934 | 920,1 | 98,5 | 13,9 | 0 | 1931 | 1945 |

BE | ANF/8ABDE | n | Ďas mořský | VIIIa, b, d, e | 0 | | 116 | 108,6 | 93,6 | 7,4 | 0 | 0 | 7 |

BE | LEZ/07 | n | Pakambala | VII | 387 | | 164 | 164,2 | 100,1 | 0 | –0,2 | 489 | 489 |

BE | LEZ/8ABDE | n | Pakambala | VIIIa, b, d, e | 0 | | 17 | 0,6 | 3,5 | 1,7 | 0 | 0 | 2 |

BE | SOL/24 | a | Jazyk obecný | II, Severní moře | 1321 | | 1588 | 1538,1 | 96,9 | 49,9 | 0 | 1417 | 1467 |

BE | SOL/07A | a | Jazyk obecný | VIIa | 499 | | 688 | 694,9 | 101,0 | 0 | –6,9 | 394 | 387 |

BE | SOL/07D | a | Jazyk obecný | VIId | 1454 | | 1606 | 1267,1 | 78,9 | 160,6 | 0 | 1588 | 1749 |

BE | SOL/7FG | a | Jazyk obecný | VIIf, g | 775 | | 729 | 689,2 | 94,5 | 39,8 | 0 | 656 | 696 |

DE | JAX/578/14 | n | Kranas | Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | 9428 | | 15824 | 15773,3 | 99,7 | 50,7 | 0 | 9564 | 9615 |

DE | SOL/24 | a | Jazyk obecný | II, Severní moře | 1057 | | 940 | 744,4 | 79,2 | 94 | 0 | 1133 | 1227 |

DE | SOL/3A/BCD | n | Jazyk obecný | Skagerrak a Kattegat, IIIb, c, d (vody ES) | 17 | | 19 | 17,3 | 91,1 | 1,7 | 0 | 25 | 27 |

DK | JAX/578/14 | n | Kranas | Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | 11796 | | 13111 | 10866,1 | 82,9 | 1311,1 | 0 | 11966 | 13277 |

DK | RNG/03- | n | Hlavoun tuponosý | III (ES + vody, které nejsou v jurisdikci třetích zemí) | 1769 | | 1699 | 1210,4 | 71,2 | 169,9 | 0 | 1769 | 1939 |

DK | SOL/24 | a | Jazyk obecný | II, Severní moře | 604 | 60 | 766 | 712 | 93,0 | 54,0 | 0 | 588 | 642 |

DK | SOL/3A/BCD | n | Jazyk obecný | Skagerrak a Kattegat, IIIb, c, d (vody ES) | 291 | 29 | 294 | 297,7 | 101,3 | 0 | –3,7 | 407 | 403 |

ES | ANE/08 | n | Sardel obecná | VIII | 29700 | | 22692 | 2904,5 | 12,8 | 2269,2 | 0 | 29700 | 31969 |

ES | ANF/07 | n | Ďas mořský | VII | 581 | | 1815 | 1912,4 | 105,4 | 0 | –97,4 | 768 | 671 |

ES | ANF/8C3411 | n | Ďas mořský | VIIIc, IX, X | 3332 | | 3604 | 1882,5 | 52,2 | 360,4 | 0 | 1917 | 2277 |

ES | JAX/8C9 | n | Kranas | VIIIc, IX | 29587 | | 33046 | 29085,1 | 88,0 | 3304,6 | 0 | 29587 | 32892 |

ES | LEZ/07 | n | Pakambala | VII | 4301 | | 7585 | 7468,9 | 98,5 | 116,1 | 0 | 5430 | 5546 |

ES | LEZ/8ABDE | n | Pakambala | VIIIa, b, d, e | 921 | | 989 | 114,8 | 11,6 | 98,9 | 0 | 1163 | 1262 |

ES | LEZ/8C3411 | n | Pakambala | VIIIc, IX, X | 2215 | | 2525 | 785 | 31,1 | 252,5 | 0 | 1233 | 1486 |

FR | ANE/08 | n | Sardel obecná | VIII | 3300 | | 13530 | 5736 | 42,4 | 1353 | 0 | 3300 | 4653 |

FR | LEZ/07 | n | Pakambala | VIIIc, IX, X | 5220 | | 3076 | 2647 | 86,1 | 307,6 | 0 | 6589 | 6897 |

FR | LEZ/8C3411 | n | Pakambala | VIIIc, IX, X | 111 | | 102 | 5,5 | 5,4 | 10,2 | 0 | 62 | 72 |

UK | ANF/07 | n | Ďas mořský | VII | 2843 | | 3516 | 3227,1 | 91,8 | 288,9 | 0 | 3759 | 4048 |

UK | HER/7GK | n | Sleď obecný | VIIg, h, j, k | 16 | | 16 | 13,8 | 86,3 | 1,6 | 0 | 16 | 18 |

UK | JAX/578/14 | n | Kranas | Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | 12751 | | 7555 | 6930,7 | 91,7 | 624,3 | 0 | 12935 | 13559 |

UK | LEZ/07 | n | Pakambala | VII | 2055 | | 2265 | 1778,1 | 78,5 | 226,5 | 0 | 2595 | 2822 |

UK | SOL/24 | a | Jazyk obecný | II, Severní moře | 679 | | 827 | 765 | 92,5 | 62 | 0 | 729 | 791 |

UK | SOL/07A | a | Jazyk obecný | VIIa | 224 | | 242 | 220 | 90,9 | 22 | 0 | 178 | 200 |

UK | SOL/07D | a | Jazyk obecný | VIId | 1038 | | 1147 | 1111,6 | 96,9 | 35,4 | 0 | 1135 | 1170 |

UK | SOL/7FG | a | Jazyk obecný | VIIf, g | 349 | | 350 | 341,6 | 97,6 | 8,4 | 0 | 295 | 303 |

NL | HER/6AS7BC | n | Sleď obecný | ViaS, VIIb, c | 1273 | | 667 | 657,3 | 98,5 | 9,7 | 0 | 1273 | 1283 |

NL | HER/7GK | n | Sleď obecný | VIIg, h, j, k | 802 | | 949 | 931 | 98,1 | 18 | 0 | 802 | 820 |

NL | JAX/578/14 | n | Kranas | Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | 44981 | | 53369 | 51772,2 | 97,0 | 1596,8 | 0 | 45631 | 47228 |

NL | SOL/24 | a | Jazyk obecný | II, Severní moře | 11925 | | 13115 | 12646,8 | 96,4 | 468,2 | 0 | 12790 | 13258 |

NL | SOL/3A/BCD | n | Jazyk obecný | Skagerrak,Kattegat, IIIb, c, d (vody ES) | 28 | | 13 | 2,4 | 18,5 | 1,3 | 0 | 42 | 43 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ODPOČTY Z KVÓT PRO ROK 2004

Země | Druh | Oblast | Název druhu | Zóna | Sankce | Upravené množství 2003 | Rozpětí | Celkové upravené množství 2003 | Odlovy 2003 | % | Odpočty | Počáteční množství 2004 | Revidované množství 2004 |

BE | COD | 7X7A34 | Treska obecná | VIIb, c, d, e, f, g, h, j, k,VIII, IX, X; CECAF 34.1.1 1 | a | 162 | 0 | 162 | 163 | 100,6 | –1 | 242 | 241 |

BE | PLE | 07A. | Platýs velký | divize ICES VIIa — Irské moře | n | 636 | 0 | 636 | 643,8 | 101,2 | –7,8 | 34 | 26 |

BE | SOL | 07A. | Jazyk obecný | divize ICES VIIa — Irské moře | a | 688 | 0 | 688 | 694,9 | 101,0 | –6,9 | 394 | 387 |

BE | SOL | 7HJK. | Jazyk obecný | VIIh, j, k | n | 136 | 0 | 136 | 146,4 | 107,6 | –10,4 | 32 | 22 |

DE | COD | 1N2AB- | Treska obecná | Norská zóna (severně od 62o s. š.): I, IIa, b | n | 1965 | 0 | 1965 | 1978,5 | 100,7 | –13,5 | 2431 | 2418 |

DE | LIN | 1/2- | Mník mořský | I, II 1, 2 | a | 25 | 0 | 25 | 38,9 | 155,6 | –13,9 | 10 | –4 |

DK | SOL | 3A/BCD | Jazyk obecný | IIIa; IIIb, c, d 1 | n | 265 | 0 | 265 | 297,7 | 112,3 | –32,7 | 436 | 403 |

DK | SOL | 24 | Jazyk obecný | Iia 1, IV 1 | n | 706 | 0 | 706 | 712 | 100,8 | –6 | 648 | 642 |

ES | ANF | 07. | Ďasovití b. n. | podoblast ICES VII — Irské moře, západ Irska, Porcupine Bank, východní a západní část Lamanšského průlivu, Bristolský záliv, severní a jižní část Keltského moře a jihozápad Irska - východ a západ | n | 1815 | 0 | 1815 | 1912,4 | 105,4 | –97,4 | 768 | 671 |

ES | BLI | 67- | Mník modrý | VI, VII, 1, 2 | a | 162 | 0 | 162 | 288,8 | 178,3 | –159,7 | 122 | –38 |

ES | BSF | 56712- | Tkaničnice tmavá | V,VI, VII, XII 1, 2 | a | 185 | 0 | 185 | 189 | 102,2 | –4 | 185 | 181 |

ES | JAX | 578/14 | Kranas b. n. | Vb1, VI, VII, VIIIa,b, d, e, XII, XIV | n | 2541 | 0 | 2541 | 3736 | 147,0 | –1195 | 13062 | 11867 |

ES | USK | 567- | Mníkovec bělolemý | V, VI, VII, 1, 2 | a | 41 | 0 | 41 | 55,9 | 136,3 | –14,9 | 35 | 20 |

FR | BLI | 245- | Mník modrý | II, IV, V 1, 2 | a | 87 | 0 | 87 | 90,9 | 104,5 | –3,9 | 61 | 57 |

IE | ANF | 561214 | Ďasovití b. n. | Vb 1, VI, XII, XIV | n | 346 | 0 | 346 | 355,2 | 102,7 | –9,2 | 318 | 309 |

NL | ANF | 07. | Ďasovití b. n. | podoblast ICES VII – Irské moře, západ Irska, Porcupine Bank, východní a západní část Lamanšského průlivu, Bristolský záliv, severní a jižní část Keltského moře a jihozápad Irska – východ a západ | n | 16 | 0 | 16 | 20,5 | 128,1 | –4,5 | 250 | 246 |

NL | HER | 4AB. | Sleď obecný | IV a, IV b | n | 45815 | 0 | 45815 | 46246,2 | 100,9 | –431,2 | 50068 | 49637 |

NL | HER | 4CXB7D | Sleď obecný | IVc, VIId | n | 32118 | 0 | 32118 | 33538,2 | 104,4 | –1420,2 | 30621 | 29201 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU