(ES) č. 260/2004Nařízení Komise (ES) č. 260/2004 ze dne 6. února 2004, kterým se mění přílohy I, III, V a VII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 51, 20.2.2004 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. února 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. února 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2015/937 Pozbývá platnosti: 26. června 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 260/2004

ze dne 6. února 2004,

kterým se mění přílohy I, III, V a VII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí [1], a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vhledem k těmto důvodům:

(1) Společná pravidla dovozu textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí by měla být s ohledem na nedávný vývoj aktualizována.

(2) Rada schválila rozhodnutím 2003/453/ES [2] podpis Dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Vietnamskou socialistickou republikou o obchodu s textilními a oděvními výrobky a o jiných opatřeních otevřenosti trhu, jménem Evropského společenství a povolila její prozatímní provádění.

(3) Rada schválila rozhodnutím 1999/867/ES [3] podpis Dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Uzbekistán o obchodu s textilními a oděvními výrobky a o jiných opatřeních otevřenosti trhu, jménem Evropského společenství a povolila její prozatímní provádění.

(4) Komise pozastavila nařízením (ES) č. 337/2003 [4] používání režimu dvojí kontroly pro některé textilní výrobky pocházející z Ukrajiny.

(5) Platnost memoranda o porozumění [5] s Egyptem skončila dnem 31. prosince 2003.

(6) Platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o obchodu s textilem a ošacením [6] skončila dnem 31. prosince 2003.

(7) Byly provedeny změny kombinované nomenklatury použitelné ode dne 1. ledna 2004 [7]. Tyto změny se též týkají některých kódů v příloze I nařízení (EHS) č. 3030/93.

(8) Z důvodů přehlednosti by měly být některé přílohy nařízení (EHS) č. 3030/93 zcela nahrazeny.

(9) Nařízení (EHS) č. 3030/93 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10) Pro zajištění toho, aby Společenství plnilo své mezinárodní závazky, by se opatření tohoto nařízení měla použít s účinkem ode dne 1. ledna 2004.

(11) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil zřízeného článkem 17 nařízení (EHS) č. 3030/93,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění takto:

1. přílohy I, III, V a VII se nahrazují zněními uvedenými v příloze tohoto nařízení;

2. v příloze III se tabulka A nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. února 2004.

Za Komisi

Pascal Lamy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 138/2003 (Úř. věst. L 23, 28.1.2003, s. 1).

[2] Úř. věst. L 152, 20.6.2003, s. 41.

[3] Úř. věst. L 343, 31.12.1999, s. 1.

[4] Úř. věst. L 49, 22.2.2003, s. 7.

[5] Úř. věst. L 33, 2.2.2002, s. 9.

[6] Úř. věst. L 344, 31.12.1999, s. 2.

[7] Nařízení Komise (ES) č. 1789/2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 281, 30.10.2003, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

1. Příloha I se nahrazuje tímto:"

PŘÍLOHA I

TEXTILNÍ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 [1]

1. Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, formulace popisu zboží se považuje jen za orientační, protože výrobky zahrnuté do každé kategorie jsou určeny kódy KN v této příloze. Je-li před kódem KN uveden symbol "ex", výrobky zahrnuté do každé kategorie jsou určeny rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem.

2. Není-li u výrobků zařazených v kategoriích 1 až 114 blíže uveden materiál, z něhož jsou vyrobeny, má se za to, že dané výrobky jsou vyrobeny výlučně z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken. Toto se použije na tyto země: Argentina, Bangladéš, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Čína (dohoda MFA), Chorvatsko, Egypt, Filipíny, Hongkong, Indie, Indonésie, Jižní Korea, Kambodža, Laos, Macao, Malajsie, Nepál, Pákistán, Peru, Ruská federace, Singapur, Srí Lanka, Thajsko, Tchaj-wan a Vietnam.

3. Oděvy, u nichž nelze rozlišit, zda jde o pánské nebo chlapecké oděvy nebo zda jde o dámské nebo dívčí oděvy, se zařazují jako posledně jmenované.

4. Používá-li se výraz

"kojenecké oděvy"

, rozumí se jím oděvy do obchodní velikosti 86 včetně.

Kategorie | Popis zboží Kód KN 2004 | Tabulka ekvivalence |

Kusů/kg | g/kus |

(1) | (2) | (3) | (4) |

SKUPINA I A

1 | Bavlněné nitě, neupravené pro maloobchodní prodej 52041100, 52041900, 52051100, 52051200, 52051300, 52051400, 52051510, 52051590, 52052100, 52052200, 52052300, 52052400, 52052600, 52052700, 52052800, 52053100, 52053200, 52053300, 52053400, 52053500, 52054100, 52054200, 52054300, 52054400, 52054600, 52054700, 52054800, 52061100, 52061200, 52061300, 52061400, 52061510, 52061590, 52062100, 52062200, 52062300, 52062400, 52062510, 52062590, 52063100, 52063200, 52063300, 52063400, 52063500, 52064100, 52064200, 52064300, 52064400, 52064500, ex56049000 | | |

2 | Bavlněné tkaniny, jiné než perlinkové tkaniny, smyčkové textilie (froté), vlasové textilie, žinylkové předdílo, tyly, bobinové tyly a síťové textilie 52081110, 52081190, 52081216, 52081219, 52081296, 52081299, 52081300, 52081900, 52082110, 52082190, 52082216, 52082219, 52082296, 52082299, 52082300, 52082900, 52083100, 52083216, 52083219, 52083296, 52083299, 52083300, 52083900, 52084100, 52084200, 52084300, 52084900, 52085100, 52085210, 52085290, 52085300, 52085900, 52091100, 52091200, 52091900, 52092100, 52092200, 52092900, 52093100, 52093200, 52093900, 52094100, 52094200, 52094300, 52094910, 52094990, 52095100, 52095200, 52095900, 52101110, 52101190, 52101200, 52101900, 52102110, 52102190, 52102200, 52102900, 52103110, 52103190, 52103200, 52103900, 52104100, 52104200, 52104900, 52105100, 52105200, 52105900, 52111100, 52111200, 52111900, 52112100, 52112200, 52112900, 52113100, 52113200, 52113900, 52114100, 52114200, 52114300, 52114910, 52114990, 52115100, 52115200, 52115900, 52121110, 52121190, 52121210, 52121290, 52121310, 52121390, 52121410, 52121490, 52121510, 52121590, 52122110, 52122190, 52122210, 52122290, 52122310, 52122390, 52122410, 52122490, 52122510, 52122590, ex58110000, ex63080000 | | |

2 a) | Z toho: jiné než nebělené nebo bělené 52083100, 52083216, 52083219, 52083296, 52083299, 52083300, 52083900, 52084100, 52084200, 52084300, 52084900, 52085100, 52085210, 52085290, 52085300, 52085900, 52093100, 52093200, 52093900, 52094100, 52094200, 52094300, 52094910, 52094990, 52095100, 52095200, 52095900, 52103110, 52103190, 52103200, 52103900, 52104100, 52104200, 52104900, 52105100, 52105200, 52105900, 52113100, 52113200, 52113900, 52114100, 52114200, 52114300, 52114910, 52114990, 52115100, 52115200, 52115900, 52121310, 52121390, 52121410, 52121490, 52121510, 52121590, 52122310, 52122390, 52122410, 52122490, 52122510, 52122590, ex58110000, ex63080000 | | |

3 | Tkaniny ze syntetických vláken (střižových nebo odpadních), jiné než stuhy, vlasové textilie (včetně smyčkových textilií (froté)) a žinylkové předdílo 55121100, 55121910, 55121990, 55122100, 55122910, 55122990, 55129100, 55129910, 55129990, 55131120, 55131190, 55131200, 55131300, 55131900, 55132110, 55132130, 55132190, 55132200, 55132300, 55132900, 55133100, 55133200, 55133300, 55133900, 55134100, 55134200, 55134300, 55134900, 55141100, 55141200, 55141300, 55141900, 55142100, 55142200, 55142300, 55142900, 55143100, 55143200, 55143300, 55143900, 55144100, 55144200, 55144300, 55144900, 55151110, 55151130, 55151190, 55151210, 55151230, 55151290, 55151311, 55151319, 55151391, 55151399, 55151910, 55151930, 55151990, 55152110, 55152130, 55152190, 55152211, 55152219, 55152291, 55152299, 55152910, 55152930, 55152990, 55159110, 55159130, 55159190, 55159211, 55159219, 55159291, 55159299, 55159910, 55159930, 55159990, 58039030, ex59050070, ex63080000 | | |

3 a) | Z toho: jiné než nebělené nebo bělené 55121910, 55121990, 55122910, 55122990, 55129910, 55129990, 55132110, 55132130, 55132190, 55132200, 55132300, 55132900, 55133100, 55133200, 55133300, 55133900, 55134100, 55134200, 55134300, 55134900, 55142100, 55142200, 55142300, 55142900, 55143100, 55143200, 55143300, 55143900, 55144100, 55144200, 55144300, 55144900, 55151130, 55151190, 55151230, 55151290, 55151319, 55151399, 55151930, 55151990, 55152130, 55152190, 55152219, 55152299, 55152930, 55152990, 55159130, 55159190, 55159219, 55159299, 55159930, 55159990, ex58039030, ex59050070, ex63080000 | | |

SKUPINA I B

4 | Košile, trička, tílka, roláky (jiné než z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů), tílka a podobné výrobky, pletené nebo háčkované 61051000, 61052010, 61052090, 61059010, 61091000, 61099010, 61099030, 61102010, 61103010 | 6,48 | 154 |

5 | Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky (jiné než saka a blejzry), bundy s kapucí, větrovky a podobné výrobky, pletené nebo háčkované 61011090, 61012090, 61013090, 61021090, 61022090, 61023090, 61101110, 61101130, 61101190, 61101210, 61101290, 61101910, 61101990, 61102091, 61102099, 61103091, 61103099 | 4,53 | 221 |

6 | Pánské nebo chlapecké krátké kalhoty a šortky, jiné než plavky a kalhoty, z tkanin; dámské nebo dívčí kalhoty, z tkanin, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; dolní části teplákových souprav s podšívkou, jiné než kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62034110, 62034190, 62034231, 62034233, 62034235, 62034290, 62034319, 62034390, 62034919, 62034950, 62046110, 62046231, 62046233, 62046239, 62046318, 62046918, 62113242, 62113342, 62114242, 62114342 | 1,76 | 568 |

7 | Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, též pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 61061000, 61062000, 61069010, 62062000, 62063000, 62064000 | 5,55 | 180 |

8 | Pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62051000, 62052000, 62053000 | 4,60 | 217 |

SKUPINA II A

9 | Smyčkové textilie (froté) a podobné tkané smyčkové textilie z bavlny; toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, ze smyčkové textilie (froté), z bavlny 58021100, 58021900, ex63026000 | | |

20 | Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované 63022100, 63022290, 63022990, 63023110, 63023190, 63023290, 63023990 | | |

22 | Nitě ze syntetických střižových nebo odpadních vláken, neupravené pro maloobchodní prodej 55081011, 55081019, 55091100, 55091200, 55092110, 55092190, 55092210, 55092290, 55093110, 55093190, 55093210, 55093290, 55094110, 55094190, 55094210, 55094290, 55095100, 55095210, 55095290, 55095300, 55095900, 55096110, 55096190, 55096200, 55096900, 55099110, 55099190, 55099200, 55099900 | | |

22 a) | Z toho akrylové ex55081019, 55093110, 55093190, 55093210, 55093290, 55096110, 55096190, 55096200, 55096900 | | |

23 | Nitě z umělých střižových nebo odpadních vláken, neupravené pro maloobchodní prodej 55082010, 55101100, 55101200, 55102000, 55103000, 55109000 | | |

32 | Vlasové tkaniny a žinylkové tkaniny (jiné než smyčková ručníkovina nebo smyčkové tkaniny z bavlny a stuhy) a všívané textilie, z vlny, bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken 58011000, 58012100, 58012200, 58012300, 58012400, 58012500, 58012600, 58013100, 58013200, 58013300, 58013400, 58013500, 58013600, 58022000, 58023000 | | |

32 a) | Z toho: útkové vlasové textilie, řezané, vroubkované 58012200 | | |

39 | Stolní, toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než z froté nebo podobné smyčkové textilie, z bavlny 63025110, 63025190, 63025390, ex63025900, 63029110, 63029190, 63029390, ex63029900 | | |

SKUPINA II B

12 | Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké, včetně punčoch na křečové žíly, jiné než výrobky kategorie 70 61151200, 61151900, 61152011, 61152090, 61159100, 61159200, 61159310, 61159330, 61159399, 61159900 | 24,3 párů | 41 |

13 | Pánské nebo chlapecké slipy a spodky; dámské nebo dívčí kalhotky, pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 61071100, 61071200, 61071900, 61082100, 61082200, 61082900, ex62121010 | 17 | 59 |

14 | Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště a pláště, z tkanin, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než parky kategorie 21) 62011100, ex62011210, ex62011290, ex62011310, ex62011390, 62102000 | 0,72 | 1389 |

15 | Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště a pláště; bundy, saka a blejzry, z tkanin, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než parky kategorie 21) 62021100, ex62021210, ex62021290, ex62021310, ex62021390, 62043100, 62043290, 62043390, 62043919, 62103000 | 0,84 | 1190 |

16 | Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, kromě lyžařských kompletů; pánské nebo chlapecké teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné jediné vnější textilie, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62031100, 62031200, 62031910, 62031930, 62032100, 62032280, 62032380, 62032918, 62113231, 62113331 | 0,80 | 1250 |

17 | Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62033100, 62033290, 62033390, 62033919 | 1,43 | 700 |

18 | Pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované 62071100, 62071900, 62072100, 62072200, 62072900, 62079110, 62079190, 62079200, 62079900 | | |

Dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované 62081100, 62081910, 62081990, 62082100, 62082200, 62082900, 62089111, 62089119, 62089190, 62089200, 62089900, ex62121010 | | |

19 | Kapesníky a kapesníčky, jiné než pletené nebo háčkované 62132000, 62139000 | 59 | 17 |

21 | Parky, bundy s kapucí, větrovky, bundy a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; horní části teplákových souprav s podšívkou, jiné než kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex62011210, ex62011290, ex62011310, ex62011390, 62019100, 62019200, 62019300, ex62021210, ex62021290, ex62021310, ex62021390, 62029100, 62029200, 62029300, 62113241, 62113341, 62114241, 62114341 | 2,3 | 435 |

24 | Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované 61072100, 61072200, 61072900, 61079110, 61079190, 61079200, ex61079900 | 3,9 | 257 |

Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované 61083110, 61083190, 61083211, 61083219, 61083290, 61083900, 61089110, 61089190, 61089200, 61089910 |

26 | Dámské nebo dívčí šaty, z vlny, bavlny nebo umělých nebo syntetických vláken 61044100, 61044200, 61044300, 61044400, 62044100, 62044200, 62044300, 62044400 | 3,1 | 323 |

27 | Dámské nebo dívčí sukně, včetně kalhotových sukní 61045100, 61045200, 61045300, 61045900, 62045100, 62045200, 62045300, 62045910 | 2,6 | 385 |

28 | Kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých nebo syntetických vláken 61034110, 61034190, 61034210, 61034290, 61034310, 61034390, 61034910, 61034991, 61046110, 61046190, 61046210, 61046290, 61046310, 61046390, 61046910, 61046991 | 1,61 | 620 |

29 | Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, kromě lyžařských kompletů; dámské nebo dívčí teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné jediné vnější textilie, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62041100, 62041200, 62041300, 62041910, 62042100, 62042280, 62042380, 62042918, 62114231, 62114331 | 1,37 | 730 |

31 | Podprsenky, tkané, pletené nebo háčkované ex62121010, 62121090 | 18,2 | 55 |

68 | Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, kromě kojeneckých rukavic prstových, palcových a rukavic bez prstů kategorií 10 a 87, a kojenecké punčochy, podkolenky a ponožky, jiné než pletené nebo háčkované, kategorie 88 61111090, 61112090, 61113090, ex61119000, ex62091000, ex62092000, ex62093000, ex62099000 | | |

73 | Teplákové soupravy, pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 61121100, 61121200, 61121900 | 1,67 | 600 |

76 | Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované 62032210, 62032310, 62032911, 62033210, 62033310, 62033911, 62034211, 62034251, 62034311, 62034331, 62034911, 62034931, 62113210, 62113310 | | |

Dámské nebo dívčí zástěry, kombinézy, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované 62042210, 62042310, 62042911, 62043210, 62043310, 62043911, 62046211, 62046251, 62046311, 62046331, 62046911, 62046931, 62114210, 62114310 | | |

77 | Lyžařské komplety, jiné než pletené nebo háčkované ex62112000 | | |

78 | Oděvy, jiné než pletené nebo háčkované, kromě oděvů kategorií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77 62034130, 62034259, 62034339, 62034939, 62046180, 62046190, 62046259, 62046290, 62046339, 62046390, 62046939, 62046950, 62104000, 62105000, 62113100, 62113290, 62113390, 62114100, 62114290, 62114390 | | |

83 | Kabáty, saka, blejzry a jiné oděvy, včetně lyžařských kompletů, pletené nebo háčkované, kromě oděvů kategorií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 61011010, 61012010, 61013010, 61021010, 61022010, 61023010, 61033100, 61033200, 61033300, ex61033900, 61043100, 61043200, 61043300, ex61043900, 61122000, 61130090, 61141000, 61142000, 61143000 | | |

SKUPINA III A

33 | Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nižší než 3 m 54072011 | | |

Pytle a pytlíky k balení zboží, nepletené ani neháčkované, vyrobené z pásků nebo podobných tvarů 63053281, 63053289, 63053391, 63053399 | | |

34 | Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nejméně 3 m 54072019 | | |

35 | Tkaniny ze syntetických nekonečných vláken, jiné než pro výrobu pneumatik kategorie 114 54071000, 54072090, 54073000, 54074100, 54074200, 54074300, 54074400, 54075100, 54075200, 54075300, 54075400, 54076110, 54076130, 54076150, 54076190, 54076910, 54076990, 54077100, 54077200, 54077300, 54077400, 54078100, 54078200, 54078300, 54078400, 54079100, 54079200, 54079300, 54079400, ex58110000, ex59050070 | | |

35 a) | Z toho: jiné než nebělené nebo bělené ex54071000, ex54072090, ex54073000, 54074200, 54074300, 54074400, 54075200, 54075300, 54075400, 54076130, 54076150, 54076190, 54076990, 54077200, 54077300, 54077400, 54078200, 54078300, 54078400, 54079200, 54079300, 54079400, ex58110000, ex59050070 | | |

36 | Tkaniny z nití z umělých nekonečných vláken, jiné než pro výrobu pneumatik kategorie 114 54081000, 54082100, 54082210, 54082290, 54082310, 54082390, 54082400, 54083100, 54083200, 54083300, 54083400, ex58110000, ex59050070 | | |

36 a) | Z toho: jiné než nebělené nebo bělené ex54081000, 54082210, 54082290, 54082310, 54082390, 54082400, 54083200, 54083300, 54083400, ex58110000, ex59050070 | | |

37 | Tkaniny z umělých střižových vláken 55161100, 55161200, 55161300, 55161400, 55162100, 55162200, 55162310, 55162390, 55162400, 55163100, 55163200, 55163300, 55163400, 55164100, 55164200, 55164300, 55164400, 55169100, 55169200, 55169300, 55169400, 58039050, ex59050070 | | |

37 a) | Z toho: jiné než nebělené nebo bělené 55161200, 55161300, 55161400, 55162200, 55162310, 55162390, 55162400, 55163200, 55163300, 55163400, 55164200, 55164300, 55164400, 55169200, 55169300, 55169400, ex58039050, ex59050070 | | |

38 A | Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken pro záclony a vitrážky, včetně síťových textilií pro záclony 60053110, 60053210, 60053310, 60053410, 60063110, 60063210, 60063310, 60063410 | | |

38 B | Záclony, jiné než pletené nebo háčkované ex63039100, ex63039290, ex63039990 | | |

40 | Vitrážky, záclony, vnitřních rolety, draperie a postelové draperie a ostatní bytové textilie, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex63039100, ex63039290, ex63039990, 63041910, ex63041990, 63049200, ex63049300, ex63049900 | | |

41 | Nitě ze syntetických nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než netvarované jednoduché nitě, nekroucené nebo kroucené s méně než 50 zákruty na metr 54011011, 54011019, 54021010, 54021090, 54022000, 54023100, 54023200, 54023300, 54023910, 54023990, 54024910, 54024991, 54024999, 54025100, 54025200, 54025910, 54025990, 54026100, 54026200, 54026910, 54026990, ex56042000, ex56049000 | | |

42 | Nitě z nekonečných syntetických nebo umělých vláken, neupravené pro maloobchodní prodej 54012010 | | |

Nitě z umělých vláken, nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché nitě z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulózy 54031000, 54032000, ex54033200, ex54033300, 54033900, 54034100, 54034200, 54034900, ex56042000 | | |

43 | Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, nitě z umělých střižových vláken, bavlněné nitě, upravené pro maloobchodní prodej 52042000, 52071000, 52079000, 54011090, 54012090, 54061000, 54062000, 55082090, 55113000 | | |

46 | Mykaná nebo česaná vlna nebo jemné zvířecí chlupy , mykané nebo česané 51051000, 51052100, 51052900, 51053100, 51053910, 51053990 | | |

47 | Mykaná vlněná příze nebo mykaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej 51061010, 51061090, 51062010, 51062091, 51062099, 51081010, 51081090 | | |

48 | Česaná vlněná příze nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej 51071010, 51071090, 51072010, 51072030, 51072051, 51072059, 51072091, 51072099, 51082010, 51082090 | | |

49 | Vlněná příze nebo příze z česaných jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej 51091010, 51091090, 51099010, 51099090 | | |

50 | Tkaniny z vlny nebo jemných zvířecích chlupů 51111100, 51111910, 51111990, 51112000, 51113010, 51113030, 51113090, 51119010, 51119091, 51119093, 51119099, 51121100, 51121910, 51121990, 51122000, 51123010, 51123030, 51123090, 51129010, 51129091, 51129093, 51129099 | | |

51 | Bavlna, mykaná nebo česaná 52030000 | | |

53 | Perlinkové tkaniny, z bavlny 58031000 | | |

54 | Umělá střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání 55070000 | | |

55 | Syntetická střižová vlákna včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání 55061000, 55062000, 55063000, 55069010, 55069090 | | |

56 | Nitě ze syntetických střižových vláken (včetně odpadních), upravené pro maloobchodní prodej 55081090, 55111000, 55112000 | | |

58 | Koberce, ručně vázané, též zhotovené 57011010, 57011091, 57011093, 57011099, 57019010, 57019090 | | |

59 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, jiné než koberce kategorie 58 57021000, 57023100, 57023200, 57023910, 57024100, 57024200, 57024910, 57025100, 57025200, ex57025900, 57029100, 57029200, ex57029900, 57031000, 57032011, 57032019, 57032091, 57032099, 57033011, 57033019, 57033051, 57033059, 57033091, 57033099, 57039000, 57041000, 57049000, 57050010, 57050030, ex57050090 | | |

60 | Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (například stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též nezhotovené 58050000 | | |

61 | Stuhy a stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), jiné než štítky a podobné výrobky kategorie 62. ex58061000, 58062000, 58063100, 58063210, 58063290, 58063900, 58064000 | | |

62 | Žinylkové nitě (tzv. řetízkové nitě), opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné nitě) 56060091, 56060099 | | |

Tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií; ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech 58041011, 58041019, 58041090, 58042110, 58042190, 58042910, 58042990, 58043000 | | |

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené, nevyšívané, tkané 58071010, 58071090 | | |

Prýmky v metráži, prýmkařské výrobky a podobné ornamentální výrobky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky 58081000, 58089000 | | |

Výšivky v metráži, pásech nebo motivech 58101010, 58101090, 58109110, 58109190, 58109210, 58109290, 58109910, 58109990 | | |

63 | Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití 59069100, ex60024000, 60029000, ex60041000, 60049000 | | |

Rašlová krajka a textilie s dlouhým vlasem ze syntetických vláken ex60011000, 60033010, 60053150, 60053250, 60053350, 60053450 | | |

65 | Pletené nebo háčkované textilie, jiné než výrobky kategorie 38 A a 63, z vlny, bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken 56060010, ex60011000, 60012100, 60012200, 60012910, 60019110, 60019130, 60019150, 60019190, 60019210, 60019230, 60019250, 60019290, 60019910, ex60024000, 60031000, 60032000, 60033090, 60034000, ex60041000, 60051000, 60052100, 60052200, 60052300, 60052400, 60053190, 60053290, 60053390, 60053490, 60054100, 60054200, 60054300, 60054400, 60061000, 60062100, 60062200, 60062300, 60062400, 60063190, 60063290, 60063390, 60063490, 60064100, 60064200, 60064300, 60064400 | | |

66 | Přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 63011000, 63012091, 63012099, 63013090, ex63014090, ex63019090 | | |

SKUPINA III B

10 | Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované 61111010, 61112010, 61113010, ex61119000, 61161020, 61161080, 61169100, 61169200, 61169300, 61169900 | 17 párů | 59 |

