(ES) č. 210/2004Nařízení Komise (ES) č. 210/2004 ze dne 23. prosince 2003, kterým se na rok 2004 stanoví seznam Prodcom průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91

Publikováno: Úř. věst. L 45, 14.2.2004 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. prosince 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. března 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 210/2004

ze dne 23. prosince 2003,

kterým se na rok 2004 stanoví "seznam Prodcom" průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství [1], a zejména na čl. 2 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EHS) č. 3924/91 po členských státech požaduje, aby prováděly statistická zjišťování průmyslové výroby ve Společenství.

(2) Statistická zjišťování průmyslové výroby musí být založena na seznamu výrobků, podle kterého se stanoví, které výrobky mají být předmětem zjišťování.

(3) Seznam výrobků je nezbytný, aby bylo umožněno srovnání údajů o výrobě a o zahraničním obchodu a aby bylo možné získat porovnání s klasifikací produkce ve Společenství (CPA).

(4) Seznam výrobků požadovaný nařízením (EHS) č. 3924/91 a označovaný "seznam Prodcom" je jednotný pro všechny členské státy a je nezbytný, aby bylo možné porovnávat údaje mezi jednotlivými členskými státy.

(5) Seznam Prodcom je nutno aktualizovat, a je tudíž nezbytné stanovit tento seznam na rok 2004.

(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy, zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [2],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam Prodcom na rok 2004 je obsažen v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2003.

Za Komisi

Pedro Solbes Mira

člen Komise

[1] Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

[2] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

@ = jednotka množství odchylná od jednotky KN.

PRODCOM | Popis zboží | Odkaz na nomenklaturu zahraničního obchodu na rok 2004 (HS/KN) | Množství Fyzická jednotka | P | Odkaz na poznámky |

NACE 10.10:Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket

10.10.11.30 | Uhlí koksovatelné (černé uhlí s výhřevností > 23865 kJ/kg na mokrý vzorek zbavený popela a jakosti, která dovoluje výrobu koksu pro vysoké pece) | 2701.12.10 | kg | S | |

10.10.11.50 | Uhlí energetické (černé uhlí s výhřevností > 23865 kJ/kg na mokrý vzorek zbavený popela, používané pro výrobu páry a pro vytápění prostor, včetně tvrdého hnědého uhlí) | 2701 (.11 +.12.90 +.19) | kg | S | |

10.10.12.00 | Uhelné brikety (černouhelné brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí) | 2701.20 | kg | S | |

NACE 10.20:Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket

10.20.10.30 | Lignit/hnědé uhlí (s výhřevností < 23865 kJ/kg na mokrý vzorek zbavený popela) | 2702.10 | kg | S | |

10.20.10.50 | Hnědouhelné brikety (hnědouhelné brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z lignitu/hnědého uhlí) | 2702.20 | kg | S | |

NACE 10.30:Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket

10.30.10.00 | Rašelina/rašelinové brikety (měkká pórovitá nebo stlačená hořlavá fosilní usazenina rostlinného původu včetně rašelinových briket vyráběných lisováním rašeliny pod vysokým tlakem) | 2703 | kg | S | |

NACE 11.10:Těžba ropy a zemního plynu

11.10.10.30 | Surová ropa (přirozeně se vyskytující minerální oleje, skládající se z mnoha druhů uhlovodíků včetně olejů z živičných, asfaltových písků atd.) | 2709.00.90 | kg | S | |

11.10.10.50 | Kondenzáty zemního plynu (zkapalněný zemní plyn, částice zemního plynu zkapalněné v zařízeních zpracujících plyn (LPG, přírodní benzín, plynový olej)) | 2709.00.10 | kg | S | |

11.10.20.00 | Zemní plyn (topný plyn bohatý na metan pocházející z přírodních nalezišť) | 2711 (.11 +.21) | TJ | T | |

11.10.40.00 | Ropné břidlice, dehtové písky atd. (usazené horniny obsahující organické látky nebo bitumenní nebo jiné vysoce viskózní petroleje) | 2714.10 | kg | S | |

NACE 13.10:Těžba železných rud

13.10.10.30 | Neaglomerované železné rudy a koncentráty, kromě kyzových praženců (výpalků) | 260111 | kg | S | |

13.10.10.50 | Aglomerované železné rudy a koncentráty, kromě kyzových praženců (výpalků) | 260112 | kg | S | |

NACE 13.20:Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud

13.20.11.00 | Měděné rudy a koncentráty | 2603 | kg | S | |

13.20.12.00 | Niklové rudy a koncentráty | 2604 | kg | S | |

13.20.13.00 | Hliníkové rudy a koncentráty | 2606 | kg | S | |

13.20.14.00 | Rudy drahých kovů a koncentráty | 2616 | kg | S | |

13.20.15.30 | Cínové rudy a koncentráty | 2609 | kg | S | |

13.20.15.50 | Olovnaté rudy a koncentráty | 2607 | kg | S | |

13.20.15.70 | Zinkové rudy a koncentráty | 2608 | kg | S | |

13.20.16.30 | Wolframové rudy a koncentráty | 2611 | kg | S | |

13.20.16.50 | Manganové rudy a koncentráty | 2602 | kg | S | |

13.20.16.90 | Rudy ostatních neželezných kovů a jejich koncentráty | 2605 + 2610 + 2613 + 2614 + 2615 + 2617 | kg | S | |

NACE 14.11:Těžba kamene pro výtvarné nebo stavební účely

14.11.11.33 | Mramor a travertin surový nebo hrubě opracovaný | 2515.11 | kg | T | |

14.11.11.35 | Mramor a travertin rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek o tloušťce ≤ 25 cm | 2515.12 (.20 +.50) | kg | T | |

14.11.11.37 | Mramor a travertin rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek o tloušťce > 25 cm | 2515.12.90 | kg | T | |

14.11.11.50 | Ecaussin a jiné vápenaté kameny pro pomníky nebo stavební účely; alabastr rozřezaný pilou | 2515.20 | kg | T | |

14.11.12.33 | Žula, surová nebo hrubě opracovaná | 2516.11 | kg | T | |

14.11.12.35 | Žula rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek o tloušťce ≤ 25 cm | 2516.12.10 | kg | T | |

14.11.12.37 | Žula rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek o tloušťce > 25 cm | 2516.12.90 | kg | T | |

14.11.12.53 | Pískovec, surový nebo hrubě opracovaný | 2516.21 | kg | T | |

14.11.12.56 | Pískovec rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek | 2516.22 | kg | T | |

14.11.12.90 | Ostatní kameny pro pomníky nebo stavební účely, rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek | 251690 | kg | T | |

NACE 14.12:Těžba vápence, sádrovce, křídy a dolomitu

14.12.10.30 | Sádrovec, anhydrit | 2520.10 | kg | T | |

14.12.10.50 | Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny pro výrobu vápna nebo cementu (kromě přírodního stavebního kamene) | 2521 | kg | T | |

14.12.20.10 | Křída | 2509 | kg | T | |

14.12.20.30 | Dolomit, kromě drceného dolomitu pro stavební účely | 2518.10 | kg | T | |

14.12.20.50 | Kalcinovaný a spékaný dolomit | 2518.20 | kg | T | |

14.12.20.70 | Dolomitová dusací směs | 2518.30 | kg | T | |

NACE 14.13:Těžba břidlice

14.13.10.00 | Břidlice, též hrubě opracovaná nebo pouze rozřezaná do bloků nebo desek | 2514 | kg | T | |

NACE 14.21:Těžba kameniva, písků a štěrkopísku

14.21.11.50 | Křemenné písky (průmyslové písky) | 2505.10 | kg | S | |

14.21.11.90 | Stavební písky | 2505.90 | kg | S | |

14.21.12.10 | Stavební štěrky | 2517.10.10 | kg | S | |

14.21.12.30 | Přírodní kameny, lámané nebo drcené přírodní kameny, pro stavebnictví | 2517.10 (.20 +.80) | kg | S | |

14.21.12.50 | Zrna, drť a prach z mramoru | 2517.41 | kg | S | |

14.21.12.90 | Zrna, drť a prach z ostatních kamenů (kromě mramoru) | 2517.49 | kg | S | |

14.21.13.30 | Struska, umělá, pro stavební účely | 2517.20 | kg | S | |

14.21.13.50 | Dusací směsi z drti spojené pojivem | 2517.30 | kg | S | |

NACE 14.22:Těžba jílů a kaolinu

14.22.11.40 | Kaolin | 2507.00.20 | kg | T | |

14.22.11.60 | Kaolinitické jíly (kalcinované a plastické jíly) | 250.700.80 | kg | T | |

14.22.12.10 | Bentonit, odbarvovací zeminy a valchářské hlinky (fullerovy) | 2508 (.10 +.20) | kg | T | |

14.22.12.30 | Žáruvzdorné jíly | 2508.30 | kg | T | |

14.22.12.50 | Hrubé kaolinické jíly a břidlice pro stavební účely | 2508.40 | kg | T | |

14.22.12.70 | Andaluzit, kyanit, sillimanit a mullit | 2508 (.50 +.60) | kg | T | |

14.22.12.90 | Šamot (vypálený žáruvzdorný jíl) | 2508.70 | kg | T | |

NACE 14.30:Těžba surovin pro chemický průmysl a pro výrobu hnojiv

14.30.11.30 | Přírodní fosfáty vápenaté, přírodní fosfáty hlinitovápenaté a fosfátová křída | 2510 | kg | T | |

14.30.11.50 | Karnalit, sylvinit a jiné surové přírodní draselné soli | 3104.10 | kg K2O | T | |

14.30.12.30 | Nepražené pyrity | 2502 | kg | T | |

14.30.12.50 | Surová nebo nerafinovaná síra (včetně síry získané jako vedlejší produkt) | 2503.00.10 | kg | T | |

14.30.13.13 | Přírodní síran barnatý (baryt) | 2511.10 | kg | S | |

14.30.13.15 | Přírodní uhličitan barnatý (witherit) | 2511.20 | kg | T | |

14.30.13.55 | Přírodní boritany sodné a jejich koncentráty | 2528.10 | kg | T | |

14.30.13.59 | Přírodní boritany (kromě sodných) a jejich koncentráty; přírodní kyselina boritá | 2528.90 | kg | T | |

14.30.13.73 | Kazivec, obsahující ≤ 97 % hmotnostních fluoridu vápenatého | 2529.21 | kg | T | |

14.30.13.75 | Kazivec, obsahující > 97 % hmotnostních fluoridu vápenatého | 2529.22 | kg | T | |

14.30.13.83 | Kieserit, epsomit (přírodní sírany hořečnaté) | 2530.20 | kg | S | |

14.30.13.89 | Ostatní nerostné látky | 2530.90 | kg | T | |

NACE 14.40:Produkce soli

14.40.10.00 | Sůl (chlorid sodný), kamenná sůl, mořská sůl, varná (kuchyňská) sůl, sůl ve vodném roztoku | 2501 | kg | T | |

NACE 14.50:Těžba ostatních nerostných surovin j.n.

14.50.10.00 | Přírodní asfalt a přírodní asfaltové směsi; asfaltity a asfaltické horniny | 2714.90 | kg | T | |

14.50.21.50 | Netříděné diamanty kromě průmyslových diamantů, neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo obrušované | 7102 (.10 +.31) | c/k | T | |

14.50.21.90 | Drahokamy (kromě diamantů) a polodrahokamy, neopracované nebo jednoduše řezané nebo hrubě tvarované | 7103.10 | c/k @ | T | |

14.50.22.50 | Pemza, přírodní brusiva | 2513 | kg | T | |

14.50.22.70 | Průmyslové diamanty, neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo obrušované | 7102.21 | c/k | T | |

14.50.23.13 | Přírodní grafit | 2504 | kg | T | |

14.50.23.15 | Křemen a křemenec, pro průmyslové účely | 2506 | kg | T | |

14.50.23.20 | Diatomit (včetně křemičité a křemelinové zeminy) | 2512 | kg | T | |

14.50.23.33 | Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) | 2519.10 | kg | T | |

14.50.23.35 | Magnézium, z přírodního nebo umělého magnezitu | 2519.90 | kg | T | |

14.50.23.40 | Azbest (osinek) | 2524 | kg | T | |

14.50.23.53 | Slída surová a štípaná do lístků nebo destiček, slídový prach a odpad | 2525 | kg | T | |

14.50.23.55 | Mastek (včetně steatitu a chloridu) | 2526 | kg | T | |

14.50.23.63 | Živec a ostatní suroviny obsahující živec | 2529.10 | kg | T | |

14.50.23.65 | Leucit; nefelin a nefelinický syenit | 2529.30 | kg | T | |

14.50.23.70 | Vermikulit, perlit a chlority, neexpandované | 2530.10 | kg | T | |

14.50.23.80 | Strusky a popílky (kromě strusek a popílků pro stavební účely) | 2621.90 | kg | S | |

NACE 15.11:Výroba, zpracování a konzervování masa (kromě drůbeže)

15.11.11.40 | Hovězí jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl, přední a zadní čtvrti, nevykostěné, čerstvé nebo chlazené | 0201 (.10 +.20(.20 +.30 +.50)) | kg | S | |

15.11.11.90 | Ostatní hovězí nebo telecí maso čerstvé nebo chlazené | 0201 (.20.90 +.30) | kg | S | |

15.11.12.00 | Hovězí nebo telecí maso zmrazené | 202 | kg | S | |

15.11.13.30 | Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl z domácích prasat, čerstvé nebo chlazené | 0203.11 | kg | S | |

15.11.13.50 | Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné, z domácích prasat, čerstvé nebo chlazené | 0203.12 | kg | S | |

15.11.13.90 | Ostatní čerstvé nebo chlazené vepřové maso | 0203.19 | kg | S | |

15.11.14.30 | Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl z domácích prasat, zmrazené | 0203.21 | kg | S | |

15.11.14.50 | Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné, z domácích prasat, zmrazené | 0203.22 | kg | S | |

15.11.14.90 | Ostatní zmrazené vepřové maso | 0203.29 | kg | S | |

15.11.15.00 | Jehněčí nebo skopové maso, čerstvé nebo chlazené | 0204 (.10 +.2) | kg | S | |

15.11.16.00 | Jehněčí nebo skopové maso, zmrazené | 0204 (.30 +.4) | kg | S | |

15.11.17.00 | Kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 0204.50 | kg | S | |

15.11.18.00 | Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 205 | kg | S | |

15.11.19.00 | Poživatelné droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 206 | kg | S | |

15.11.21.00 | Potní vlna, nemykaná ani nečesaná (kromě střižní vlny) | 5101.19 | kg | S | |

15.11.24.00 | Surové kůže a kožky skotu, koní a jiných lichokopytníků | 4101 (.20 +.50) | p/st | S | |

15.11.25.00 | Surové kůže a kožky skotu, koní a jiných lichokopytníků (kromě celých) | 4101.90 | kg | S | |

15.11.26.00 | Surové kůže ovčí nebo jehněčí (čerstvé, solené atd., avšak nevyčiněné ani jinak upravené) | 4102 | p/st | S | |

15.11.27.00 | Surové kůže koz nebo kůzlat (čerstvé, solené atd., avšak nevyčiněné ani jinak upravené) | 4103.10 | p/st | S | |

15.11.30.40 | Vepřový tuk neprorostlý libovým masem, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený | 0209.00 (.1 +.30) | kg | S | |

15.11.30.60 | Vepřový tuk, škvařený nebo jinak extrahovaný | 1501.00.1 | kg | S | |

15.11.30.70 | Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, syrový, nebo škvařený nebo jinak extrahovaný | 1502 | kg | S | |

15.11.40.30 | Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části | 504 | kg | S | |

15.11.40.90 | Jiný odpad z jateční výroby, nevhodný k lidské spotřebě | 0502 + 0506 + 0507 + 0510 + 0511.99 | kg | S | |

NACE 15.12:Výroba, zpracování a konzervování drůbežího masa

15.12.11.13 | Drůbež nedělená, čerstvá nebo chlazená | 0207.11 | kg | S | |

15.12.11.15 | Krocani a krůty nedělené, čerstvé nebo chlazené | 0207.24 | kg | S | |

15.12.11.17 | Kachny, husy nebo perličky nedělené, čerstvé nebo chlazené | 0207.32 | kg | S | |

15.12.11.30 | Tučná játra z hus a z kachen, čerstvá nebo chlazená | 0207.34 | kg | S | |

15.12.11.53 | Drůbeží maso dělené, čerstvé nebo chlazené | 0207.13 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70) | kg | S | |

15.12.11.55 | Krůtí maso dělené, čerstvé nebo chlazené | 0207.26 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70 +.80) | kg | S | |

15.12.11.57 | Dělené maso kachen, hus nebo perliček, čerstvé nebo chlazené | 0207.35 (.1 +.2 +.31 +.41 +.5 +.6 +.7) | kg | S | |

15.12.11.70 | Drůbeží droby, čerstvé nebo chlazené | 0207 (.13.9 +.26.9 +.35.9) | kg | S | |

15.12.12.13 | Drůbež nedělená, zmrazená | 0207.12 | kg | S | |

15.12.12.15 | Krocani a krůty nedělené, zmrazené | 0207.25 | kg | S | |

15.12.12.17 | Kachny, husy a perličky nedělené, zmrazené | 0207.33 | kg | S | |

15.12.12.53 | Drůbež dělená, zmrazená | 0207.14 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70) | kg | S | |

15.12.12.55 | Krocani a krůty dělené, zmrazené | 0207.27 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70 +.80) | kg | S | |

15.12.12.57 | Kachny, husy a perličky dělené, zmrazené | 0207.36 (.1 +.2 +.31 +.41 +.5 +.6 +.7) | kg | S | |

15.12.12.71 | Drůbeží droby, zmrazené | 0207 (.14.99 +.27.99 +.36.90) | kg | S | |

15.12.12.75 | Drůbeží játra, zmrazená | 0207 (.14.91 +.27.91 +.36.8) | kg | S | |

15.12.13.00 | Ostatní maso a poživatelné droby z domácích králíků, ze zvěřiny (kromě žabích stehýnek) | 0208 (.10 +.30 +.40 +.50 +.90) | kg | S | |

15.12.14.00 | Drůbeží tuk | 0209.00.90 + 1501.00.90 | kg | S | |

NACE 15.13:Výroba masných výrobků

15.13.11.10 | Vepřové kýty nebo plece a kusy z nich, nevykostěné, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | 0210.11 | kg | S | |

15.13.11.30 | Vepřové boky a kusy z nich, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | 0210.12 | kg | S | |

15.13.11.50 | Ostatní vepřové maso, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | 0210.19 | kg | S | |

15.13.11.70 | Hovězí nebo telecí maso solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | 0210.20 | kg | S | |

15.13.11.90 | Ostatní maso, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | 0210.9 | kg | S | |

15.13.12.13 | Játrové salámy | 1601.00.10 | kg | S | |

15.13.12.15 | Uzenky, salámy a podobné výrobky, jiné než z jater | 1601.009 | kg | S | |

15.13.12.23 | Homogenizované přípravky z husích nebo kachních jater | 1602.201 | kg | S | |

15.13.12.25 | Homogenizované přípravky z jater ostatních zvířat | 1602.20.90 | kg | S | |

15.13.12.33 | Ostatní krůtí maso zpracované nebo konzervované | 1602.31 | kg | S | |

15.13.12.35 | Ostatní drůbeží maso zpracované nebo konzervované | 1602 (.32 +.39) | kg | S | |

15.13.12.43 | Přípravky a konzervy z vepřového masa, vepřové kýty a jejich částí | 1602.41 | kg | S | |

15.13.12.45 | Přípravky a konzervy z vepřového masa, vepřové plece a jejich částí | 1602.42 | kg | S | |

15.13.12.53 | Hotová jídla z masa domácích prasat, včetně směsí | 1602.49.50 | kg | S | |

15.13.12.59 | Ostatní přípravky a konzervy z vepřového masa, včetně směsí | 1602.49 (.11 +.13 +.15 +.19 +.30 +.90) | kg | S | |

15.13.12.60 | Přípravky a konzervy z hovězího nebo telecího masa | 1602.50 | kg | S | |

15.13.12.70 | Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo vodních bezobratlých | 1603 | kg | S | |

15.13.12.90 | Ostatní přípravky a konzervy z masa, včetně přípravků a konzerv z krve | 1602.90 | kg | S | |

15.13.13.00 | Moučky, šroty a pelety z masa nebo drobů; škvarky | 2301.10 | kg | S | |

15.13.90.00 | Vaření a jiné služby zpracování masa | — | — | S | |

NACE 15.20:Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků

15.20.11.30 | Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené | 0302.70 | kg | S | |

15.20.11.90 | Rybí filé a jiné rybí maso, čerstvé nebo chlazené | 0304.10 | kg | S | |

15.20.12.10 | Mořské ryby, zmrazené | 0303 — 0303 (.79.11 +.79.19 +.80) | kg | S | |

15.20.12.30 | Sladkovodní ryby, zmrazené | 0303.79 (.11 +.19) | kg | S | |

15.20.12.50 | Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené | 0303.80 | kg | S | |

15.20.12.70 | Zmrazené rybí filé | 0304.20 | kg | S | |

15.20.12.90 | Ostatní rybí maso, zmrazené | 0304.90 | kg | S | |

15.20.13.10 | Rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské výživě, játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu | 0305 (.10 +.20) | kg | S | |

15.20.13.30 | Rybí filé sušené, solené nebo ve slaném nálevu, kromě uzeného | 0305.30 | kg | S | |

15.20.13.53 | Lososi, losos obecný a hlavatka obecná, uzené, včetně filé | 0305.41 | kg | S | |

15.20.13.55 | Uzení sledi, včetně filé | 0305.42 | kg | S | |

15.20.13.59 | Ostatní uzené ryby, včetně filé | 0305.49 | kg | S | |

15.20.13.70 | Sušené nebo solené ryby, kromě filé | 0305 (.5 +.6) | kg | S | |

15.20.14.11 | Přípravky a konzervy z lososa, kromě drcených | 1604.11 | kg | S | |

15.20.14.12 | Přípravky a konzervy ze sleďů, kromě drcených | 1604.12 | kg | S | |

15.20.14.13 | Přípravky a konzervy ze sardinek, malých sardinek a šprotů, kromě drcených | 1604.13 | kg | S | |

15.20.14.14 | Přípravky a konzervy z tuňáka, tuňáka pruhovaného a pelamidy, kromě drcených | 1604.14 | kg | S | |

15.20.14.15 | Přípravky a konzervy z makrel, kromě drcených | 1604.15 | kg | S | |

15.20.14.16 | Přípravky a konzervy ze sardelí, kromě drcených | 1604.16 | kg | S | |

15.20.14.17 | Syrové filety, jen obalené těstem nebo strouhankou, včetně rybích prstů | 1604.19.91 | kg | S | |

15.20.14.19 | Přípravky a konzervy z ostatních ryb kromě drcených a kromě rybích prstů | 1604.19 (.10 +.3 +.50 +.92 +.93 +.94 +.95 +.98) | kg | S | |

15.20.14.30 | Ostatní přípravky a konzervy z ryb | 1604.20 | kg | S | |

15.20.14.51 | Kaviár (jikry jesetera) | 1604.30.10 | kg | S | |

15.20.14.59 | Kaviárové náhražky | 1604.30.90 | kg | S | |

15.20.15.30 | Korýši, zmrazení | 0306.1 | kg | S | |

15.20.15.53 | Měkkýši (kromě živých, čerstvých nebo chlazených) | 0307 (.29 +.39) | kg | S | |

15.20.15.59 | Jiní vodní bezobratlí (kromě živých, čerstvých nebo chlazených) | 0307 (.49 +.59 +.99) | kg | S | |

15.20.16.00 | Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách | 1605 | kg | S | |

15.20.17.00 | Moučky, šroty a pelety z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské výživě | 2301.20 | kg | S | |

15.20.18.00 | Ostatní produkty z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské výživě | 0511.91 | kg | S | |

NACE 15.31:Zpracování a konzervování brambor

15.31.11.00 | Brambory, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené | 0710.10 | kg | C | |

15.31.12.10 | Brambory, též rozřezané na kousky nebo plátky, avšak jinak neupravené | 0712.90.05 | kg | C | |

15.31.12.30 | Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor | 1105 | kg | C | |

15.31.12.50 | Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené | 2004.10 | kg | C | |

15.31.12.70 | Brambory, upravené nebo konzervované, jiné než zmrazené, ve formě mouky, krupice nebo vloček | 2005.20.10 | kg | C | |

15.31.12.90 | Ostatní brambory, upravené nebo konzervované, jiné než zmrazené | 2005.20 (.20 +.80) | kg | C | |

NACE 15.32:Výroba ovocných a zeleninových šťáv

15.32.10.13 | Zmrazená pomerančová šťáva, nezkvašená, bez přídavku alkoholu | 2009.11.9 | kg | C | |

15.32.10.15 | Ostatní pomerančové šťávy, nezkvašené, bez přídavku alkoholu, nezmrazené | 2009 (.12 +.19.9) | l @ | C | F |

15.32.10.21 | Grapefruitová šťáva, nezkvašená, bez přídavku alkoholu | 2009 (.21 +.29.9) | l @ | C | F |

15.32.10.22 | Ostatní citrusové šťávy, nezkvašené, bez přídavku alkoholu | 2009 (.31 +.39 (.3 +.5 +.9)) | l @ | C | F |

15.32.10.23 | Ananasová šťáva, nezkvašená, bez přídavku alkoholu | 2009 (.41 +.49 (.30 +.9)) | l @ | C | F |

15.32.10.24 | Rajčatová šťáva, nezkvašená, bez přídavku alkoholu | 2009.50 | l @ | C | F |

15.32.10.25 | Hroznová šťáva (včetně hroznového moštu), nezkvašená, bez přídavku alkoholu | 2009 (.61 +.69 (.59 +.79 +.90)) | l @ | C | F |

15.32.10.26 | Jablečná šťáva, nezkvašená, bez přídavku alkoholu | 2009 (.71 +.79 (.30 +.9)) | l @ | C | F |

15.32.10.29 | Ostatní ovocné nebo zeleninové šťávy, nezkvašené, bez přídavku alkoholu | 2009.80 (.50 +.6 +.7 +.8 +.9) | l @ | C | F |

15.32.10.30 | Směsi šťáv, nezkvašené, bez přídavku alkoholu | 2009.90 (.3 +.4 +.5 +.7 +.9) | l @ | C | F |

15.32.10.40 | Ovocné nebo zeleninové šťávy koncentrované, nezkvašené, bez přídavku alkoholu | 2009 (.11.1 +.19.1 +.29.1 +.39.1 +.49.1 +.69(.1 +.51 +.71) +.79.1 +.80(.1 +.3) +.90(.1 +.2)) | l @ | C | |

NACE 15.33:Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny j.n.

15.33.11.00 | Zelenina, zmrazená, také vařená ve vodě nebo v páře | 0710 (.2 +.30 +.40 +.80 +.90) | kg | C | |

15.33.12.00 | Zelenina prozatímně konzervovaná, v tomto stavu nevhodná k okamžité spotřebě | 711 | kg | C | |

15.33.13.30 | Sušená cibule | 0712.20 | kg | C | |

15.33.13.50 | Sušené houby a lanýže | 0712.3 | kg | C | |

15.33.13.90 | Ostatní sušená zelenina (kromě brambor) | 0712.90 (.1 +.30 +.50 +.90) | kg | C | |

15.33.14.23 | Rajčata, konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou | 2002.10 | kg | C | |

15.33.14.25 | Nekoncentrovaný rajský protlak | 2002.90 (.11 +.19) | kg | C | |

15.33.14.27 | Koncentrovaný rajský protlak | 2002.90 (.31 +.39 +.91 +.99) | kg | C | |

15.33.14.30 | Houby a lanýže, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou | 2003 | kg | C | |

15.33.14.40 | Ostatní zelenina, upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené | 2004.90 | kg | C | |

15.33.14.61 | Kysané zelí, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, jiné než zmrazené | 2005.90.75 | kg | C | |

15.33.14.62 | Hrách, upravený nebo konzervovaný jinak než octem nebo kyselinou octovou, jiný než zmrazený | 2005.40 | kg | C | |

15.33.14.63 | Vyloupané fazole, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, jiné než zmrazené | 2005.51 | kg | C | |

15.33.14.64 | Nevyloupané fazole, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, jiné než zmrazené | 2005.59 | kg | C | |

