(ES) č. 1669/2003Nařízení Komise (ES) č. 1669/2003 ze dne 1. září 2003, kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o datové soubory sestavované pro strukturální statistiku podnikání, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2701/98 o datových souborech, které se sestavují pro strukturální statistiku podnikání

Publikováno: Úř. věst. L 244, 29.9.2003, s. 57-73 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 1. září 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. října 2003 Nabývá účinnosti: 19. října 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 1669/2003

ze dne 1. září 2003,

kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o datové soubory sestavované pro strukturální statistiku podnikání, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2701/98 o datových souborech, které se sestavují pro strukturální statistiku podnikání

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1668/2003 [2], a zejména na čl. 12 body ii), v) a vii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 vytvořilo společný rámec pro sestavování statistik Společenství o struktuře, činnosti, výkonnosti a konkurenceschopnosti sektoru bankovnictví a penzijních fondů ve Společenství.

(2) Nařízení Komise (ES) č. 2701/98 [3], ve znění nařízení (ES) č. 1614/2002 [4], zahrnuje datové soubory, které se předávají za účelem provádění nařízení (ES, Euratom) č. 58/97. Protože nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2056/2002 [5], je nezbytné vymezit předávané datové soubory a upravit stávající soubory.

(3) Je nezbytné určit, s jakou periodicitou je třeba sestavovat další statistiky o výdajích na ochranu životního prostředí. Je třeba stanovit, za který sledovaný rok se poprvé předloží výsledky za statistiky sestavené podle článku 3 nařízení (ES, Euratom) č. 2056/2002. Je třeba určit členění výsledků pro tvorbu statistiky o výdajích na ochranu životního prostředí tak, aby členské státy poskytovaly srovnatelné a harmonizované statistické údaje.

(4) Je nezbytné určit členění výsledků pro tvorbu statistiky o úvěrových institucích a penzijních fondech tak, aby členské státy poskytovaly srovnatelné a harmonizované statistické údaje.

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 2701/98 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Členění výsledků a první sledovaný rok pro sestavování výsledků podle článků 4, 8 a 9 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 pro ukazatele uvedené v příloze 6 oddíle 4 uvedeného nařízení jsou vymezeny v datových souborech v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Členění výsledků a první sledovaný rok pro sestavování výsledků podle článků 4, 8 a 9 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 pro ukazatele uvedené v příloze 7 oddíle 4 uvedeného nařízení jsou vymezeny v datových souborech v příloze III tohoto nařízení.

Článek 4

Členské státy sestaví soubory uvedené v článcích 1 a 2 tohoto nařízení s údaji za sledovaný rok 2001 a následující roky pro ukazatele 21 12 0 a 21 14 0 přílohy 2 a ukazatele uvedené v příloze 6 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97.

Členské státy sestaví datové soubory uvedené v článku 3 tohoto nařízení s údaji za sledovaný rok 2002 a následující roky pro ukazatele uvedené v příloze 7 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. září 2003.

Za Komisi

Pedro Solbes Mira

člen Komise

[1] Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1.

[2] Úř. věst. L 244, 29.9.2003, s. 32.

[3] Úř. věst. L 344, 18. 12. 1998, s. 81.

[4] Úř. věst. L 244, 12.9.2002, s. 7.

[5] Úř. věst. L 317, 21.11.2002, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Příloha nařízení Komise (ES) č. 2701/98 se mění takto:

1. Druhý řádek tabulky pro datový soubor 1A se nahrazuje tímto:

"První sledovaný rok | 1955 kromě skupin 65.1 a 65.2, třídy 66.02 a oddílu 67 klasifikace NACE rev. 1 |

2001 pro skupinu 65.1 klasifikace NACE rev. 1 a úvěrové instituce zařazené ve třídě 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

2002 pro třídu 66.02 klasifikace NACE rev. 1" |

2. Čtvrtý řádek tabulky pro datový soubor 1A se nahrazuje tímto:""

3. V poznámce pod čarou 1 k pátému řádku datového souboru 1A se doplňuje nová věta, která zní:

"Pro skupinu 65.1 a úvěrové instituce zařazené do třídy 65.22: údaj se neuvádí."

4. Poznámka pod čarou 2 k pátému řádku datového souboru 1A se nahrazuje nová věta, která zní:

"Pro skupinu 65.1, úvěrové instituce zařazené do třídy 65.2 a oddíl 66: údaj se neuvádí."

5. V souhrnné tabulce pro průmysl se vkládá tento soubor:

"2O Výdaje na ochranu životního prostředí v členění podle velikostních tříd (počet pracujících osob)"

6. Tabulka pro datový soubor 2B se nahrazuje tímto:

"Název datového souboru | Výdaje na ochranu životního prostředí (podle oblastí životního prostředí) |

| |

První sledovaný rok | 2001 |

Periodicita | Roční pro ukazatele 21 11 0 a 21 12 0, každé tři roky pro ukazatel 21 14 0 |

Ekonomická činnost | NACE rev. 1, sekce C-E (bez oddílu 37) |

Ukazatele | Ukazatele v příloze 1 oddíle 4 odst. 3: |

21 11 0 | Investice do provozních celků a zařízení pro ochranu životního prostředí a do zvláštního příslušenství bránícího znečišťování životního prostředí (hlavně zařízení na konci procesu) |

21 12 0 | Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií ("integrovaná technologie") |

Ukazatel v příloze 2 oddíle 4 odst. 4: |

21 14 0 | Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí |

Úroveň třídění činností | NACE rev. 1: úroveň oddílu (dvoumístný číselný kód) |

Úroveň třídění podle oblastí životního prostředí | Ochrana venkovního ovzduší a podnebí, nakládání s odpadními vodami, nakládání s odpady, ostatní činnosti pro ochranu životního prostředí" |

7. Vkládá se tato tabulka:

"Datový soubor 2O

Název datového souboru | Výdaje na ochranu životního prostředí v členění podle velikostních tříd (počtu pracujících osob) |

| |

První sledovaný rok | 2001 |

Periodicita | Roční pro ukazatele 21 11 0 a 21 12 0, každé tři roky pro ukazatel 21 14 0 |

Ekonomická činnost | NACE rev. 1, sekce C-E (bez oddílu 37) |

Ukazatele | Ukazatele v příloze 2 oddíle 4 odst. 3: |

21 11 0 | Investice do provozních celků a zařízení pro ochranu životního prostředí a do zvláštního příslušenství bránícího znečišťování životního prostředí (hlavně zařízení na konci procesu) |

21 12 0 | Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií ("integrovaná technologie") |

Ukazatel v příloze 2 oddíle 4 odst. 4: |

21 14 0 | Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí |

Úroveň členění činností | NACE rev. 1: úroveň oddílu (dvoumístný číselný kód) |

Úroveň členění podle velikostní třídy | Počet pracujících osob: 1-49, 50-249, 250+" |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

SOUBORY DAT O ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍCH

Souhrnná tabulka

Kód datového souboru | Název |

6A | Roční statistiky podnikání |

6B | Roční statistiky podnikání v členění podle právní formy |

6C | Roční statistiky podnikání v členění podle země sídla mateřského podniku |

6D | Roční statistiky podnikání v členění podle kategorie úvěrových institucí |

6E | Roční statistiky podnikání v členění podle velikostní třídy |

6F | Roční statistiky podnikání v členění podle produktu |

6G | Roční statistiky podnikání v zeměpisném členění |

6H | Roční regionální statistiky |

Roční statistiky podnikání uvedené v příloze 6 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání

Datový soubor 6A

Název datového souboru | Roční statistiky podnikání |

| |

První sledovaný rok | 2001 |

Periodicita | Roční |

Ekonomická činnost | Všechny úvěrové instituce ve třídách 65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Ukazatele | Ukazatele v příloze 6 oddíle 4 |

11 11 0 | Počet podniků |

11 21 0 | Počet místních jednotek |

12 12 0 | Hodnota produkce |

12 15 0 | Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele |

13 31 0 | Osobní náklady |

13 11 0 | Nákup výrobků a služeb celkem |

15 11 0 | Hrubé investice do hmotných aktiv |

16 11 0 | Počet pracujících osob |

16 11 2 | Počet pracujících žen |

16 13 0 | Počet zaměstnanců |

16 13 6 | Počet ženských zaměstnanců |

16 14 0 | Přepočtený počet zaměstnanců |

42 11 0 | Výnosy z úroků a podobné výnosy |

42 11 1 | Výnosy z úroků a podobné výnosy z cenných papírůs pevným výnosem |

42 12 0 | Náklady na úroky a podobné náklady |

42 12 1 | Náklady na úroky a podobné náklady na emitovanédluhové cenné papíry |

42 13 0 | Výnosy z cenných papírů |

42 13 1 | Výnosy z akcií a ostatních cenných papírů sproměnlivým výnosem |

42 14 0 | Výnosy z poplatků a provizí |

42 15 0 | Náklady na poplatky a provize |

42 20 0 | Čistý zisk (ztráta) z finančních operací |

42 31 0 | Ostatní provozní výnosy |

42 32 0 | Celkové správní náklady |

42 32 2 | Ostatní správní náklady |

42 33 0 | Ostatní provozní náklady |

45 35 0 | Tvorba a rozpuštění rezerv a opravných položek k úvěrům a zárukám |

42 36 0 | Ostatní tvorba a rozpuštění opravných položek |

42 40 0 | Zisk nebo ztráta z běžných činností |

42 50 0 | Mimořádný zisk nebo ztráta |

42 51 0 | Daně celkem (daně ze zisku a ostatní daně) |

42 60 0 | Zisk nebo ztráta za účetní období |

43 11 0 | Pohledávky za klienty |

43 21 0 | Závazky vůči klientům |

43 29 0 | Kapitál a rezervy celkem |

43 30 0 | Bilanční suma |

47 13 0 | Počet bankomatů vlastněných úvěrovými institucemi |

Nepovinné ukazatele | Ukazatele v příloze 6 oddíle 4 |

12 14 0 | Přidaná hodnota v základních cenách |

Úroveň členění činností | Třídy 65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Roční statistiky podnikání v členění podle právní formy uvedené v příloze 6 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání

Datový soubor 6B

Název datového souboru | Roční statistiky podnikání v členění podle právní formy |

| |

První sledovaný rok | 2001 |

Periodicita | Roční |

Ekonomická činnost | Všechny úvěrové instituce ve třídách 65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Ukazatele | Ukazatele v příloze 6 oddíle 4 |

11 11 1 | Počet podniků v členění podle právní formy |

43 32 0 | Bilanční suma v členění podle právní formy |

Úroveň členění činností | Třídy 65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Členěné podle právní formy | 1.Akciové společnosti zapsané v obchodním rejstříku2.Družstevní společnosti3.Veřejnoprávní společnosti4.Pobočky společností s ústředím v zemích mimo EHP5.Ostatní |

Roční statistiky podnikání v členění podle země sídla mateřského podniku uvedené v příloze 6 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání

Datový soubor 6C

Název datového souboru | Roční statistiky podnikání v členění podle země sídla mateřského podniku |

| |

První sledovaný rok | 2001 |

Periodicita | Roční |

Ekonomická činnost | Všechny úvěrové instituce ve třídách 65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Ukazatele | Ukazatele v příloze 6 oddíle 4 |

11 11 4 | Počet podniků v členění podle sídla mateřského podniku |

43 31 0 | Bilanční suma v členění podle země sídla mateřského podniku |

Úroveň členění činností | Třídy65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Členění podle země sídla mateřského podniku | 1.Mateřská společnost se nachází v členském státě původu2.Mateřská společnost se nachází v jiné zemi |

Roční statistiky podnikání v členění podle kategorie úvěrových institucí uvedené v příloze 6 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání

Datový soubor 6D

Název datového souboru | Roční statistiky podnikání v členění podle kategorie úvěrových institucí |

| |

První sledovaný rok | 2001 |

Periodicita | Roční |

Ekonomická činnost | Všechny úvěrové instituce ve třídách 65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Ukazatele | Ukazatele v příloze 6 oddíle 4 |

11 11 7 | Počet podniků v členění podle kategorie úvěrových institucí |

16 11 1 | Počet pracujících osob v členění podle kategorií úvěrových institucí |

Úroveň členění činností | Třídy 65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Členění podle kategorie úvěrových institucí | 1.Licencované banky2.Specializované instituce poskytující úvěr3.Ostatní úvěrové instituce |

Roční statistiky podnikání v členění podle velikostní třídy uvedené v příloze 6 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání

Datový soubor 6E

Název datového souboru | Roční statistiky podnikání v členění podle velikostní třídy |

| |

První sledovaný rok | 2001 |

Periodicita | Roční |

Ekonomická činnost | Všechny úvěrové instituce ve třídách 65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Ukazatele | Ukazatele v příloze 6 oddíle 4 |

11 11 6 | Počet podniků v členění podle velikostních tříd bilanční sumy |

Úroveň členění činností | Třídy 65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Členění podle velikostní třídy | Bilanční suma - stav na konci účetního období 1.> 99999 milionů EUR2.10000 až 99999 milionů EUR3.1000 až 9999 milionů EUR4.100 až 999 milionů EUR5.< 100 milionů EUR |

Roční statistiky podnikání v členění podle produktu uvedené v příloze 6 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání

Datový soubor 6F

Název datového souboru | Roční statistiky podnikání v členění podle produktu |

| |

První sledovaný rok | 2001 |

Periodicita | Roční |

Ekonomická činnost | Všechny úvěrové instituce ve třídách 65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Nepovinné ukazatele | Ukazatele v příloze 6 oddíle 4 |

44 11 0 | Výnosy z úroků a podobné výnosy v členění podle (sub)kategorií CPA |

44 12 0 | Náklady na úroky a podobné náklady v členění podle (sub)kategorií CPA |

44 13 0 | Výnosy z poplatků a provizí v členění podle (sub)kategorií CPA |

44 14 0 | Náklady na poplatky a provize v členění podle (sub)kategorií CPA |

47 11 0 | Počet účtů v členění podle (sub)kategorií CPA |

47 12 0 | Počet úvěrů a půjček zákazníkům v členění podle (sub)kategorií CPA |

Úroveň členění činností | Třídy 65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Členění podle produktů | (Sub)kategorie CPA |

65.12.11 | Přijímání mezibankovních vkladů |

65.12.12 | Přijímání standardizovaných vkladů |

65.12.13 | Přijímání nestandardizovaných vkladů |

65.12.21 | Poskytování mezibankovních úvěrů |

65.12.22 | Poskytování spotřebitelských úvěrů |

65.12.23 | Poskytování hypotečních úvěrů |

65.12.24 | Poskytování podnikatelských úvěrů |

65.12.25 | Poskytování ostatních úvěrů jinde neuvedené |

65.12.3 | Ostatní peněžní zprostředkování jinde neuvedené |

65.21 | Služby finančního leasingu |

65.22.1 | Poskytování vnitroodvětvových úvěrů |

65.22.2 | Poskytování spotřebitelských úvěrů |

65.22.3 | Poskytování hypotečních úvěrů |

65.22.4 | Poskytování podnikatelských úvěrů |

65.22.5 | Poskytování ostatních úvěrů jinde neuvedené |

65.23.1 | Služby investičního bankovnictví |

65.23.2 | Ostatní finanční zprostředkování jinde neuvedené |

67.12.1 | Obchodování s cennými papíry |

67.12.2 | Správa portfolia |

67.13 | Ostatní pomocné služby související s finančním zprostředkováním |

67.21 | Makléřské služby |

67.22 | Ostatní pomocné služby související s pojištěním a penzijním financováním jinde neuvedené |

Roční statistiky podnikání v zeměpisném členění uvedené v příloze 6 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání

Datový soubor 6G

Název datového souboru | Roční statistiky podnikání v zeměpisném členění |

| |

První sledovaný rok | 2001 |

Periodicita | Roční |

Ekonomická činnost | Všechny úvěrové instituce ve třídách 65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Ukazatele | Ukazatele v příloze 6 oddíle 4 |

11 41 0 | Celkový počet poboček v členění podle umístění v zemích mimo EHP |

11 51 0 | Celkový počet dceřiných společností v členění podle umístění v ostatních zemích |

45 11 0 | Zeměpisné členění celkového počtu poboček v zemích EHP |

45 21 0 | Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů |

45 22 0 | Zeměpisné členění bilanční sumy |

Nepovinné ukazatele | Ukazatele v příloze 6 oddíle 4 |

45 31 0 | Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů z podnikání na základě volného pohybu služeb (v ostatních zemích EHP) |

45 41 0 | Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů na základě podnikání poboček (v zemích mimo EHP) |

45 42 0 | Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů z podnikání na základě volného pohybu služeb (v zemích mimo EHP) |

Úroveň členění činností | Třídy 65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Zeměpisné členění | Zeměpisné členění podle členských zemí EHP: 1.Belgique/België2.Danmark3.Deutschland4.Ellada5.España6.France7.Ireland8.Italia9.Luxembourg (Grand-Duché)10.Nederland11.Österreich12.Portugal13.Suomi/Finland14.Sverige15.United Kingdom16.Island17.Liechtenstein18.NorgeZeměpisné členění obecně: v členském státě sídlav jiném členském státěv jiné zemi EHPSchweiz/Suisse/SvizzeraUSAJaponskov ostatních třetích zemích (zbytek světa) |

Roční regionální statistiky uvedené v příloze 6 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání

Datový soubor 6H

Název datového souboru | Roční regionální statistiky |

| |

První sledovaný rok | 2001 |

Periodicita | Roční |

Ekonomická činnost | Všechny úvěrové instituce ve třídách 65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Ukazatele | Ukazatele v příloze 6 oddíle 4 |

11 21 0 | Počet místních jednotek |

16 11 0 | Počet pracujících osob |

Nepovinné ukazatele | Ukazatele v příloze 6 oddíle 4 |

13 32 0 | Mzdy a platy |

Úroveň členění činností | Třídy 65.12 a 65.22 klasifikace NACE rev. 1 |

Úroveň regionálního členění | NUTS 1 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

SOUBORY DAT O PENZIJNÍCH FONDECH

Souhrnná tabulka

Kód datového souboru | Název |

7A | Roční statistiky podnikání |

7B | Roční statistiky podnikání v členění podle velikostních tříd |

7C | Roční statistiky podnikání v členění podle měny |

7D | Roční statistiky podnikání v členění podle zeměpisného členění |

7E | Roční statistiky podnikání o neautonomních penzijních fondech |

Roční statistiky podnikání uvedené v příloze 7 oddíle 4 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání

Datový soubor 7A

Název datového souboru | Roční statistiky podnikání |

| |

První sledovaný rok | 2002 |

Periodicita | Roční |

Ekonomická činnost | Třída 66.02 klasifikace NACE rev. 1 |

Ukazatele | Ukazatele v příloze 7 oddíle 4 odst. 2: |

11 11 0 | Počet podniků |

12 11 0 | Obrat |

48 00 1 | Penzijní příspěvky splatné od členů |

48 00 2 | Penzijnípříspěvky splatné od zaměstnavatelů |

48 00 3 | Výnosy z převodů |

48 00 4 | Ostatní penzijní příspěvky |

48 00 5 | Penzijní příspěvky pro příspěvkové systémy |

48 00 6 | Penzijní příspěvky pro systémy dávek |

48 00 7 | Penzijní příspěvky pro hybridní systémy |

48 01 0 | Výnosy z finančního umístění (PF) |

48 01 1 | Kapitálové zisky a ztráty |

48 02 1 | Vzniklé pojistné nároky |

48 02 2 | Ostatní příjmy |

12 12 0 | Hodnota produkce |

12 15 0 | Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele |

48 03 0 | Celkové výdaje na penze |

48 03 1 | Pravidelné platby penzí |

48 03 2 | Jednorázově platby penzí |

48 03 3 | Výdaje na převody |

48 04 0 | Změny čisté výše technických rezerv |

48 05 0 | Splatné pojistné prémie |

48 06 0 | Celkové provozní výdaje |

13 11 0 | Nákup výrobků a služeb celkem |

13 31 0 | Osobní náklady |

15 11 0 | Hrubé investice do hmotných aktiv |

48 07 0 | Daně celkem |

48 11 0 | Pozemky a stavby (PF) |

48 12 0 | Finanční umístění v přidružených společnostech a majetkové účasti (PF) |

48 13 0 | Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem |

48 14 0 | Jednotky subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů |

48 15 0 | Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem |

48 16 0 | Účast na poolech finančního umístění (PF) |

48 17 0 | Hypotekární pohledávky a ostatní pohledávky jinde neuvedené |

48 18 0 | Ostatní finanční umístění |

48 10 0 | Celkové finanční umístění penzijních fondů |

48 10 1 | Celkové finanční umístění do podniku držícího účast |

48 10 4 | Celkové finanční umístění v tržních cenách |

48 13 1 | Akcie obchodované na regulovaném trhu |

48 13 2 | Akcie obchodované na regulovaném trh specializovaném na MSP |

48 13 3 | Akcie (neobchodované veřejně) |

48 13 4 | Ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem |

48 20 0 | Ostatní aktiva |

48 30 0 | Vlastní kapitál a rezervní fondy |

48 40 0 | Čistá výše technických rezerv (PF) |

48 50 0 | Ostatní pasiva |

16 11 0 | Počet pracujících osob |

48 70 0 | Počet členů |

48 70 1 | Počet členů příspěvkových systémů |

48 70 2 | Počet členů systémů dávek |

48 70 3 | Počet členů hybridních systémů |

48 70 4 | Počet aktivních členů |

48 70 5 | Počet pozastavených členů |

48 70 6 | Počet osob v důchodu |

Nepovinné ukazatele | Ukazatele v příloze 7 oddíle 4 odst. 2: |

11 61 0 | Počet penzijních systémů |

12 14 0 | Přidaná hodnota v základních cenách |

48 15 1 | Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem emitované státní správou |

48 15 2 | Ostatní dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem |

Roční statistiky podnikání v členění podle velikostní třídy uvedené v příloze 7 oddíle 4 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání

Datový soubor 7B

Název datového souboru | Roční statistiky podnikání v členění podle velikostních tříd |

| |

První sledovaný rok | 2002 |

Periodicita | Roční |

Ekonomická činnost | Třída 66.02 klasifikace NACE rev. 1 |

Ukazatele | Ukazatele v příloze 7 oddíle 4 odst. 2: |

11 11 8 | Počet podniků v členění podle velikosti investic |

11 11 9 | Počet podniků v členění podle velikostních tříd členů |

Úroveň členění velikostních tříd | Velikostní třídy investic: 1.> 5000 milionů EUR2.2501 až 5000 milionů EUR3.501 až 2500 milionů EUR4.50 až 500 milionů EUR5.< 50 milionů EURVelikostní třídy účastníků: 1.> 100000 účastníků2.10001 až 100000 účastníků3.1001 až 10000 účastníků4.101 až 1000 účastníků5.50 až 100 účastníků6.< 50 účastníků |

Roční statistiky podnikání v členění podle měny uvedené v příloze 7 oddíle 4 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání

Datový soubor 7C

Název datového souboru | Roční statistiky podnikání v členění podle měny |

| |

První sledovaný rok | 2002 |

Periodicita | Roční |

Ekonomická činnost | Třída 66.02 klasifikace NACE rev. 1 |

Ukazatele | Ukazatele v příloze 7 oddíle 4 odst. 2: |

48 64 0 | Celkové finanční umístění v členění v eurech a složky jiné než eura |

Členění podle měny | 1.Euro2.Ostatní. |

Roční statistiky podnikání v zeměpisném členění uvedené v příloze 7 oddíle 4 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání

Datový soubor 7D

Název datového souboru | Roční statistiky podnikání v zeměpisném členění |

| |

První sledovaný rok | 2002 |

Periodicita | Roční |

Ekonomická činnost | Třída 66.02 klasifikace NACE rev. 1 |

Ukazatele | Ukazatele v příloze 7 oddíle 4 odst. 2: |

48 61 0 | Zeměpisné členění obratu |

Nepovinné ukazatele | Ukazatele v příloze 7 oddíle 4 odst. 2: |

48 62 0 | Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem v členění podle místa |

48 63 0 | Celkové finanční umístění v členění podle místa |

Zeměpisné členění | 1.Země původu2.Ostatní země EU3.Ostatní země EHP4.USA a Kanada5.Japonsko6.Zbytek světa |

Roční statistiky podnikání o neautonomních penzijních fondech uvedené v příloze 7 oddíle 4 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání

Datový soubor 7E

Název datového souboru | Roční statistiky podnikání o neautonomních penzijních fondech |

| |

První sledovaný rok | 2002 |

Periodicita | Roční |

Ekonomická činnost | Sekce C-K klasifikace NACE rev. 1 |

Ukazatele | Ukazatele v příloze 7 oddíle 4 odst. 3: |

11 15 0 | Počet společností s neautonomními penzijními fondy |

Nepovinné ukazatele | Ukazatele v příloze 7 oddíle 4 odst. 3: |

48 08 0 | Obrat neautonomních penzijních fondů |

Úroveň členění činností | Úroveň sekce klasifikace NACE rev. 1 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU