(ES) č. 2286/2002Nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví režim pro zemědělské produkty a zboží vyrobené jejich zpracováním pocházející z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98

Publikováno: Úř. věst. L 348, 21.12.2002 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. prosince 2002 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 22. prosince 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1528/2007 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Rady (ES) č. 2286/2002

ze dne 10. prosince 2002,

kterým se stanoví režim pro zemědělské produkty a zboží vyrobené jejich zpracováním pocházející z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Do doby, než bude členskými státy Evropského společenství a státy AKT ratifikována dohoda o partnerství AKT-ES, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 (dále jen "dohoda z Cotonou") [1], je předběžné používání této dohody stanoveno rozhodnutím Rady ministrů AKT-ES č. 1/2000 ze dne 27. června 2000 o přechodných opatřeních použitelných od 2. srpna 2000 do vstupu dohoda o partnerství AKT-ES v platnost [2].

(2) Pro usnadnění přechodu k novému obchodnímu režimu, a zejména dohod o hospodářském partnerství, by měly být pro všechny státy AKT zachovány obchodní preference, které nejsou vzájemné a které se uplatňují na základě čtvrté úmluvy AKT-ES během přípravného období do 31. prosince 2007, a to za podmínek uvedených v příloze V dohody z Cotonou.

(3) Pro zemědělské produkty, které pocházejí ze států AKT a které jsou uvedeny v příloze I Smlouvy nebo podléhají zvláštním pravidlům v důsledku provádění společné zemědělské politiky, stanoví čl. 1 písm. a) přílohy V dohody z Cotonou příznivější zacházení, než to, které je poskytováno stejným produktům z třetích zemí, na něž se vztahuje doložka nejvyšších výhod.

(4) Společenství v prohlášení XXII k dohodě z Cotonou o zemědělských produktech uvedených v článku 1 písm. a) přílohy V prohlásilo, že přijme veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly včas přijaty odpovídající zemědělské předpisy.

(5) Je třeba stanovit, že výhody vyplývající z přílohy V dohody z Cotonou se poskytují jen původním produktům ve smyslu protokolu 1 o definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce.

(6) Z důvodů usnadnění a průhlednosti by měl být v příloze obsažen celkový seznam dotčených produktů a zvláštních předpisů týkajících se dovozu, které se na ně vztahují, a odkazy na celní kvóty, celní stropy nebo referenční množství by měly být obsaženy ve zvláštní příloze.

(7) Obchodní toky ze států AKT do francouzských zámořských departementů tradičně existovaly, a proto je třeba zachovat opatření na podporu dovozu některých produktů pocházejících ze států AKT, které jsou dováženy do francouzských zámořských departementů, aby byla pokryta místní spotřeba těchto produktů, včetně spotřeby po následném zpracování. Je třeba také učinit opatření ke změně ujednání, jimiž se řídí přístup na trhy pro produkty pocházející ze států AKT, které jsou uvedeny v příloze V dohody z Cotonou, zejména s ohledem na potřeby hospodářského rozvoje uvedených departmentů.

(8) Ačkoli jsou celní výhody vyplývající z přílohy V dohody z Cotonou vypočteny na základě sazeb stanovených ve společném celním sazebníku a v souladu s pravidly, jimiž se řídí, měly by být vypočteny na základě autonomního cla, je-li toto clo na příslušné produkty nižší než smluvní clo.

(9) Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [3].

(10) Mělo by být stanoveno, že pravidla pro ochranná opatření stanovená v nařízení Rady (ES) č. 2285/2002 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě o partnerství AKT-ES a o zrušení nařízení (EHS) č. 3705/90 [4] se používají pro produkty, na které se vztahuje toto nařízení.

(11) Jelikož toto nařízení má nahradit nařízení Rady (ES) č. 1706/98 ze dne 20. července 1998, kterým se stanoví režim pro zemědělské produkty a zboží vyrobené jejich zpracováním, pocházející z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 715/90 [5], mělo by být uvedené nařízení zrušeno.

(12) Jelikož toto nařízení provádí mezinárodní závazky, které již Společenství přijalo, vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1. Toto nařízení se použije pro dovoz produktů pocházejících ze států AKT, které jsou stranami dohody z Cotonou.

2. Pravidla původu použitelná na produkty uvedené v odstavci 1 jsou uvedena v protokolu 1 přílohy V k dohodě z Cotonou.

3. Zemědělské produkty pocházející ze států AKT se dovážejí podle režimu přílohy I tohoto nařízení, s výhradou zvláštního režimu stanoveného v příloze II.

Článek 2

Zvláštní ustanovení o některých produktech v příloze I

1. Pro účely celních stropů a referenčních množství uvedených v příloze II se použije článek 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [6].

2. Jestliže je v průběhu kalendářního roku dosaženo celního stropu stanoveného v příloze II, může Komise postupem podle čl. 7 odst. 2 přijmout nařízení, kterým se třetím zemím do konce kalendářního roku znovu zavedou cla z dovozu dotyčných produktů. Použitelná cla se sníží o 50 %.

3. Jestliže v průběhu kalendářního roku dovozy některého produktu překročí referenční množství uvedené v příloze II, může Komise postupem podle čl. 7 odst. 2 přijmout rozhodnutí, kterým tyto dovozy podřídí celnímu stropu rovnajícímu se referenčnímu množství, s přihlédnutím k roční obchodní bilanci produktu.

4. Odkazuje-li se na tento článek, snížení cla uvedené v příloze I se nepoužije, pokud Společenství v souladu se svými závazky v rámci uruguayského kola používá dodatečná cla.

5. Jestliže stát AKT není schopen dodat svůj roční příděl v rámci kvóty 18, jak je uvedeno v příloze II, následkem skutečného nebo předvídaného snížení vývozů v důsledku pohromy, jakou je například sucho nebo cyklón, nebo v důsledku chorob zvířat, a nechce využít možnosti dodávky v běžném nebo příštím kalendářním roce, může nejpozději do 1. září každého kalendářního roku požádat o přerozdělení příslušných množství mezi ostatní dotčené příslušné státy až do limitu 52100 tun, vyjádřeného ve vykostěném mase.

Rozhodnutí o této žádosti o přerozdělení se přijímá postupem podle čl. 6 odst. 2.

6. Celní kvóty Q9, Q10, Q13a, Q13b, Q14, Q15, Q16 a Q17 uvedené v přílohách I a II se řídí v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

7. Jestliže dovozy produktů kódů KN 0201, 0202, 02061095, 02062991, 16025010 nebo 16029061, které pocházejí ze státu AKT, do Společenství překročí v průběhu roku množství rovnající se množství dovozů do Společenství v průběhu jakéhokoli roku mezi lety 1969 a 1974, během kterého Společenství dováželo nejvíce produktů tohoto původu, zvýšené o 7 % míru ročního růstu, pozastaví se zcela nebo částečně osvobození produktů tohoto původu od cel.

Článek 3

Francouzské zámořské departementy

1. S výhradou odstavců 3 a 4 se cla na produkty kódů KN 0102, 010290, 01029005, 01029021, 01029029, 01029041, 01029049, 01029051, 01029059, 01029061, 01029069, 01029071, 01029079, 0201, 0202, 02061095, 02062991, 07099060, 07129019, 07141091, 07149011 a 10059000 nepoužívají na dovozy produktů, které pocházejí ze států AKT nebo zámořských zemí a území, do francouzských zámořských departementů, jež jsou určeny k použití v zámořských departementech a jsou propouštěny na tamní trh.

2. Clo se nepoužije na přímé dovozy rýže kódu KN 1006, s výjimkou dovozu rýže k setí kódu KN 10061010, do zámořského departementu Réunion.

3. Jestliže dovozy kukuřice, která pochází ze států AKT nebo ze zámořských zemí a území, do francouzských zámořských departementů překročí v kalendářním roce výši 25000 tun a způsobují nebo mohou způsobit závažné narušení těchto trhů, přijme Komise na žádost členského státu nebo ze svého vlastního podnětu nezbytná opatření.

Jakýkoli členský stát může do tří pracovních dnů po oznámení opatření přijatého Komisí předložit toto opatření Radě.

Rada může kvalifikovanou většinou do jednoho měsíce přijmout jiné rozhodnutí.

4. Osvobození od cla na produkty kódů KN 07141091 a 07149011, které pocházejí z francouzských zámořských departementů, se použije v mezích roční kvóty ve výši 2000 tun.

5. V mezích ročního množství ve výši 8000 tun se clo stanovené podle čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [7] nepoužije na dovozy pšeničných otrub kódu KN 230230, které pocházejí ze států AKT, do zámořského departementu Réunion.

Článek 4

Celní preference

Celní preference stanovené tímto nařízením se vypočítávají na základě všeobecných celních sazeb, pokud je toto clo pro příslušné produkty nižší než smluvní clo stanovené ve společném celním sazebníku.

Článek 5

Provádění

Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení se přijímají postupem podle čl. 6 odst. 2 nebo případně postupem podle čl. 7 odst. 2.

Článek 6

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro obiloviny zřízený článkem 22 nařízení (EHS) č. 1766/92 nebo řídící výbory zřízené jinými nařízeními o společné organizaci trhu pro příslušné produkty.

V případě zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (EHS) č. 827/68 ze dne 28. června 1968 o společné organizaci trhu s některými produkty uvedenými v příloze II Smlouvy [8], a v případě produktů nezahrnutých do společné organizace trhů je Komisi nápomocen Řídící výbor pro chmel zřízený článkem 20 nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem [9].

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba stanovená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 7

Výbor pro celní kodex

1. Komisi je v případě potřeby nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený článkem 248a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [10].

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba stanovená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 8

Ochranná opatření

Nařízení Rady (ES) č. 2285/2002 se použije pro produkty, na které se vztahuje toto nařízení.

Článek 9

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1706/98 se zrušuje.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2002.

Za Radu

předseda

P. S. Møller

[1] Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

[2] Úř. věst. L 195, 1.8.2000, s. 46.

[3] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[4] Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 3.

[5] Úř. věst. L 215, 1.8.1998, s. 12.

[6] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 444/2002 (Úř. věst. L 68, 12.3.2002, s. 11).

[7] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1666/2000 (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 1).

[8] Úř. věst. L 151, 30.6.1968, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1272/2002 (Úř. věst. L 184, 13.7.2002, s. 7).

[9] Úř. věst. L 175, 4.8.1971, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1514/2001 (Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 8).

[10] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Seznam produktů zahrnutých do režimu uvedeného v čl. 1 odst. 3

Kód KN : Pro účely zjednodušení jsou produkty uvedeny ve formě tabulky.

Popis : Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů za orientační, přičemž systém celních preferencí je určen rozsahem kódů KN. Je-li před kódy KN uvedeno ex, určují se celní preference současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

Sloupec C : Produkty, pro něž se cla zcela pozastavují.

Sloupec D : Produkty, pro něž se cla snižují o 16 %.

Sloupec E : Produkty, pro něž se valorické clo snižuje o 100 %.

Sloupec F : Produkty podléhající celním kvótám, celním stropům nebo referenčním množstvím a předpisům uvedeným v příloze II.

Sloupec G - a znamená, že na produkty se vztahují ustanovení čl. 2 odst. 2,

- b znamená, že na produkty se vztahují ustanovení čl. 2 odst. 3,

- c znamená, že na produkty se vztahují ustanovení čl. 2 odst. 4,

- d znamená, že na produkty se vztahují ustanovení čl. 2 odst. 5,

- e znamená, že na produkty se vztahují ustanovení čl. 2 odst. 6.

Sloupec H : Clo DNV se snižuje o uvedenou částku v eurech/t nebo o uvedené procento.

Kód KN 2002 | Popis | C | D | E | F | G | H |

0101 | Živí koně, osli, mulové a mezci | x | | | | | |

0102 | Živý skot | | | | | | |

01029005 | Jiná než čistokrevná plemenná zvířata | | | x | Q18 | d | |

01029021 | | | x | Q18 | d | |

01029029 | | | x | Q18 | d | |

01029041 | | | x | Q18 | d | |

01029049 | | | x | Q18 | d | |

01029051 | | | x | Q18 | d | |

01029059 | | | x | Q18 | d | |

01029061 | | | x | Q18 | d | |

01029069 | | | x | Q18 | d | |

01029071 | | | x | Q18 | d | |

01029079 | | | x | Q18 | d | |

0103 | Živá prasata | | | | | | |

01039110 | Domácí prasata, o hmotností nižší než 50 kg | | x | | | | |

01039211 | Prasnice, které se alespoň jednou oprasily, o hmotnosti nejméně160 kg | | x | | | | |

01039219 | Ostatní domácí prasata | | x | | | | |

0104 | Živé ovce a kozy | | | | | | |

01041030 | Jehňata do stáří jednoho roku | | | | Q1 | | |

01041080 | Ostatní ovce | | | | Q1 | | |

01042010 | Čistokrevné plemenné kozy | x | | | | | |

01042090 | Ostatní kozy | | | | Q1 | | |

0105 | Živá drůbež | | x | | | | |

0106 | Ostatní živá zvířata | x | | | | | |

0201 | Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené | | | x | Q18 | d | |

0202 | Hovězí maso, zmrazené | | | x | Q18 | d | |

0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | | | | | | |

02031110 | Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl z domácích prasat, čerstvé nebo chlazené | | | | Q7 | | |

02031211 | Nevykostěné kýty domácích prasat a kusy z nich, čerstvé nebo chlazené | | | | Q7 | | |

02031219 | Nevykostěné plece domácích prasat a kusy z nich, čerstvé nebo chlazené | | | | Q7 | | |

02031911 | Přední části domácích prasat a kusy z nich, čerstvé nebo chlazené | | | | Q7 | | |

02031913 | Pečeně z domácích prasat a kusy z nich, čerstvé nebo chlazené maso | | | | Q7 | | |

02031915 | Boky z domácích prasat a kusy z nich, čerstvé nebo chlazené | | | | Q7 | | |

ex02031955 | Maso z domácích prasat, vykostěné (kromě panenské svíčkové předkládané samostatně), čerstvé nebo chlazené | | | | Q7 | | |

02031959 | Maso z domácích prasat, nevykostěné, čerstvé nebo chlazené | | | | Q7 | | |

02032110 | Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl z domácích prasat, zmrazené | | | | Q7 | | |

02032211 | Kýty z domácích prasat a kusy z nich, zmrazené | | | | Q7 | | |

02032219 | Plece z domácích prasat a kusy z nich, zmrazené | | | | Q7 | | |

02032911 | Přední části domácích prasat a kusy z nich , zmrazené | | | | Q7 | | |

02032913 | Pečeně z domácích prasat a kusy z nich, zmrazené | | | | Q7 | | |

02032915 | Boky z domácích prasat a kusy z nich, zmrazené | | | | Q7 | | |

ex02032955 | Maso z domácích prasat, nevykostěné (kromě panenské svíčkové předkládané samostatně), zmrazené | | | | Q7 | | |

02032959 | Maso z domácích prasat, nevykostěné, zmrazené | | | | Q7 | | |

0204 | Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | | | X | | | |

Domácí ovce | | | | Q2 | | |

Ostatní | | | | Q1 | | |

0205 | Koňské maso, čerstvé nebo chlazené | x | | | | | |

0206 | Poživatelné droby hovězí atd. | | | | | | |

02061095 | Hovězí okruží a bránice, čerstvé nebo chlazené | | | x | Q18 | d | |

02062991 | Hovězí okruží a bránice, zmrazené | | | x | Q18 | d | |

02068091 | Koňské, oslí, z mul a mezků, čerstvé nebo chlazené | x | | | | | |

02069091 | Koňské, oslí, z mul a mezků, zmrazené | x | | | | | |

0207 | Maso a poživatelné droby z drůbeže atd. | | | | Q3 | | |

0208 | Maso a poživatelné droby z králíků | x | | | | | |

0209 | Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený atd. | | | | | | |

02090011 | Slanina, čerstvá, chlazená, zmrazená, solená nebo ve slaném nálevu | | | | Q7 | | |

02090019 | Slanina, sušená nebo uzená | | | | Q7 | | |

02090030 | Vepřový tuk (jiný než slanina) | | | | Q7 | | |

02090090 | Drůbeží sádlo | | x | | | | |

0210 | Maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu atd. | | | | | | |

02101111 | Kýty z domácích prasat a kusy z nich,, nevykostěné, solené nebo ve slaném nálevu | | | | Q7 | | |

02101119 | Plece z domácích prasat a kusy z nich,, nevykostěné, solené nebo ve slaném nálevu | | | | Q7 | | |

02101131 | Kýty z domácích prasat a kusy z nich, nevykostěné, sušené nebo uzené | | | | Q7 | | |

02101139 | Plece z domácích prasat a kusy z nich, nevykostěné, sušené nebo uzené | | | | Q7 | | |

02101190 | Kýty, plece a kusy z nich z jiných než domácích prasat, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | x | | | | | |

02101211 | Boky z domácích prasat a kusy z nich,, solené nebo ve slaném nálevu | | | | Q7 | | |

02101219 | Boky z domácích prasat a kusy z nich, sušené nebo uzené | | | | Q7 | | |

02101290 | Boky a kusy z nich, jiných než domácích, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | x | | | | | |

02101910 | Půlené slaninové boky nebo přední tři čtvrti, z domácích prasat, solené nebo ve slaném nálevu | | | | Q7 | | |

02101920 | Zadní tři čtvrti nebo půlky z domácích prasat, solené nebo ve slaném nálevu | | | | Q7 | | |

02101930 | Přední části z domácích prasat a kusy z nich , solené nebo ve slaném nálevu | | | | Q7 | | |

02101940 | Pečeně z domácích prasat a kusy z ní, solené nebo ve slaném nálevu | | | | Q7 | | |

02101951 | Ostatní vykostěné maso z domácích prasat, solené nebo ve slaném nálevu | | | | Q7 | | |

02101959 | Ostatní nevykostěné maso z domácích prasat, solené nebo ve slaném nálevu | | | | Q7 | | |

02101960 | Přední části z domácích prasat a kusy z nich , sušené nebo uzené | | | | Q7 | | |

02101970 | Pečeně z domácích prasat a kusy z ní, sušené nebo uzené | | | | Q7 | | |

02101981 | Vykostěné maso z domácích prasat, sušené nebo uzené | | | | Q7 | | |

02101989 | Nevykostěné maso z domácích prasat, sušené nebo uzené | | | | Q7 | | |

02101990 | Maso z jiných než domácích prasat | x | | | | | |

021020 | Hovězí maso, nevykostěné | | | x | Q18 | d | |

02102100 | Maso z primátů | x | | | | | |

02109200 | Maso z velryb, delfínů sviňuch, z kapustňáků a dugongů | x | | | | | |

02109300 | Maso z plazů | x | | | | | |

02109910 | Koňské maso, slané, ve slaném nálevu nebo sušené | x | | | | | |

02109921 | Nevykostěné maso | | | x | | | |

Domácí ovce | | | | Q2 | | |

Ostatní | | | | Q1 | | |

02109929 | Skopové nebo kozí maso, vykostěné | | | x | | | |

Domácí ovce | | | | Q2 | | |

Ostatní | | | | Q1 | | |

02109931 | Maso ze sobů | x | | | | | |

02109939 | Ostatní maso | x | | | | | |

02109941 | Játra z domácích prasat | | | | Q7 | | |

02109949 | Ostatní droby z domácích prasat | | | | Q7 | | |

02109951 | Hovězí okruží a bránice | | | x | Q18 | d | |

02109959 | Ostatní hovězí droby | x | | | | | |

02109960 | Skopové a kozí droby | x | | | | | |

02109971 | Játra z vykrmených hus nebo kachen, solená nebo ve slaném nálevu | | x | | | | |

02109979 | Ostatní drůbeží játra | | x | | | | |

02109980 | Ostatní poživatelné droby | x | | | | | |

02109990 | Poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů | | | x | Q18 | d | |

Kapitola 3 | Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí | x | | | | | |

0401 | Mléko a smetana, nezahuštěné | | x | | | | |

0402 | Mléko a smetana, zahuštěné | | | | Q5 | | |

0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt atd. | | | | | | |

04031011 | Jogurt | | x | | | | |

04031013 | | x | | | | |

04031019 | | x | | | | |

04031031 | | x | | | | |

04031033 | | x | | | | |

04031039 | | x | | | | |

04031051 | | | x | | | |

04031053 | | | x | | | |

04031059 | | | x | | | |

04031091 | | | x | | | |

04031093 | | | x | | | |

04031099 | | | x | | | |

04039011 | Ostatní | | x | | | | |

04039013 | | x | | | | |

04039019 | | x | | | | |

04039031 | | x | | | | |

04039033 | | x | | | | |

04039039 | | x | | | | |

04039051 | | x | | | | |

04039053 | | x | | | | |

04039059 | | x | | | | |

04039061 | | x | | | | |

04039063 | | x | | | | |

04039069 | | x | | | | |

04039071 | | | x | | | |

04039073 | | | x | | | |

04039079 | | | x | | | |

04039091 | | | x | | | |

04039093 | | | x | | | |

04039099 | | | x | | | |

0404 | Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr atd. | | x | | | | |

0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka | | x | | | | |

0406 | Sýry a tvaroh | | | | Q6 | | |

0407 | Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená | | | | | | |

04070011 | Krůtí nebo husí, násadová | | x | | | | |

04070019 | Jiné drůbeže, násadová | | x | | | | |

04070030 | Ostatní ptačí vejce | | x | | | | |

04070090 | Ptačí vejce | x | | | | | |

0408 | Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé atd., též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | | | | | | |

04081180 | Žloutky, sušené, vhodné k lidské spotřebě | | x | | | | |

04081981 | Žloutky, tekuté, vhodné k lidské spotřebě | | x | | | | |

04081989 | Ostatní žloutky, zmrazené nebo jinak konzervované, vhodné k lidské spotřebě | | x | | | | |

04089180 | Sušená ptačí vejce, vhodné k lidské spotřebě | | x | | | | |

04089980 | Ostatní ptačí vejce, vhodné k lidské spotřebě | | x | | | | |

0409 | Přírodní med | x | | | | | |

0410 | Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté | x | | | | | |

Kapitola 5 | Produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté | x | | | | | |

Kapitola 6 | Živé rostliny a květinářské produkty | x | | | | | |

0701 | Brambory, čerstvé nebo chlazené | x | | | | | |

0702 | Rajčata, cherry rajčata, od 15. listopadu do 30. dubna | | | | Q13a | e | |

Cherry rajčata, od 15. listopadu do 30. dubna | | | | Q13b | e | |

0703 | Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená | | | | | | |

07031019 | Cibule, od 16. května do 31. ledna | | | | | | 15 % |

od 1. února do 15. května | x | | | | | |

07031090 | Šalotka | | x | | | | |

07032000 | Česnek, od 1. června do 31. ledna | | | | | | 15 % |

od 1. února do 31. května | x | | | | | |

07039000 | Pór a jiná cibulová zelenina | | x | | | | |

0704 | Zelí, květák, kedluben a atd., čerstvé nebo chlazené | | | | | | |

07041000 | Květák a brokolice | | x | | | | |

07042000 | Růžičková kapusta | | x | | | | |

07049010 | Zelí bílé a zelí červené | | x | | | | |

07049090 | Čínské zelí, od 1. ledna do 31. října | | | | | | 15 % |

Od 1. listopadu do 31. prosince | x | | | | | |

Ostatní zelí | | x | | | | |

0705 | Hlávkový salát, čerstvý a chlazený | | | | | | |

07051100 | Ledové saláty, od 1. listopadu do 30. června | | | | | | 15 % |

Ledové saláty, od 1. července do 31. října | x | | | | | |

Ostatní hlávkový salát | | x | | | | |

07051900 | Ostatní hlávkový salát | | x | | | | |

07052100 | Čekanka Witloof | | x | | | | |

07052900 | Ostatní čekanka | | x | | | | |

0706 | Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová atd., čerstvé nebo chlazené | | | | | | |

07061000 | Mrkev, od 1. dubna do 31. prosince | | | | | | 15 % |

Mrkev, od 1. ledna do 31. března | x | | | | | |

Vodnice, tuřín | | x | | | | |

07069010 | Celer bulvový | | x | | | | |

07069030 | Křen | x | | | | | |

ex07069090 | Řepa salátová a ředkvičky (Raphanus sativus) | x | | | | | |

0707 | Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené | | | | | | |

ex07070005 | Malé salátové okurky, od 1. listopadu do 15. května | | | x | | | |

Okurky salátové, jiné než malé salátové okurky, od 1. listopadu do 15. května | | | | | | 16 % [1] |

07070090 | Okurky nakládačky | | | | | | |

0708 | Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené | x | | | | | |

0709 | Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená | | | | | | |

070910 | Artyčoky, od 1. 1. do 30. 9. | | | | | | 15 % |

od 1. 10. do 31. 12. | | | x | | | |

070920 | Chřest, od 1. 2 do 14. 8. | | | | | | 15 % |

od 15. 8 do 15. 1. | | | | | | 40 % |

od 16. 1. do 31. 1. | x | | | | | |

070930 | Lilek | x | | | | | |

070940 | Celer, jiný než bulvový | x | | | | | |

07095100 | Pěstované houby | | x | | | | |

07095200 | Lanýže | | x | | | | |

07095910 | Lišky jedlé | | x | | | | |

07095930 | Hřibovité houby | | x | | | | |

07095990 | Ostatní houby | x | | | | | |

070960 | Paprika zeleninová | x | | | | | |

07097000 | Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní | | x | | | | |

07099010 | Saláty, jiné než hlávkový salát a čekanka | | x | | | | |

07099020 | Mangold a kardy | | x | | | | |

07099040 | Kapary | | x | | | | |

07099050 | Fenykl | | x | | | | |

07099060 | Kukuřice cukrová | | | | | | 1,81 |

07099070 | Cukety | | | x | | | |

07099090 | Ostatní luštěniny | x | | | | | |

0710 | Zelenina, též vařená ve vodě nebo v páře; zmrazená | | | | | | |

071010 | Brambory | x | | | | | |

071021 | Hrách, též vyluštěný | x | | | | | |

071022 | Fazole, též vyluštěné | x | | | | | |

071029 | Ostatní luštěniny, též vyluštěné | x | | | | | |

071030 | Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní | x | | | | | |

071040 | Kukuřice cukrová | | | x | | | |

07108051 | Paprika zeleninová | x | | | | | |

07108059 | Plody papriky rodu Capsicum nebo Pimenta | x | | | | | |

07108061 | Houby | x | | | | | |

07108069 | x | | | | | |

07108070 | Rajčata | x | | | | | |

07108080 | Artyčoky | x | | | | | |

07108085 | Chřest | x | | | | | |

07108095 | Ostatní zelenina | x | | | | | |

07109000 | Zeleninové směsi | x | | | | | |

0711 | Zelenina prozatímně konzervovaná atd., avšak v tomto stavu nevhodná k výživě | | | | | | |

07113000 | Kapary | x | | | | | |

07114000 | Okurky salátové a nakládačky | x | | | | | |

07115100 | Houby rodu Agaricus | x | | | | | |

07115900 | Ostatní houby; lanýže | x | | | | | |

07119010 | Papriky rodu Capsicum nebo rodu Pimenta (kromě papriky zeleninové) | x | | | | | |

07119030 | Kukuřice cukrová | | | x | | | |

07119050 | Cibule | x | | | | | |

07119080 | Ostatní | x | | | | | |

07119090 | Zeleninové směsi | x | | | | | |

0712 | Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná | | | | | | |

