(ES) č. 2104/2002NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2104/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se upravuje nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství a nařízení Komise (ES) č. 1575/2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98, pokud jde o seznam proměnných vzdělávání a odborná příprava a jejich kódování používané pro přenos dat od roku 2003

Publikováno: Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 14-19 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. listopadu 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 19. prosince 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1700 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 2104/2002

ze dne 28. listopadu 2002,

kterým se upravuje nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství a nařízení Komise (ES) č. 1575/2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98, pokud jde o seznam proměnných vzdělávání a odborná příprava a jejich kódování používané pro přenos dat od roku 2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství [1], ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1991/2002 [2], a zejména na čl. 4. odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Vývoj technik a pojmů, zejména týkajících se rozlišení mezi formálním vzděláváním a jinými formami výukových činností a zařazení do oborů vzdělávání a odborné přípravy, vyžaduje úpravu seznamu proměnných vzdělávání a odborné přípravy stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 577/98.

(2) V důsledku toho je třeba též upravit kódování těchto proměnných stanovené v příloze nařízení Komise (ES) č. 1575/2000 ze dne 19. července 2000 [3]. Nový seznam a kódování musí být provedeny již v roce 2003, aby tak byla zaručena plná slučitelnost s modulem ad hoc 2003 celoživotního učení [4].

(3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy, zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [5],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 4 odst. 1 nařízení Komise č. 577/98 se písmeno h) nahrazuje tímto:

"h) vzdělávání a odborná příprava:

účast na formálním vzdělávání nebo odborné přípravě během předchozích čtyř týdnů:

- stupeň,

- obor;

účast na kurzech a jiných výukových činnostech během předchozích čtyř týdnů:

- celková délka,

- účel posledního kurzu nebo jiné výukové činnosti,

- obor poslední výukové činnosti,

- účast v poslední výukové činnosti během pracovní doby;

dosažené vzdělání:

- nejvyšší dosažený stupeň vzdělání nebo odborné přípravy,

- obor, ve kterém byl dosažen tento nejvyšší stupeň vzdělání nebo odborné přípravy,

- rok, v němž byl nejvyšší stupeň vzdělání nebo odborné přípravy úspěšně dokončen."

Článek 2

Kódování proměnných "vzdělávání" a "odborná příprava" používané pro přenos dat pro rok 2003 a následující stanovené v příloze tohoto nařízení nahrazuje odpovídající proměnné obsažené v příloze nařízení Komise (ES) č. 1575/2000.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2002.

Za Komisi

Pedro Solbes Mira

člen Komise

[1] Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.

[2] Úř. věst. L 308, 9.11.2002, s. 1.

[3] Úř. věst. L 181, 20.7.2000, s. 16.

[4] Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 16.

[5] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

1. Proměnné se kódují takto:

Proměnná | Položka | Kód | | Filtr/poznámky |

EDUCSTAT | 293 | | Student nebo učeň v rámci řádného systému vzdělávání během posledních čtyř týdnů | Všichni od 15 let včetně |

1 | Byl student nebo učeň |

2 | Nebyl student nebo učeň |

9 | Nehodí se (dítě mladší 15 let) |

Nevyplněno | Bez odpovědi |

EDUCLEVEL | 294 | | Stupeň tohoto vzdělání nebo odborné přípravy | EDUCSTAT = 1 |

1 | ISCED 1 |

2 | ISCED 2 |

3 | ISCED 3 |

4 | ISCED 4 |

5 | ISCED 5 |

6 | ISCED 6 |

9 | Nepoužitelné (EDUCSTAT = 2, 9, nevyplněno) |

Nevyplněno | Bez odpovědi |

EDUCFIELD | 295/297 | | Obor tohoto vzdělání nebo odborné přípravy | EDUCSTAT = 1 a EDUCLEVEL = 3 až 6 |

000 | Všeobecné programy |

100 | Odborná příprava učitelů a pedagogika |

200 | Humanitní obory, jazyky a umění |

222 | Cizí jazyky |

300 | Sociální vědy, obchod a právo |

400 | Věda, matematika a informatika |

420 | Vědy o živé přírodě (včetně biologie a věd o životním prostředí) |

440 | Fyzikální vědy (včetně fyziky, chemie a věd o Zemi) |

460 | Matematika, statistika |

481 | Informatika |

482 | Uživatelská informatika |

500 | Strojírenství, zpracovatelský průmysl a stavebnictví |

600 | Zemědělství a veterinární lékařství |

700 | Zdravotnictví a sociální péče |

800 | Služby |

900 | Není známo |

999 | Nepoužitelné (EDUCSTAT = 2, 9, nevyplněno nebo EDUCLEVEL = 3 až 6) |

Nevyplněno | Bez odpovědi |

COURATT | 298 | | Účastnil(a) jste se nějakých kurzů, seminářů, konferencí nebo jste absolvoval(a) zvláštní výuku mimo rámec řádného systémuvzdělávání (dále jen "výukové činnosti") během posledních čtyř týdnů? | Všichni od 15 let včetně |

1 | Ano |

2 | Ne |

9 | Nepoužitelné (dítě mladší 15 let) |

Nevyplněno | Bez odpovědi |

COURLEN | 299/301 | | Počet hodin věnovaný všem výukovým činnostem během posledních čtyř týdnů | COURATT = 1 |

3 číslice | Počet hodin |

999 | Nepoužitelné (COURATT = 2, 9, nevyplněno) |

Nevyplněno | Bez odpovědi |

COURPURP | 302 | | Účel poslední výukové činnosti | COURATT = 1 |

1 | Převážně pracovní |

2 | Převážně osobní/společenský |

9 | Nepoužitelné (COURATT = 2, 9, nevyplněno) |

Nevyplněno | Bez odpovědi |

COURFIELD | 303/305 | | Obor poslední výukové činnosti | COURATT = 1 |

000 | Všeobecné programy |

100 | Odborná příprava učitelů a pedagogika |

200 | Humanitní obory, jazyky a umění |

222 | Cizí jazyky |

300 | Sociální vědy, obchod a právo |

400 | Věda, matematika a informatika |

420 | Vědy o živé přírodě (včetně biologie a věd o životním prostředí) |

440 | Fyzikální vědy (včetně fyziky, chemie a věd o Zemi) |

460 | Matematika, statistika |

481 | Informatika |

482 | Uživatelská informatika |

500 | Strojírenství, zpracovatelský průmysl a stavebnictví |

600 | Zemědělství a veterinární lékařství |

700 | Zdravotnictví a sociální péče |

800 | Služby |

900 | Není známo |

999 | Nepoužitelné (COURATT = 2, 9, nevyplněno) |

Nevyplněno | Bez odpovědi |

COURWORH | 306 | | Probíhala poslední výuková činnost během placené pracovní doby? | COURATT = 1 |

1 | Výhradně během placené pracovní doby |

2 | Převážně během placené pracovní doby |

3 | Převážně mimo placenou pracovní dobu |

4 | Výhradně mimo placenou pracovní dobu |

5 | V té době bez zaměstnání |

9 | Nepoužitelné (COURATT = 2, 9, nevyplněno) |

Nevyplněno | Bez odpovědi |

HATLEVEL | 307/308 | | Nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání nebo odborné přípravy | Každý ve věku 15 nebo více let |

00 | ádné formální vzdělání nebo nižší než ISCED 1 |

11 | ISCED 1 |

21 | ISCED 2 |

22 | ISCED 3c (kratší než tři roky) |

31 | ISCED 3c (tři roky a více) |

32 | ISCED 3 a, b |

30 | ISCED 3 (bez možnosti rozlišení mezi a, b nebo c, 3 roky a více) |

41 | ISCED 4a, b |

42 | ISCED 4c |

43 | ISCED 4 (bez možnosti rozlišení mezi a, b nebo c) |

51 | ISCED 5b |

52 | ISCED 5a |

60 | ISCED 6 |

99 | Nepoužitelné (dítě mladší 15 let) |

Nevyplněno | Bez odpovědi |

HATFIELD | 309/311 | | Obor, ve kterém byl dosažen nejvyšší stupeň vzdělání nebo odborné přípravy | HATLEVEL = 22 až 60 |

000 | Všeobecné programy |

100 | Odborná příprava učitelů a pedagogika |

200 | Humanitní obory, jazyky a umění |

222 | Cizí jazyky |

300 | Sociální vědy, obchod a právo |

400 | Věda, matematika a informatika (bez dalšího členění) |

420 | Vědy o živé přírodě (včetně biologie a věd o životním prostředí) |

440 | Fyzikální vědy (včetně fyziky, chemie a věd o Zemi) |

460 | Matematika, statistika |

481 | Informatika |

482 | Uživatelská informatika |

500 | Strojírenství, zpracovatelský průmysl a stavebnictví |

600 | Zemědělství a veterinární lékařství |

700 | Zdravotnictví a sociální péče |

800 | Služby |

900 | Není známo |

999 | Nepoužitelné (HATLEVEL = 00, 11, 21, 99, nevyplněno) |

Nevyplněno | Bez odpovědi |

HATYEAR | 312/315 | | Rok, v němž byl nejvyšší stupeň vzdělání nebo odborné přípravy úspěšně dokončen | Všichni od 15 let včetně a HATLEVEL = 11 až 60 |

| Zapíší se čtyři číslice roku, kdy byl úspěšně dokončen nejvyšší stupeň vzdělání nebo odborné přípravy |

9999 | Nepoužitelné (dítě mladší 15 let nebo HATLEVEL = 00) |

Nevyplněno | Bez odpovědi |

2. Níže uvedené proměnné jsou nepovinné:

EDUCFIELD, COURFIELD, COURPURP, COURWORH.

3. Níže uvedené proměnné jsou pro rok 2003 nepovinné:

EDUCSTAT, EDUCLEVEL, COURATT, COURLEN.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU