(ES) č. 1686/2002NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1686/2002 ze dne 25. září 2002, kterým se stanoví zemědělské složky a dodatečná cla, které jsou platné od 1. ledna 2002 při dovozu některého zboží, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, z Islandu a Norska do Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 258, 26.9.2002, s. 7-14 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. září 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. září 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 1686/2002

ze dne 25. září 2002,

kterým se stanoví zemědělské složky a dodatečná cla, které jsou platné od 1. ledna 2002 při dovozu některého zboží, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, z Islandu a Norska do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 [2], a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Protokol 3 Dohody o EHP (dále jen "protokol 3") stanoví právní úpravu obchodování s některými kategoriemi zpracovaných zemědělských produktů mezi Společenstvím na jedné straně a zeměmi ESVO na straně druhé.

(2) Protokol 3 byl změněn rozhodnutím č. 140/2001 Smíšeného výboru EHP ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění protokoly 2 a 3 Dohody o EHP, týkající se zpracovaných a jiných zemědělských produktů [3], pokud jde o zemědělské složky a dodatečná cla. Tyto změny vstupují v platnost dnem 1. ledna 2002.

(3) Je tedy nutné stanovit v souladu s protokolem 3 nové zemědělské složky a dodatečná cla pro Island a Norsko.

(4) Tyto zemědělské složky a dodatečná cla by měly být vypočteny v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1460/96 ze dne 25. července 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro preferenční právní úpravu obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 3448/93 [4], ve znění nařízení (ES) č. 2495/97 [5]. Cla vyplývající z opatření stanovených v tomto nařízení nemohou být vyšší než cla vyplývající z uplatňování společného celního sazebníku.

(5) Nařízení Komise (ES) č. 1475/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se stanoví výše zemědělských složek a dodatečná cla, které jsou platné od 1. července 2000 při dovozu zboží, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, z Islandu do Společenství [6] a nařízení Komise (ES) č. 1476/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se stanoví výše zemědělských složek a dodatečná cla, které jsou platné od 1. července 2000 při dovozu zboží, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, z Norska7 do Společenství, musejí být tedy zrušena.

(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zemědělské složky a dodatečná cla, které jsou platné při dovozu zboží z Islandu a Norska, blíže určeného v tabulce 1 protokolu 3 Dohody o EHP a v tabulce 1 přílohy B nařízení (ES) č. 3448/93, jsou uvedeny v přílohách I a II.

Článek 2

Zrušují se nařízení (ES) č. 1475/2000 a (ES) č. 1476/2000.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství

Použije se ode dne 1. ledna 2002.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. září 2002.

Za Komisi

Erkki Liikanen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.

[2] Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5.

[3] Úř. věst. L 22, 24.1.2002, s. 34.

[4] Úř. věst. L 187, 26.7.1996, s. 18.

[5] Úř. věst. L 343, 13.12.1997, s. 18.

[6] Úř. věst. L 171, 11.7.2000, s. 24.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 1

Zemědělské složky (na 100 kilogramů čisté hmotnosti) platné od 1. ledna 2002 při dovozu z Islandu a Norska do Společenství

ČÁST 1

Kód KN | EUR/100 kg |

04031051 | 95 |

04031053 | 126,49 |

04031059 | 168,8 |

04031091 | 12,4 |

04031093 | 17,1 |

04031099 | 26,6 |

04039071 | 95 |

04039073 | 126,49 |

04039079 | 168,8 |

04039091 | 12,4 |

04039093 | 17,1 |

04039099 | 26,6 |

07104000 | 7,58 |

07119030 | 7,58 |

17041011 | 25,85 |

17041019 | 25,85 |

17041091 | 29,66 |

17041099 | 29,66 |

17049030 | 43,59 |

17049051 | [1] |

17049055 | [1] |

17049061 | [1] |

17049065 | [1] |

17049071 | [1] |

17049075 | [1] |

17049081 | [1] |

17049099 | [1] |

18061020 | 24,38 |

18061030 | 30,48 |

18061090 | 40,64 |

18062010 | [1] |

18062030 | [1] |

18062050 | [1] |

18062070 | [1] |

18062080 | [1] |

18062095 | [1] |

18063100 | [1] |

18063210 | [1] |

18063290 | [1] |

18069011 | [1] |

18069019 | [1] |

18069031 | [1] |

18069039 | [1] |

18069050 | [1] |

18069060 | [1] |

18069070 | [1] |

18069090 | [1] |

19011000 | [1] |

19012000 | [1] |

19019011 | 14,79 |

19019019 | 12,06 |

19019099 | [1] |

19021100 | 12,66 |

19021910 | 12,66 |

19021990 | 12,66 |

19022091 | 3,11 |

19022099 | 8,8 |

19023010 | 12,66 |

19023090 | 5 |

19024010 | 12,66 |

19024090 | 5 |

19030000 | 12,21 |

19041010 | 16,15 |

19041030 | 44,56 |

19041090 | 25,63 |

19042010 | [1] |

19042091 | 16,15 |

19042095 | 44,56 |

19042099 | 25,63 |

19049010 | 44,56 |

19049090 | 13,19 |

19051000 | 10,62 |

19052010 | 16,53 |

19052030 | 23,07 |

19052090 | 29,6 |

19053011 | [1] |

19053019 | [1] |

19053030 | [1] |

19053051 | [1] |

19053059 | [1] |

19053091 | [1] |

19053099 | [1] |

19054010 | [1] |

19054090 | [1] |

19059010 | 12,74 |

19059020 | 48,83 |

19059030 | [1] |

19059040 | [1] |

19059045 | [1] |

19059055 | [1] |

19059060 | [1] |

19059090 | [1] |

20019030 | 7,58 |

20019040 | 3,03 |

20041091 | [1] |

20049010 | 7,58 |

20052010 | [1] |

20058000 | 7,58 |

20089985 | 7,58 |

20089991 | 3,03 |

21011298 | [1] |

21012098 | [1] |

21013019 | 10,39 |

21013099 | 18,58 |

21021031 | 0 |

21021039 | 0 |

21050010 | 20,2 |

21050091 | 37,22 |

21050099 | 52,4 |

21061080 | [1] |

21069098 | [1] |

22029091 | 13,28 |

22029095 | 11,65 |

22029099 | 20,51 |

29054300 | 121,92 |

29054411 | 13,04 |

29054419 | 36,58 |

29054491 | 18,58 |

29054499 | 52,02 |

33021029 | [1] |

35051010 | 14,33 |

35051090 | 14,33 |

35052010 | 3,64 |

35052030 | 7,2 |

35052050 | 11,45 |

35052090 | 14,33 |

38091010 | 7,2 |

38091030 | 10,01 |

38091050 | 12,21 |

38091090 | 14,33 |

38246011 | 13,04 |

38246019 | 36,58 |

38246091 | 18,58 |

38246099 | 52,02 |

ČÁST 2

Doplňkový kód | EUR/100 kg |

7000 | 0 |

7001 | 9,75 |

7002 | 18,29 |

7003 | 26,42 |

7004 | 37,8 |

7005 | 3,34 |

7006 | 13,09 |

7007 | 21,62 |

7008 | 29,75 |

7009 | 41,13 |

7010 | 7,13 |

7011 | 16,88 |

7012 | 25,42 |

7013 | 33,54 |

7015 | 11,22 |

7016 | 20,98 |

7017 | 29,51 |

7020 | 16,13 |

7021 | 25,89 |

7022 | 34,42 |

7023 | 40,56 |

7024 | 52,3 |

7025 | 19,47 |

7026 | 29,22 |

7027 | 37,76 |

7028 | 44,72 |

7029 | 56,46 |

7030 | 23,26 |

7031 | 33,01 |

7032 | 41,55 |

7033 | 49,44 |

7035 | 27,29 |

7036 | 37,11 |

7037 | 45,64 |

7040 | 48,4 |

7041 | 58,15 |

7042 | 66,69 |

7043 | 67,17 |

7044 | 78,91 |

7045 | 51,74 |

7046 | 61,49 |

7047 | 70,02 |

7048 | 71,33 |

7049 | 83,07 |

7050 | 55,53 |

7051 | 65,28 |

7052 | 73,82 |

7053 | 76,05 |

7055 | 53,9 |

7056 | 63,96 |

7057 | 72,77 |

7060 | 86,43 |

7061 | 96,18 |

7062 | 104,72 |

7063 | 93,53 |

7064 | 110,27 |

7065 | 89,76 |

7066 | 99,52 |

7067 | 108,05 |

7068 | 102,69 |

7069 | 114,43 |

7070 | 93,56 |

7071 | 103,31 |

7072 | 111,84 |

7073 | 107,42 |

7075 | 85,27 |

7076 | 95,33 |

7077 | 104,13 |

7080 | 168,24 |

7081 | 178 |

7082 | 186,53 |

7083 | 166,01 |

7084 | 177,75 |

7085 | 171,58 |

7086 | 181,33 |

7087 | 189,87 |

7088 | 170,17 |

7090 | 175,37 |

7091 | 185,13 |

7092 | 193,66 |

7095 | 152,74 |

7096 | 162,81 |

7100 | 5,52 |

7101 | 15,27 |

7102 | 23,81 |

7103 | 31,93 |

7104 | 43,31 |

7105 | 8,85 |

7106 | 18,61 |

7107 | 27,14 |

7108 | 35,27 |

7109 | 46,65 |

7110 | 12,65 |

7111 | 22,4 |

7112 | 30,93 |

7113 | 39,06 |

7115 | 16,74 |

7116 | 26,49 |

7117 | 35,03 |

7120 | 21,65 |

7121 | 31,4 |

7122 | 39,94 |

7123 | 46,25 |

7124 | 57,99 |

7125 | 24,99 |

7126 | 34,74 |

7127 | 43,27 |

7128 | 50,4 |

7129 | 62,14 |

7130 | 28,78 |

7131 | 38,53 |

7132 | 47,07 |

7133 | 55,13 |

7135 | 32,87 |

7136 | 42,63 |

7137 | 51,16 |

7140 | 53,92 |

7141 | 63,67 |

7142 | 72,2 |

7143 | 72,86 |

7144 | 84,6 |

7145 | 57,25 |

7146 | 67,01 |

7147 | 75,54 |

7148 | 77,01 |

7149 | 88,75 |

7150 | 61,04 |

7151 | 70,8 |

7152 | 79,33 |

7153 | 81,74 |

7155 | 59,59 |

7156 | 69,65 |

7157 | 78,46 |

7160 | 91,94 |

7161 | 101,7 |

7162 | 110,23 |

7163 | 104,22 |

7164 | 115,96 |

7165 | 95,28 |

7166 | 105,03 |

7167 | 113,57 |

7168 | 108,38 |

7169 | 120,12 |

7170 | 99,07 |

7171 | 108,83 |

7172 | 117,36 |

7173 | 113,1 |

7175 | 90,95 |

7176 | 101,01 |

7177 | 109,82 |

7180 | 173,76 |

7181 | 183,52 |

7182 | 192,05 |

7183 | 171,7 |

7185 | 177,1 |

7186 | 186,85 |

7187 | 195,39 |

7188 | 175,86 |

7190 | 180,89 |

7191 | 190,64 |

7192 | 199,18 |

7195 | 158,43 |

7196 | 168,49 |

7200 | 37,49 |

7201 | 47,55 |

7202 | 56,36 |

7203 | 64,74 |

7204 | 76,48 |

7205 | 41,65 |

7206 | 51,71 |

7207 | 60,52 |

7208 | 68,88 |

7209 | 80,26 |

7210 | 46,25 |

7211 | 56,01 |

7212 | 64,54 |

7213 | 72,67 |

7215 | 50,35 |

7216 | 60,1 |

7217 | 68,64 |

7220 | 54,44 |

7221 | 64,2 |

7260 | 78,85 |

7261 | 88,91 |

7262 | 97,72 |

7263 | 106,11 |

7264 | 117,85 |

7265 | 83,01 |

7266 | 93,07 |

7267 | 101,88 |

7268 | 110,26 |

7269 | 122 |

7270 | 87,73 |

7271 | 97,8 |

7272 | 106,6 |

7273 | 114,99 |

7275 | 92,84 |

7276 | 102,9 |

7300 | 51,24 |

7301 | 61,3 |

7302 | 70,11 |

7303 | 78,42 |

7304 | 89,79 |

7305 | 55,34 |

7306 | 65,09 |

7307 | 73,62 |

7308 | 81,75 |

7309 | 93,13 |

7310 | 59,13 |

7311 | 68,88 |

7312 | 77,42 |

7313 | 85,54 |

7315 | 63,22 |

7316 | 72,98 |

7317 | 81,51 |

7320 | 67,32 |

7321 | 77,07 |

7360 | 86,43 |

7361 | 96,5 |

7362 | 105,3 |

7363 | 113,69 |

7364 | 125,43 |

7365 | 90,59 |

7366 | 100,66 |

7367 | 109,46 |

7368 | 117,85 |

7369 | 129,59 |

7370 | 95,32 |

7371 | 105,38 |

7372 | 114,18 |

7373 | 122,57 |

7375 | 100,42 |

7376 | 110,48 |

7378 | 105,52 |

7400 | 64,64 |

7401 | 74,51 |

7402 | 83,05 |

7403 | 91,18 |

7404 | 102,56 |

7405 | 68,1 |

7406 | 77,85 |

7407 | 86,39 |

7408 | 94,51 |

7409 | 105,89 |

7410 | 71,89 |

7411 | 81,64 |

7412 | 90,18 |

7413 | 98,31 |

7415 | 75,98 |

7416 | 85,74 |

7417 | 94,27 |

7420 | 80,08 |

7421 | 89,83 |

7460 | 93,07 |

7461 | 103,13 |

7462 | 111,93 |

7463 | 120,32 |

7464 | 132,06 |

7465 | 97,22 |

7466 | 107,29 |

7467 | 116,09 |

7468 | 124,48 |

7470 | 101,95 |

7471 | 112,01 |

7472 | 120,82 |

7475 | 107,05 |

7476 | 117,11 |

7500 | 74,51 |

7501 | 84,27 |

7502 | 92,8 |

7503 | 100,93 |

7504 | 112,31 |

7505 | 77,85 |

7506 | 87,6 |

7507 | 96,14 |

7508 | 104,26 |

7509 | 115,64 |

7510 | 81,64 |

7511 | 91,39 |

7512 | 99,93 |

7513 | 108,06 |

7515 | 85,73 |

7516 | 95,49 |

7517 | 104,02 |

7520 | 89,83 |

7521 | 99,58 |

7560 | 99,69 |

7561 | 109,75 |

7562 | 118,56 |

7563 | 126,94 |

7564 | 138,68 |

7565 | 103,85 |

7566 | 113,91 |

7567 | 122,71 |

7568 | 131,1 |

7570 | 108,57 |

7571 | 118,63 |

7572 | 127,44 |

7575 | 113,67 |

7576 | 123,74 |

7600 | 102,49 |

7601 | 112,56 |

7602 | 121,36 |

7603 | 129,75 |

7604 | 141,49 |

7605 | 106,65 |

7606 | 116,71 |

7607 | 125,52 |

7608 | 133,9 |

7609 | 145,64 |

7610 | 111,38 |

7611 | 121,44 |

7612 | 130,24 |

7613 | 138,63 |

7615 | 116,48 |

7616 | 126,54 |

7620 | 121,58 |

7700 | 121,42 |

7701 | 131,48 |

7702 | 140,29 |

7703 | 148,67 |

7705 | 125,58 |

7706 | 135,64 |

7707 | 144,44 |

7708 | 152,83 |

7710 | 130,3 |

7711 | 140,36 |

7712 | 149,17 |

7715 | 135,4 |

7716 | 145,47 |

7720 | 115,86 |

7721 | 125,62 |

7722 | 134,15 |

7723 | 142,28 |

7725 | 119,2 |

7726 | 128,95 |

7727 | 137,49 |

7728 | 145,62 |

7730 | 122,99 |

7731 | 132,75 |

7732 | 141,28 |

7735 | 127,09 |

7736 | 136,84 |

7740 | 148,97 |

7741 | 158,72 |

7742 | 167,26 |

7745 | 152,31 |

7746 | 162,06 |

7747 | 170,59 |

7750 | 156,1 |

7751 | 165,85 |

7758 | 15,32 |

7759 | 25,07 |

7760 | 182,07 |

7761 | 191,83 |

7762 | 200,36 |

7765 | 185,41 |

7766 | 195,16 |

7768 | 31,45 |

7769 | 41,2 |

7770 | 189,2 |

7771 | 198,95 |

7778 | 59 |

7779 | 69,07 |

7780 | 215,18 |

7781 | 224,93 |

7785 | 218,51 |

7786 | 228,27 |

7788 | 90,37 |

7789 | 100,43 |

7798 | 20,84 |

7799 | 30,59 |

7800 | 239,69 |

7801 | 249,44 |

7802 | 257,98 |

7805 | 243,03 |

7806 | 252,78 |

7807 | 261,32 |

7808 | 36,97 |

7809 | 46,72 |

7810 | 246,82 |

7811 | 256,57 |

7818 | 64,69 |

7819 | 74,75 |

7820 | 245,21 |

7821 | 254,96 |

7822 | 263,5 |

7825 | 248,54 |

7826 | 258,3 |

7827 | 266,83 |

7828 | 96,06 |

7829 | 106,12 |

7830 | 252,34 |

7831 | 262,09 |

7838 | 97,94 |

7840 | 11,03 |

7841 | 20,79 |

7842 | 29,32 |

7843 | 37,45 |

7844 | 48,83 |

7845 | 14,37 |

7846 | 24,12 |

7847 | 32,66 |

7848 | 40,79 |

7849 | 52,17 |

7850 | 18,16 |

7851 | 27,92 |

7852 | 36,45 |

7853 | 44,58 |

7855 | 22,26 |

7856 | 32,01 |

7857 | 40,55 |

7858 | 26,35 |

7859 | 36,11 |

7860 | 18,39 |

7861 | 28,14 |

7862 | 36,68 |

7863 | 44,81 |

7864 | 56,19 |

7865 | 21,73 |

7866 | 31,48 |

7867 | 40,02 |

7868 | 48,14 |

7869 | 59,52 |

7870 | 25,52 |

7871 | 35,27 |

7872 | 43,81 |

7873 | 51,94 |

7875 | 29,61 |

7876 | 39,37 |

7877 | 47,9 |

7878 | 33,71 |

7879 | 43,46 |

7900 | 25,75 |

7901 | 35,5 |

7902 | 44,04 |

7903 | 52,16 |

7904 | 63,54 |

7905 | 29,08 |

7906 | 38,84 |

7907 | 47,37 |

7908 | 55,5 |

7909 | 66,88 |

7910 | 32,88 |

7911 | 42,63 |

7912 | 51,16 |

7913 | 59,29 |

7915 | 36,97 |

7916 | 46,72 |

7917 | 55,26 |

7918 | 41,07 |

7919 | 50,82 |

7940 | 36,78 |

7941 | 46,54 |

7942 | 55,07 |

7943 | 63,2 |

7944 | 74,58 |

7945 | 40,12 |

7946 | 49,87 |

7947 | 58,41 |

7948 | 66,53 |

7949 | 77,91 |

7950 | 43,91 |

7951 | 53,66 |

7952 | 62,2 |

7953 | 70,33 |

7955 | 48,01 |

7956 | 57,76 |

7957 | 66,29 |

7958 | 52,1 |

7959 | 61,85 |

7960 | 53,33 |

7961 | 63,09 |

7962 | 71,62 |

7963 | 79,75 |

7964 | 91,13 |

7965 | 56,67 |

7966 | 66,42 |

7967 | 74,96 |

7968 | 83,09 |

7969 | 94,47 |

7970 | 60,46 |

7971 | 70,22 |

7972 | 78,75 |

7973 | 86,88 |

7975 | 64,56 |

7976 | 74,31 |

7977 | 82,85 |

7978 | 68,65 |

7979 | 78,41 |

7980 | 82,76 |

7981 | 92,51 |

7982 | 101,05 |

7983 | 109,18 |

7984 | 120,56 |

7985 | 86,1 |

7986 | 95,85 |

7987 | 104,38 |

7988 | 112,51 |

7990 | 89,89 |

7991 | 99,64 |

7992 | 108,18 |

7995 | 93,98 |

7996 | 103,74 |

[1] Viz část 2.

[2] Na 100 kilogramu batátu atd.…. nebo kukurice.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 2

Výše dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (na 100 kilogramů čisté hmotnosti) platných při dovozu z Islandu a Norska do Společenství od 1. ledna 2002

ČÁST 1

Kód KN | AD S/Z EUR/100 kg | AD F/M EUR/100 kg |

17049030 | 16,5 | |

17049051 | [1] | |

17049055 | [1] | |

17049061 | [1] | |

17049065 | [1] | |

17049071 | [1] | |

17049075 | [1] | |

17049081 | [1] | |

17049099 | [1] | |

18062010 | [1] | |

18062030 | [1] | |

18062050 | [1] | |

18062080 | [1] | |

18062095 | [1] | |

18063100 | [1] | |

18063210 | [1] | |

18063290 | [1] | |

18069011 | [1] | |

18069019 | [1] | |

18069031 | [1] | |

18069039 | [1] | |

18069050 | [1] | |

18069060 | [1] | |

18069070 | [1] | |

18069090 | [1] | |

19053011 | [1] | |

19053019 | [1] | |

19053030 | [1] | |

19053051 | [1] | |

19053059 | [1] | |

19053091 | | [1] |

19053099 | [1] | |

19059040 | | [1] |

19059045 | | [1] |

19059055 | | [1] |

19059060 | [1] | |

19059090 | | [1] |

21050010 | 9,4 | |

21050091 | 7 | |

21050099 | 6,9 | |

ČÁST 2

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo isoglukózy | AD S/Z EUR/100 kg |

≥ 00 – < 05 | 0 |

≥ 05 – < 30 | 9,75 |

≥ 30 – < 50 | 18,29 |

≥ 50 – < 70 | 26,42 |

≥ 70 | 37,8 |

Obsah škrobu a/nebo glukóz y | AD F/M EUR/100 kg |

≥ 00 – < 05 | 0 |

≥ 05 – < 25 | 3,34 |

≥ 25 – < 50 | 7,13 |

≥ 50 – < 75 | 11,22 |

≥ 75 | 15,32 |

[1] Viz část 2.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU