2002/11/ESRozhodnutí Komise (2002/11/ES) ze dne 28. prosince 2001, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v makaronéské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K (2001) 3998)

Publikováno: Úř. věst. L 5, 9.1.2002, s. 16-25 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 28. prosince 2001 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2008/95/ES Pozbývá platnosti: 25. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 28. prosince 2001,

kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v makaronéské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS

(oznámeno pod číslem K(2001) 3998)

(2002/11/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin [1], naposledy pozměněnou směrnicí 97/62/ES [2], a zejména na třetí pododstavec čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice.

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Seznamy lokalit v makaronéské biogeografické oblasti, navrhovaných ve smyslu článku 1 směrnice 92/43/EHS jako lokality významné pro Společenství, byly doručeny Komisi v souladu s čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice. Dotyčné členské státy, jmenovitě Portugalsko a Španělsko, doručily seznamy dne 28. listopadu 1997 a 11. října 2000.

(2) Podle čl. 1 písm. c) bodu iii) směrnice 92/43/EHS je makaronéská biogeografická oblast tvořena souostrovím Azory a Madeira (Portugalsko) a Kanárskými ostrovy (Španělsko) v Atlantském oceánu.

(3) Seznamy navrhovaných lokalit byly doplněny informacemi o každé lokalitě a dodány v souladu s formulářem Natura 2000 schváleném rozhodnutím Komise 97/266/ES [3].

(4) Tyto informace obsahují aktuální mapu lokality odevzdanou příslušným členským státem, název lokality, její zeměpisnou polohu a rozlohu a údaje získané na základě uplatnění kritérií uvedených v příloze III (Etapa 1) směrnice 92/43/EHS.

(5) Na základě návrhu seznamu vypracovaného Komisí po dohodě s každým příslušným členským státem, v němž jsou také vyznačeny lokality, kde se nacházejí prioritní typy přírodních stanovišť nebo prioritní druhy, by měl být schválen seznam lokalit vybraných jako lokality významné pro Společenství.

(6) Jelikož vědecké poznatky o existenci a rozšíření jednotlivých typů přírodních stanovišť označovaných jako "útesy" jsou stále neúplné, mělo by být v závislosti na dalším vývoji těchto poznatků umožněno seznam měnit.

(7) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 20 směrnice 92/43/EHS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam obsažený v příloze tohoto rozhodnutí představuje podle ustanovení třetího pododstavce čl. 4 odst. 2 směrnice 92/43/EHS seznam lokalit významných pro Společenství v makaronéské biogeografické oblasti.

Článek 2

Seznam uvedený v článku 1 může být pozměňován na základě dalšího vývoje vědeckých poznatků a výzkumu, které se týkají typu přírodního stanoviště označovaného v příloze I směrnice 92/43/EHS v kategorii 11 pod č. kódu 1170 jako "útesy".

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. prosince 2001.

Za Komisi

Margot Wallström

členka Komise

[1] Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7

[2] Úř. věst. L 305, 8.11.1997, s. 42.

[3] Úř. věst. L 107, 24.4.1997, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Seznam lokalit významných pro Společenství v makaronéské biogeografické oblasti

Každá lokalita významná pro Společenství (SCI) je určena pomocí údajů poskytnutých ve formuláři Natura 2000, včetně odpovídající mapy, které dodaly příslušné vnitrostátní orgány v souladu s druhým pododstavcem čl. 4 odst. 1.

Následující tabulka obsahuje tyto informace:

A : devítimístný kód SCI, jehož první dva znaky představují kód členského státu podle ISO;

B : název SCI;

C * = přítomnost alespoň jednoho prioritního typu přírodních stanovišť nebo prioritního druhu ve smyslu článku 1 směrnice 92/43/EHS v dané SCI;

D = rozloha SCI v hektarech nebo délka v kilometrech;

E = zeměpisné souřadnice SCI (zeměpisná šířka a délka).

Veškeré údaje uvedené v následujícím seznamu Společenství vycházejí z informací, které navrhly, předaly a potvrdily Španělsko a Portugalsko.

A | B | C | | D |

Kód SCI | Název SCI | Priorita | Rozloha SCI (ha) | Délka SCI (km) | Zeměpisné souřadnice SCI |

zem. délka | zem. šířka |

ES0000041 | Ojeda, Inagua y Pajonales | * | 3557 | N 27 56 | W 15 41 |

ES0000043 | Caldera de Taburiente | * | 4380 | | N 28 43 | W 17 52 |

ES0000044 | Garajonay | * | 3626 | | N 28 7 | W 17 15 |

ES0000096 | Pozo Negro | * | 9995 | | N 28 16 | W 13 58 |

ES0000102 | Garoé | * | 1151 | | N 27 47 | W 17 56 |

ES0000108 | Los Órganos | * | 159 | | N 28 13 | W 17 16 |

ES0000111 | Tamadaba | * | 7448 | | N 28 1 | W 15 43 |

ES0000112 | Juncalillo del Sur | | 171 | | N 27 47 | W 15 28 |

ES0000113 | Macizo de Tauro | * | 1262 | | N 27 54 | W 15 41 |

ES0000141 | Parque Nacional de Timanfaya | | 5348 | | N 29 0 | W 13 46 |

ES7010002 | Barranco Oscuro | * | 33 | | N 28 3 | W 15 35 |

ES7010003 | El Brezal | * | 113 | | N 28 6 | W 15 36 |

ES7010004 | Azuaje | * | 411 | | N 28 5 | W 15 34 |

ES7010005 | Los Tilos de Moya | * | 83 | | N 28 5 | W 15 35 |

ES7010006 | Los Marteles | * | 2751 | | N 27 57 | W 15 32 |

ES7010007 | Las Dunas de Maspalomas | * | 362 | | N 27 44 | W 15 35 |

ES7010008 | Güigüí | * | 2914 | | N 27 57 | W 15 48 |

ES7010010 | Pilancones | * | 5886 | | N 27 51 | W 15 38 |

ES7010011 | Amagro | * | 499 | | N 28 7 | W 15 40 |

ES7010012 | Bandama | | 534 | | N 28 1 | W 15 26 |

ES7010014 | Cueva de Lobos | * | 8440 | | N 28 18 | W 14 15 |

ES7010016 | Área marina de La Isleta | * | 8646 | | N 28 10 | W 15 27 |

ES7010017 | FraSja marina de Mogán | * | 29852 | | N 27 45 | W 15 33 |

ES7010018 | Riscos de Tirajana | * | 755 | | N 27 57 | W 15 34 |

ES7010019 | Roque de Nublo | * | 446 | | N 27 57 | W 15 36 |

ES7010020 | Sebadales de La Graciosa | | 1440 | | N 29 13 | W 13 30 |

ES7010021 | Sebadales de Guasimeta | | 1162 | | N 28 55 | W 13 35 |

ES7010022 | Sebadales de Corralejo | * | 1620 | | N 28 42 | W 13 49 |

ES7010023 | Malpaís de la Arena | | 846 | | N 28 38 | W 13 55 |

ES7010024 | Vega de Río Palmas | * | 312 | | N 28 24 | W 14 3 |

ES7010025 | Fataga | * | 2293 | | N 27 54 | W 15 34 |

ES7010027 | Jinámar | * | 37 | | N 28 2 | W 15 25 |

ES7010028 | Tufia | * | 52 | | N 27 57 | W 15 22 |

ES7010031 | Islote de Lobos | * | 507 | | N 28 44 | W 13 49 |

ES7010032 | Corralejo | * | 2712 | | N 28 40 | W 13 51 |

ES7010033 | Jandía | * | 15194 | | N 28 5 | W 14 21 |

ES7010034 | Montaña Cardón | * | 1296 | | N 28 15 | W 14 9 |

ES7010035 | Playa de Sotavendo de Jandía | * | 4463 | | N 28 9 | W 14 12 |

ES7010036 | Punta del Mármol | * | 31 | | N 28 8 | W 15 36 |

ES7010037 | Bahía del Confital | | 694 | | N 28 8 | W 15 27 |

ES7010038 | Barranco de la Virgen | * | 440 | | N 28 2 | W 15 35 |

ES7010039 | El Nublo II | * | 12886 | | N 27 57 | W 15 40 |

ES7010040 | Hoya del Gamonal | * | 459 | | N 27 58 | W 15 40 |

ES7010041 | Barranco de Gyayadeque | * | 751 | | N 27 55 | W 15 27 |

ES7010042 | La Playa del Matorral | * | 95 | | N 28 2 | W 14 19 |

ES7010044 | Los Islotes | | 141 | | N 29 17 | W 13 31 |

ES7010045 | Archipiélago Chinijo | * | 8922 | | N 29 6 | W 13 34 |

ES7010046 | Los Volcanes | | 10475 | | N 29 2 | W 13 44 |

ES7010047 | La Corona | * | 2565 | | N 29 10 | W 13 26 |

ES7010048 | Bahía de Gando | * | 430 | | N 27 55 | W 15 22 |

ES7010049 | Arinaga | * | 98 | | N 27 51 | W 15 23 |

ES7010052 | Punta de la Sal | * | 167 | | N 27 52 | W 15 23 |

ES7010053 | Playa del Cabrón | | 836 | | N 27 51 | W 15 23 |

ES7010054 | Los Jameos | | 279 | | N 29 9 | W 13 25 |

ES7010055 | Amurga | * | 5253 | | N 27 50 | W 15 32 |

ES7010056 | Sebadales de Playa del Inglés | * | 2425 | | N 27 45 | W 15 33 |

ES7010062 | Betancuria | * | 3389 | | N 28 5 | W 14 21 |

ES7010063 | Nublo | * | 6736 | | N 27 53 | W 15 45 |

ES7010064 | Ancones-Sice | | 150 | | N 28 19 | W 14 4 |

ES7010065 | Malpaís del Cuchillo | | 53 | | N 29 5 | W 13 40 |

ES7010066 | Costa del Sardina del Norte | | 1569 | | N 28 8 | W 15 42 |

ES7011001 | Los Risquetes | | 3 | | N 29 6 | W 13 39 |

ES7011002 | Cagafrecho | | 540 | | N 28 55 | W 13 40 |

ES7011003 | Pino Santo | | 1463 | | N 28 3 | W 15 28 |

ES7011004 | Macizo de Tauro II | | 4562 | | N 27 49 | W 15 41 |

ES7020001 | Mancáfete | * | 485 | | N 27 43 | W 18 4 |

ES7020002 | Roques de Salmor | | 3 | | N 27 49 | W 17 59 |

ES7020003 | Tibataje | * | 623 | | N 27 46 | W 18 0 |

ES7020004 | Risco de Las Playas | * | 1044 | | N 27 42 | W 17 57 |

ES7020006 | Timijiraque | * | 374 | | N 27 46 | W 17 55 |

ES7020008 | Pinar de Garfía | * | 1001 | | N 28 46 | W 17 52 |

ES7020009 | Guelguén | * | 1131 | | N 28 49 | W 17 52 |

ES7020010 | Las Nieves | * | 5620 | | N 28 44 | W 17 49 |

ES7020011 | Cumbre Vieja | * | 7625 | | N 28 35 | W 17 50 |

ES7020012 | Montaña de Azufre | | 87 | | N 28 33 | W 17 46 |

ES7020014 | Risco de la Concepción | * | 60 | | N 28 40 | W 17 46 |

ES7020015 | Costa de Hiscaguán | | 317 | | N 28 48 | W 17 57 |

ES7020016 | Barranco del Jorado | | 100 | | N 28 42 | W 17 57 |

ES7020017 | Franja marina Teno-Rasca | * | 76648 | | N 28 16 | W 16 53 |

ES7020018 | Tubo volcánico de Todoque | | 46 | | N 28 36 | W 17 53 |

ES7020020 | Tablado | * | 220 | | N 28 48 | W 17 52 |

ES7020021 | Barranco de las Angustias | * | 1689 | | N 28 41 | W 17 54 |

ES7020022 | Tamanca | * | 1994 | | N 28 34 | W 17 52 |

ES7020024 | Juan Mayor | * | 31 | | N 28 41 | W 17 46 |

ES7020025 | Barranco del Agua | * | 76 | | N 28 43 | W 17 44 |

ES7020025 | La Cardereta | * | 91 | | N 27 44 | W 18 0 |

ES7020028 | Benchijigua | * | 475 | | N 28 6 | W 17 13 |

ES7020029 | Puntallana | * | 305 | | N 28 7 | W 17 6 |

ES7020030 | Majona | * | 1991 | | N 28 8 | W 17 9 |

ES7020032 | Roque Cano | * | 55 | | N 28 10 | W 17 15 |

ES7020033 | Roque Blanco | * | 24 | | N 28 9 | W 17 14 |

ES7020034 | La Fortaleza | * | 54 | | N 28 5 | W 17 16 |

ES7020035 | Barranco del Cabrito | * | 1135 | | N 28 4 | W 17 9 |

ES7020037 | Lomo del Carretón | * | 259 | | N 28 8 | W 17 19 |

ES7020039 | Orone | * | 1658 | | N 28 5 | W 17 15 |

ES7020041 | Charco del Conde | | 13 | | N 28 5 | W 17 20 |

ES7020042 | Cahrco de Cieno | * | 12 | | N 28 5 | W 17 20 |

ES7020043 | Parque Nacional del Teide | * | 18993 | | N 28 14 | W 16 37 |

ES7020044 | Ijuana | * | 898 | | N 28 33 | W 16 8 |

ES7020045 | Pijaral | * | 294 | | N 28 33 | W 16 10 |

ES7020046 | Los Roques de Anaga | * | 13 | | N 28 35 | W 16 9 |

ES7020047 | Pinoleris | * | 196 | | N 28 22 | W 16 29 |

ES7020048 | Malpaís de Güímar | * | 304 | | N 28 18 | W 16 22 |

ES7020049 | Montaña Roja | * | 180 | | N 28 1 | W 16 32 |

ES7020050 | Malpaís de la Rasca | | 313 | | N 28 0 | W 16 41 |

ES7020051 | Barranco del Infierno | * | 1818 | | N 28 7 | W 16 42 |

ES7020052 | Chinyero | * | 2379 | | N 28 7 | W 16 47 |

ES7020053 | Las Palomas | * | 584 | | N 28 23 | W 16 27 |

ES7020054 | Corona Forestal | * | 40957 | | N 28 10 | W 16 37 |

ES7020055 | Barranco de Fasnia y Güímar | * | 177 | | N 28 15 | W 16 27 |

ES7020056 | Montaña Centinela | | 133 | | N 28 9 | W 16 27 |

ES7020057 | Mar de Las Calmas | * | 9882 | | N 27 38 | W 18 3 |

ES7020058 | Montañas de Ifara y Los Riscos | | 280 | | N 28 4 | W 16 32 |

ES7020061 | Roque de Jama | * | 88 | | N 28 5 | W 16 38 |

ES7020064 | Los Sables | * | 3 | | N 28 48 | W 17 55 |

ES7020065 | Montaña de Tejina | * | 178 | | N 28 11 | W 16 45 |

ES7020066 | Roque de Garachico | | 5 | | N 28 22 | W 16 45 |

ES7020068 | La Rambla de Castro | * | 75 | | N 28 23 | W 16 35 |

ES7020069 | Las Lagunetas | * | 3520 | | N 28 25 | W 16 24 |

ES7020070 | Barranco de Erques | * | 261 | | N 28 9 | W 16 47 |

ES7020071 | Montaña de la Centinela | * | 10 | | N 28 32 | W 17 46 |

ES7020072 | Montaña de la Breña | * | 26 | | N 28 37 | W 17 47 |

ES7020073 | Los Acantilados de la Culata | * | 434 | | N 28 21 | W 16 45 |

ES7020074 | Los Campeches,Tigaiga y Ruiz | * | 489 | | N 28 21 | W 16 36 |

ES7020075 | La Resbala | * | 591 | | N 28 22 | W 16 28 |

ES7020076 | Riscos de Bajamar | * | 48 | | N 28 40 | W 17 46 |

ES7020077 | Acantilado de la Hondura | | 32 | | N 28 11 | W 16 25 |

ES7020078 | Tabaibal del Porís | | 39 | | N 28 10 | W 16 25 |

ES7020081 | Interián | * | 103 | | N 28 21 | W 16 47 |

ES7020082 | Barranco de Ruíz | * | 129 | | N 28 22 | W 16 37 |

ES7020084 | Barlovento,Garafía,El Paso y Tijarafe | * | 5341 | | N 28 46 | W 17 57 |

ES7020085 | El Paso y Santa Cruz de La Palma | * | 1065 | | N 28 40 | W 17 51 |

ES7020086 | Santa Cruz de La Palma | * | 201 | | N 28 41 | W 17 49 |

ES7020087 | Breña Alta | * | 21 | | N 28 37 | W 17 49 |

ES7020088 | Sabinar de Puntallana | * | 17 | | N 28 44 | W 17 44 |

ES7020089 | Sabinar de La Galga | * | 66 | | N 28 46 | W 17 46 |

ES7020090 | Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid | * | 677 | | N 28 49 | W 17 54 |

ES7020091 | Monteverde de Gallegos-Franceses | * | 1338 | | N 28 49 | W 17 50 |

ES7020092 | Monteverde dfe Lomo Grande | * | 489 | | N 28 47 | W 17 48 |

ES7020093 | Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua | * | 1060 | | N 28 44 | W 17 47 |

ES7020094 | Monteverde de Breña Alta | * | 774 | | N 28 40 | W 17 48 |

ES7020095 | Anaga | * | 10304 | | N 28 32 | W 16 13 |

ES7020096 | Teno | * | 6425 | | N 28 18 | W 16 51 |

ES7020097 | Teselinde-Cabecera de Vallehermoso | * | 2211 | | N 28 11 | W 17 17 |

ES7020098 | Montaña del Cepo | * | 997 | | N 28 11 | W 17 12 |

ES7020099 | Frontera | * | 8528 | | N 27 45 | W 18 7 |

ES7020100 | Cueva del Viento | * | 139 | | N 28 20 | W 16 41 |

ES7020101 | Laderas de Enchereda | * | 673 | | N 28 8 | W 17 11 |

ES7020102 | Barranco de Charco Hondo | * | 368 | | N 28 3 | W 17 15 |

ES7020103 | Barranco de Argaga | * | 216 | | N 28 5 | W 17 18 |

ES7020104 | Valle Alto de Valle Gran Rey | * | 640 | | N 28 6 | W 17 18 |

ES7020105 | Barranco del Águila | * | 182 | | N 28 8 | W 17 7 |

ES7020106 | Cabecera Barranco de Aguajilva | * | 126 | | N 28 7 | W 17 17 |

ES7020107 | Cuenca de Benchijigua-Guarimiar | * | 1244 | | N 28 3 | W 17 13 |

ES7020108 | Taguluche | * | 138 | | N 28 8 | W 17 19 |

ES7020109 | Barrancos del Cedro y Liria | * | 389 | | N 28 9 | W 17 11 |

ES7020110 | Barranco de Niágara | * | 41 | | N 28 11 | W 16 45 |

ES7020111 | Barranco de Orchilla | * | 43 | | N 28 6 | W 16 36 |

ES7020112 | Barranco de las Hiedras-El Cedro | * | 191 | | N 28 11 | W 16 29 |

ES7020113 | Acantilado costero de Los Perros | * | 97 | | N 28 23 | W 16 41 |

ES7020114 | Riscos de Lara | * | 156 | | N 28 15 | W 16 49 |

ES7020115 | Laderas de Chío | * | 231 | | N 28 15 | W 16 47 |

ES7020116 | Sebadales del sur de Tenerife | * | 2342 | | N 28 1 | W 16 35 |

ES7020117 | Cueva marina de San Juan | | 2 | | N 28 10 | W 16 49 |

ES7020118 | Barranco de Icor | * | 129 | | N 28 12 | W 16 27 |

ES7020119 | Lomo de Las Eras | | 4 | | N 28 11 | W 16 25 |

ES7020120 | Sebadal de San Andrés | | 321 | | N 28 29 | W 16 12 |

ES7020121 | Barranco Madre del Agua | * | 39 | | N 28 12 | W 16 29 |

ES7020122 | Franja marina de Fuencaliente | * | 7075 | | N 28 32 | W 17 53 |

ES7020123 | Franja marina Santiago-Valle Gran Rey | * | 12517 | | N 28 2 | W 17 18 |

ES7020124 | Costa de Garafía | | 3106 | | N 28 51 | W 17 52 |

ES7020125 | Costa de los Órganos | | 1152 | | N 28 13 | W 17 17 |

ES7020126 | Costa de San Juan de la Rambla | | 1303 | | N 28 25 | W 16 37 |

ES7020127 | Risco de la Mérica | * | 38,6 | | N 28 6 | W 17 20 |

PTCOR000111 | Costa e Caldeirão – Ilha do Corvo | * | 964 | | N 39 42 0 | W 31 60 |

PTDES0001 | Ilhas Desertas | * | 11302 | | N 32 30 0 | W 16 29 30 |

PTFA10004 | Caldeira e Capelinhos – Ilha do Faial | * | 2023 | | N 38 35 0 | W 28 45 0 |

PTFA10005 | Monte de Guia – Ilha do Faial | * | 363 | | N 38 31 15 | W 28 37 21 |

PTFA10006 | Ponta do Varadouro – Ilha do Faial | * | 20 | | N 38 34 0 | W 28 47 0 |

PTFA10007 | Morro de Castelo Branco – Ilha do Faial | * | 132 | | N 38 31 21 | W 28 45 15 |

PTFLO0002 | Zona Central – Morro Alto – Ilha das Flores | * | 2925 | | N 39 27 0 | W 31 13 0 |

PTFLO0003 | Costa Nordeste – Ilha das Flores | * | 1215 | | N 39 30 0 | W 31 10 0 |

PTGRA0015 | Ilhéu de Baixo – restinga Ilha Graciosa | * | 249 | | N 39 0 50 | W 27 57 0 |

PTGRA0016 | Ponta Branca – Ilha Graciosa | * | 756 | | N 39 1 53 | W 28 2 23 |

PTJOR0013 | Ponta dos Rosais – Ilha de S. Jorge | * | 304 | | N 38 45 12 | W 28 18 36 |

PTJOR0014 | Costa NE e Ponta do Topo – Ilha de S. Jorge | * | 3956 | | N 38 35 0 | W 27 51 0 |

PTMAD0001 | Laurisilva da Madeira | * | 13355 | | N 32 46 0 | W 17 30 |

PTMAD0002 | Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira | * | 8212 | | N 32 43 54 | W 16 55 27 |

PTMAD0003 | Ponta de S. Lourenço | * | 2043 | | N 32 44 20 | W 16 41 0 |

PTMAD0004 | Ilhéu da Viúva | * | 1822 | | N 32 48 25 | W 16 51 50 |

PTMAD0005 | Achadas da Cruz | | 206 | | N 32 50 39 | W 17 12 44 |

PTMAD0006 | Moledos – Madalena do Mar | | 18 | | N 32 42 6 | W 17 82 |

PTMAD0007 | Pináculo | * | 34 | | N 32 39 2 | W 16 52 4 |

PTMIG0019 | Lagoa do Fogo– Ilha de S. Miguel | * | 1360 | | N 37 46 0 | W 25 28 0 |

PTMIG0020 | Caloura - Ponta da Galera – Ilha de S. Miguel | * | 204 | | N 37 42 30 | W 25 30 30 |

PTMIG0021 | Banco D. João de Castro (Canal Terceira – S. Miguel) | * | 1643 | | N 38 13 55 | W 26 36 30 |

PTPIC0008 | Baixa do Sul (Canal do Faial) | * | 55 | | N 38 30 55 | W 28 35 24 |

PTPIC0009 | Montanha do Pico, Prainha e Caveiro – Ilha do Pico | * | 8572 | | N 38 28 30 | W 28 17 30 |

PTPIC0010 | Ponta da Ilha do Pico | * | 395 | | N 38 25 0 | W 28 20 |

PTPIC0011 | Lajes do Pico – Ilha do Pico | * | 142 | | N 38 23 25 | W 28 15 22 |

PTPIC0012 | Ilhéus de Madalena – Ilha do Pico | * | 146 | | N 38 32 0 | W 28 32 50 |

PTPOR0001 | Ilhéus do Porto Santo | * | 232 | | N 33 0 15 | W 16 23 0 |

PTPOR0002 | Pico Branco – Porto Santo | | 143 | | N 33 5 24 | W 16 17 58 |

PTSEL0001 | Ilhas Selvagens | * | 5752 | | N 30 5 40 | W 15 51 50 |

PTSMA0022 | Pnta do Castelo – Ilha de Sta. Maria | * | 320 | | N 36 55 47 | W 25 23 |

PTSMA0023 | Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat (Canal S. Miguel – Sta. Maria) | * | 3542 | | N 37 15 0 | W 25 45 0 |

PTTER0017 | Serra Santa Bárbara e Pico Alto – Ilha da Terceira | * | 4760 | | N 38 44 0 | W 27 17 31 |

PTTER0018 | Costa das Quatro Ribeiras – Ilha da Terceira | * | 274 | | N 38 48 0 | W 27 12 6 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU