2001/692/ESRozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2001/692/ES ze dne 3. května 2001 o úpravě finančního výhledu s ohledem na plnění rozpočtu

Publikováno: Úř. věst. L 246, 15.9.2001, s. 28-32 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 3. května 2001 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 3. května 2001 Nabývá účinnosti: 3. května 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady

ze dne 3. května 2001

o úpravě finančního výhledu s ohledem na plnění rozpočtu

(2001/692/ES)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na body 16 a 18 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu [1],

s ohledem na návrh Komise [2],

v souladu s pravidly hlasování stanovenými v čl. 272 odst. 9 pátém pododstavci Smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Finanční výhled na léta 2000/06 je nutno přizpůsobit s ohledem na plnění rozpočtu v roce 2000.

(2) V důsledku opožděného přijetí určitých programů týkajících se opatření strukturální politiky nebylo možné částku 6152,3 milionů EUR přidělenou na strukturální fondy využít v roce 2000 ani přenést do roku 2001. Podle odstavce 17 interinstitucionální dohody musí být tato částka přenesena do následujících finančních roků zvýšením odpovídajících výdajových stropů pro položky závazků.

(3) Plnění rozpočtu na rok 2000 nevykazuje v této etapě potřebu přizpůsobovat celkový strop pro položky plateb. Situace v tomto ohledu bude vždy znovu posouzena při každém dalším přizpůsobení finančního výhledu,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Roční stropy položek plateb v podpoložce Strukturální fondy v řádce 2 finančního výhledu se zvyšují o následující částky vyjádřené v milionech eur při současných cenách.

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

870 | 1178 | 1642 | 1396 | 1067 |

Článek 2

Finanční výhled pro EU-15 a finanční rámec pro EU-21 po technické úpravě pro rok 2002 v souladu s vývojem HNP a cen a úpravách, jichž se týká toto rozhodnutí, jsou obsaženy v příloze.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. května 2001.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

předsedkyně

A. Lindh

[1] Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1.

[2] Úř. věst. C 180 E, 26.6.2001, s. 244.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

TABULKA 1

Finanční výhled (EU-15) přizpůsobený cenám roku 2002 — po úpravě (plnění rozpočtu) provedené v roce 2001

Položky závazků | Současné ceny | Ceny pro rok 2002 |

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

1. Zemědělství | 41738 | 44530 | 46587 | 46449 | 45377 | 44497 | 44209 |

Výdaje na společnou zemědělskou politiku (bez rozvoje venkova) | 37352 | 40035 | 41992 | 41843 | 40761 | 39870 | 39572 |

Rozvoj venkova a doprovodná opatření | 4386 | 4495 | 4595 | 4606 | 4616 | 4627 | 4637 |

2. Opatření strukturální politiky | 32678 | 32720 | 33638 | 33308 | 32998 | 32735 | 31955 |

Strukturální fondy | 30019 | 30005 | 30849 | 30519 | 30316 | 30053 | 29278 |

Fond soudržnosti | 2659 | 2715 | 2789 | 2789 | 2682 | 2682 | 2677 |

3. Vnitřní politiky | 6031 | 6272 | 6558 | 6676 | 6793 | 6910 | 7038 |

4. Vnější vztahy | 4627 | 4735 | 4873 | 4884 | 4895 | 4905 | 4916 |

5. Správa | 4638 | 4776 | 5012 | 5119 | 5225 | 5332 | 5439 |

6. Rezervy | 906 | 916 | 676 | 426 | 426 | 426 | 426 |

Měnová rezerva | 500 | 500 | 250 | | | | |

Rezerva na pomoc při mimořádných událostech | 203 | 208 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |

Rezerva na záruky za úvěry | 203 | 208 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |

7. Předvstupní pomoc | 3174 | 3240 | 3328 | 3328 | 3328 | 3328 | 3328 |

Zemědělství | 529 | 540 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |

Předvstupní nástroje strukturální politiky | 1058 | 1080 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 |

Phare (kandidátské země) | 1587 | 1620 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |

Položky závazků celkem | 93792 | 97189 | 100672 | 100190 | 99042 | 98133 | 97311 |

Položky plateb celkem | 91322 | 94730 | 100078 | 100795 | 97645 | 95789 | 95217 |

Položky plateb v % HNP | 1,10 % | 1,09 % | 1,10 % | 1,08 % | 1,02 % | 0,97 % | 0,95 % |

Dostupné pro přistoupení (položky plateb) | | | 4397 | 7125 | 9440 | 12146 | 15097 |

Zemědělství | | | 1698 | 2154 | 2600 | 3109 | 3608 |

Jiné výdaje | | | 2699 | 4971 | 6840 | 9037 | 11489 |

Strop položek plateb | 91322 | 94730 | 104475 | 107920 | 107085 | 107935 | 110314 |

Strop položek plateb v % HNP | 1,12 % | 1,11 % | 1,14 % | 1,15 % | 1,12 % | 1,10 % | 1,09 % |

Marže pro nepředvídané výdaje | 0,15 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,15 % | 0,17 % | 0,18 % |

Strop vlastních zdrojů | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % |

Miliony eur — položky závazků | Současné ceny | Ceny pro rok 2002 |

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

1. Zemědělství | 41738 | 44530 | 46587 | 46449 | 45377 | 44497 | 44209 |

Výdaje na společnou zemědělskou politiku (bez rozvoje venkova) | 37352 | 40035 | 41992 | 41843 | 40761 | 39870 | 39572 |

Rozvoj venkova a doprovodná opatření | 4386 | 4495 | 4595 | 4606 | 4616 | 4627 | 4637 |

2. Opatření strukturální politiky | 32678 | 32720 | 33638 | 33308 | 32998 | 32735 | 31955 |

Strukturální fondy | 30019 | 30005 | 30849 | 30519 | 30316 | 30053 | 29278 |

Fond soudržnosti | 2659 | 2715 | 2789 | 2789 | 2682 | 2682 | 2677 |

3. Vnitřní politiky | 6031 | 6272 | 6558 | 6676 | 6793 | 6910 | 7038 |

4. Vnější vztahy | 4627 | 4735 | 4873 | 4884 | 4895 | 4905 | 4916 |

5 Správa | 4638 | 4776 | 5012 | 5119 | 5225 | 5332 | 5439 |

6. Rezervy | 906 | 916 | 676 | 426 | 426 | 426 | 426 |

Měnová rezerva | 500 | 500 | 250 | | | | |

Rezerva na pomoc při mimořádných událostech | 203 | 208 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |

Rezerva na záruky za úvěry | 203 | 208 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |

7. Předvstupní pomoc | 3174 | 3240 | 3328 | 3328 | 3328 | 3328 | 3328 |

Zemědělství | 529 | 540 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |

Předvstupní nástroje strukturální politiky | 1058 | 1080 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 |

Phare (kandidátské země) | 1587 | 1620 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |

8. Rozšíření | | | 6851 | 9588 | 12327 | 15075 | 17813 |

Zemědělství | | | 1698 | 2154 | 2600 | 3109 | 3608 |

Opatření strukturální politiky | | | 3980 | 6187 | 8405 | 10612 | 12819 |

Vnitřní politiky | | | 778 | 810 | 842 | 874 | 906 |

Správa | | | 395 | 437 | 480 | 480 | 480 |

Položky závazků celkem | 93792 | 97189 | 107523 | 109778 | 111369 | 113208 | 115124 |

Položky plateb celkem | 91322 | 94730 | 104475 | 107920 | 107085 | 107935 | 110314 |

z toho rozšíření | | | 4397 | 7125 | 9440 | 12146 | 15097 |

Strop položek plateb v % HNP | 1,10 % | 1,09 % | 1,10 % | 1,11 % | 1,07 % | 1,05 % | 1,05 % |

Marže pro nepředvídané výdaje | 0,17 % | 0,18 % | 0,17 % | 0,16 % | 0,20 % | 0,22 % | 0,22 % |

Strop vlastních zdrojů | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU