(ES) č. 1226/1999NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1226/1999 ze dne 28. května 1999 o přípustných odchylkách u statistiky pojišťovacích služeb (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 154, 19.6.1999, s. 46-74 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. května 1999 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. července 1999 Nabývá účinnosti: 9. července 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 1226/1999

ze dne 28. května 1999

o přípustných odchylkách u statistiky pojišťovacích služeb

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání [1], naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 410/98 [2], a zejména na čl. 12 bod x) uvedeného nařízení,

(1) vzhledem k tomu, že nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 vytvořilo společný rámec pro vypracování statistik Společenství o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti sektoru pojišťovnictví ve Společenství

(2) vzhledem k tomu, že je nezbytné poskytnout odchylky týkající se statistiky pojišťovacích služeb;

(3) vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistický program,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V souladu s článkem 11 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 jsou odchylky od ukazatelů seznamu A přílohy 5 uvedeného nařízení uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 1999.

Za Komisi

Yves–Thibault De Silguy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1.

[2] Úř. věst. L 52, 21.2.1998, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

BELGIE

| Roční statistika podnikání 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti | Roční statistika podnikání rozdělená 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti |

Úplná, částečná nebo žádná odchylka | Částečná odchylka | | | Částečná odchylka | | |

Potřebný odklad navíc | Žádný | | | Žádný | | |

Nepokryté činnosti | 66.04 | | 4 | 66.04 | | 4 |

Nepřevedené ukazatele | Žádné | | | 32 11 6 | Přijaté zajistné v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2, 5, 6 |

| | 32 18 2 | Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2, 5, 6 |

| | 33 12 1 | Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném v přímém pojištění podle (sub)kategorií SKP (úroveň pěti míst číselného kódu a subkategorie 66.03.21 a 66.03.22) | 1, 2, 5, 6 |

DÁNSKO

| Roční statistika podnikání 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti | Roční statistika podnikání rozdělená 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti |

Úplná, částečná nebo žádná odchylka | Částečná odchylka | | | Částečná odchylka | | |

Potřebný odklad navíc | Žádný | | | Žádný | | |

Nepokryté činnosti | Žádné | | | Žádné | | |

Nepřevedené ukazatele | 36 11 1 | Pozemky a stavby používané pojišťovnou k provozní činnosti | 1, 2, 4 | 33 14 1 | Hrubé provozní náklady, přímé obchody podle (sub)kategorií SKP (úroveň pěti míst číselného kódu a subkategorie 66.03.21 a 66.03.22) | 2 |

32 61 4 | Externí náklady na nákup zboží a služeb | 1, 2, 4 |

32 61 5 | Externí a interní náklady na likvidaci pojistných událostí | 1, 2, 4 |

NĚMECKO

| Roční statistika podnikání 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti | Roční statistika podnikání rozdělená 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti |

Úplná, částečná nebo žádná odchylka | Částečná odchylka | | | Částečná odchylka | | |

Potřebný odklad navíc | Žádný | | | Žádný | | |

Nepokryté činnosti | Žádné | | | Žádné | | |

Nepřevedené ukazatele | 36 11 1 | Pozemky a stavby používané pojišťovnou k provozní činnosti | 4 | 11 11 5 | Počet podniků v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2, 4 |

32 11 5 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2 |

32 11 6 | Přijaté zajistné v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2, 4 |

32 18 2 | Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2, 4 |

ŘECKO

| Roční statistika podnikání 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnost | Roční statistika podnikání rozdělená 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnost |

Úplná, částečná nebo žádná odchylka | Úplná odchylka | | | Úplná odchylka | | |

Potřebný odklad navíc | | | | | | |

Nepokryté činnosti | 66.01, 66.03, 66.04 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 66.01, 66.03, 66.04 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |

Nepřevedené ukazatele | | | | | | |

| Roční statistika podnikání 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti | Roční statistika podnikání rozdělená 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti |

Úplná, částečná nebo žádná odchylka | Částečná odchylka | | | Částečná odchylka | | |

Potřebný odklad navíc | Žádný | | | Žádný | | |

Nepokryté činnosti | Žádné | | | Žádné | | |

Nepřevedené ukazatele | 12 11 7 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné ze smluv bez podílu na zisku | 1, 5 | 33 11 1 | Předepsané hrubé pojistné z přímých obchodů podle (sub)kategorií SKP (úroveň pěti míst číselného kódu a subkategorie 66.03.21 a 66.03.22) | 1,5 |

12 11 8 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné ze smluv s podílem na zisku | 1, 5 | 33 12 1 | Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném v přímém pojištění podle (sub)kategorií SKP (úroveň pěti míst číselného kódu a subkategorie 66.03.21 a 66.03.22) | 1,5 |

12 11 9 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné ze smluv, kde investiční riziko nesou pojistníci | 1, 5 |

32 11 2 | Změna hrubé výše rezervy na pojistné jiných období | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 15 0 | Změna vyrovnávací rezervy | 2, 4, 6 |

32 16 0 | Položky technického účtu dosud nejmenované, hrubé | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 18 0 | Zůstatková částka zajištění | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 18 3 | Podíl zajistitelů na změně hrubé výše rezervy na pojistné jiných období | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 18 8 | Podíl zajistitelů na položkách technického účtu dosud nejmenovaných, hrubých | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 23 0 | Nerealizované přírůstky hodnoty finančního umístění | 1, 5 |

32 28 0 | Nerealizované úbytky hodnoty finančního umístění | 1, 5 |

32 46 0 | Ostatní výnosy | 1, 2, 3, 4 |

32 47 0 | Ostatní náklady, včetně opravných položek | 1, 2, 3, 4 |

32 61 4 | Externí náklady na nákup zboží a služeb | 1, 2, 3, 4 |

32 61 5 | Externí a interní náklady na likvidaci pojistných událostí | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 61 6 | Pořizovací náklady na pojistné smlouvy | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 61 7 | Správní režie | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 61 8 | Ostatní hrubé technické náklady | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 61 9 | Náklady na správu finančního umístění | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 71 1 | Výnosy z majetkových účastí | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 71 3 | Výnosy z pozemků a staveb | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 71 4 | Výnosy z ostatního finančního umístění | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 71 5 | Použití opravných položek k finančnímu umístění | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 71 6 | Zisky z realizace finančního umístění | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 72 1 | Náklady na správu finančního umístění, včetně úroků | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 72 2 | Tvorba opravných položek k finančnímu umístění | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 72 3 | Ztráty z realizace finančního umístění | 1, 2, 4, 5, 6 |

36 11 1 | Pozemky a stavby používané pojišťovnou k provozní činnosti | 1, 2, 3, 4 |

36 20 0 | Investice ve prospěch pojistníků u životního pojištění, jsou-li nositeli investičního rizika | 1, 3 |

37 20 0 | Vedlejší pasiva | 1, 2, 3, 4 |

37 34 0 | Hrubá výše rezervy na bonusy a slevy | 1, 2, 3, 4 |

FRANCIE

| Roční statistika podnikání 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti | Roční statistika podnikání rozdělená 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti |

Úplná, částečná nebo žádná odchylka | Částečná odchylka | | | Částečná odchylka | | |

Potřebný odklad navíc | Žádný | | | Žádný | | |

Nepokryté činnosti | Žádné | | | Žádné | | |

Nepřevedené ukazatele | 16 11 0 | Počet zaměstnanců | 1, 2, 3, 4 | 11 11 5 | Počet podniků v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2, 3, 4 |

32 11 5 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2, 5, 6 |

32 11 6 | Přijaté zajistné v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 18 2 | Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2, 4, 5, 6 |

34 31 1 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění podle kategorie SKP (úroveň pěti míst číselného kódu) a podle členských států, zeměpisné rozdělení obchodů uzavřených na základě práva usazování: v rozdělení pro N, LI a IS, není k dispozici za rok 1996 | 1, 2, 5, 6 |

34 32 1 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění podle kategorie SKP (úroveň pěti míst číselného kódu) a podle členských států, zeměpisné rozdělení obchodů uzavřených na základě volného pohybu služeb: v rozdělení pro N, LI a IS, není k dispozici za rok 1996 | 1, 2, 5, 6 |

IRSKO

| Roční statistika podnikání 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti | Roční statistika podnikání rozdělená 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti |

Úplná, částečná nebo žádná odchylka | Částečná odchylka | | | Částečná odchylka | | |

Potřebný odklad navíc | Žádný | | | Žádný | | |

Nepokryté činnosti | 66.04 | | 4 | 66.04 | | 4 |

Nepřevedené ukazatele | 12 11 3 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, individuální pojistné | 1 | 11 11 5 | Počet podniků v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2 |

12 11 4 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné na základě skupinových smluv | 1 | 32 11 5 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2 |

12 11 7 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné ze smluv bez podílu na zisku | 1 | 32 11 6 | Přijaté zajistné v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2 |

12 11 8 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné ze smluv bez podílu na zisku | 1 | 32 18 2 | Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2 |

32 11 2 | Změna hrubé výše rezervy na pojistné jiných období | 1 | 33 11 1 | Předepsané hrubé pojistné z přímých obchodů podle (sub)kategorií SKP (úroveň pěti míst číselného kódu a subkategorie 66.03.21 a 66.03.22) | 2 |

32 13 4 | Změna hrubé výše rezervy na nevyřízené pojistné události | 1 | 33 12 1 | Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném v přímém pojištění podle (sub)kategorií SKP (úroveň pěti míst číselného kódu a subkategorie 66.03.21 a 66.03.22) | 2 |

32 16 0 | Položky technického účtu dosud nejmenované, hrubé | 1 | 33 13 1 | Hrubé náklady na pojistná plnění, přímé obchody podle (sub)kategorií SKP (úroveň pěti míst číselného kódu a subkategorie 66.03.21 a 66.03.22) | 2 |

32 17 0 | Mezisoučet I (= hrubý výsledek technického účtu) | 1 |

32 19 0 | Mezisoučet II (= čistý výsledek technického účtu) | 1 |

32 18 3 | Podíl zajistitelů na změně hrubé výše rezervy na pojistné jiných období | 1 |

32 18 6 | Podíl zajistitelů na hrubé změně v rezervě na nevyřízené pojistné události | 1 |

32 23 0 | Nerealizované přírůstky hodnoty finančního umístění | 1 |

32 25 0 | Změna hrubé výše rezervy pojistného životních pojištění | 1 |

32 27 0 | Náklady na finanční umístění | 1 |

32 28 0 | Nerealizované úbytky hodnoty finančního umístění | 1 |

32 29 0 | Vyměřené úrokové výnosy převedené na netechnický účet | 1 |

32 33 4 | Podíl zajistitelů na změně hrubé výše rezervy pojistného životních pojištění | 1 |

32 43 0 | Vyměřené výnosy z finančního umístění převedené z technického účtu životního pojištění | 1 |

32 44 0 | Náklady na finanční umístění | 1, 2 |

32 45 0 | Vyměřené výnosy z finančního umístění převedené z netechnického účtu | 2 |

32 47 0 | Ostatní náklady, včetně opravných položek | 1, 2 |

32 48 0 | Hospodářský výsledek z běžné činnosti | 1 |

32 49 0 | Mimořádný hospodářský výsledek | 1 |

32 51 0 | Hospodářský výsledek finančního roku | 1 |

32 61 4 | Externí náklady na nákup zboží a služeb | 1, 2 |

13 31 0 | Osobní náklady | 2 |

32 61 5 | Externí a interní náklady na likvidaci pojistných událostí | 1, 2 |

32 61 6 | Pořizovací náklady | 1, 2 |

32 61 7 | Správní režie | 1, 2 |

32 61 8 | Ostatní hrubé technické náklady | 1, 2 |

32 61 9 | Náklady na správu finančního umístění | 1, 2 |

32 71 1 | Výnosy z majetkových účastí | 1, 2 |

32 71 3 | Výnosy z pozemků a staveb | 1, 2 |

32 71 4 | Výnosy z ostatního finančního umístění | 1, 2 |

32 71 5 | Použití opravných položek k finančnímu umístění | 1, 2 |

32 72 1 | Náklady na správu finančního umístění, včetně úroků | 1, 2 |

32 72 2 | Tvorba opravných položek k finančnímu umístění | 1, 2 |

36 11 1 | Pozemky a stavby používané pojišťovnou k provozní činnosti | 1, 2 |

36 12 2 | Poukázky a obligace vydané přidruženými společnostmi a společnostmi, s nimiž jsou pojišťovací společnosti spojeny prostřednictvím majetkové účasti | 1, 2 |

36 13 0 | Ostatní finanční umístění | 1, 2 |

36 13 3 | Podíly na poolech finančního umístění | 1, 2 |

36 13 4 | Hypotekární pohledávky | 1, 2 |

36 13 5 | Ostatní úvěry | 1, 2 |

36 14 0 | Depozita u cedentů | 1, 2 |

37 20 0 | Vedlejší pasiva | 1 |

37 31 0 | Hrubá výše rezervy na pojistné jiných období | 1 |

37 34 0 | Hrubá výše rezervy na podíly na bonusy a slevy | 1, 2 |

37 35 0 | Vyrovnávací rezerva | 1, 2 |

37 30 1 | Celkové čisté technické rezervy | 1 |

37 41 0 | Závazky z emitovaných dluhopisů | 1, 2 |

37 42 0 | Závazky vůči úvěrovým institucím | 1, 2 |

ITÁLIE

| Roční statistika podnikání 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti | Roční statistika podnikání rozdělená 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti |

Úplná, částečná nebo žádná odchylka | Částečná pro rok 1996 až 1997 | | | Žádná odchylka | | |

Potřebný odklad navíc | 12 + 5 pro rok 1996 | | | Žádný | | |

Nepokryté činnosti | Žádné | | | Žádné | | |

Nepřevedené ukazatele | 12 11 7 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné ze smluv bez podílu na zisku | 1,5 | Žádné | | |

12 11 8 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné ze smluv s podílem na zisku | 1,5 | | |

12 11 9 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné ze smluv, kde investiční riziko nesou pojistníci | 1,5 | | |

32 12 0 | Vyměřené úrokové výnosy převedené z netechnického účtu | 2, 4, 6 | | |

32 15 0 | Změna vyrovnávací rezervy | 2, 4, 6 | | |

32 17 0 | Mezisoučet I (= hrubý výsledek technického účtu) | 1,5 | | |

32 23 0 | Nerealizované zisky z finančního umístění | 1,5 | | |

32 27 0 | Náklady na finanční umístění | 1,5 | | |

32 28 0 | Nerealizované úbytky hodnoty finančního umístění | 1,5 | | |

32 29 0 | Vyměřené úrokové výnosy převedené na netechnický účet | 1,5 | | |

32 19 0 | Mezisoučet II (= čistý výsledek technického účtu) | 1,5 | | |

32 42 0 | Výnosy z finančního umístění | 1, 2, 3, 4 | | |

32 43 0 | Vyměřené výnosy z finančního umístění převedené z technického účtu životního pojištění | 1, 3 | | |

32 44 0 | Náklady na finanční umístění | 1, 2, 3, 4 | | |

32 45 0 | Vyměřené výnosy z finančního umístění převedené z netechnického účtu | 2, 3, 4 | | |

32 46 0 | Ostatní výnosy | 1, 2, 3, 4 | | |

32 47 0 | Ostatní náklady, včetně opravných položek | 1, 2, 3, 4 | | |

32 48 0 | Hospodářský výsledek z běžné činnosti | 1, 2, 3, 4 | | |

32 49 0 | Mimořádný hospodářský výsledek | 1, 2, 3, 4 | | |

32 50 0 | Veškeré daně (daň z hospodářského výsledku z běžné činnosti, daň z mimořádného hospodářského výsledku, ostatní daně) | 1, 2, 3, 4 | | |

32 51 0 | Hospodářský výsledek finančního roku | 1, 2, 3, 4 | | |

32 71 5 | Použití opravných položek k finančnímu umístění | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 72 1 | Náklady na správu finančního umístění, včetně úroků | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 72 2 | Tvorba opravných položek k finančnímu umístění | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 72 3 | Ztráty z realizace finančního umístění | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

36 11 1 | Pozemky a stavby používané pojišťovnou k provozní činnosti | 1, 2, 3, 4 | | |

36 12 2 | Poukázky a obligace vydané přidruženými společnostmi a společnostmi, s nimiž jsou pojišťovací společnosti spojeny prostřednictvím majetkové účasti | 1, 2, 3, 4 | | |

36 13 1 | Akcie a další cenné papíry s proměnlivým výnosem a podíly v investičních společnostech a fondech | 1, 2, 3, 4 | | |

36 13 2 | Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem | 1, 2, 3, 4 | | |

36 13 3 | Podíly na poolech finančního umístění | 1, 2, 3, 4 | | |

37 20 0 | Vedlejší pasiva | 1, 2, 3, 4 | | |

37 34 0 | Hrubá výše rezervy na bonusy a slevy | 1, 2, 3, 4 | | |

37 35 0 | Vyrovnávací rezerva | 1, 2, 3, 4 | | |

37 30 1 | Celkové čisté technické rezervy | 1, 2, 3, 4 | | |

37 41 0 | Závazky z emitovaných dluhopisů | 1, 2, 3, 4 | | |

37 42 0 | Závazky vůči úvěrovým institucím | 1, 2, 3, 4 | | |

LUCEMBURSKO

| Roční statistika podnikání 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti | Roční statistika podnikání rozdělená 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti |

Úplná, částečná nebo žádná odchylka | Žádná odchylka | | | Žádná odchylka | | |

Potřebný odklad navíc | Žádný | | | Žádný | | |

Nepokryté činnosti | Žádné | | | Žádné | | |

epřevedené ukazatele | Žádné | | | Žádné | | |

NIZOZEMSKON

| Roční statistika podnikání 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti | Roční statistika podnikání rozdělená 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti |

Úplná, částečná nebo žádná odchylka | Částečná odchylka | | | Částečná odchylka | | |

Potřebný odklad navíc | Žádný | | | Žádný | | |

Nepokryté činnosti | 66.04 pro rok 1996 | | 4 | 66.04 pro rok 1996 | | 4 |

Nepřevedené ukazatele | 13 31 0 | Osobní náklady | 1, 2 | 11 41 0 | Celkový počet a sídlo poboček v ostatních zemích | 1, 2 |

16 11 0 | Počet zaměstnanců | 1, 2 | 33 11 1 | Předepsané hrubé pojistné z přímých obchodů podle (sub)kategorií SKP (úroveň pěti míst číselného kódu a subkategorie 66.03.21 a 66.03.22) | 1, 2 |

32 16 0 | Položky technického účtu dosud nejmenované, hrubé | 1, 2, 4 | 33 12 1 | Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném v přímém pojištění podle (sub)kategorií SKP (úroveň pěti míst číselného kódu a subkategorie 66.03.21 a 66.03.22) | 1, 2 |

32 17 0 | Mezisoučet I (= hrubý výsledek technického účtu) | 1, 2, 4 | 33 13 1 | Hrubé náklady na pojistná plnění, přímé obchody podle (pod) kategorií SKP (úroveň pěti míst číselného kódu a subkategorie 66.03.21 a 66.03.22) | 2 |

32 18 0 | Zůstatková částka zajištění | 1, 2, 4 | 33 14 1 | Hrubé provozní náklady, přímé obchody podle (sub)kategorií SKP (úroveň pěti míst číselného kódu a subkategorie 66.03.21 a 66.03.22) | 2 |

32 18 3 | Podíl zajistitelů na změně hrubé výše rezervy na pojistné jiných období | 4 | 33 15 1 | Zůstatková částka zajištění, přímé obchody podle (sub)kategorií SKP (úroveň pěti míst číselného kódu a subkategorie 66.03.21 a 66.03.22) | 2 |

32 18 8 | Podíl zajistitelů na položkách technického účtu dosud nejmenovaných, hrubých | 1, 2, 4 | 34 31 1 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění podle kategorie SKP (úroveň pěti míst číselného kódu) a podle členských států, zeměpisné rozdělení obchodů uzavřených na základě práva usazování | 1, 2 |

32 11 2 | Změna hrubé výše rezervy na pojistné jiných období | 1 | 34 32 1 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění podle kategorie SKP (úroveň pěti míst číselného kódu) a podle členských států, zeměpisné rozdělení obchodů uzavřených na základě volného pohybu služeb | 1, 2 |

32 61 1 | Provize z celkového pojistného obchodu | 1, 2 |

32 61 2 | Provize z přímých pojistných obchodů | 1, 2 |

32 61 4 | Externí náklady na nákup zboží a služeb | 1, 2 |

32 61 5 | Externí a interní náklady na likvidaci pojistných událostí | 1, 2, 4 |

32 61 6 | Pořizovací náklady | 4 |

32 61 8 | Ostatní hrubé technické náklady | 1, 2, 4 |

32 61 9 | Náklady na správu finančního umístění | 1, 2 |

36 11 1 | Pozemky a stavby používané pojišťovnou k provozní činnosti | 4 |

36 12 1 | Podíly v přidružených společnostech a majetkové účasti | 4 |

36 12 2 | Poukázky a obligace vydané přidruženými společnostmi a společnostmi, s nimiž jsou pojišťovací společnosti spojeny prostřednictvím majetkové účasti | 4 |

36 13 3 | Podíly na poolech finančního umístění | 4 |

36 13 6 | Ostatní (včetně vkladů u úvěrových institucí) | 4 |

37 34 0 | Hrubá výše rezervy na bonusy a slevy | 4 |

37 35 0 | Vyrovnávací rezerva | 4 |

37 36 0 | Hrubé ostatní technické rezervy | 4 |

37 42 0 | Závazky vůči úvěrovým institucím | 4 |

RAKOUSKO

| Roční statistika podnikání 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti | Roční statistika podnikání rozdělená 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti |

Úplná, částečná nebo žádná odchylka | Žádná odchylka | | | Žádná odchylka | | |

Potřebný odklad navíc | Žádný | | | Žádný | | |

Nepokryté činnosti | Žádné | | | Žádné | | |

Nepřevedené ukazatele | Žádné | | | Žádné | | |

PORTUGALSKO

| Roční statistika podnikání 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti | Roční statistika podnikání rozdělená 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti |

Úplná, částečná nebo žádná odchylka | Částečná odchylka | | | Žádná odchylka | | |

Potřebný odklad navíc | 12 + 6 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 12 + 6 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |

Nepokryté činnosti | Žádné | | | Žádné | | |

Nepřevedené ukazatele | 32 11 2 | Změna hrubé výše rezervy na pojistné jiných období | 1, 2, 4, 5, 6 | Žádné | | |

32 12 0 | Vyměřené úrokové výnosy převedené z netechnického účtu | 2, 4, 6 | | |

32 18 3 | Podíl zajistitelů na změně hrubé výše rezervy na pojistné jiných období | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 29 0 | Vyměřené úrokové výnosy převedené na netechnický účet | 1, 5 | | |

32 45 0 | Vyměřené výnosy z finančního umístění převedené z netechnického účtu | 2, 3, 4 | | |

32 43 0 | Vyměřené výnosy z finančního umístění převedené z technického účtu životního pojištění | 1, 3 | | |

32 61 2 | Provize z přímých pojistných obchodů | 1, 2, 3 | | |

32 61 5 | Externí a interní náklady na likvidaci pojistných událostí | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 71 5 | Použití opravných položek k finančnímu umístění | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

32 72 2 | Tvorba opravných položek k finančnímu umístění | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

36 13 3 | Podíly na poolech finančního umístění | 1, 2, 3, 4 | | |

37 31 0 | Hrubá výše rezervy na pojistné jiných období | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

37 32 0 | Hrubá výše rezervy pojistného životních pojištění | 1, 2, 4, 5, 6 | | |

37 41 0 | Závazky z emitovaných dluhopisů | 1, 2, 3, 4 | | |

FINSKO

| Roční statistika podnikání 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti | Roční statistika podnikání rozdělená 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti |

Úplná, částečná nebo žádná odchylka | Žádná odchylka | | | Žádná odchylka | | |

Potřebný odklad navíc | Žádný | | | Žádný | | |

Nepokryté činnosti | Žádné | | | Žádné | | |

epřevedené ukazatele | Žádné | | | Žádné | | |

ŠVÉDSKO

| Roční statistika podnikání 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti | Roční statistika podnikání rozdělená 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti |

Úplná, částečná nebo žádná odchylka | Částečná odchylka | | | Žádná odchylka | | |

Potřebný odklad navíc | Žádný | | | Žádný | | |

Nepokryté činnosti | Žádné | | | Žádné | | |

Nepřevedené ukazatele | 13 31 0 | Osobní náklady | 1, 2, 4 | Žádné | | |

16 11 0 | Počet zaměstnanců | 1, 2, 4 | | |

32 61 4 | Externí náklady na nákup zboží a služeb | 1, 2, 4 | | |

32 61 5 | Externí a interní náklady na likvidaci pojistných událostí | 1, 2, 4 | | |

36 11 1 | Pozemky a stavby používané pojišťovnouk provozní činnosti | 1, 2, 4 | | |

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

| Roční statistika podnikání 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti | Roční statistika podnikání rozdělená 1996 až 1998 | Název | Druh podniku nebo pojišťovací činnosti |

Úplná, částečná nebo žádná odchylka | Úplná odchylka pro rok 1996 a 1997 | | | Úplná odchylka pro rok 1996 a 1997 | | |

Potřebný odklad navíc | Žádný | | | Žádný | | |

Nepokryté činnosti | Žádné | | | Žádné | | |

Nepřevedené ukazatele | 12 11 7 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné ze smluv bez podílu na zisku | 1, 5 | 11 11 5 | Počet podniků v členění podle země sídla mateřského podniku | 4 |

12 11 8 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné ze smluv s podílem na zisku | 1, 5 | 32 11 5 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2, 5, 6 |

12 11 9 | Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění, pojistné ze smluv, kde investiční riziko nesou pojistníci | 1, 5 | 32 11 6 | Přijaté zajistné v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 16 0 | Položky technického účtu dosud nejmenované, hrubé | 1, 2, 4, 5, 6 | 32 18 2 | Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném v členění podle země sídla mateřského podniku | 1, 2, 4, 5, 6 |

32 18 8 | Podíl zajistitelů na položkách technického účtu dosud nejmenovaných, hrubých | 1, 2, 4, 5, 6 | 11 11 2 | Počet podniků v členění podle třídy velikosti předepsaného hrubého pojistného | 1, 2, 3 |

32 25 0 | Změna hrubé výše rezervy pojistného životních pojištění | 1, 5 | 11 11 3 | Počet podniků v členění podle třídy velikosti hrubých technických rezerv | 1 |

