(ES) č. 1072/1999Nařízení Komise (ES) č. 1072/1999 ze dne 10. května 1999, kterým se mění přílohy I, II, III, V, VII, VIII a IX nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 134, 28.5.1999 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. května 1999 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. května 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2015/937 Pozbývá platnosti: 26. června 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 1072/1999

ze dne 10. května 1999,

kterým se mění přílohy I, II, III, V, VII, VIII a IX nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2798/98 [2], a zejména na článek 2 přílohy VII uvedeného nařízení a na článek 19 uvedeného nařízení,

(1) vzhledem k tomu, že v kombinované nomenklatuře byly provedeny změny, které jsou použitelné od 1. ledna 1999;

(2) vzhledem k tomu, že Rada rozhodnutím 98/678/ES [3] rozhodla o prozatímním provádění dohody mezi Evropským společenstvím a Laoskou lidově demokratickou republikou o obchodu s textilními výrobky;

(3) vzhledem k tomu, že Rada přijala nařízení (ES) č. 47/1999 ze dne 22. prosince 1998 o dovozním režimu pro některé textilní výrobky pocházející z Tchaj-wanu [4];

(4) vzhledem k tomu, že Rada rozhodnutím 1999/36/ES [5] rozhodla o prozatímním provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou o obchodu s textilními výrobky;

(5) vzhledem k tomu, že Dohoda o obchodu s textilními výrobky (nezahrnutými v dvoustranné dohodě Ujednání o mezinárodním obchodu textilem - MFA) s Čínskou lidovou republikou [6] byla používána od l. ledna 1995 po dobu dvou let a poté se automaticky prodlužovala vždy o další rok a tudíž bude použitelná i v roce 1999;

(6) vzhledem k tomu, že na základě žádosti evropského průmyslu je vhodné stanovit na rok 1999 množstevní limity na zpětný dovoz některých textilních výrobků (kategorií 159 a 161) pocházejících z Čínské lidové republiky do Společenství po pasivním zušlechtění v uvedené zemi; že přímý dovoz textilních výrobků kategorií 159 a 161 podléhá množstevním limitům stanoveným podle článku 2 nařízení (EHS) č. 3030/93;

(7) vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené body činí nezbytným změnit příslušné části příloh I, II, III, V, VII, VIII a IX nařízení (EHS) č. 3030/93 tak, aby zohlednily zavedené změny vztahující se na dovoz některých textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí do Společenství ve smyslu článku 19 výše uvedeného nařízení;

(8) vzhledem k tomu, že za účelem zajištění dodržování mezinárodních závazků Společenství by se měla používat opatření stanovená tímto nařízením s účinkem od 1. ledna 1999;

(9) vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění takto:

1. Příloha I se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

2. Příloha II se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

3. V příloze III se článek 28 nahrazuje tímto:

"Článek 28

1. Vývozní licence uvedená v článcích 11 a 19 a osvědčení o původu mohou zahrnout i další kopie, řádně označené jako kopie. Vyhotovují se v angličtině, francouzštině nebo španělštině.

2. Jsou-li výše uvedené dokumenty vyplněny rukou, záznamy musejí být provedeny inkoustem a velkým tiskacím písmem.

3. Vývozní licence nebo jim odpovídající dokumenty a osvědčení o původu musejí mít rozměry 210 x 297 mm [7]. Musejí být vyhotoveny na bílém bezdřevém papíře, určeném pro psaní [8], o hmotnosti nejméně 25 g/m2. Každá část musí být opatřena pozadím s tištěným gilošovaným vzorem, na němž je jakékoli padělání mechanickými nebo chemickými prostředky patrné pouhým okem [9].

4. Podle ustanovení tohoto nařízení akceptují příslušné orgány ve Společenství jako dokument platný pro dovozní účely pouze originál.

5. Každá vývozní licence nebo jí odpovídající dokument a osvědčení o původu musí být opatřena standardizovaným pořadovým číslem, tištěným nebo netištěným, podle kterého může být identifikována [10].

6. Toto číslo se skládá z následujících prvků [11]:

- dvě písmena identifikující vyvážející zemi:

Argentina = AR

Arménie = AM

Ázerbájdžán = AZ

Bangladéš = BD

Bělorusko = BY

Brazílie = BR

Bývalá jugoslávská republika Makedonie = 96

Čína = CN

Egypt = EG

Estonsko = EE

Filipíny = PH

Gruzie = GE

Hongkong = HK

Indie = IN

Indonésie = ID

Jižní Korea = KR

Kazachstán = KZ

Kyrgyzstán = KG

Litva = LT

Lotyšsko = LV

Macao = MO

Malajsie = MY

Moldavsko = MD

Mongolsko = MN

Pákistán = PK

Peru = PE

Singapur = SG

Spojené arabské emiráty = AE

Srí Lanka = LK

Tádžikistán = TJ

Thajsko = TH

Tchaj-wan = TW

Turkmenistán = TM

Ukrajina = UA

Uruguay = UY

Uzbekistán = UZ

Vietnam = VN

- dvě písmena identifikující předpokládaný členský stát určení:

AT = Rakousko

BL = Benelux

DE = Spolková republika Německo

DK = Dánsko

EL = Řecko

ES = Španělsko

FI = Finsko

FR = Francie

GB = Spojené království

IE = Irsko

IT = Itálie

PT = Portugalsko

SE = Švédsko

- jednomístné číslo identifikující kvótový rok nebo rok, ve kterém byl vývoz zaznamenán, v případě výrobků uvedených v tabulce A této přílohy, odpovídající poslednímu číslu příslušného roku, např. "5"; pro rok 1995. V případě výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky uvedených v dodatku C přílohy V má toto číslo být "1"; pro rok 1995, "2"; pro rok 1996, "3"; pro rok 1997 atd.,

- dvoumístné číslo identifikující vydávající orgán ve vyvážející zemi,

- pětimístné číslo běžící postupně od 00001 do 99999, přidělené konkrétnímu členskému státu určení.";

4. Tabulka A přílohy III se nahrazuje přílohou III tohoto nařízení.

5. V příloze III se doplňuje vzor hongkongské vývozní licence (EDI) uvedený v příloze IV tohoto nařízení.

6. V příloze III se doplňuje vzor thajské vývozní licence uvedený v příloze V tohoto nařízení.

7. V příloze III se doplňuje vzor thajského osvědčení o původu uvedený v příloze VI tohoto nařízení.

8. V příloze V se doplňují tabulky a dodatky A, B a C uvedené v příloze VII tohoto nařízení.

9. V příloze VII se tabulka za Čínu nahrazuje tabulkou připojenou k příloze VIII tohoto nařízení.

10. Příloha VIII se nahrazuje přílohou IX tohoto nařízení.

11. Příloha IX se nahrazuje přílohou X tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se s účinkem od 1. ledna 1999.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. května 1999.

Za Komisi

Leon Brittan

místopředseda

[1] Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 353, 29.12.1998, s. 1.

[3] Úř. věst. L 321, 30.11.1998, s. 41.

[4] Úř. věst. L 12, 16.1.1999, s. 1.

[5] Úř. věst. L 12, 16.1.1993, s. 27.

[6] Úř. věst. L 104, 6.5.1995, s. 1.

[7] Toto není závazné pro Thajsko.

[8] Toto není závazné pro Hongkong.

[9] Toto není závazné pro Hongkong a Egypt.

[10] V případě Hongkongu je toto závazné pouze u vývozní licence.

[11] V případě Peru a Egypta vstoupí toto ustanovení v platnost k pozdějšímu datu.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"

PŘÍLOHA I

VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 [1]

1. Není-li u výrobků zařazených v kategoriích 1 až 114 blíže uveden materiál, z něhož jsou vyrobeny, má se za to, že dané výrobky jsou vyrobeny výlučně z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken [2].

2. Oděvy, které nelze rozlišit jako pánské nebo chlapecké nebo jako dámské nebo dívčí, se zařazují jako posledně uvedené.

3. Používá-li se výraz "kojenecké oděvy", rozumí se jím oděvy až do obchodní velikosti 86 včetně.

SKUPINA I A

Kategorie | Popis Kód KN 1999 Srovnávací tabulka |

kusy/kg | g/kus |

(1) | (2) | (3) | (4) |

1 | Bavlněné nitě, neupravené pro maloobchodní prodej52041100520419005205110052051200520513005205140052051510520515905205210052052200520523005205240052052600520527005205280052053100520532005205330052053400520535005205410052054200520543005205440052054600520547005205480052061100520612005206130052061400520615105206159052062100520622005206230052062400520625105206259052063100520632005206330052063400520635005206410052064200520643005206440052064500ex56049000 | |

2 | Bavlněné tkaniny, jiné než perlinkové tkaniny, smyčkové textilie, vlasové textilie, žinylkové předdílo, tyly a jiné síťové textilie5208111052081190520812165208121952081296520812995208130052081900520821105208219052082216520822195208229652082299520823005208290052083100520832165208321952083296520832995208330052083900520841005208420052084300520849005208510052085210520852905208530052085900520911005209120052091900520921005209220052092900520931005209320052093900520941005209420052094300520949105209499052095100520952005209590052101110521011905210120052101900521021105210219052102200521029005210311052103190521032005210390052104100521042005210490052105100521052005210590052111100521112005211190052112100521122005211290052113100521132005211390052114100521142005211430052114910521149905211510052115200521159005212111052121190521212105212129052121310521213905212141052121490521215105212159052122110521221905212221052122290521223105212239052122410521224905212251052122590ex58110000ex63080000 | |

2 a) | Z toho: Jiné než nebělené nebo bělené520831005208321652083219520832965208329952083300520839005208410052084200520843005208490052085100520852105208529052085300520859005209310052093200520939005209410052094200520943005209491052094990520951005209520052095900521031105210319052103200521039005210410052104200521049005210510052105200521059005211310052113200521139005211410052114200521143005211491052114990521151005211520052115900521213105212139052121410521214905212151052121590521223105212239052122410521224905212251052122590ex58110000ex63080000 | |

3 | Tkaniny ze syntetických vláken (střižových nebo odpadních), jiné než stuhy, vlasové textilie (včetně smyčkových textilií) a žinylkové předdílo551211005512191055121990551221005512291055122990551291005512991055129990551311205513119055131200551313005513190055132110551321305513219055132200551323005513290055133100551332005513330055133900551341005513420055134300551349005514110055141200551413005514190055142100551422005514230055142900551431005514320055143300551439005514410055144200551443005514490055151110551511305515119055151210551512305515129055151311551513195515139155151399551519105515193055151990551521105515213055152190551522115515221955152291551522995515291055152930551529905515911055159130551591905515921155159219551592915515929955159910551599305515999058039030ex59050070ex63080000 | |

3 a) | Z toho: Jiné než nebělené nebo bělené55121910551219905512291055122990551299105512999055132110551321305513219055132200551323005513290055133100551332005513330055133900551341005513420055134300551349005514210055142200551423005514290055143100551432005514330055143900551441005514420055144300551449005515113055151190551512305515129055151319551513995515193055151990551521305515219055152219551522995515293055152990551591305515919055159219551592995515993055159990ex58039030ex59050070ex63080000 | |

SKUPINA I B

(1) | (2) | (3) | (4) |

4 | Košile, trička, svetry, pulovry (jiné než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů), tílka a podobné výrobky, pletené nebo háčkované 610510006105201061052090610590106109100061099010610990306110201061103010 | 6,48 | 154 |

5 | Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky (jiné než saka a blejzry), bundy s kapucí, větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované 6101109061012090610130906102109061022090610230906110101061101031611010356110103861101091611010956110109861102091611020996110309161103099 | 4,53 | 221 |

6 | Pánské nebo chlapecké tkané krátké kalhoty a šortky, jiné než plavky, a kalhoty; dámské nebo dívčí tkané kalhoty, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; dolní části teplákových souprav s podšívkou, jiné než kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 6203411062034190620342316203423362034235620342906203431962034390620349196203495062046110620462316204623362046239620463186204691862113242621133426211424262114342 | 1,76 | 568 |

7 | Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, též pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 610610006106200061069010620620006206300062064000 | 5,55 | 180 |

8 | Pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 620510006205200062053000 | 4,60 | 217 |

SKUPINA II A

(1) | (2) | (3) | (4) |

9 | Smyčkové textilie (froté) a podobné tkané smyčkové textilie z bavlny; toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, ze smyčkových textilií (froté) a tkaných smyčkových textilií, z bavlny 5802110058021900ex63026000 | | |

20 | Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované 63022100630222906302299063023110630231906302329063023990 | | |

22 | Nitě ze syntetických střižových nebo odpadních vláken, neupravené pro maloobchodní prodej 5508101155081019550911005509120055092110550921905509221055092290550931105509319055093210550932905509411055094190550942105509429055095100550952105509529055095300550959005509611055096190550962005509690055099110550991905509920055099900 | | |

22 a) | Z toho: akrylové ex550810195509311055093190550932105509329055096110550961905509620055096900 | | |

23 | Nitě z umělých střižových nebo odpadních vláken, neupravené pro maloobchodní prodej 550820105510110055101200551020005510300055109000 | | |

32 | Vlasové textilie a žinylkové předdílo (jiné než froté nebo smyčkové textilie z bavlny a stuhy) a všívané textilie, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých textilních vláken 580110005801210058012200580123005801240058012500580126005801310058013200580133005801340058013500580136005802200058023000 | | |

32 a) | Z toho: Bavlněný manšestr 58012200 | | |

39 | Stolní, toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než z froté nebo podobných smyčkových textilií z bavlny 630251106302519063025390ex63025900630291106302919063029390ex63029900 | | |

SKUPINA II B

(1) | (2) | (3) | (4) |

12 | Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké, včetně punčoch na křečové žíly, jiné než výrobky kategorie 70 61151200611519006115201161152090611591006115920061159310611593306115939961159900 | 24,3 párů | 41 |

13 | Pánské nebo chlapecké slipy a spodky, dámské nebo dívčí kalhotky, pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 610711006107120061071900610821006108220061082900ex62121010 | 17 | 59 |

14 | Pánské nebo chlapecké tkané kabáty, pláště do deště a jiné pláště, pláštěnky a větrovky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než parky) (kategorie 21) 62011100ex62011210ex62011290ex62011310ex6201139062102000 | 0,72 | 1389 |

15 | Dámské nebo dívčí tkané kabáty, pláště do deště a jiné pláště, pláštěnky a větrovky; saka a blejzry, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než parky) (kategorie 21) 62021100ex62021210ex62021290ex62021310ex620213906204310062043290620433906204391962103000 | 0,84 | 1190 |

16 | Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, kromě lyžařských kompletů; pánské nebo chlapecké teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné jediné vnější textilie, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62031100620312006203191062031930620321006203228062032380620329186211323162113331 | 0,80 | 1250 |

17 | Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62033100620332906203339062033919 | 1,43 | 700 |

18 | Pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované 620711006207190062072100620722006207290062079110620791906207920062079900 | | |

Dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované 6208110062081910620819906208210062082200620829006208911162089119620891906208920062089900ex62121010 | | |

19 | Kapesníky a kapesníčky, jiné než pletené nebo háčkované 6213200062139000 | 59 | 17 |

21 | Parky, bundy s kapucí, větrovky, bundy a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, horní části teplákových souprav s podšívkou, jiné než kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex62011210ex62011290ex62011310ex62011390620191006201920062019300ex62021210ex62021290ex62021310ex6202139062029100620292006202930062113241621133416211424162114341 | 2,3 | 435 |

24 | Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované 610721006107220061072900610791106107919061079200ex61079900 | 3,9 | 257 |

Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované 61083110610831906108321161083219610832906108390061089110610891906108920061089910 |

26 | Dámské nebo dívčí šaty, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 6104410061044200610443006104440062044100620442006204430062044400 | 3,1 | 323 |

27 | Dámské nebo dívčí sukně, včetně kalhotových sukní 6104510061045200610453006104590062045100620452006204530062045910 | 2,6 | 385 |

28 | Kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 61034110610341906103421061034290610343106103439061034910610349916104611061046190610462106104629061046310610463906104691061046991 | 1,61 | 620 |

29 | Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, kromě lyžařských kompletů; dámské nebo dívčí teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné jediné vnější textilie, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62041100620412006204130062041910620421006204228062042380620429186211423162114331 | 1,37 | 730 |

31 | Podprsenky, tkané, pletené nebo háčkované ex6212101062121090 | 18,2 | 55 |

68 | Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, kromě kojeneckých rukavic prstových, palcových a rukavic bez prstů kategorií 10 a 87, a kojenecké punčochy, podkolenky a ponožky, jiné než pletené nebo háčkované, kategorie 88 611110906111209061113090ex61119000ex62091000ex62092000ex62093000ex62099000 | | |

73 | Teplákové soupravy z pletených nebo háčkovaných textilií, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 611211006112120061121900 | 1,67 | 600 |

76 | Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované 6203221062032310620329116203321062033310620339116203421162034251620343116203433162034911620349316211321062113310 | | |

Dámské nebo dívčí zástěry, kombinézy, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované 6204221062042310620429116204321062043310620439116204621162046251620463116204633162046911620469316211421062114310 | | |

77 | Kombinézy a lyžařské komplety, jiné než pletené nebo háčkované ex62112000 | | |

78 | Oděvy, jiné než pletené nebo háčkované, kromě oděvů kategorií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77 6203413062034259620343396203493962046180620461906204625962046290620463396204639062046939620469506210400062105000621131006211329062113390621141006211429062114390 | | |

83 | Kabáty, saka, blejzry a jiné oděvy, včetně lyžařských kompletů, pletené nebo háčkované, kromě oděvů kategorií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 610110106101201061013010610210106102201061023010610331006103320061033300ex61033900610431006104320061043300ex610439006112200061130090611410006114200061143000 | | |

SKUPINA III A

(1) | (2) | (3) | (4) |

33 | Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nižší než 3 m 54072011 | | |

Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než pletené nebo háčkované, vyrobené z pásků nebo podobných materiálů 63053281630532896305339163053399 | | |

34 | Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nejméně 3 m 54072019 | | |

35 | Tkaniny ze syntetických nekonečných vláken, jiné než pro výrobu pneumatik kategorie 114 5407100054072090540730005407410054074200540743005407440054075100540752005407530054075400540761105407613054076150540761905407691054076990540771005407720054077300540774005407810054078200540783005407840054079100540792005407930054079400ex58110000ex59050070 | | |

35 a) | Z toho: Jiné než nebělené nebo bělené ex54071000ex54072090ex5407300054074200540743005407440054075200540753005407540054076130540761505407619054076990540772005407730054077400540782005407830054078400540792005407930054079400ex58110000ex59050070 | | |

36 | Tkaniny z umělých nekonečných vláken, jiné než pro výrobu pneumatik kategorie 114 5408100054082100540822105408229054082310540823905408240054083100540832005408330054083400ex58110000ex59050070 | | |

36 a) | Z toho: Jiné než nebělené nebo bělené ex540810005408221054082290540823105408239054082400540832005408330054083400ex58110000ex59050070 | | |

37 | Tkaniny z umělých střižových vláken 55161100551612005516130055161400551621005516220055162310551623905516240055163100551632005516330055163400551641005516420055164300551644005516910055169200551693005516940058039050ex59050070 | | |

37 a) | Z toho: Jiné než nebělené nebo bělené 55161200551613005516140055162200551623105516239055162400551632005516330055163400551642005516430055164400551692005516930055169400ex58039050ex59050070 | | |

38 A | Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken pro záclony a vitrážky, včetně síťových textilií pro záclony 6002431160029310 | | |

38 B | Záclony, jiné než pletené nebo háčkované ex63039100ex63039290ex63039990 | | |

40 | Vitrážky, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie a ostatní bytové textilie, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex63039100ex63039290ex6303999063041910ex6304199063049200ex63049300ex63049900 | | |

41 | Nitě ze syntetických nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než netvarované jednoduché nitě, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 50 zákruty na metr 540110115401101954021010540210905402200054023100540232005402330054023910540239905402491054024991540249995402510054025200540259105402599054026100540262005402691054026990ex56042000ex56049000 | | |

42 | Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej 54012010 | | |

Nitě z umělých vláken; nitě z umělých nekonečných vláken neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché nitě z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulózy 540310005403201054032090ex540332005403339054033900540341005403420054034900ex56042000 | | |

43 | Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, nitě z umělých střižových vláken, bavlněné nitě, upravené pro maloobchodní prodej 520420005207100052079000540110905401209054061000540620005508209055113000 | | |

46 | Mykaná nebo česaná vlna a jiné jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané 5105100051052100510529005105301051053090 | | |

47 | Příze z mykané vlny (mykaná vlněná příze) nebo příze z mykaných jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej 51061010510610905106201051062091510620995108101051081090 | | |

48 | Příze z česané vlny (česaná vlněná příze) nebo příze z česaných jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej 51071010510710905107201051072030510720515107205951072091510720995108201051082090 | | |

49 | Vlněná příze nebo příze z česaných jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej 51091010510910905109901051099090 | | |

50 | Tkaniny z vlny nebo jemných zvířecích chlupů 5111111151111119511111915111119951111911511119195111193151111939511119915111199951112000511130105111303051113090511190105111909151119093511190995112111051121190511219115112191951121991511219995112200051123010511230305112309051129010511290915112909351129099 | | |

51 | Bavlna mykaná nebo česaná 52030000 | | |

53 | Perlinkové tkaniny z bavlny 58031000 | | |

54 | Umělá střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání 55070000 | | |

55 | Syntetická střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání 5506100055062000550630005506901055069090 | | |

56 | Nitě ze syntetických střižových vláken (včetně odpadních), upravené pro maloobchodní prodej 550810905511100055112000 | | |

58 | Koberce, vázané (též zhotovené) 570110105701109157011093570110995701901057019090 | | |

59 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, jiné než koberce kategorie 58 570210005702310057023200570239105702410057024200570249105702510057025200ex570259005702910057029200ex5702990057031000570320115703201957032091570320995703301157033019570330515703305957033091570330995703900057041000570490005705001057050030ex57050090 | | |

60 | Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), ručně vyrobené v panelech apod 58050000 | | |

61 | Stuhy a stuhy bez útku, z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), jiné než štítky a podobné výrobky kategorie 62. Pružné textilie, lemovky apod. (jiné než pletené nebo háčkované), vyrobené z textilních materiálů zhotovených z pryžových nití ex58061000580620005806310058063210580632905806390058064000 | | |

62 | Žinylkové nitě, opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné nitě) 5606009156060099 | | |

Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií, ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech 5804101158041019580410905804211058042190580429105804299058043000 | | |

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené, nevyšívané, tkané 5807101058071090 | | |

Prýmky v metráži, prýmkařské výrobky a podobné ornamentální výrobky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky 5808100058089000 | | |

Výšivky, v metráži, pásech nebo motivech 5810101058101090581091105810919058109210581092905810991058109990 | | |

63 | Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití 59069100ex6002101060021090ex6002301060023090 | | |

Rašlová krajka a textilie s "dlouhým vlasem" ze syntetických vláken ex600110006002203160024319 | | |

65 | Pletené nebo háčkované textilie, jiné než textilie kategorií 38 A a 63, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 56060010ex60011000600121006001220060012910600191106001913060019150600191906001921060019230600192506001929060019910ex6002101060022010600220396002205060022070ex6002301060024100600242106002423060024250600242906002433160024333600243356002433960024350600243916002439360024395600243996002910060029210600292306002925060029290600293316002933360029335600293396002939160029399 | | |

66 | Přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 63011000630120916301209963013090ex63014090ex63019090 | | |

SKUPINA III B

(1) | (2) | (3) | (4) |

10 | Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované 611110106111201061113010ex61119000611610206116108061169100611692006116930061169900 | 17párů | 59 |

67 | Pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než kojenecké; prádlo do domácnosti všech druhů, pletené nebo háčkované; vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a posltelové draperie a ostatní bytové textilie, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované; ostatní pletené nebo háčkované výrobky, včetně částí oděvů nebo oděvních doplňků 5807909061130010611710006117200061178010611780906117900063012010630130106301401063019010630210106302109063024000ex630260006303110063031200630319006304110063049100ex6305200063053211ex6305329063053310ex63053900ex630590006307101063079010 | | |

67 a) | Z toho: Pytle a pytlíky k balení zboží, z polyethylenových nebo polypropylenových pásků 6305321163053310 | | |

69 | Dámské nebo dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované 6108110061081900 | 7,8 | 128 |

70 | Punčochové kalhoty a punčochy ze syntetických vláken o délkové hmotnosti jednoduché niti nižší než 67 decitex (6,7 tex) 6115110061152019 | 30,4 párů | 33 |

Dámské punčochy ze syntetických vláken 61159391 |

72 | Plavky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 61123110611231906112391061123990611241106112419061124910611249906211110062111200 | 9,7 | 103 |

74 | Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, kromě lyžařských kompletů 610411006104120061041300ex61041900610421006104220061042300ex61042900 | 1,54 | 650 |

75 | Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, kromě lyžařských kompletů 61031100610312006103190061032100610322006103230061032900 | 0,80 | 1250 |

84 | Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62142000621430006214400062149010 | | |

85 | Vázanky, motýlky a šátky na krk, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 6215200062159000 | 17,9 | 56 |

