(ES) č. 1053/98Nařízení Komise (ES) č. 1053/98 ze dne 20. května 1998, kterým se mění přílohy II, III a IX k nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 151, 21.5.1998 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. května 1998 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. května 1998 Nabývá účinnosti: 21. května 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2015/937 Pozbývá platnosti: 26. června 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 1053/98

ze dne 20. května 1998,

kterým se mění přílohy II, III a IX k nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 856/98 [2], a zejména na článek 19 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že Rada rozhodnutím ze dne 11. května 1998 rozhodla o prozatímním uplatňování dohody o obchodu s textilními výrobky sjednané s Ruskou federací;

vzhledem k tomu, že je proto nezbytné změnit přílohy II, III a IX nařízení (EHS) č. 3030/93 tak, aby zohlednily změny vztahující se na dovoz některých textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí do Společenství ve smyslu článku 19 nařízení (EHS) č. 3030/93;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění takto:

1. Příloha II se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

2. V příloze III se v článku 28 odstavec 6 nahrazuje tímto:

"6. Toto číslo se skládá z následujících prvků [3]:

- dvě písmena identifikující vyvážející zemi:

–Argentina | = AR |

–Arménie | = AM |

–Ázerbájdžán | = AZ |

–Bangladéš | = BD |

–Bělorusko | = BY |

–Brazílie | = BR |

–Bývalá jugoslávská republika Makedonie. | = 96 |

–Čína | = CN |

–Egypt | = EG |

–Estonsko | = EE |

–Filipíny | = PH |

–Gruzie | = GE |

–Hongkong | = HK |

–Indie | = IN |

–Indonésie | = ID |

–Jižní Korea | = KR |

–Kazachstán | = KZ |

–Kyrgyzstán | = KG |

–Litva | = LT |

–Lotyšsko | = LV |

–Macao | = MO |

–Malajsie | = MY |

–Moldavsko | = MD |

–Mongolsko | = MN |

–Pákistán | = PK |

–Peru | = PE |

–Ruská federace | = RU |

–Singapur | = SG |

–Spojené arabské emiráty | = AE |

–Srí Lanka | = LK |

–Tádžikistán | = TJ |

–Thajsko | = TH |

–Tchaj-wan | = TW |

–Turkmenistán | = TM |

–Ukrajina | = UA |

–Uruguay | = UY |

–Uzbekistán | = UZ |

–Vietnam | = VN |

- dvě písmena identifikující předpokládaný členský stát určení:

–AT | = Rakousko |

–BL | = Benelux |

–DE | = Spolková republika Německo |

–DK | = Dánsko |

–EL | = Řecko |

–ES | = Španělsko |

–FI | = Finsko |

–FR | = Francie |

–GB | = Spojené království |

–IE | = Irsko |

–IT | = Itálie |

–PT | = Portugalsko |

–SE | = Švédsko |

- jednomístné číslo identifikující kvótový rok nebo rok, ve kterém byl vývoz zaznamenán, v případě výrobků uvedených v tabulce A této přílohy, odpovídající poslednímu číslu příslušného roku, např. "5" pro rok 1995. V případě výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky uvedených v dodatku C přílohy V má toto číslo být "1" pro rok 1995, "2" pro rok 1996, "3" pro rok 1997 atd.,

- dvoumístné číslo identifikující vydávající orgán ve vyvážející zemi,

- pětimístné číslo běžící postupně od 00001 do 99999, přidělené konkrétnímu členskému státu určení."

3. Tabulka A přílohy III se nahrazuje tabulkou uvedenou v příloze II tohoto nařízení.

4. Příloha IX se nahrazuje přílohou III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20 května 1998.

Za Komisi

Leon Brittan

místopředseda

[1] Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 122, 24.4.1998, s. 11.

[3] V případě Peru a Egypta vstoupí toto ustanovení v platnost k pozdějšímu datu.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"

PŘÍLOHA II

Vyvážející země uvedené v článku 1

Argentina

Arménie

Ázerbájdžán

Bangladéš

Bělorusko

Brazílie

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Čína

Egypt

Estonsko

Filipíny

Gruzie

Hongkong

Indie

Indonésie

Jižní Korea

Kazachstán

Kyrgyzstán

Litva

Lotyšsko

Macao

Malajsie

Moldavsko

Mongolsko

Pákistán

Peru

Ruská federace

Singapur

Spojené arabské emiráty

Srí Lanka

Tádžikistán

Thajsko

Tchaj-wan

Turkmenistán

Ukrajina

Uzbekistán

Vietnam

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

"TABULKA A

Země a kategorie podléhající dohledu v rámci systému dvojité kontroly

(Úplný popis kategorií je uveden v příloze I)

Třetí země | Skupina | Kategorie | Jednotka |

Arménie | I A | 1 | tuny |

| 2 | tuny |

| 3 | tuny |

| I B | 4 | 1000 kusů |

| 5 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 7 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

Ázerbájdžán | I A | 1 | tuny |

| 2 | tuny |

| 3 | tuny |

| I B | 4 | 1000 kusů |

| 5 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 7 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

| II A | 20 | tuny |

| II B | 12 | 1000 párů |

| 13 | 1000 kusů |

| V | 136 | tuny |

Bangladéš | I B | 4 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

Bývalá jugoslávská republika Makedonie | I A | 1 | tuny |

| 2 | tuny |

| I B | 4 | 1000 kusů |

| 5 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 7 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

| II B | 15 | 1000 kusů |

| 16 | 1000 kusů |

| III B | 67 | tuny |

Egypt | IA | 1 | tuny |

| 2 | tuny |

| IB | 4 | 1000 kusů |

| IIA | 20 | tuny |

Estonsko | I A | 1 | tuny |

| 2 | tuny |

| 3 | tuny |

| I B | 4 | 1000 kusů |

| 5 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 7 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

| II A | 9 | tuny |

| 20 | tuny |

| 39 | tuny |

| II B | 13 | 1000 kusů |

| IV | 117 | tuny |

| 118 | tuny |

Gruzie | I A | 1 | tuny |

| 2 | tuny |

| 3 | tuny |

| I B | 4 | 1000 kusů |

| 5 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 7 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

Kazachstán | I A | 1 | tuny |

| 2 | tuny |

| 3 | tuny |

| I B | 4 | 1000 kusů |

| 5 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 7 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

Kyrgyzstán | I A | 1 | tuny |

| 2 | tuny |

| 3 | tuny |

| I B | 4 | 1000 kusů |

| 5 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 7 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

Litva | IA | 2 | tuny |

| IB | 4 | 1000 kusů |

| 5 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 7 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

| IIA | 20 | tuny |

| 39 | tuny |

| IIB | 12 | 1000 párů |

| 13 | 1000 kusů |

| 28 | 1000 kusů |

| IV | 117 | tuny |

| 118 | tuny |

Lotyšsko | IA | 1 | tuny |

| 2 | tuny |

| IB | 4 | 1000 kusů |

| 5 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 7 | 1000 kusů |

| IIA | 9 | tuny |

| IIB | 12 | 1000 párů |

| 15 | 1000 kusů |

| 26 | 1000 kusů |

| 27 | 1000 kusů |

| 31 | 1000 kusů |

Moldavsko | I A | 1 | tuny |

| 2 | tuny |

| 3 | tuny |

| I B | 4 | 1000 kusů |

| 5 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 7 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

| II A | 9 | tuny |

| 20 | tuny |

| 39 | tuny |

| II B | 15 | 1000 kusů |

| IV | 115 | tuny |

| 117 | tuny |

| 118 | tuny |

Mongolsko | IB | 5 | 1000 kusů |

| 5A | 1000 kusů |

Ruská federace | I A | 1 | tuny |

| 2 | tuny |

| 2A | tuny |

| 3 | tuny |

| IB | 4 | 1000 kusů |

| 5 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 7 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

| II A | 9 | tuny |

| 20 | tuny |

| 22 | tuny |

| 39 | tuny |

| II B | 12 | 1000 párů |

| 13 | 1000 kusů |

| 15 | 1000 kusů |

| 16 | 1000 kusů |

| 21 | 1000 kusů |

| 24 | 1000 kusů |

| 29 | 1000 kusů |

| 83 | tuny |

| III A | 33 | tuny |

| 37 | tuny |

| 50 | tuny |

| III B | 74 | 1000 kusů |

| 90 | tuny |

| IV | 115 | tuny |

| 117 | tuny |

| 118 | tuny |

Spojené arabské emiráty | I A | 2 | tuny |

| I B | 4 | 1000 kusů |

| 5 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 7 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

| II A | 9 | tuny |

| 20 | tuny |

| II B | 21 | 1000 kusů |

| 26 | 1000 kusů |

| V | 157 | tuny |

| 161 | tuny |

Tádžikistán | I A | 1 | tuny |

| 2 | tuny |

| 3 | tuny |

| I B | 4 | 1000 kusů |

| 5 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 7 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

Turkmenistán | I A | 1 | tuny |

| 2 | tuny |

| 3 | tuny |

| I B | 4 | 1000 kusů |

| 5 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 7 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

Ukrajina | II A | 22 | tuny |

| II B | 73 | 1000 kusů |

| 83 | tuny |

| III A | 33 | tuny |

| III B | 74 | 1000 kusů |

Uzbekistán | I A | 1 | tuny |

| 3 | tuny |

| I B | 4 | 1000 kusů |

| 5 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 7 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

| II A | 20 | tuny |

| II B | 15 | 1000 kusů |

| 26 | 1000 kusů |

| V | 159 | tuny |

| 161 | tuny |

Vietnam | IA | 1 | tuny |

| 2 | tuny |

| 3 | tuny |

| IIA | 22 | tuny |

| 23 | tuny |

| 32 | tuny |

| IIB | 16 | 1000 kusů |

| 17 | 1000 kusů |

| 19 | 1000 kusů |

| 24 | 1000 kusů |

| 27 | 1000 kusů |

| IIIA | 33 | tuny |

| 36 | tuny |

| 37 | tuny |

| IIIB | 90 | tuny |

| IV | 115 | tuny |

| 117 | tuny |

| V | 136 | tuny |

| 156 | tuny |

| 157 | tuny |

| 159 | tuny |

| 160 | tuny" |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

"

PŘÍLOHA IX

uvedená v článku 10

Ochranná opatření a prahové hodnoty výstupu koše

Dodavatelská země | Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |

Arménie | 0,35 % | 1,20 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |

Ázerbájdžán | 0,35 % | 1,20 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |

Bělorusko | | 1,20 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |

Bývalá jugoslávská republika Makedonie | 1,00 % | 5,00 % | 10,00 % | | |

Čína | | 5,00 % | 10,00 % | | |

Gruzie | 0,35 % | 1,20 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |

Kazachstán | 0,35 % | 1,20 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |

Kyrgyzstán | 0,35 % | 1,20 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |

Litva | 0,40 % | 2,40 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % |

Lotyšsko | 0,40 % | 2,40 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % |

Moldavsko | 0,35 % | 1,20 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |

Ruská federace | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | |

Tádžikistán | 0,35 % | 1,20 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |

Tchaj-wan | 0,40 % | 2,00 % | 6,00 % | | |

Turkmenistán | 0,35 % | 1,20 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |

Ukrajina | | 1,20 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |

Uzbekistán | 0,35 % | 1,20 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |

Dodavatelská země | Skupina I | Skupina IIA | Skupina IIB | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |

Vietnam | 1,0 % | 5,0 % | 2,5 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |

Čína (pro výrobky uvedené v příloze IB) | Pro výrobky z hedvábí | Pro jiné výrobky |

| 25,00 % | 10,00 % |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU