97/628/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. července 1997, kterým se mění rozhodnutí 93/70/EHS o kódování pro sdělení „Animo“ (97/628/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 261, 23.9.1997, s. 1-32 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 28. července 1997 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. července 1997 Nabývá účinnosti: 30. července 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 28. července 1997,

kterým se mění rozhodnutí 93/70/EHS o kódování pro sdělení "Animo"

(Text s významem pro EHP)

(97/628/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [1], naposledy pozměněnou směrnicí 92/118/EHS [2], a zejména na čl. 20 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že s cílem zajistit rychlejší porozumění sdělením "Animo" Komise svým rozhodnutím 93/70/EHS [3], ve znění rozhodnutí 94/295/ES [4], stanovila kódy, které mají být používány pro zvířata a živočišné produkty;

vzhledem k tomu, že s přihlédnutím k získané zkušenosti byly provedeny podstatné změny souboru dat vztahujícího se ke kódům pro zvířata a živočišné produkty, aby se zlepšilo jeho používání;

vzhledem k tomu, že by příloha rozhodnutí 93/70/EHS měla být změněna, aby se přizpůsobila odpovídajícímu souboru dat v novém programovém vybavení;

vzhledem k tomu, že skutečnost, že některá živá zvířata a produkty jsou zahrnuty do kódování, ještě neznamená, že sdělení musí být zasíláno prostřednictvím počítačové sítě Animo;

vzhledem k tomu, že kódování živých zvířat a produktů bude přezkoumáno po přijetí rozhodnutí potřebných k zavedení projektu Shift;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 93/70/EHS se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. července 1997.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

[2] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49.

[3] Úř. věst. L 25, 2.2.1993, s. 34.

[4] Úř. věst. L 130, 25.5.1994, s. 43.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

„PŘÍLOHA

Kód Animo bude vytvořen z kódu sloupce 1 hlavy I a doplněn v případě potřeby kódy hlavy II a hlavy III podle odkazů ve sloupcích 2 a 3 hlavy I.

HLAVA I Obecná definice živých zvířat, spermatu, vajíček a embryí, jakož i produktů živočišného původu v souboru dat Animo

I.1 ŽIVÁ ZVÍŘATA

| 1 | 2 | 3 |

| |

+++++ TIFF +++++

| Koňovití (Equidae) |

01obchod koňovitými uvnitř Společenství

| 01evidovaní koňovití | 21010109000000 | | |

| 02neevidovaní koňovití | 21010900000000 | | |

| 03evidovaní koně při dočasném vstupu | 21010110000000 | | |

| 02průvoz koňovitých | 21010900010000 | | |

03dovoz koňovitých

01evidovaní koňovití

| 01evidovaní koně | 21010109010000 | | |

| 02ostatní evidovaní koňovití | 21010109020000 | | |

| 02plemenní a užitkoví koňovití | 21010101000000 | | |

03jateční koňovití

| 01přímo na jatky | 21010102000000 | | |

| 02procházející trhem nebo svodem zvířat | 21010102010000 | | |

| 04dočasný vstup evidovaných koní | 21010110010000 | | |

| 05zpětný dovoz evidovaných koní | 21010109030000 | | |

+++++ TIFF +++++

| Skot (vč.bizona a buvola) (Bison bisonetBubalus bubali) | | | |

| 01telata ve věku do 15 dnů | 21020100000000 | | |

| 02plemenný a chovný skot | 21020200000000 | | |

| 03užitkový skot | 21020400000000 | | |

| 04jatečný skot | 21020300000000 | | |

| 05ostatní skot | 21020900000000 | | |

+++++ TIFF +++++

| Ovce a kozy | | | |

| 01plemenné a chovné ovce | 21030200000000 | | |

| 02ovce pro výkrm | 21030100000000 | | |

| 03jatečné ovce | 21030300000000 | | |

| 04plemenné a chovné kozy | 21040200000000 | | |

| 05kozy pro výkrm | 21040100000000 | | |

| 06jatečné kozy | 21040300000000 | | |

+++++ TIFF +++++

| Prasata | | | |

| 01plemenná a chovná prasata | 21050200000000 | | |

| 02užitková prasata | 21050100000000 | | |

| 03jatečná prasata | 21050300000000 | | |

+++++ TIFF +++++

| Drůbež | | | |

01v zásilkách 20 a více jednotek

| 01jednodenní kuřata | 22010900000000 | | |

| 02chovná a užitková drůbež | 22020900000000 | | |

| 03drůbež pro opětné zazvěření | 22040900000000 | | |

| 04jatečná drůbež | 22030900000000 | | |

| 02v zásilkách pod 20 jednotek | 22090900000000 | | |

+++++ TIFF +++++

| Násadová vejce | | | |

| 01v zásilkách 20 a více jednotek | 41010100000000 | | |

| 02v zásilkách pod 20 jednotek | 41010200000000 | | |

+++++ TIFF +++++

| Živé ryby pro faremní chov a obnovu nebo rozšíření chovu | | | |

| 01vnímavé druhy ryb, ISA, VHS, IHN, SVC | 23040109 | PI Y | |

| 02ostatní druhy ryb | 230402 | PI N | |

+++++ TIFF +++++

| Korýši pro faremní chov a obnovu nebo rozšíření chovu | | | |

| 01vnímavé druhy korýšů | 23040309000000 | | |

| 02ostatní druhy korýšů | 230404 | CR N | |

+++++ TIFF +++++

| Měkkýši pro faremní chov a obnovu nebo rozšíření chovu | | | |

| 01vnímavé druhy měkkýšů, Bonamia ostrea a Marteilia refringens | 23040509 | MO Y | |

| 02ostatní druhy měkkýšů | 230406 | MO N | |

+++++ TIFF +++++

| Ostatní vodní bezobratlí pro faremní chov a obnovu nebo rozšíření chovu | 230407 | AQ | |

+++++ TIFF +++++

| Jikry a mlíčí živých ryb pro faremní chov a obnovu nebo rozšíření chovu | | | |

| 01jikry a mlíčí vnímavých druhů, ISA, VHS, IHN, SVC | 230601 | PI Y | |

| 02jikry a mlíčí ostatních druhů | 230609 | PI N | |

+++++ TIFF +++++

| Ostatní savci | | | |

| 01primáti (Primates) (opice a lemuři) | 1101 | | D1 |

02sudokopytníci, přežvýkavci (Artiodactyla, Ruminantia)

| 01tur domácí (Bos bovis) | 11030101 | | D1 |

| 02ostatní turovití | 11030191 | | D1 |

| 03antilopy | 11030102 | | D1 |

| 04sobi, sobi karibu | 11030192 | | D1 |

| 05žirafy | 11030103 | | D1 |

| 06jeleni | 11030104 | | D1 |

| 07ostatní jelenovití | 11030194 | | D1 |

| 08ostatní přežvýkavci | 11030105 | | D1 |

03sudokopytníci, velbloudovití (Artiodactyla, Camelidae)

| 01velbloudi | 110302 | | D1 |

04sudokopytníci, prasatovití (Artiodactyla, Suinae)

| 01hroši | 11030301 | | D1 |

| 02ostatní prasatovití | 11030302 | | D1 |

| 03černá zvěř (prase divoké) | 11030303 | | D1 |

05lichokopytníci (Perissodactyla)

| 01nosorožcovití (Rhinocerotidae) | 110401 | | D1 |

| 02tapírovití (Tapiridae) | 110402 | | D1 |

| 06ochechule (např. dugong, kapustňák) (Sirenia) | 1105 | | D1 |

| 07damani (tj. skalní a stromoví) (Hyracoidae) | 1106 | | D1 |

08chobotnatci (Proboscidae)

| 01slon africký | 110701 | | D1 |

| 02slon indický | 110702 | | D1 |

| 09arabáči (např. hrabáč kapský) (Tubulidentata) | 110801 | | D1 |

10šelmy (Carnivora)

01kočky

| 01kočky mladší tří měsíců | 11090101 | | D1 |

| 02kočky starší tří měsíců | 11090102 | | D1 |

| 09ostatní kočkovití (Felidae) | 11090109 | | D1 |

02psovití (Canidae)

| 01psi mladší tří měsíců | 11090201 | | D1 |

| 02psi starší tří měsíců | 11090202 | | D1 |

| 09ostatní psovití (Canidae) | 11090209 | | D1 |

| 03hyenovití (např. hyeny) (Hyenidae) | 11090305 | | D1 |

| 04cibetkovití (např. promyky, cibetky) (Viverridae) | 11090301 | | D1 |

| 05lasicovití (např. norek, kuna, jezevec) (Mustelidae) | 11090302 | | D1 |

| 06medvídkovití (např. mýval, panda) (Procyonidae) | 11090303 | | D1 |

| 07medvědovití (např. medvědi) (Ursidae) | 11090304 | | D1 |

11ploutvonožci (Pinnipedia)

| 01tuleňovití (Phocidae) | 111001 | | D1 |

| 02mrožovití (Odobenidae) | 111002 | | D1 |

| 03lachtanovití (Otariidae) | 111003 | | D1 |

| 12kytovci (Cetacea) | 1111 | | D1 |

13hlodavci (Rodentia)

| 01morčatovití (např. morče) (Cavidae) | 1112010101 | | D1 |

| 02dikobrazovití (např. dikobraz) (Hystricidae) | 1112010199 | | D1 |

| 03myšovití (např. krysy, myši) (Muridae) | 1112010201 | | D1 |

| 04křečkovití (např. křeček) (Cricetidae) | 1112010401 | | D1 |

| 05bobrovití (např. bobr) (Castoridae) | 1112010501 | | D1 |

| 06činčilovití (např. činčila) (Chinchillidae) | 1112010601 | | D1 |

| 07veverkovití (např. veverka, svišť) (Sciuridae) | 11120103 | | D1 |

| 99ostatní hlodavci | 1112010299 | | D1 |

14zajícovci (Lagomorpha)

| 01králík | 11120203 | | D1 |

| 02králík divoký | 11120202 | | D1 |

| 03zajíci | 1112020101 | | D1 |

| 04ostatní zajícovci | 1112020102 | | D1 |

| 15luskouni (např. luskoun) (Pholidota | 1113 | | D1 |

| 16chudozubí (např. pásovec, lenochod, mravenečník) (Edentata) | 1114 | | D1 |

| 17letouni (např. netopýr) (Chiroptera) | 1115 | | D1 |

| 18hmyzožravci (např. rejsek, krtek, ježek) (Insectivora) | 1116 | | D1 |

| 19letuchy (např. letucha) (Dermoptera) | 1117 | | D1 |

| 20vačnatci (např. klokani, koala, vačice, ďábel medvědovitý) (Marsupialia) | 1118 | | D1 |

| 21ptakořitní (např. ježura, ptakopysk) (Monotrema) | 1119 | | D1 |

+++++ TIFF +++++

| Ostatní ptáci | | | |

| 01pěvci (např. vlaštovky, vrány, kanár) (Passeriformes) | 1201 | | D1 |

| 02šplhavci (např. datli, tukani) (Piciformes) | 1202 | | D1 |

| 03srostloprstí (např. ledňáčci, zoborožci, včelojedi) (Coraciiformes) | 1203 | | D1 |

| 04trogoni (např. trogoni) (Trogoniformes) | 1204 | | D1 |

| 05myšáci (např. myšák) (Coliiformes) | 1205 | | D1 |

| 06svišťouni (např. rorýs, kolibřík) (Apodiformes) | 1206 | | D1 |

| 07lelkové (např. lelci) (Caprimulgiformes) | 1207 | | D1 |

| 08sovy (např. sovy) (Strigiformes) | 1208 | | D1 |

| 09kukačky (např. kukačky) (Cuculiformes) | 1209 | | D1 |

| 10papoušci (např. papoušci, andulka vlnkovaná) (Psittaciformes) | 1210 | | D1 |

| 11měkkozobí (jiní než holubi, např. hrdlička) (Columbiformes) | 1211 | | D1 |

| 12krátkokřídlí (např. jeřábi) (Gruiformes) | 1212 | | D1 |

| 13bahňáci (např. racci, alky, kulíci) (Charadriiformes) | 1213 | | D1 |

| 14hrabaví (jiní než drůbež, např. páv) (Galliformes) | 1214 | | D1 |

| 15dravci (např. orli, sokoli, supi) (Falconiformes) | 1215 | | D1 |

| 16vrubozobí (jiní než kachny nebo husy, např. labuť) (Anseriformes) | 1216 | | D1 |

| 17brodiví (např. volavky, čápi, plameňáci) (Ciconiiformes) | 1217 | | D1 |

| 18veslonozí (např. pelikáni, kormoráni) (Pelicaniformes) | 1218 | | D1 |

| 19trubkonosí (např. albatrosi, buřňáci) (Procellariiformes) | 1219 | | D1 |

| 20potápky (např. potápka) (Podicipediformes) | 1220 | | D1 |

| 21potáplice (např. potáplice)(Gaviiformes) | 1221 | | D1 |

| 22tinamy (např. tinamy) (Tinamiformes) | 1222 | | D1 |

| 23kiviové (např. kiwi) (Apterygiformes) | 1223 | | D1 |

| 24kasuárové (např. kasuáři) (Casuariformes) | 1224 | | D1 |

| 25nanduové (např. nandu) (Rheiformes) | 1225 | | D1 |

| 26pštrosové (jiní než pštros africký) (Struthioniformes) | 1226 | | D1 |

| 27tučňáci (např. tučňáci) (Sphenisciformes) | 1227 | | D1 |

+++++ TIFF +++++

| Plazi | | | |

| 01šupinatí (např. hadi) (Squamata) | 1302 | | D1 |

| 02šupinatí (např. ještěrky) (Squamata, Lacertilia) | 1301 | | D1 |

| 03krokodýli (např. krokodýli a aligátoři) (Crocodylia) | 1304 | | D1 |

| 04želvy (např. mořské želvy) (Testudines chelonidae) | 130301 | | D1 |

| 05ostatní želvy (např. suchozemské želvy) | 130399 | | D1 |

+++++ TIFF +++++

| Jiná zvířata | | | |

01obojživelníci, žáby (Amphibians, Anura)

| 01skokanovití (Anura ranidae) | 140101 | | D3 |

| 02ostatní žáby (např. ropuchy) | 140199 | | D3 |

02obojživelníci, mloci (Amphibians, Urodela)

| 01mloci (např. mlok, čolek) (Urodela) | 1402 | | D3 |

| 02ostatní mloci (např. axolotl) | 1403 | | D3 |

| 03pavoukovci (např. štíři, pavouci, klíšťata) (Arachnida) | 2402 | | D3 |

| 04pijavkovití (např. pijavky) (Hirudinae) | 140501 | | D3 |

05hmyz

| 01blanokřídlí: "včelí královna" (Hymenoptera) | 240101 | | D3 |

| 02blanokřídlí: včelí roj (Hymenoptera) | 240102 | | D3 |

| 03ostatní motýlovití (např. motýli, moli, housenky) | 240192 | | D3 |

| 04motýli: bourci morušoví (Lepidoptera:bombyx) | 240103 | | D3 |

| 99ostatní blanokřídlí (např. mravenci, vosy) | 240199 | | D3 |

I.2 SPERMA - VAJÍČKA - EMBRYA

| 1 | 2 | 3 |

| |

+++++ TIFF +++++

| Sperma – vajíčka – embrya |

| 01sperma skotu | 46010100000000 | | |

| 02sperma prasat | 46010200000000 | | |

03sperma ostatních živočišných druhů

| 01koně | 46010901000000 | | |

| 02ovce | 46010902000000 | | |

| 03kozy | 46010903000000 | | |

| 04ostatní živočišné druhy | 46010999 | | D2 |

| 04vajíčka skotu | 46020100000000 | | |

05vajíčka ostatních živočišných druhů

| 01prasata | 46020901000000 | | |

| 02koně | 46020902000000 | | |

| 03ovce | 46020903000000 | | |

| 04kozy | 46020904000000 | | |

| 05ostatních živočišné druhy | 46020999 | | D2 |

| 06embrya skotu | 46030100000000 | | |

07embrya ostatních živočišných druhů

| 01prasata | 46030901000000 | | |

| 02koně | 46030902000000 | | |

| 03ovce | 46030903000000 | | |

| 04kozy | 46030904000000 | | |

| 05ostatní živočišné druhy | 46030999 | | D2 |

I.3 PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

| 1 | 2 | 3 |

| |

+++++ TIFF +++++

| Čerstvé maso domácích zvířat a zvěře, včetně drobů a krve pro lidskou spotřebu |

01čerstvé maso lichokopytníků

| 01jatečně upravená těla | 310101 | M1 | |

| 02porcované maso | 310103 | M2 | |

| 03droby | 310102 | M3 A | |

02čerstvé hovězí maso

| 01jatečně upravená těla | 310201 | M1 | |

| 02porcované maso | 310203 | M2 | |

| 03droby | 310202 | M3 | |

03čerstvé vepřové maso

| 01jatečně upravená těla | 310301 | M1 | |

| 02porcované maso | 310303 | M2 | |

| 03droby | 310302 | M3 A | |

04čerstvé skopové maso

| 01jatečně upravená těla | 310401 | M1 | |

| 02porcované maso | 310403 | M2 | |

| 03droby | 310402 | M3 | |

05čerstvé kozí maso

| 01jatečně upravená těla | 310501 | M1 | |

| 02porcované maso | 310503 | M2 | |

| 03droby | 310502 | M3 A | |

06maso farmové zvěře

| 01drobná pernatá farmová zvěř (směrnice 90/539/EHS) | 311001 | PO A | |

| 02ostatní drobná pernatá farmová zvěř | 31100199 | BI | |

| 03velká farmová zvěř – přežvýkavci | 31110102 | RU | |

| 04velká farmová zvěř – prasatovití (Suinae) | 31110101 | SU | |

| 05farmová zvěř – zajícovci (Lagomorpha) | 31110104 | LA | |

| 06ostatní velká farmová zvěř | 31110199000000 | | |

07maso volně žijící zvěře

| 01drobná volně žijící pernatá zvěř (směrnice 90/539/EHS) | 311002 | PO A | |

| 02ostatní drobná volně žijící pernatá zvěř | 31100299 | BI | |

| 03velká volně žijící zvěř – přežvýkavci | 31110202 | RU | |

| 04velká volně žijící zvěř – prasatovití (Suinae) | 31110201 | SU | |

| 05volně žijící zvěř – zajícovci (Lagomorpha) | 31110204 | LA | |

| 06ostatní velká volně žijící zvěř | 31110299000000 | | |

08čerstvé drůbeží maso

| 01slepice a kuřata | 311201 | M4 A | |

| 02krůty | 311202 | M4 A | |

| 03perličky | 311203 | M4 A | |

| 04kachny | 31120401 | M4 A | |

| 05husy | 31120402 | M4 | |

| 09maso farmových králíků | 31130000000000 | | |

10ostatní maso

| 01– mořských živočichů | 31190100000000 | | |

| 02– plazů | 311902 | RE | |

| 03– hmyzu | 311903 | IN | |

| 04– ostatní | 31199900000000 | | |

| 05lichokopytníci | 311905 | PE | |

| 06ochechule (např. dugong, kapustňák) | 31190600000000 | | |

| 07damani (tj. stromoví a skalní) | 31190700000000 | | |

| 08chobotnatci | 311908 | PB | |

| 09hrabáči (např. hrabáč kapský) | 31190900000000 | | |

| 10šelmy | 311910 | CA | |

| 11ploutvonožci | 311911 | PN | |

| 12kytovci | 311912 | CE | |

| 13hlodavci | 311913 | RO | |

| 14primáti (opice a lemuři) | 31191400000000 | | |

| 15luskouni (např. luskoun) | 31191500000000 | | |

| 16chudozubí (např. pásovec, lenochod, mravenečník) | 31191600000000 | | |

| 17letouni (např. netopýr) | 31191700000000 | | |

| 18hmyzožravci (např. rejsek, krtek, ježek) | 31191800000000 | | |

| 19letuchy (např. letucha) | 31191900000000 | | |

| 20vačnatci (např. klokani, koala, vačice, ďábel medvědovitý) | 31192000000000 | | |

| 21ptakořitní (např. ježura, ptakopysk) | 31192100000000 | | |

| 22sudokopytníci, velbloudovití | 311922 | CM | |

+++++ TIFF +++++

| Masné výrobky a jiné výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu | | | |

01syrové solené vepřové maso (uzené nebo jinak upravené)

| 01krátké zrání (< 9 měsíců) | 311701 | M5 | |

| 02dlouhé zrání (≥ 9 měsíců) | 311711 | M5 | |

| 02syrové solené maso ostatních druhů (uzené nebo jinak upravené) | 311705 | M6 A | |

03žaludky, měchýře a střeva, vyčištěné, solené, sušené nebo tepelně opracované

| 01hovězí | 31171502000000 | | |

| 02vepřové | 31171503000000 | | |

| 03skopové | 31171504000000 | | |

| 04kozí | 31171505000000 | | |

| 05ostatních druhů | 31171509000000 | | |

| 04ostatní produkty sušené, solené nebo marinované (uzené nebo jinak upravené) | 311706 | M6 | |

05masové konzervy FO ≥ 3 (se zeleninou nebo bez zeleniny)

| 01nasolené hovězí maso | 31150701000000 | | |

| 02ostatní kuchyňské polotovary pouze z hovězího nebo telecího masa | 31150702000000 | | |

| 03šunka (vepřová) | 31150703000000 | | |

| 04vepřová plec | 31150704000000 | | |

| 05paštika pouze z vepřového masa | 31150705000000 | | |

| 06paštika z vepřového a hovězího nebo telecího masa | 31150706000000 | | |

| 07paštika z vepřového a drůbežího masa | 31150707000000 | | |

| 08paštika z vepřového a králičího masa | 31150708000000 | | |

| 09paštiky a briožky z vepřového masa a z masa volně žijící zvěře | 31150709000000 | | |

| 10ostatní paštiky z vepřového masa | 31150710000000 | | |

| 11ostatní kuchyňské polotovary z vepřového masa | 31150711000000 | | |

| 12foie gras – paštika z husích jater (drůbež) | 31150712000000 | | |

| 13kuchyňské polotovary pouze z drůbežího masa | 31150713000000 | | |

| 14ostatní konzervy pouze s drůbežím masem | 31150714000000 | | |

| 15kuchyňské polotovary pouze z králičího masa | 31150715000000 | | |

| 16kuchyňské polotovary pouze z masa volně žijící zvěře | 31150716000000 | | |

| 17ostatní masové konzervy FO ≥ 3 | 33115079900000 | | |

06masové polokonzervy FO < 3, pasterizované (teplota v jádře minimálně 70 °C )

| 01šunka (vepřová) | 31150803000000 | | |

| 02vepřová plec | 31150804000000 | | |

| 03ostatní polokonzervy z vepřového masa | 31150811000000 | | |

| 04polokonzervy z hovězího a telecího masa | 31150801000000 | | |

| 05foie gras – paštika z husích jater (drůbež) | 31150812000000 | | |

| 06ostatní drůbeží polokonzervy | 31150814000000 | | |

| 07ostatní polokonzervy z masa jiných živočišných druhů nebo z masa více než jednoho živočišného druhu | 31150899000000 | | |

07masové polokonzervy FO < 3, nepasterizované (teplota v jádře nižší než 70 °C)

| 01hovězí nebo telecí maso | 31150902000000 | | |

| 02vepřové maso | 31150903000000 | | |

| 03drůbeží maso | 31150912000000 | | |

| 04ostatní | 31150999000000 | | |

08masové polokonzervy podléhající ošetření podle čl. 4 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice Rady 80/215/EHS

| 01pouze vepřové maso | 31151003000000 | | |

| 02vepřové maso s masem jiných druhů | 31151099000000 | | |

09kuchyňské polotovary a jiné balené masné produkty z vařeného nebo předvařeného masa a konzervované chladem

| 01tepelně zpracované při teplotě v jádře minimálně 70 °C | 311801 | M7 | |

| 02tepelně zpracované při teplotě v jádře nižší než 70 °C | 311802 | M7 | |

| 10masové výtažky | 31151200000000 | | |

11vyškvařené živočišné tuky (včetně kostí)

| 01jedlý lůj (koňský, hovězí, ovčí, kozí) | 31160201000000 | | |

| 02lůj určený k rafinaci (koňský, hovězí, ovčí, kozí) | 31160202000000 | | |

| 03jedlé sádlo (vepřové) | 31160101000000 | | |

| 04škvařené sádlo (vepřové) | 31160102000000 | | |

| 05ostatní jedlé živočišné tuky | 31169901000000 | | |

| 06ostatní škvařené živočišné tuky | 31169902000000 | | |

12zpracované živočišné bílkoviny

| 01sušený hřbetní tuk | 31151301000000 | | |

| 02masová moučka | 31151302000000 | | |

| 03škvarky | 31151303000000 | | |

+++++ TIFF +++++

| Mléko | | | |

| 01syrové mléko určené k přímé spotřebě | 330101 | LM | |

| 02syrové mléko určené pro mlékárenský průmysl | 330102 | LM | |

| 03termizované mléko | 330103 | LM | |

04tepelně ošetřené mléko

| 01pasterizované mléko | 33010401 | LM | |

| 02mléko UHT | 33010410 | LM | |

| 03sterilizované mléko | 33010411 | LM | |

| 04zahuštěné mléko | 33010412 | LM | |

05tekuté mléko, neurčené pro lidskou spotřebu

| 01mlezivo | 33010901 | LM | |

| 02ostatní tekuté mléko | 33010999 | LM | |

+++++ TIFF +++++

| Mléčné výrobky | | | |

01tepelně ošetřené mléčné výrobky (určené pro lidskou spotřebu)

| 01smetana, máslo, ochucené, želírované, mražené a fermentované mléko | 330301 | L1 | |

02ostatní tekuté produkty

| 01syrovátka | 33030301 | LM | |

| 02podmáslí | 33031401 | LM | |

| 03sušené výrobky | 330302 | L2 | |

04sýry

| 01čerstvý sýr | 33040101 | LM | |

| 02měkký sýr | 33040201 | LM | |

| 03tvrdý sýr | 33040301 | LM | |

| 04dlouho zrající sýr | 330404 | LM | |

| 05tavený sýr | 330405 | LM | |

| 05mléčné pomazánky | 33040600000000 | | |

02produkty s obsahem syrového mléka (určené pro lidskou spotřebu)

| 01smetana, máslo, aromatizované, želírované, mražené nebo fermentované mléko | 330201 | L1 | |

02ostatní tekuté produkty

| 01syrovátka | 33030302 | LM | |

| 02podmáslí | 33031402 | LM | |

03sýry

| 01čerstvý sýr | 33041101 | LM | |

| 02měkký sýr | 33041201 | LM | |

| 03tvrdý sýr | 33041301 | LM | |

| 04dlouho zrající sýry | 330414 | LM | |

| 04mléčné pomazánky | 33041600000000 | | |

03ostatní mléčné výrobky (určené pro lidskou spotřebu)

| 01ricotta | 33090100000000 | | |

| 02mléčné vločky | 33090200000000 | | |

| 03ostatní mléčné výrobky | 33099900000000 | | |

04produkty s obsahem mléka, neurčené pro lidskou spotřebu (nařízení Rady 92/118/EHS)

01tekuté

| 01tekutá syrovátka | 33100101000000 | | |

| 02tekuté podmáslí | 33100102000000 | | |

| 03ostatní tekuté produkty | 33100199000000 | | |

| 02Sušené | 331002 | L2 | |

+++++ TIFF +++++

| Produkty rybolovu určené pro lidskou spotřebu | | | |

01ryby, játra a jikry a mlíčí

01živé ryby určené pro přímou lidskou spotřebu

| 01druhy ryb vnímavé k infekční anémii lososovitých (ISA), virové hemoragické septikémii (VHS), infekční nekróze krvetvorné tkáně (IHN) a jarní virémii kaprů (SVC) | 320111 | PI Y | |

| 02ostatní druhy ryb | 320199 | PI N | |

02celé nebo vykuchané ryby, s hlavou nebo bez hlavy, čerstvé, chlazené nebo mražené

| 01chlazené | 320121 | PI | |

| 02mražené | 320131 | PI | |

03filety, plátky nebo drť z čerstvých, chlazených nebo mražených ryb

| 01chlazené | 320122 | PI | |

| 02mražené | 320132 | PI | |

| 04filety z čerstvých ryb, obalované či v nálevu a mražené | 320135 | PI | |

| 05ryby sušené a filety ze sušených ryb, též solené | 320140 | PI | |

| 06ryby nesušené a filety z nesušených ryb, solené nebo ve slaném nálevu | 320150 | PI | |

| 07ryby uzené a filety z uzených ryb | 320160 | PI | |

| 08rybí konzervy (FO ≥ 3,00) | 320180 | PI | |

09játra, jikry a mlíčí

| 01čerstvé nebo chlazené | 320221 | PI | |

| 02mražené | 320231 | PI | |

| 03sušené, též uzené | 320240 | PI | |

| 04solené nebo v nálevu, též uzené | 320250 | PI | |

| 05kaviár (v neprodyšně uzavřených nádobách) | 32029500000000 | | |

| 06kaviárová náhražka (v neprodyšně uzavřených nádobách) | 32029600000000 | | |

| 07ostatní konzervy nebo polokonzervy z rybích jater, jiker nebo mlíčí | 320297 | PI | |

02korýši

01živí korýši určení pro přímou lidskou spotřebu

| 01vnímavé druhy korýšů (1) | 32101100000000 | | |

| 02nevnímavé druhy korýšů (1) | 321012 | CR N | |

02celí syroví nebo porcovaní korýši

| 01chlazení | 321021 | CR | |

| 02mražení | 321031 | CR | |

03vaření korýši ve skořápce

| 01chlazení | 321023 | CR | |

| 02mražení | 321033 | CR | |

04vaření korýši bez skořápky

| 01chlazení | 321024 | CR | |

| 02mražení | 321034 | CR | |

| 05konzervovaní korýši | 321080 | CR | |

03měkkýši

01živí měkkýši určení pro přímou lidskou spotřebu

| 01vnímavé druhy měkkýšů (1) | 322011 | MO Y | |

| 02nevnímavé druhy měkkýšů (1) | 322012 | MO N | |

02celí syroví měkkýši

| 01chlazení | 322021 | MO | |

| 02mražení | 322031 | MO | |

03syroví měkkýši bez lastur

| 01chlazení | 322022 | MO | |

| 02mražení | 322032 | MO | |

04celí vaření měkkýši

| 01chlazení | 322023 | MO | |

| 02mražení | 322033 | MO | |

05vaření měkkýši bez lastur)

| 01chlazení | 322024 | MO | |

| 02mražení | 322034 | MO | |

| 06sušení měkkýši, též uzení | 322040 | MO | |

| 07solení nebo marinovaní měkkýši, též uzení | 322050 | MO | |

| 08konzervovaní měkkýši | 322080 | MO | |

04ostatní vodní bezobratlí

| 01ostatní živí vodní bezobratlí určení pro přímou lidskou spotřebu | 323011 | AQ | |

02ostatní syroví vodní bezobratlí celí nebo porcovaní

| 01chlazení | 323021 | AQ | |

| 02mražení | 323031 | AQ | |

| 03ostatní sušení vodní bezobratlí, též uzení | 323040 | AQ | |

| 04ostatní vodní bezobratlí, solení nebo v nálevu, též uzení | 323050 | AQ | |

| 05ostatní vodní bezobratlí v konzervě (FO ≥ 3) | 323080 | AQ | |

05ostatní produkty rybolovu

01poživatelné moučky, šroty a pelety

| 01– z ryb | 32017000000000 | | |

| 02– z korýšů | 32107000000000 | | |

| 03z měkkýšů a jiných vodních bezobratlých | 32407000000000 | | |

02rybí proteinové gely (Surimi)

| 01chlazené | 32019200000000 | | |

| 02mražené | 32019300000000 | | |

03kuchyňské polotovary vařené nebo předvařené

| 01– z ryb, chlazené | 320126 | PI | |

| 02– z ryb, mražené | 320136 | PI | |

| 03– z korýšů, chlazené | 321026 | CR | |

| 04– z korýšů, mražené | 321036 | CR | |

| 05– z měkkýšů, chlazené | 322026 | MO | |

| 06– z měkkýšů, mražené | 322036 | MO | |

| 07směsné, chlazené | 32402600000000 | | |

| 08směsné, mražené | 32403600000000 | | |
