97/401/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. června 1997, kterým se mění rozhodnutí 94/324/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Indonésie (Text s významem pro EHP) (97/401/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 166, 25.6.1997, s. 14-17 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 17. června 1997 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. června 1997 Nabývá účinnosti: 18. června 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 17. června 1997,

kterým se mění rozhodnutí 94/324/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Indonésie

(Text s významem pro EHP)

(97/401/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí č. 95/71/ES [2], a zejména na čl. 11 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že seznam provozoven schválených Indonésií pro dovozy produktů rybolovu a akvakultury do Společenství byl vypracován v rozhodnutí Komise č. 94/324/ES [3], naposledy pozměněném rozhodnutím 96/31/ES [4]; že tento seznam může být změněn poté, co příslušný úřad Indonésie předloží nový seznam;

vzhledem k tomu, že příslušný úřad v Indonésii předložil nový seznam, ve kterém je doplněno 35 provozoven, vyškrtnuto 119 provozoven a pozměněny údaje o 11 provozovnách;

vzhledem k tomu, že je nezbytné seznam schválených provozoven v souladu s tím pozměnit;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí byla stanovena postupem podle rozhodnutí Komise 90/13/EHS [5],

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha B rozhodnutí 94/324/ES se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. června 1997.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

[2] Úř. věst. L 332, 30.12.1995, s. 40.

[3] Úř. věst. L 145, 10.6.1994, s. 23.

[4] Úř. věst. L 9, 12.1.1996, s. 6.

[5] Úř. věst. L 8, 11.1.1990, s. 70.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

„PŘÍLOHA B

SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROVOZOVEN

A = Čerstvé produkty rybolovu.

B = Zmrazené produkty rybolovu.

C = Konzervované produkty rybolovu.

D = Uzené, solené, dehydrované nebo marinované produkty rybolovu.

Schvalovací č. | Provozovna | Adresa |

003.07.B | PT. AGUNG JAYASARI SAKTI | Palembang, South Sumatra |

008.11.B | PT. AORTA | Semarang, Central Java |

011.24.B | PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP | Batui-Luwuk, Central Sulawesi |

013.10.B | PT. BONECOM | Jakarta |

015.13.B | PT. BUMI MENARA INTERNUSA | Surabaya, East Java |

017.13.B | PT. CANDI JAYA AMERTA | Sidoarjo, East Java |

019.21.D | PD. ANUGRAH FOOD INDUSTRY | Tanjung Pinang, Riau |

020.13.B | PT. CENTRAL WINDU SEJATI | Sidoarjo, East Java |

024.10.B | PT. DHARMA SAMUDRA FISHING INDUSTRIES | Jakarta |

025.07.B | PT. DHARMA NIAGA | Palembang, South Sumatra |

026.08.B | PT. DIPASENA CITRA DARMAJA PLANT I | Lampung |

027.13.B | PT. DUA MUTIARA | Sidoarjo, East Java |

032.11.B | PT. FISHINDOMAKMUR SANTOSO | Semarang, Central Java |

035.02.B | PT. GROWTH PACIFIC | Medan, North Sumatra |

036.10.B | PT. HALIMAS SAKTI SEJATI | Jakarta |

041.13.B | PT. INDONUSA ROYAL SEAFOOD CORP. | Pasuruan, East Java |

042.09.B | PT. INTIMINA SETIATAMA | Cirebon, West Java |

044.13.B | PT. ISTANA CIPTA SEJAHTERA | Banyuwangi, East Java |

046.02.A | PT. JUTA JELITA | Medan, North Sumatra |

046.02.B | PT. JUTA JELITA | Medan, North Sumatra |

053.07.B | PT. LAURA INDO | Palembang, South Sumatra |

054.07.B | PT. LESTARI MAGRIS PLANT I | Palembang, South Sumatra |

055.10.B | PT. LOLA MINA | Jakarta |

060.13.B | PT. MEGA MARINE PRIDE | Pasuruan, East Java |

063.13.B | PT. MINA KENCANA SEJAHTERA | Sidoarjo, East Java |

065.19.B | PT. MISAJA MITRA | Kota Baru, South Kalimantan |

066.21.B | PT. MISAJA MITRA | Samarinda, East Kalimantan |

069.13.B | PT. MODERN SINAR JAYANTARA | Surabaya, East Java |

070.13.B | PT. MULTI PRAWN | Sidoarjo, East Java |

077.10.B | PT. PANGGUNG ENTERPRISE Ltd | Jakarta |

087.02.B | PT. RED RIBBON INDONESIA CORP. | Medan, North Sumatra |

089.21.B | PT. SAMARINDA CENDANA COLD STORAGE & INDUSTRIES | Samarinda, East Kalimantan |

093.13.B | PT. SARI TIRTA JAYA | Banyuwangi, East Java |

095.13.B | PT. SEKAR BUMI I | Waru, East Java |

096.13.B | PT. SEKAR BUMI II | Sidoarjo, East Java |

097.13.D | PT. SEKAR LAUT | Sidoarjo, East Java |

099.13.B | PT. SEKAR MULYA | Sidoarjo, East Java |

106.21.B | PT. SUMBER KALIMANTN ABADI | Tarakan, East Kalimantan |

108.13.B | PT. SURI TANI PEMUKA | Banyuwangi, East Java |

110.13.B | PT. SURYA ALAM TUNGGAL | Sidoarjo, East Java |

118.02.B | PT. TIMUR JAYA I | Tj. Balai Asahan, North Sumatra |

118.02.C | PT. TIMUR JAYA I | Tj. Balai Asahan, North Sumatra |

119.11.B | PT. TIRTA RAYA MINA (PERSERO) | Pekalongan, Central Java |

120.13.B | PT. TITANI ALAM SEMESTA | Gresik, East Java |

126.13.B | PT. UJUNG TIMUR | Sidoarjo, East Java |

134.13.B | PT. WINDU BLAMBANGAN SEJATI | Banyuwangi, East Java |

135.13.B | PT. WINDU MUTIARA | Banyuwangi, East Java |

137.19.B | PT. WIRONTONO | Banjarmasin, South Kalimantan |

138.13.B | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | Malang, East Java |

138.13.C | PT. ANEKA TUNA INDONESIA | Malang, East Java |

139.13.C | PT. AVILA PRIMA | Banyuwangi, East Java |

140.11.C | PT. BALI MAYA PERMAI | Pekalongan, Central Java |

144.02.B | PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES | Medan, North Sumatra |

144.02.C | PT. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES | Medan, North Sumatra |

144.13.C | PT. BLAMBANGAN RAYA | Banyuwangi, East Java |

145.25.C | PT. DEHO CANNING | Bitung, North Sulawesi |

148.13.C | PT. MAYA MUNCAR | Banyuwangi, East Java |

149.18.B | PT. UJUNG TIMUR | Pontianak, West Kalimantan |

150.18.B | PT. WINDU ALAM | Pontianak, West Kalimantan |

151.10.B | PT. OCEAN MITRAMAS | Jakarta (KM Mitramas 3) |

151.13.C | PT. REX CANNING AND FROZEN INDUSTRY | Pasuruan, East Java |

152.10.B | PT. OCEAN MITRAMAS | Jakarta (KM Mitramas 5) |

153.27.C | PT. CITRARAJA AMPAT CANNING | Sorong, Irian Jaya |

154.13.B | PT. KARYA KENCANA SUMBERSARI | Sidoarjo, East Java |

156.11.B | PT. NAGAMAS SAKTI PERKASA | Semarang, Central Java |

161.13.B | PT. BUMIMAS INDAH | Pasuruan, East Java |

163.02.A | PT. CENTRAL WINDU SEJATI | Medan, North Sumatra |

163.02.B | PT. CENTRAL WINDU SEJATI | Medan, North Sumatra |

172.19.B | PT. KALIMANTAN FISHERY | Banjarmasin, South Kalimantan |

174.21.B | PT. MALINDO KENCANA UTAMA | Tarakan, East Kalimantan |

175.13.B | PT. MARINE CIPTA AGUNG | Pasuruan, East Java |

178.11.B | PT. MISAJA MITRA | Pati, Central Java |

179.27.C | PT. MULTI TRANSPECHE INDONESIA | Biak, Irian Jaya |

183.10.B | PT. RED RIBBON INDONESIA CORPORATION | Jakarta |

186.13.B | PT. SEKAR KATOKICHI | Sidoarjo, East Java |

197.18.B | PT. CENTRAL COLD STORAGE PRATAMA SAKTI | Pontianak, West Kalimantan |

198.08.B | PT. DIPASENA CITRA DARMAJA PLANT II | Lampung |

199.11.D | PT. INDOSIGMA SURYA CORPORATION | Semarang, Central Java |

201.02.B | PT. INTIMAS SURYA | Jakarta |

204.13.D | PT. MIWON MINA SAMUDRA | Sumenep, Madura |

205.13.B | PT. MUSTIKA BAGUS | Surabaya, East Java |

207.13.B | PT. SK. FOODS INDONESIA | Sidoarjo, East Java |

209.09.B | PT. FEGA AQUAFARMINDO | Tangerang, West Java |

210.13.D | PT. PERUSAHAAN KERUPUK "SURYA JAYA" | Sidoarjo, East Java |

211.13.B | PT. ARGA ANAN NUSA | Pasuruan, East Java |

212.13.B | PT. ERATAMA PUTRA MANDIRI | Surabaya, East Java |

213.01.B | PT. UJUNG TIMUR LANGSA | Langsa, Aceh |

214.10.B | PT. MOONSTAR TUNAINDO | Jakarta |

215.14.B | PT. SARI SEGAR LAUT | Denpasar, Bali |

216.15.B | PT. SARI ALAM | Mataram, Nusa Tenggara Barat |

217.11.B | PT. AQUAFARM NUSANTARA | Semarang, Central Java |

218.10.B | PT. NAGAMAS SAKTI PERKASA | Jakarta |

220.07.B | PT. CAHAYA BINTANG LAUT ABADI | Bangka, Palembang |

221.21.B | PT. NELAYAN ABADI KALIMANTAN | Tarakan, East Kalimantan |

222.21.B | PT. TUNAS NELAYAN MANDIRI | Tarakan, East Kalimantan |

223.02.B | PT. PULAU SALJU INDAH LESTARITj. | Balai Asahan, North Sumatra |

224.02.B | PT. PUTRA ALI SENTOSA | Sibolga, North Sumatra |

225.10.B | PT. FISHINDOMAKMUR SANTOSO | Jakarta |

226.10.B | PT. CITRA DIMENSI ARTHALI | Jakarta |

227.13.B | PT. SCRUM INDONESIA | Probolinggo, East Java |

228.13.B | PT. MEGAH SETYA NUGRAHA | Surabaya, East Java |

229.08.B | PT. CENTRAL PERTIWI BRATASENA | Lampung |

230.13.B | PT. HARAPAN BENDERANG | Banyuwangi, East Java |

231.13.B | PT. UJUNG TIMUR | Banyuwangi, East Java |

232.13.B | PT. MIWON MINA SAMUDRA | Sumenep, East Java |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU