96/624/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. října 1996, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz skotu, prasat, koňovitých, ovcí a koz, čerstvého masa a masných výrobků (Text s významem pro EHP) (96/624/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 279, 31.10.1996, s. 33-38 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 17. října 1996 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. října 1996 Nabývá účinnosti: 18. října 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 17. října 1996,

kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz skotu, prasat, koňovitých, ovcí a koz, čerstvého masa a masných výrobků

(Text s významem pro EHP)

(96/624/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí [1], naposledy pozměněnou Aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na článek 3 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že rozhodnutím Rady 79/542/EHS [2], naposledy pozměněným rozhodnutím Komise 96/605/ES [3], byl vytvořen seznam třetích zemí, ze kterých povolují členské státy dovoz skotu, prasat, koňovitých, ovcí a koz, čerstvého masa a masných výrobků;

vzhledem k tomu, že orgány Argentiny a Uruguaye poskytly Komisi dostatečné údaje o zdravotní situaci a o veterinárních orgánech příslušných ke kontrole masa volně žijících sudokopytníků v obou těchto zemích;

vzhledem k tomu, že orgány České republiky poskytly Komisi dostatečné údaje o zdravotní situaci a o veterinárních orgánech příslušných ke kontrole klasického moru prasat u divokých prasat;

vzhledem k tomu, že je proto třeba změnit rozhodnutí 79/542/EHS;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 79/542/EHS se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. října 1996.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

[2] Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15.

[3] Úř. věst. L 267, 19.10.1996, s. 29.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

„PŘÍLOHA

Toto je seznam zásadní povahy a při dovozu musí být dodržovány odpovídající veterinární a hygienické podmínky.

ČÁST 1

ŽIVÁ ZVÍŘATA, ČERSTVÉ MASO A MASNÉ VÝROBKY

B = skot (včetně buvolů a zubrů)

O/C = ovce a kozy

P = prasata

E = koňovití

B/O = sudokopytníci

x = povoleno

o = nepovoleno

Zvláštní poznámky

Doplňkové poznámky

XR

Komise schválila plán týkající se reziduí látek s tyreostatickým účinkem, androgenů, estrogenů, gestagenů a látek s jiným než hormonálním účinkem v tělech zvířat a v čerstvém mase.

Koňovití, kromě jatečných, jsou dováženi, aniž je daná třetí země povinna předložit tento plán.

Země Kód ISO | Země | "Domácí"Čerstvé maso a masné výrobky | "Volně žijící"Čerstvé maso | Živá zvířata | veterinární poznámky | hygienické poznámky |

B | O/C | P | E | B/O | E | B | O/C | P | E | Čerstvé maso | Masné výrobky | Živá zvířata | Rezidua |

AL | Albánie | o | x | x | x | o | x | o | o | o | o | | | | o |

AR | Argentina | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | | | | XR |

AU | Austrálie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | XR |

BG | Bulharsko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | XR |

BH | Bahrajn | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | o |

BR | Brazílie | x | x | o | x | o | x | o | o | o | x | | | | XR |

BW | Botswana | x | x | o | x | x | x | o | o | o | o | | | | XR |

BY | Bělorusko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |

BZ | Belize | x | o | o | x | o | x | o | o | o | o | | | | o |

BA | Bosna a Hercegovina | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | | | | o |

CA | Kanada | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | XR |

CH | Švýcarsko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | XR |

CL | Chile | x | x | o | x | x | x | o | x | o | x | | | | XR |

CN | Čínská lidová republika | o | o | x | x | x | x | o | o | o | o | | | | o |

CO | Kolumbie | x | o | o | x | o | x | o | o | o | o | | | | o |

CR | Kostarika | x | o | o | x | o | x | o | o | o | o | | | | o |

CU | Kuba | x | o | o | x | o | x | o | o | o | o | | | | o |

CY | Kypr | x | x | x | x | x | x | o | o | x | x | | | | o |

CZ | Česká republika | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | XR |

DZ | Alžírsko | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | | | | o |

EE | Estonsko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |

ET | Etiopie | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | o |

GL | Grónsko | x | x | o | x | x | x | o | o | o | x | | | | XR |

GT | Guatemala | x | o | o | x | o | x | o | o | o | o | | | | o |

HK | Hongkong | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | o |

HN | Honduras | x | o | o | x | o | x | o | o | o | o | | | | o |

HR | Chorvatsko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | o |

HU | Maďarsko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | XR |

IL | Izrael | o | o | o | x | o | x | o | o | o | x | | | | o |

IN | Indie | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | o |

IS | Island | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | XR |

KE | Keňa | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | o |

LI | Litva | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |

LV | Lotyšsko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | o |

MA | Maroko | o | o | o | x | o | x | o | o | o | x | | | | XR |

MG | Madagaskar | x | x | o | x | o | x | o | o | o | o | | | | XR |

MK | Bývalá jugoslávská republika Makedonie | o | x | o | x | o | x | o | o | o | x | | | | XR |

MT | Malta | x | o | x | x | o | x | x | x | x | x | | | | XR |

MU | Mauricius | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | | | | o |

MX | Mexiko | x | o | o | x | o | x | o | o | o | x | | | | XR |

NA | Namibie | x | x | o | x | x | x | o | o | o | o | | | | XR |

NI | Nicaragua | x | o | o | x | o | x | o | o | o | o | | | | o |

NO | Norsko | | x | | | | | | x | | | | | | XR |

NZ | Nový Zéland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | XR |

PA | Panama | x | o | o | x | o | x | o | o | o | o | | | | o |

PL | Polsko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | XR |

PY | Paraguay | x | x | o | x | o | x | o | o | o | x | | | | XR |

RO | Rumunsko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | XR |

RU | Rusko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |

SG | Singapur | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | o |

SI | Slovinsko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | XR |

SK | Slovenská republika | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | XR |

SV | Salvador | x | x | o | x | o | x | o | o | o | o | | | | o |

SZ | Svazijsko | x | o | o | x | x | x | o | o | o | o | | | | XR |

TH | Thajsko | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | o |

TN | Tunisko | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | | | | |

TR | Turecko | o | o | o | x | o | x | o | o | o | o | | | | o |

UA | Ukrajina | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | | | | |

US | Spojené státy americké | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | XR |

UY | Uruguay | x | x | o | x | o | x | o | o | o | x | | | | XR |

ZA | Jihoafrická republika | x | x | x | x | x | x | o | o | o | x | | | | XR |

ZW | Zimbabwe | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | XR |

ČÁST 2

ZVLÁŠTNÍ SLOUPEC EVIDOVANÍ KONĚ

x = povoleno.

Kód ISO | Země | Evidovaní koně | Poznámka |

AE | Sjednocené arabské emiráty | x | |

BB | Barbados | x | |

BH | Bahrajn | x | |

BM | Bermudy | x | |

BO | Bolívie | x | |

CO | Kolumbie | x | |

CR | Kostarika | x | |

CU | Kuba | x | |

EC | Ekvádor | x | |

EG | Egypt | x | |

HK | Hongkong | x | |

JM | Jamajka | x | |

JO | Jordánsko | x | |

JP | Japonsko | x | |

KW | Kuvajt | x | |

LY | Libye | x | |

MO | Macao | x | |

MY | Malajsie (pevninská část) | x | |

OM | Omán | x | |

PE | Peru | x | |

QA | Katar | x | |

SG | Singapur | x | |

SY | Sýrie | x | |

TR | Turecko | x | |

VE | Venezuela | x | |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU