96/254/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. března 1996, kterým se mění rozhodnutí 94/448/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Nového Zélandu (Text s významem pro EHP) (96/254/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 86, 4.4.1996, s. 75-80 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 26. března 1996 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. března 1996 Nabývá účinnosti: 27. března 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 26. března 1996,

kterým se mění rozhodnutí 94/448/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Nového Zélandu

(Text s významem pro EHP)

(96/254/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [1], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na čl. 11 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že seznam provozoven a výrobních plavidel, které schválil Nový Zéland a které dovážejí do Společenství produkty rybolovu a akvakultury, byl vypracován v rozhodnutí Komise 94/448/ES [2], naposledy pozměněném rozhodnutím 96/31/ES [3]; že tento seznam lze změnit poté, co příslušný úřad na Novém Zélandě sdělí nový seznam;

vzhledem k tomu, že příslušný úřad na Novém Zélandě sdělil nový seznam 164 provozoven a 205 výrobních plavidel;

vzhledem k tomu, že je nezbytné seznam schválených provozoven a výrobních plavidel pozměnit;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí byla vypracována postupem podle rozhodnutí Komise 90/13/ES [4],

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha B rozhodnutí 94/448/ES se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. března 1996.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

[2] Úř. věst. L 184, 20.7.1994, s. 16.

[3] Úř. věst. L 9, 12.1.1996, s. 6.

[4] Úř. věst. L 8, 11.1.1990, s. 70.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA B

SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROVOZOVEN A VÝROBNÍCH PLAVIDEL

I. Provozovny

Schvalovací číslo | Provozovna | Adresa |

PH 1 | Talleys Fisheries Limited | PORT MOTUEKA |

PH 3 | Waitaki Biosciences International Ltd | 320 Port Hills Road, CHRISTCHURCH |

PH 5 | Healtheries of New Zealand Ltd | 505 Mt Wellington Highway, Mt Wellington, AUCKLAND |

PH 12 | Sealord Products Ltd NELSON | Vickerman Street, NELSON |

PH 16 | PFL Group Limited PALMERSTON NORTH | 117-119 Ruahine Street, PALMERSTON NORTH |

PH 26 | McFarlane Laboratories New Zealand Limited | 117 Lansford Crescent, Avondale, AUCKLAND |

PH 35 | Aroma NZ Limited | 12 Senior Place Bromley, CHRISTCHURCH |

PH 37 | Independent Fisheries Limited | Staunton Street Woolston, CHRISTCHURCH |

PH 48 | Sanford Limited | Wharf Road, COROMANDEL |

PH 51 | Globe Export Fisheries Limited | Sawyers Bay, PORT CHALMERS |

PH 59 | Moana Pacific Fisheries Limited | Subway Road, Pukekohe AUCKLAND |

PH 60 | OP Columbia | South Highway, WHITIANGA |

PH 63 | Mount Maunganui Seafoods Ltd | 5-11 Tyne Street, MT MAUNGANUI |

PH 72 | NZ Eel Processing Co Limited | Rata Street, TE KAUWHATA |

PH 73 | Talaford Sea Products | 21 McPherson Street, Richmond, NELSON |

PH 76 | Sanford Ltd | Cross Road, TAURANGA |

PH 77 | Nelson Fisheries | 5 London Quay, PICTON |

PH 78 | Burkhart Fisheries Limited | Main Road South, WARD |

PH 81 | Mossburn Enterprises Limited | Kennington, No 1 RD, INVERCARGILL |

PH 85 | Coral Fisheries Ltd | 28 Herekono Street, WHANGAREI |

PH 87 | Rainbow Seafoods Ltd | 4 Wharf Street DUNEDIN |

PH 91 | Otakou Fisheries Ltd | Corner Cresswell and Mason Streets, DUNEDIN |

PH 98 | Gisborne Fisheries (1995) Limited | 131 Peel Street, GISBORNE |

PH 102 | Talleys Fisheries Limited | Greeson Street, WHANGAREI |

PH 103 | Talleys Fisheries Limited | Chamberlain Street, WESTPORT |

PH 107 | Talleys Fisheries Limited | Waitapu Wharf, TAKAKA |

PH 111 | Fresco Seafood Ltd | 26 Sandyford Street, CHRISTCHURCH |

PH 118 | Bapobs Ltd | Water Front Street, BLUFF |

PH 119 | Westbay Seafoods Ltd | Adairs Road, TAKUTAI |

PH 120 | Deep Cove Fisheries | 7 Hall Street, North Mole, TIMARU |

PH 123 | Pacifica Fishing Ltd | North Wharf, KAIKOURA |

PH 126 | Leigh Fisheries Limiten | Cumberlan Street, LEIGH |

PH 129 | Anton's Seafoods Ltd | 1-3 Bell Avenue, Westfield, Auckland |

PH 130 | Regal Salmon Limited | 4 Queen Charlotte Drive, PICTON |

PH 139 | Riverton Fisherman's Co-op Limited | RIVERTON |

PH 141 | Pacific Marine Farms (1991) Limited | Long Bay Road, COROMANDEL |

PH 142 | Urwin and Company Limited | 153 Foreshore Road, BLUFF |

PH 143 | Westfleet Fisherman's Cooperative Limited | Gilbert Street, GREYMOUTHh |

PH 145 | Bluff Fisherman's Co-op Ltd | Foreshore Road, BLUFF |

PH 146 | Johnson & de Rijk | Foreshore Road, BLUFF |

PH 147 | Johnson Oysters Limited | Foreshore Road, BLUFF |

PH 148 | Sanford South Island Ltd | Foreshore Road, BLUFF |

PH 151 | Wanganui Seafoods Limited | Gilbert Street, WANGANUI |

PH 155 | Sealord Products Ltd | Birchstreet, DUNEDIN |

PH 159 | Talleys Fisheries Limited | Old Renwick Road, BLENHEIM |

PH 162 | Far North Fisheries | Main Road North, AWANUI |

PH 164 | Sanford South Island Limited | 137 Vickerman Street, NELSON |

PH 165 | Otakou Fisheries Ltd | Bombay and Creswell Streets, DUNEDIN |

PH 166 | Mac Cure Seafoods Ltd | 18 Rothermam Street, NELSON |

PH 174 | Sea Health Foods International Limited | 24 McPherson Street, Richmond, NELSON |

PH 175 | Pacifica Fishing (Christchurch) Ltd | 2 Matipo Street, CHRISTCHURCH |

PH 176 | Westhaven Marketing Ltd | Main Road, RD 1, Collingwood, GOLDEN BAY |

PH 177 | Sanford South Island Limited | Havelock Wharf, HAVELOCK |

PH 181 | Southern Processors Ltd | 83 Beatty Street, NELSON |

PH 182 | E. N. Vanderdrift 1987 Ltd | 121 Cordelia Street, Stratford |

PH 183 | Gould Aquafarma | Timber Yard Road, Lakeside, LEESTON |

PH 187 | Marlborough Seafoods Ltd | Bristol Street, Riverlands Industrial Estate, BLENHEIM |

PH 193 | Southern Ocean Seafoods | Waitangi, CHATHAM ISLANDS |

PH 194 | Simunovich Fisheries Limited | 1 Market Place, AUCKLAND |

PH 199 | Pacifica Seafoods (Nelson) Ltd | Main Road, RAI VALLEY |

PH 223 | Westpac Mussels Distributors Ltd | 19 Corban Avenue, Henderson, Auckland |

PH 227 | The New Zealand Fish Co (1996) Limited | 136Vanguard Street, NELSON |

PH 255 | Levin Eel Trading Co Ltd | Main Road South, LEVIN |

PH 287 | Coastal Seafoods Ltd | 14 Earl Richardson Avenue, AUCKLAND |

PH 289 | Roaring Forties Seafoods Ltd | Owenga Road, CHATHAM ISLANDS |

PH 290 | Moana Pacific Fisheries Ltd | 12 Brigade Road, Mangere, AUCKLAND |

PH 295 | Salmon Processor Ltd | 25 Marylands Place, CHRISTCHURCH |

PH 299 | Panpac Fishing Ltd | 13 Miami Parade, Onehunga, AUCKLAND |

PH 303 | Fresha Processors Limited | Edmundson Street, Onekawa, NAPIER |

PH 326 | Biomarine Ltd | Goodalls Rd, Snells Beach, WARKWORTH |

PH 344 | Bluff Fisherman's Co-op Ltd | Orchard Road, CHRISTCHURCH |

PH 368 | Star Fish Supply Ltd | 27 Dunlop Road, NAPIER |

PH 382 | Fresha Fisheries Limited | 126A Brooklands Road, NEW PLYMOUTH |

PH 385 | Marlborough Abalone Limited | Bristol St, Riverlands Industrial Estate, BLENHEIM |

PH 386 | Seafresh Fisheries (NZ) Ltd | Whakatu Industrial Park, Anderson Rd. WHAKATU |

PH 389 | Lobster New Zealand Ltd | Bolt Place, Christchruch International Airport |

PH 400 | The New Zealand Scallop Co Ltd | Main Road, STOKE |

PH 402 | Sealord Products Ltd | Fryatt Street, DUNEDIN |

PH 419 | South Pacific International Ltd | 257 Fraser Street, TAURANGA |

PH 422 | Nikau Enterprises Ltd | Glen Lyon Avenue Greerton, TAURANGA |

PH 425 | SeaTaste Products Limited | 34-36 Main St, BLENHEIM |

PH 587 | United Fisheries Limited | 58 Parkhouse Rd, Sockburn, CHRISTCHURCH |

FPH 3 | Sanford South Island Limited | Hall Street, North Mole, TIMARU |

FPH 5 | Sanford (South Island) Limited | Normanby Wharf, OAMARU |

FPH 11 | Hikurangi Fisheries Limited | 21 King Street, HIKURANGI |

FPH 36 | Thomas Richard & Co Ltd | Brigham Creek Road, Whenuapai, AUCKLAND |

FPH 52 | Sanford Limited | 22 Jellicoe Street, Freemans Bay, AUCKLAND |

FPH 53 | Hikurangi Fisheries Limited | Main Highway, KABO |

FPH 131 | Tide Farm Seafoods | RD 2, WAKWORTH |

FPH 197 | Port Albert Fisheries Ltd | 11 Hood Street, WELLSFORD |

ME 50 | Alliance Group Limited | State Highway 6, Lorneville, SOUTHLAND |

S 9 | Eskimo Group Limited – Southland Cool Stores | |

S 10 | Otago Coolstores Ltd | |

S 11 | Polarcold Stores (South Island) Limited | |

S 17 | Coolhire Storage Ltd | |

S 25 | Richmond Limited | |

S 28 | Coolstores (NZ) Limited | |

S 31 | AFFCO | |

S 34 | Polar Cold (Coolpak) Ltd | |

S 35 | Cold Storage Co-operative (Nelson) Limited | |

S 36 | Cold Storage (BOP) Ltd | |

S 39 | Christchurch Cool Stores Limited | |

S 40 | South Port New Zealand Ltd | |

S 41 | Manawatu Cold Storage Ltd | |

S 42 | Wellington Cold Storage Limited | |

S 47 | Polarcold Stores Ltd | |

S 54 | Sanford South Island Limited | |

S 56 | Dandy Food Distributors Limited | |

S 57 | Air New Zealand Ltd (Cargo Operations Division) | |

S 59 | Richmond Cold Stores (1963) Limited | |

S 60 | Sanford Limited Taurangs Branch | |

S 61 | Coolpak Cool Stores Limited | |

S 62 | Industrial Park Coolstores Limited | |

S 64 | G. V. International Freight Ltd | |

S 66 | Owens Coolair Services Ltd | |

S 68 | Freezerflow | |

S 70 | Kelcold | |

S 71 | Cold Storage Ciooperative (Nelson) Ltd | |

S 72 | Motueka Cold Storage Limited | |

S 75 | Amaltal Corporation Limited | |

S 84 | Polarcold Storage Limited | |

S 88 | Hawkes Bay Export Cold Stores Ltd | |

S 89 | Industrial Park Coolstores Ltd | |

S 97 | Wattie Frozen Foods Ltd | |

S 105 | Eskimo Group Limited – Hornby Cool Stores | |

S 107 | Canterbury Meat Packers Ltd | |

S 114 | Hilton Cold Storage Limited | |

S 115 | Arctic Public Cold Storage Ltd | |

S 120 | Tradeair Limited | |

S 122 | Ross Mco Limited | |

S 125 | Caroline Rd Coldstore | |

S 127 | LEP Freightways International Ltd | |

S 129 | Arco Holdings Ltd | |

S 130 | Frowcs Williams Ltd | |

S 134 | Ansett (NZ) Ltd | |

S 137 | Ansett International Airfreight Limited | |

S 138 | Owens Coolair | |

S 140 | Chiquita Brands New Zealand Ltd | |

S 143 | Circle Freight International (NZ) | |

S 145 | Whakatu Coldstores Ltd | |

S 153 | Wanganui Coolstores & Packhouse Co Ltd | |

S 155 | Whakatu Industrial Park Ltd | |

S 156 | NZ Express Transport Christchurch Ltd | |

S 158 | Procincial Coldstores Limited | |

S 159 | LEP Freightways International Ltd | |

S 162 | Eskimo Group Limited – Produce Cool Stores | |

S 163 | Cold Storage Cooperative (Nelson) Ltd | |

S 164 | Burlington Air Express (NZ) Ltd | |

S 165 | Air Express International Ltd | |

S 166 | Sanford (South Island) Limited | |

S 167 | Polarcord Stores Limited | |

S 168 | Independent Coldstores Ltd | |

S 173 | Schenker & Co NZ Limited | |

S 177 | Air New Zealand Cargo | |

S 178 | Burlington Air Express (NZ) Ltd | |

S 179 | Banner International Limited | |

S 180 | P & O Cldstorage (NZ) Ltd | |

S 181 | Westage Transport Limited | |

S 182 | Polarcord Stores Limited, Kaiapoi | |

S 183 | South Otago Meat Transportes Ltd | |

S 184 | Aliance Group Limited Ocean Beach Plant | |

S 188 | Pacifica Coolstores | |

S 190 | G. V. International Freight Auckland Ltd | |

W 4 | T. J. Gould Lakeside RD3 | CHRISTCHURCH |

II. Výrobní plavidla

číslo | název |

PH 46 | Amaltal Explorer |

PH 160 | Taharaki |

PH 180 | Pakura |

PH 203 | Azuchi Maru |

PH 216 | Tomi Maru No 58 |

PH 222 | San Waitaki |

PH 224 | Chiyo Maru No 2 |

PH 225 | San Rangitoto |

PH 234 | Will Watch |

PH 250 | Tomi Maru No 86 |

PH 251 | Tomi Maru No 87 |

PH 269 | Echizen Maru |

PH 292 | Koyo Maru No 2 |

PH 315 | FV Labrador |

PH 319 | F/V Mary Ann |

PH 329 | Kermadec |

PH 337 | F V Lord Auckland |

PH 340 | Amaltal Endeavour |

PH 345 | Longva 2 |

PH 355 | GRV Tangaros |

PH 370 | Eikyu Maru No 6 |

PH 373 | Dalmor II |

PH 381 | FV James Cook |

PH 384 | Amaltal Columbia |

PH 390 | San Aotea |

PH 392 | San Arawa |

PH 407 | FV Aquila |

PH 410 | Newfoundland Lynx |

PH 411 | Aoraki |

PH 428 | Dorada |

PH 441 | Saint Giovanni |

PH 451 | Amarel |

L70806 | 20 Syezd |

L70809 | 26 Syezd |

L44638 | Abruka |

L15618 | Advancer |

L15781 | Agatovyy |

L62245 | Akmolinsk |

L15874 | Albatross II |

L62713 | Aleksey Slobodchikov |

L16041 | Alexandrovsk |

L7847 | Amaltal Voyager |

L15886 | Amga |

L62748 | Arzamas |

L7996 | Atu |

L62224 | Barit |

L8103 | Bars |

L15894 | Belovo |

L15811 | Bilyarra |

L62756 | Bratya Stoyanovy |

L63015 | Chang Chu No 1 |

L62971 | Chang Yu No 1 |

L62972 | Chang Long No 1 |

L44671 | Chi Nan No 36 |

L62905 | Choko Maru No 38 |

L15738 | Christmas Creek |

L 63016 | Chuan Fu No 11 |

L 44299 | Chung Yong No 31 |

L 62286 | Cordella |

L 62232 | Daniel Solander |

L 8058 | Darvin |

L 8090 | Donfico No 701 |

L 7969 | Dong Won No 521 |

L 8007 | Dong Won No 522 |

L 62289 | Dong Won No 513 |

L 90051 | Dong Won 519 |

L 90038 | Dong Won 517 |

L 15950 | Drysdale |

L 62878 | Effim Gorbenko |

L 15671 | Eikyu Maru No 8 |

L 62867 | Eishin maru No 82 |

L 15837 | Enemelay |

L 44673 | Feng Chun No 101 |

L 62964 | Fu Chang Chun |

L 62965 | Fu Tsai Chun |

L 44665 | Fuji Maru No 63 |

L 15858 | Geliograf |

L 8005 | Giljanes |

L 90000 | Gissar |

L 90004 | Gnevnyi |

L 16121 | Grigoriy Terentyev |

L 86135 | Gromovo |

L 63040 | Hai De |

L 63036 | Hai Fu |

L 63037 | Hai Feng 2021 |

L 63039 | Hai Xing |

L 63038 | Hai Mu |

L 90057 | Her Sheng No 1 |

L 62511 | Hoshin Maru No 58 |

L 62974 | Hsin Yu Fa |

L 44676 | Hsin Chan no 1 |

L 62973 | Hsin Yu Man |

L 62978 | Hsin Haring |

L 62970 | Hwa Jaan No 16 |

L 44615 | Ibaraki Maru No 11 |

L 62466 | Inari Maru No 28 |

L 70828 | Ivan Golubets |

L 62751 | Ivan Korobkin |

L 15887 | Izmurudnji |

L 62813 | Kai Xin |

L 62266 | Kaiyo Maru |

L 62468 | Kaneshige Maru 25 |

L 16063 | Kapitan Lomanyev |

L 15975 | Karagach |

L 7995 | Kariqa |

L 15849 | Khrustalnyy |

L 15497 | Klimovo |

L16122 | Kontayka |

L86189 | Kontek 2 |

L62738 | Koryo Maru No 52 |

L70726 | Koryo Maru No 11 |

L15784 | Kremen |

L70884 | Kursa |

L62567 | Kyofuku Maru |

L15978 | Langoustine Explorer |

L63024 | Lien Chun No 1 |

L62969 | Man Wei No 111 |

L62638 | Melilla |

L62858 | Meridian 1 |

L16030 | MFV Petersen |

L62975 | Ming Chich |

L15871 | Mutual Enterprise |

L15936 | MYS Yudina |

L62857 | MYS Chaikovskogo |

L70709 | MYS Krylova |

L70851 | MYS Senyavina |

L32621 | A R Francis |

L70837 | Nikon Karpenko |

L70687 | Nofa 97 |

L70807 | Novoangarsk |

L70808 | Novoarkangelsk |

L70889 | Novobaataysk |

L70888 | Novobobruysk |

L62663 | Novoeniseysk |

L44596 | Novokazalinsk |

L8080 | Novokootovsk |

L62664 | Novonikolsk |

L16064 | Novoorsk |

L70875 | Novopskov |

L44597 | Novosokolniki |

L62373 | Ocean Ranger |

L8057 | Ochakov |

L32867 | Ognevka |

L62281 | Ohau |

L62749 | Oktant |

L16236 | Olenino |

L16235 | Om |

L16232 | Orlovka |

L16234 | Osha |

L56181 | Oyang No 85 |

L56182 | Oyang No 86 |

L62623 | Oyang No 77 |

L62962 | Pao Hsiang No 1 |

L70757 | Peredovik |

L8091 | Pioner Nikolaeva |

L7959 | Pirit |

L70874 | Planerist |

L 62660 | Poet |

L 90024 | Polevod |

L 90025 | Prostor |

L 62662 | Prosvititel |

L 62914 | Pyotr Ruban |

L 15737 | Red Bluff |

L 90065 | Rubinovy |

L 62469 | Ryoun Maru 15 |

L 62467 | Ryoun Maru 23 |

L 44336 | Sagami maru No 1 |

L 7990 | San Te Maru No 18 |

L 15944 | San Tangaros |

L 7972 | San Te Maru No 17 |

L 70836 | Sapun Gora |

L 70870 | Sarfaq |

L 90061 | Seiju Maru 51 |

L 32818 | Semiozernoe |

L 44570 | Shiomi Maru No 55 |

L 44666 | Shiomi Maru No 88 |

L 62903 | Shoshin Maru No 51 |

L 62475 | Shoun Maru 51 |

L 7985 | Shunyo Maru 8 |

L 44672 | Shyong Chuen No 1 |

L 70849 | Sokolinoe |

L 70914 | Sokolovo |

L 62272 | Solander II |

L 44335 | Soshu Maru |

L 90066 | Sur Este |

L 90011 | Sur Este 707 |

L 70863 | Sureste 709 |

L 70854 | Takaroa 1 |

L 70765 | Tavrida |

L 90060 | Te Fu No 12 |

L 70852 | Tigil |

L 86042 | Tomi Maru No 83 |

L 62977 | Tung Heng No 3 |

L 62701 | Turkul |

L 44453 | Venture K |

L 15862 | Volnomer |

L 16237 | Voskhititelnyi |

L 15936 | Yudina |

L 90059 | Yun Fu No 12 |

L 70745 | Yuzhnomorsk |

L 15669 | Zhemchuzhny |

W 44615 | Ibaraki Maru No 11 |

W 86002 | Paluma |

W 44570 | Shiomi Maru No 55 |

W 44566 | Young Heung No 55 |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU