(ES) č. 2027/95NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/95 ze dne 15. června 1995 o zavedení režimu řízení intenzity rybolovu týkající se některých rybolovných oblastí a zdrojů Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 199, 24.8.1995, s. 1-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. června 1995 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. srpna 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1954/2003 Pozbývá platnosti: 14. listopadu 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Rady (ES) č. 2027/95

ze dne 15. června 1995

o zavedení režimu řízení intenzity rybolovu týkající se některých rybolovných oblastí a zdrojů Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3760/92 ze dne 20. prosince 1992 o zavedení režimu Společenství pro rybolov a akvakulturu [1], a zejména na čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES) č. 685/95 ze dne 27. března 1995 o řízení intenzity rybolovu některých rybolovných oblastí a zdrojů Společenství [2] stanoví kritéria a postupy pro zavedení režimu řízení intenzity rybolovu v oblastech ICES V b, VI, VII, VIII, IX a X a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0;

vzhledem k tomu, že na základě článku 5 uvedeného nařízení členské státy sdělí Komisi jmenovité seznamy plavidel podle lovišť, vyhodnocení nezbytné intenzity rybolovu pro každé loviště a případně navrhovaný systém regulace intenzity rybolovu;

vzhledem k tomu, že na základě informací předaných členskými státy a v souladu s kritérii stanovenými uvedeným nařízením se musí stanovit maximální intenzita rybolovu pro každý členský stát a pro každé loviště podle čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení s cílem zaručit, že nedojde ke zvýšení současné celkové intenzity rybolovu v příslušných oblastech;

vzhledem k tomu, že řízení intenzity rybolovu je úkolem členských států vlajky a že je nutné, aby pro účely kontroly intenzity rybolovu členské státy zohlednily účinek výměn kvót na intenzitu rybolovu;

vzhledem k tomu, že je vhodné, aby Komise na žádost členského státu mohla stanovit prováděcí pravidla podle čl. 6 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 685/95;

vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit, aby Komise přezkoumala na žádost členského státu jeho maximální intenzitu rybolovu v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 685/95;

vzhledem k tomu, že účinnost opatření pro řízení intenzity rybolovu v jednotlivých lovištích závisí na inspekčních a kontrolních opatřeních, jak jsou definována v příslušných ustanoveních společné rybářské politiky, a zejména na ustanoveních nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [3],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tímto nařízením se zavádí režim řízení intenzity rybolovu v oblastech ICES V b, VI, VII, VIII, IX a X a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0.

Článek 2

Roční maximální intenzita rybolovu pro každý členský stát a pro každé loviště je uvedena v příloze.

Článek 3

1. Roční maximální intenzita rybolovu uvedená v článku 2 se netýká ani výměn kvót prováděných v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3760/92 ani novému přidělení a/nebo odpočtů podle čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 1 a čl. 32 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2847/93.

2. Pokud se členské státy rozhodnou vyměnit veškeré rybolovné stroje, které jim byly přiděleny, nebo pouze jejich část, oznámí Komisi nejenom tuto výměnu, ale také intenzitu rybolovu, která je s ní spojena.

V případě nového přidělení a/nebo odpočtů kvót členské státy oznámí Komisi intenzitu rybolovu, která odpovídá těmto novým přidělením a/nebo odpočtům.

3. Příslušné členské státy upraví maximální úroveň své intenzity rybolovu s ohledem na:

a) výměny kvót a

b) nová přidělení a/nebo odpočty.

Článek 4

Na žádost členského státu může Komise postupem podle článku 18 nařízení (EHS) č. 3760/92:

- stanovit prováděcí pravidla uvedená v čl. 6 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 685/95,

- přijmout vhodná opatření, aby příslušný členský stát mohl vyčerpat své kvóty podle čl. 6 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 685/95.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1996.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 15. června 1995.

Za Radu

předseda

Ph. Vasseur

[1] Úř. věst. L 389, 31.12.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 71, 31.3.1995, s. 5.

[3] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Loviště | Intenzita rybolovu |

Lovné zařízení | Cílové druhy | Oblast ICES nebo CECAF | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Vlečné zařízení | Druhy žijící při dně | Vb , VI, VII, VIII, IX, X a CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | 6 760 | 333 | 0 | 58 090 | 48 559 | 12 292 | 0 | 17 058 | 50 592 |

z toho | Vb , VI | 30 | 333 | 0 | 1 305 | 8 360 | 2 044 | 0 | 0 | 18 600 |

z toho: | | 20 | 123 | 5 | | 3 869 | 710 | 0 | 0 | 6 319 |

VII | 6 542 | 0 | 0 | 7 613 | 29 799 | 10 248 | 0 | 0 | 30 987 |

z toho: | | 4 980 | 60 | 23 | | 13 920 | 3 979 | 0 | 0 | 20 980 |

VII a | 1 917 | 0 | 0 | 0 | 507 | 123 | 0 | 0 | 10 718 |

VIIf | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 1 689 | 2 | 0 | 0 | 836 |

VIII a, VIII b, VIII d | 188 | 0 | 0 | 7 695 | 10 385 | 0 | 0 | 0 | 955 |

VIII c, VIII e, IX, X a CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 41 477 | 16 | 0 | 0 | 17 058 | 50 |

z toho: | VIII c, VIII e, IX | 0 | 0 | 0 | 27 839 | 12 | 0 | 0 | 2 216 | 50 |

IX | 0 | 0 | 0 | 2 216 | 0 | 0 | 0 | 14 842 | 0 |

X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1 | 0 | 0 | 0 | 10 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Loviště | Intenzita rybolovu |

Lovné zařízení | Cílové druhy | Oblast ICES nebo CECAF | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Vlečné zařízení | Druhy žijící při dně | V b, VI, VII, VIII, IX, X a CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | 0 | 697 | 72 | 51 568 | 3 612 | 1 348 | 0 | 10 373 | 8 800 |

z toho: | V b, VI | 0 | 447 | 26 | 2 319 | 15 | 103 | 0 | 0 | 2 345 |

z toho: | | 20 | 123 | 5 | | 3 869 | 710 | 0 | 0 | 6 319 |

VII | 0 | 250 | 46 | 6 485 | 1 010 | 1 245 | 0 | 0 | 6 423 |

z toho: | | 4 980 | 60 | 23 | | 13 920 | 3 979 | 0 | 0 | 20 980 |

VII a | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 207 |

VIIf | 0 | 0 | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 103 |

VIII a, VIII b, VIII d | 0 | 0 | 0 | 7 926 | 2 333 | 0 | 0 | 0 | 32 |

VIII c, VIII e, IX, X a CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 34 838 | 71 | 0 | 0 | 10 373 | 0 |

z toho: | VIII c, VIII e, IX | 0 | 0 | 0 | 14 082 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 564 | 0 |

X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 430 | 0 |

CECAF 34.1.1 | 0 | 0 | 0 | 13 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2 | 0 | 0 | 0 | 7 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 |

CECAF 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Loviště | Intenzita rybolovu |

Lovné zařízení | Cílové druhy | Oblast ICES nebo CECAF | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Vlečné zařízení | Druhy žijící při dně | V b, VI, VII, VIII, IX, X a CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | 0 | 32 | 0 | 1 623 | 7 943 | 2 722 | 0 | 0 | 9 061 |

z toho: | V b, VI | 0 | 32 | 0 | 232 | 6 381 | 953 | 0 | 0 | 4 966 |

z toho: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VII | 0 | 0 | 0 | 232 | 1 497 | 1 769 | 0 | 0 | 3 951 |

z toho: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |

VII a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIIf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIII a, VIII b, VIII d | 0 | 0 | 0 | 386 | 64 | 0 | 0 | 0 | 133 |

VIII c, VIII e, IX, X a CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

z toho: | VIII c, VIII e, IX | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Loviště | Intenzita rybolovu |

Lovné zařízení | Cílové druhy | Oblast ICES nebo CECAF | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Vlečné zařízení | Druhy žijící při dně | V b, VI, VII, VIII, IX, X a CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 948 | 0 | 0 | 0 | 1 261 | 1 431 |

z toho: | Vb, VI | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |

z toho: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VII | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 |

z toho: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VII a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIIf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VII Ia, VIII b, VIII d | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

VIII c, VIII e, IX, X a CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 1 261 | 0 |

z toho: | VIII c, VIII e, IX | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 |

X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 |

CECAF 34.1.1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |

CECAF 34.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Loviště | Intenzita rybolovu |

Lovná zařízení | Cílové druhy | Oblast ICES nebo CECAF | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Vlečné zařízení | Krab německý a krab trnitý | V b, VI, VII, VIII, IX, X a CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 605 | 687 | 903 | 0 | 0 | 703 |

z toho: | V b, VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 110 |

z toho: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 70 |

VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 305 | 0 | 0 | 573 |

z toho: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 120 |

VII a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 30 |

VIIf | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20 |

VIII a, VIII b, VIII d | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 20 |

VIII c, VIII e, IX, X a CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

z toho: | VIII c, VIII e, IX | 0 | 0 | 0 | 1 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rybolov | Intenzita rybolovu |

Lovná zařízení | Cílové druhy | Oblast ICES nebo CECAF | B | D | DK | E | F | IRL | NL | P | UK |

| | |

Vlečné zařízení) | Hřebenatka svatojakubská | V b, VI, VII, VIII, IX, X a CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 376 | 427 | 510 | 0 | 3 700 |

z toho: | V b, VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 405 |

z toho: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 140 |

VII | 300 | 0 | 0 | 0 | 860 | 402 | 510 | 0 | 3 295 |

z toho: | | 210 | 0 | 0 | 0 | 398 | 360 | 0 | 0 | 776 |

VII a | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 260 | 0 | 0 | 702 |

VII f | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 |

VIII a, VIII b, VIII d | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIII c, VIII e, IX, X a CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

z toho: | VIII c, VIII e, IX | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CECAF 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU