22001D0140Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2001 ze dne 23. listopadu 2001, kterým se mění protokoly 2 a 3 k Dohodě o EHP o zpracovaných a jiných zemědělských produktech

Publikováno: Úř. věst. L 22, 24.1.2002 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 23. listopadu 2001 Autor předpisu: Smíšený výbor EHP
Platnost od: 1. února 2002 Nabývá účinnosti: 1. února 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 140/2001

ze dne 23. listopadu 2001,

kterým se mění protokoly 2 a 3 k Dohodě o EHP o zpracovaných a jiných zemědělských produktech

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Protokol 2 k Dohodě obsahuje seznam výrobků, které jsou v souladu s čl. 8 odst. 3 písm. a) Dohody vyňaty z rozsahu působnosti Dohody.

(2) Protokol 3 k Dohodě obsahuje seznam zpracovaných zemědělských produktů a některých jiných výrobků v souladu s čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody.

(3) Mechanismy cenového vyrovnání u zpracovaných zemědělských výrobků v protokolu 3 k Dohodě, které nikdy nevstoupily v platnost, by měly být nahrazeny jednoduššími mechanismy vyplývajícími z dvojstranných ujednání mezi smluvními stranami.

(4) Je třeba změnit seznam výrobků uvedený v tabulce 1 protokolu 3 k Dohodě a zahrnout do něj některé výrobky uvedené na seznamu v protokolu 2 k Dohodě.

(5) Přechodné období, během nějž se protokol 3 k Dohodě nevztahuje na Lichtenštejnsko, by mělo být prodlouženo do 1. ledna 2005, neboť zvláštní okolnosti odůvodňující přechodné období se nezměnily a není ani pravděpodobné, že se změní v blízké budoucnosti.

(6) Protokoly 2 a 3 je třeba zcela nahradit,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Protokol 2 k Dohodě se nahrazuje přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Protokol 3 k Dohodě se nahrazuje přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2002 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [1] Nejsou-li oznámení učiněna k uvedenému dni, vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce poté, co je učiněno poslední oznámení.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 23. listopadu 2001.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

E. Bull

[1] Byly oznámeny ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"

PROTOKOL 2

O VÝROBCÍCH VYLOUČENÝCH Z OBLASTI PŮSOBNOSTI DOHODY V SOULADU S ČL. 8 ODST. 3 PÍSM. A)

Následující výrobky zařazené do kapitol HS 25 až 97 jsou vyloučeny z oblasti působnosti Dohody:

Číslo HS | Popis výrobku |

| |

3502 | | Albuminy, albumináty a jiné deriváty albuminu: |

| - Vaječný albumin: |

ex11 | - - Sušený, jiný než nevhodný nebo učiněný nevhodným k lidské výživě |

ex19 | - - Ostatní vaječný albumin, jiný než nevhodný nebo učiněný nevhodným k lidské výživě |

ex20 | - Mléčný albumin, včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, jiný než nevhodný nebo učiněný nevhodným k lidské výživě |

3823 | | Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy: |

| - Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace: |

ex11 | - - Kyselina stearová pro krmné účely |

ex12 | - - Kyselina olejová pro krmné účely |

ex13 | - - Mastné kyseliny z tallového oleje pro krmné účely |

ex19 | - - Ostatní pro krmné účely |

ex70 | - Technické mastné alkoholy pro krmné účely |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

"

PROTOKOL 3

O VÝROBCÍCH UVEDENÝCH V ČL. 8 ODST. 3 PÍSM. B) DOHODY

Článek 1

1. S výhradou tohoto protokolu se ustanovení Dohody uplatňují pro výrobky vyjmenované v tabulkách I a II.

2. Do 1. ledna 2005 se tento protokol nevztahuje na Lichtenštejnsko.

Článek 2

1. Na výrobky uvedené v tabulce I se vztahují cla stanovená v přílohách k této tabulce.

2. Tato cla podléhají každoročnímu přezkumu. Smíšený výbor může cla upravit s ohledem na vývoj nákladů na základní zemědělské produkty ve smluvních stranách nebo na vzájemné úlevy.

Článek 3

1. Tento protokol nebrání žádné ze smluvních stran uplatňovat u zboží uvedeného v tabulce I svůj systém vývozních náhrad, a sice s ohledem na cenové rozdíly mezi světovým trhem základními zemědělskými produkty a trhy smluvních stran.

2. Jsou-li na základní zemědělské produkty použité při výrobě vyvážených výrobků poskytnuty výrobní náhrady nebo přímé subvence, částka vývozní náhrady se poměrně sníží.

Článek 4

Smluvní strany si navzájem pravidelně sdělují výši náhrad poskytnutých na základní zemědělské produkty, ke kterým mohou být způsobilé výrobky uvedené v tabulce I, a o odpovídajících změnách své zemědělské politiky, včetně institucionálních cen.

Článek 5

1. U výrobků uvedených v tabulce II nesmějí členské státy uvalovat cla na dovoz ani dávky s rovnocenným účinkem ani přiznávat vývozní náhrady.

2. U výrobků uvedených v tabulce II se článek 4 použije obdobně.

Článek 6

Na žádost některé smluvní strany může Smíšený výbor EHP přezkoumat tento protokol. Přezkum se může týkat tabulky I nebo II, pokud jde o rozsah zahrnutých výrobků a platná cla.

Článek 7

1. Smluvní strany oznámí Smíšenému výboru EHP prováděcí předpisy přijaté k použití tohoto protokolu.

2. Kterákoli smluvní strana může kdykoli požádat o projednání způsobu fungování tohoto protokolu ve Smíšeném výboru EHP.

TABULKA I

Číslo HS | Popis výrobku |

| |

0403 | | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: |

10 | - Jogurt: |

ex10 | - - Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao |

90 | - Ostatní: |

ex90 | - - Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao |

0501 | | Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo zbavené tuku; odpad z lidských vlasů |

0502 | | Štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin a chlupů |

0503 | | Žíně a odpad z žíní, též ve štůčkách, s podložkou nebo bez podložky |

0505 | | Kůže a jiné části ptačího těla, s péry nebo s prachovým peřím, ptačí péra a části ptačích per (též přistřižené) a prachové peří, ne dále opracované než čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí |

0507 | | Slonovina, želvovina, kostice a vousy velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto výrobků |

0508 | | Korály a podobné materiály, neopracované nebo jen jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů |

0509 | | Přírodní houba živočišného původu |

0510 | | Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované |

0710 | | Zelenina též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená: |

40 | - Cukrová kukuřice (Zea mays var. saccharata) |

0711 | | Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodná k výživě |

90 | - Ostatní zelenina; zeleninové směsi: |

ex90 | - - Cukrová kukuřice (Zea mays var. saccharata) |

1302 | | Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a jiné slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené: |

| - Rostlinné šťávy a výtažky: |

14 | - - Z pyrethra nebo z kořenů rostlin obsahujících rotenon |

19 | - - Ostatní: |

ex19 | - - - Směsi rostlinných výtažků k přípravě nápojů nebo potravinových přípravků |

ex19 | - - - Léčivé jiné než směsi rostlinných výtažků k přípravě nápojů nebo potravinových přípravků nebo výtažků z vanilky |

20 | - Pektinové látky, pektináty a pektany: |

ex20 | - - Obsahující 5 % hmotnostních nebo více přidaného cukru |

1401 | | Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo proutěného zboží (např. bambus, rákos, španělský rákos, sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko a podobné materiály): |

1402 | | Rostlinné materiály používané zejména k vycpávání (např. kapok, africká tráva, mořská tráva a podobné materiály), též na podložce z jiných materiálů |

1403 | | Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košťat nebo kartáčů (např. čirok, piasava, pýr plazivý, istle), též ve svazcích nebo spletené: |

1404 | | Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté |

10 | - Rostlinné suroviny používané hlavně k barvení nebo k vyčiňování |

90 | - Ostatní |

1517 | | Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516: |

10 | - Margarín, ne: tekutý: |

ex10 | - - obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků |

90 | - Ostatní: |

ex90 | - - obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků |

ex90 | - - Jedlé směsi nebo potravinářské přípravky používané jako tvarovací |

1520 | | Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy |

ex00 | Pro krmné účely [1] |

1522 | | Degras; zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků |

ex00 | - Pro krmné účely [1] |

1702 | | Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: |

50 | - Chemicky čistá fruktóza |

90 | - Ostatní, včetně invertního cukru: |

ex90 | - - Chemicky čistá maltóza |

1704 | | Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao |

1806 | | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao |

1901 | | Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté |

1902 | | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený: |

| - Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené: |

11 | - - Obsahující vejce |

19 | - - Ostatní |

20 | - Těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak připravené: |

ex20 | - - Jiné než výrobky obsahující více než 20 % hmotnostních uzenek, masa, drobů nebo krve nebo jejich kombinace |

30 | - Ostatní těstoviny |

40 | - Kuskus |

1903 | | Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo podobných formách |

1904 | | Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté |

1905 | | Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky |

2001 | | Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou: |

90 | - Ostatní: |

ex90 | - - Cukrová kukuřice (Zea mays var. saccharata); hlízy smldince (jamy), batáty a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více |

2004 | | Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená, jiná než produkty čísla 2006: |

10 | - Brambory: |

ex10 | - - Ve formě mouky, krupice nebo vloček |

90 | - Ostatní zelenina a zeleninové směsi: |

ex90 | - - Cukrová kukuřice (Zea mays var. saccharata) |

2005 | | Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená: |

20 | - Brambory: |

ex20 | - - Ve formě mouky, krupice nebo vloček |

80 | - Cukrová kukuřice (Zea mays var. saccharata) |

2006 | | Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním): |

ex2006 | - Cukrová kukuřice (Zea mays var. saccharata) |

2007 | | Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné a ořechové protlaky a pasty připravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel |

2008 | | Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |

| - Ořechy, arašídy a jiná semena, též směsi: |

11 | - - Arašídy: |

ex11 | - - - Máslo arašídové |

ex11 | - - - Arašídy, pražené |

| - Ostatní včetně směsí jiných než pod číslem 200819: |

ex91 | - - Palmová jádra pro krmné účely [1] |

99 | - - Ostatní: |

ex99 | - - - Kukuřice, jiná než cukrová kukuřice (Zea mays var. saccharata) |

2101 | | Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich: |

| - Výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy: |

12 | - - Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy: |

ex12 | - - - Obsahující mléčný tuk 1,5 % hmotnostních nebo více, mléčné bílkoviny 2,5 % hmotnostních nebo více, cukr 5 % hmotnostních nebo více nebo škrob 5 % hmotnostních nebo více |

20 | - Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté: |

ex20 | - - Obsahující mléčný tuk 1,5 % hmotnostních nebo více, mléčné bílkoviny 2,5 % hmotnostních nebo více, cukr 5 % hmotnostních nebo více nebo škrob 5 % hmotnostních nebo více |

30 | - Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence tresti) a koncentráty z nich: |

ex30 | - - Ostatní pražené kávové náhražky, ne čekanka; výtažky, esence (tresti) a koncentráty z jiných pražených kávových náhražek, ne čekanka |

2102 | | Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy (vyjma očkovacích látek čísla 3002); hotové prášky do pečiva |

2103 | | Omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice: |

20 | - Kečup rajčatový a jiné omáčky z rajčat |

30 | - Moučka hořčičná a hořčice připravená: |

ex30 | - - Hořčice připravená obsahující 5 % hmotnostních nebo více přidaného cukru |

90 | - Ostatní: |

ex90 | - - Jiné než Chutney z manga, tekuté |

2104 | | Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinářských přípravků |

2105 | | Zmrzlina, též s obsahem kakaa [2] |

2106 | | Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté [3]: |

ex2106 | - Jiné než sirupy ochucené aromatickými látkami i barvené |

2202 | | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009 |

2203 | | Pivo ze sladu |

2205 | | Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek |

2207 | | Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových; ethanol a jiné destiláty, denaturované, o jakémkoliv obsahu alkoholu |

20 | - Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu |

2208 | | Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny: |

40 | - Rum a tafia |

50 | - Gin a jalovcová |

60 | - Vodka |

70 | - Likéry a cordialy: |

ex70 | - - Likéry obsahující více než 5 % hmotnostních přidaného cukru |

90 | - Ostatní: |

ex90 | - - Akvavit |

2209 | | Stolní ocet, náhražky z kyseliny octové |

2402 | | Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek |

2403 | | Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a tresti |

2905 | | Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: |

| - Ostatní vícesytné alkoholy: |

43 | - - Mannitol (manit) |

44 | - - D-glucitol (sorbitol) |

3302 | | Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, užívané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, užívané k výrobě nápojů |

10 | - Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů |

3501 | | Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy |

3505 | | Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů: |

3809 | | Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla), užívané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |

10 | - Na bázi škrobu |

3824 | | Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |

60 | - Sorbitol jiný než položky 290544 |

PŘÍLOHA I K TABULCE I

Dovozní režim Společenství

1. Pro výpočet zemědělské složky dodatečných cel se použijí tyto základní částky:

- obiloviny (běžná pšenice, pšenice durum, žito, ječmen a kukuřice): 7,583 EUR/100 kg,

- rýže loupaná, s dlouhými zrny: 25,610 EUR/100 kg,

- sušené plnotučné mléko: 126,488 EUR/100 kg,

- sušené odstředěné mléko: 115,236 EUR/100 kg,

- máslo: 183,912 EUR/100 kg,

- cukr: 40,640 EUR/100 kg,

- melasa: 0,34 EUR/100 kg.

2. Hraniční hodnota nízkého množství škrobu / glukózy a sacharózy / invertního cukru / izoglukózy, pod níž se clo neuplatní, činí 5 %.

3. V dodatku jsou stanovena rozpětí teoretických a dohodnutých množství zemědělských surovin, ke kterým se přihlíží, a předpisy standardního složení, k nimž se přihlíží při výpočtu cla.

4. Na výrobky uvedené v tabulce se vztahují následující cla:

Kód KN | Platné clo | Poznámka |

05010000 | bez cla | |

05021000 | bez cla | |

05029000 | bez cla | |

05030000 | bez cla | |

05051010 | bez cla | |

05051090 | bez cla | |

05059000 | bez cla | |

05071000 | bez cla | |

05079000 | bez cla | |

05080000 | bez cla | |

05090010 | bez cla | |

05090090 | bez cla | |

05100000 | bez cla | |

13021400 | bez cla | |

13021930 | bez cla | |

13021991 | bez cla | |

ex13022010 | 18,6 % | Obsahující nejméně 5 % hmotnostních přidaného cukru |

ex13022090 | 10,9 % | Obsahující nejméně 5 % hmotnostních přidaného cukru |

14011000 | bez cla | |

14012000 | bez cla | |

14019000 | bez cla | |

14021000 | bez cla | |

14029000 | bez cla | |

14031000 | bez cla | |

14039000 | bez cla | |

14041000 | bez cla | |

14049000 | bez cla | |

15171010 | 0 % + 26,1 EUR/100 kg | |

15179010 | 0 % + 26,1 EUR/100 kg | |

15179093 | 2,7 % | |

17025000 | 7,8 % | |

17029010 | 3 % | |

17049010 | 11,6 % | |

18061015 | bez cla | |

19019091 | bez cla | |

19022010 | 8,2 % | |

20019060 | 9,7 % | |

ex20060038 | 4,9 % + 9,12 EUR/100 kg | Cukrová kukuřice (Zea mays var. saccharata) |

ex20060099 | 4,9 % + 9,12 EUR/100 kg | Cukrová kukuřice (Zea mays var. saccharata) |

20071010 | 23,3 % + 4,07 EUR/100 kg | |

20071091 | 14,6 % | |

20071099 | 23,3 % | |

20079110 | 19,4 % + 22,31 EUR/100 kg | |

20079130 | 19,4 % + 4,07 EUR/100 kg | |

20079190 | 21 % | |

20079910 | 21,7 % | |

20079920 | 23,3 % + 19,11 EUR/100 kg | |

20079931 | 23,3 % + 22,31 EUR/100 kg | |

20079933 | 23,3 % + 22,31 EUR/100 kg | |

20079935 | 23,3 % + 22,31 EUR/100 kg | |

20079939 | 23,3 % + 22,31 EUR/100 kg | |

20079951 | 23,3 % + 4,07 EUR/100 kg | |

20079955 | 23,3 % + 4,07 EUR/100 kg | |

20079958 | 23,3 % + 4,07 EUR/100 kg | |

20079991 | 23,3 % | |

20079993 | 14,6 % | |

20079998 | 23,3 % | |

20081110 | 12,4 % | |

20081192 | 10,9 % | |

20081196 | 11,6 % | |

21021010 | 10,6 % | |

21021090 | 14,3 % | |

21022011 | 3,9 % | |

21022019 | 3,9 % | |

21022090 | bez cla | |

21023000 | 5,9 % | |

21032000 | 9,7 % | |

ex21033090 | 8,7 % | Obsahující nejméně 5 % hmotnostních přidaného cukru |

21039030 | bez cla | |

21039090 | 7,5 % | |

2104101010 | 9 % | S obsahem rajčat |

2104101090 | 5,4 % | Neobsahující rajčata |

2104109010 | 9,7 % | S obsahem rajčat |

2104109090 | 5,8 % | Neobsahující rajčata |

ex21042000 | 12 % | Pro dětskou výživu |

ex21042000 | 13,7 % | Ostatní |

21061020 | 12,4 % | |

21069010 | 24,25 EUR/100 kg | |

21069020 | 16,8 % min. 0,97 EUR/% obj./hl | |

ex21069092 | 5,8 % | Bílkovinné hydrolyzáty a autolyzáty droždí |

ex21069092 | 12,4 % | Jiné než bílkovinné hydrolyzáty nebo autolyzáty droždí |

22021000 | bez cla | |

22029010 | bez cla | |

22030001 | bez cla | |

22030009 | bez cla | |

22030010 | bez cla | |

22051010 | bez cla | |

22051090 | bez cla | |

22059010 | bez cla | |

22059090 | bez cla | |

22072000 | 9,9 EUR/hl | |

22084011 | bez cla | |

22084031 | bez cla | |

22084039 | bez cla | |

22084051 | bez cla | |

22084091 | bez cla | |

22084099 | bez cla | |

22085011 | bez cla | |

22085019 | bez cla | |

22085091 | bez cla | |

22085099 | bez cla | |

22086011 | bez cla | |

22086019 | bez cla | |

22086091 | bez cla | |

22086099 | bez cla | |

2208701011 | bez cla | Obsahující více než 5 % hmotnostních cukru |

2208709011 | bez cla | Obsahující více než 5 % hmotnostních cukru |

2208905720 | bez cla | Akvavit |

2208907420 | bez cla | Akvavit |

22090011 | 6,21 EUR/hl | |

22090019 | 4,66 EUR/hl | |

22090091 | 4,97 EUR/hl | |

22090099 | 3,73 EUR/hl | |

24021000 | 25,2 | |

24022010 | 9,7 % | |

24022090 | 55,9 % | |

24029000 | 55,9 % | |

24031010 | 72,7 % | |

24031090 | 72,7 % | |

24039100 | 16,1 % | |

24039910 | 40,4 % | |

24039990 | 16,1 % | |

33021021 | 5,8 % | |

35011010 | bez cla | |

3501105010 | bez cla | Obsahující více než 50 % hmotnostních vody |

3501105090 | 2,9 % | Obsahující nejvýše 50 % hmotnostních vody |

35011090 | 8,7 % | |

35019010 | 8,1 % | |

35019090 | 6,2 % | |

35051050 | 7,5 % | |

5. Valorická složka cla činí u těchto výrobků 0 %:

04031051 až 04031059

04031091 až 04031099

04039071 až 04039079

04039091 až 04039099

07104000

07119030

170410

17049030 až 17049099

18061020 až 18061090

18062010 až 18062050

18062080

18062095

18063100

180632

18069011 až 18069050

1806906010

1806907010

1806909011

1806909019

19011000

19012000

19019011

19019019

19019099

19021100

190219

19022091

19022099

190230

190240

19030000

1904

1905

20019030

20019040

20041091

20049010

20052010

20058000

20089985

20089991

2101129891

2101209890

21013019

21013099

210500

21061080

2106909823 až 2106909029

2106909843 až 2106909849

22029091 až 22029099

33021029

35051010

35051090

350520

380910.

6. Valorická složka cla činí u těchto výrobků 5,8 %:

18062070

1806906090

1806907090

1806909091

1806909099

2106909833 až 2106909839

290544

382460.

7. Valorická složka cla činí u tohoto výrobku 7,8 %:

29054300.

8. Celní kódy stanovené v této příloze odpovídají kódům platným ve Společenství k 1. červenci 2001. Podmínky této přílohy nejsou případnými změnami celní nomenklatury dotčeny.

Dodatek

Množství a složení podle odstavce 3

(na 100 kg zboží) |

Množství, ke kterému se přihlíží uvnitř rozpětí - mléko a mléčné výrobky |

Mléčný tuk (% hmotnostních) | Mléčná bílkovina (% hmotnostních) | Sušené odstředěné mléko (kg) | Sušené plnotučné mléko (kg) | Máslo (kg) |

0-1,5 | 0-2,5 | 0 | 0 | 0 |

2,5-6 | 14 | 0 | 0 |

6-18 | 42 | 0 | 0 |

18-30 | 75 | 0 | 0 |

30-60 | 146 | 0 | 0 |

60-> | 208 | 0 | 0 |

1,5-3 | 0-2,5 | 0 | 0 | 3 |

2,5-6 | 14 | 0 | 3 |

6-18 | 42 | 0 | 3 |

18-30 | 75 | 0 | 3 |

30-60 | 146 | 0 | 3 |

60-> | 208 | 0 | 3 |

3-6 | 0-2,5 | 0 | 0 | 6 |

2,5-12 | 12 | 20 | 0 |

12-> | 71 | 0 | 6 |

6-9 | 0-4 | 0 | 0 | 10 |

4-15 | 10 | 32 | 0 |

15-> | 71 | 0 | 10 |

9-12 | 0-6 | 0 | 0 | 14 |

6-18 | 9 | 43 | 0 |

18-> | 70 | 0 | 14 |

12-18 | 0-6 | 0 | 0 | 20 |

6-18 | 0 | 56 | 2 |

18-> | 65 | 0 | 20 |

18-26 | 0-6 | 0 | 0 | 29 |

6-> | 50 | 0 | 29 |

26-40 | 0-6 | 0 | 0 | 45 |

6-> | 38 | 0 | 45 |

40-55 | 0 | 0 | 0 | 63 |

55-70 | 0 | 0 | 0 | 81 |

70-85 | 0 | 0 | 0 | 99 |

85-> | 0 | 0 | 0 | 117 |

(na 100 kg zboží) |

Množství, ke kterému se přihlíží uvnitř rozpětí - jiné než mléčné výrobky |

Rozpětí | Použít u |

bílého cukru (kg) | běžné pšenice (kg) | kukuřice (kg) |

Sacharóza, invertovaný cukr nebo izoglukóza

0-5 | 0 | | |

5-30 | 24 | | |

30-50 | 45 | | |

50-70 | 65 | | |

70-> | 93 | | |

Škrob/glukóza

0-5 | | 0 | 0 |

5-25 | | 22 | 22 |

25-70 | | 47 | 47 |

50-75 | | 74 | 74 |

75-> | | 101 | 101 |

Předpisy standardního složení, k nimž se přihlíží při výpočtu celních sazeb při dovozu do Společenství |

