434/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 197 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2023 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 20. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

434

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2023,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 237/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 457/2017 Sb., vyhlášky č. 188/2019 Sb., vyhlášky č. 488/2020 Sb., vyhlášky č. 424/2021 Sb. a vyhlášky č. 337/2022 Sb., se mění takto:

1

V příloze č. 2 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny za m2 stavebního pozemku ve vyjmenované obci, okresu, nebo oblasti

Tabulka č. 1

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí* Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti(Kč/m²) Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí* Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti(Kč/m²) Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti
některých obcí*
Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti(Kč/m²) Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo
oblasti
některých obcí*
Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti(Kč/m²)
Hlavní město PrahaPlzeňský krajLIBERECKÝ KRAJJihomoravský kraj
Praha - oblast 1 123 660Plzeň - oblast 17 338Česká Lípa1 963Blansko2 844
Praha - oblast 2, 3, 6 a 2129 027Plzeň - oblast 26 473Jablonec nad Nisou2 557Břeclav3 221
Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 12 a 1815 881Plzeň - oblast 35 800Liberec - oblast 14 929Hodonín2 193
Praha - oblast 7, 11 a 2015 111Plzeň jih2 556Liberec - oblast 2, 3, 4 a 54 415Vyškov3 190
Praha - oblast 8, 13, 14, 15, 16, 17 a 1913 356Plzeň sever3 254Semily874Znojmo2 315
Středočeský krajDomažlice2 574Král. Hradecký krajOlomoucký kraj
Benešov3 557Klatovy2 337Hradec Králové - oblast 17 424Jeseník1 526
Beroun4 893Rokycany3 119Hradec Králové - oblast 2, 3, 4 a 56 448Olomouc - oblast 110 240
Kladno - oblast 16 566Tachov1 721Jičín2 086Olomouc - oblast 2, 3 a 43 017
Kladno - oblast 2 a 36 578Karlovarský krajNáchod1 893Prostějov2 355
Kolín3 864Karlovy Vary
- oblast 1
12 081Rychnov nad Kněžnou2 305Přerov - oblast 1 a 22 167
Kutná Hora3 381Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 43 538Trutnov2 091Přerov - oblast 3, 4 a 52 295
Mělník2 367Cheb1 996Pardubický krajŠumperk2 121
Mladá Boleslav3 606Františkovy Lázně - oblast 12 200Chrudim2 572Zlínský kraj
Nymburk3 733Františkovy Lázně - oblast 22 065Pardubice - oblast 16 126Kroměříž2 003
Poděbrady - oblast 15 365Mariánské Lázně - oblast 12 572Pardubice - oblast 2, 3, 4, 5 a 65 245Luhačovice2 114
Poděbrady - oblast 24 933Mariánské Lázně - oblast 2 a 32 744Svitavy1 360Uherské Hradiště2 190
Praha - východ6 822Sokolov1 531Ústí nad Orlicí1 778Vsetín2 031
Praha - západ7 741Ústecký krajkraj Vysočina Zlín - oblast 15 715 
Příbram3 280Děčín1 645Havlíčkův Brod1 927Zlín - oblast 2 a 34 541
Rakovník2 938Chomutov2 497Jihlava - oblast 14 938Moravskoslezský kraj
Jihočeský krajLitoměřice2 442Jihlava - oblast 2 a 34 571Ostrava - oblast 2, 5, 6 a 93 023
České Budějovice - oblast 17 155Louny2 129Pelhřimov1 852Ostrava - oblast 1, 3 a 102 423
České Budějovice - oblast 2, 3 a 46 829Most2 281Třebíč2 116Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11 a 123 598
Český Krumlov2 939Teplice2 543Žďár nad Sázavou2 504Bruntál1 594
Jindřichův Hradec2 297Ústí nad Labem - oblast 1 a 22 700Jihomoravský krajFrýdek-Místek2 331
Písek2 440Ústí nad Labem - oblast 3, 4, 5 a 62 618Brno - oblast 1 a 230 176Karviná1 757
Prachatice2 364 Brno - oblast 3, 4 a 510 562Nový Jičín2 233
Strakonice1 849Brno - oblast 6, 7, 8 a 98 501Opava - oblast 14 546
Tábor2 555Brno - venkov4 910Opava - oblast 2, 3 a 43 538
*

Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.

2

V příloze č. 2 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

Úprava základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných v tabulce č. 1*

Tabulka č. 2

Označení znaku Název znaku Hodnota koeficientu
O1 Velikost obce
- Velikost obce podle počtu obyvatel:
I. Nad 5000 obyvatel 0,85
II. 2001 – 5000 0,80
III. 1001 – 2000 0,70
IV. 501 - 1000 0,65
V. Do 500 obyvatel 0,50
O2 Hospodářsko-správní význam obce
I. Katastrální území lázeňských míst typu Aa a obce s turistickými středisky národního významu nebo obce s významnými turistickými cíli 0,95
II. Katastrální území lázeňských míst typu Ba a Ca obce s turistickými středisky nadregionálního významu a obce ve významných turistických lokalitách 0,90
III. Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu Da 0,85
IV. Ostatní obce 0,60
O3 Poloha obce
I. Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem 1,05
II. Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) 1,03
III. Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně 1,02
IV. Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 1,01
V. Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel 0,85 - 1,00
VI. V ostatních případech 0,60 - 0,80
O4 Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)
– V obci je  :
I. Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn 1,00
II. Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn 0,85
III. Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn 0,70
IV. Elektřina 0,55
O5 Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava)
- V obci je:
I. Městská hromadná doprava 1,00
II. Železniční zastávka a autobusová zastávka 0,95
III. Železniční, nebo autobusová zastávka 0,90
IV. Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce) 0,70
O6 Občanská vybavenost v obci
- Občanská vybavenost obce:
I. Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, školab, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 1,00
II. Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, školab a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) 0,98
III. Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a školab 0,95
IV. Omezená vybavenost (obchod a zdravotní středisko, nebo školab 0,90
V. Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment) 0,85
VI. Žádná vybavenost 0,80

V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

a

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu podle tabulky č. 2 přílohy č. 20.

b

Pokud je v obci pouze mateřská škola, obec se posuzuje jako bez školy.

*

Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

3

V příloze č. 3 tabulka č. 3 včetně nadpisu zní:

Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 3

Znak Kvalitativní pásma
Pi Název znakuČísloPopis pásmaDruh a účel stavby na pozemku
Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetněRezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000Stavby pro rodinnou rekreaciBudovy pro školství a zdravotnictvíBudovy pro obchod a administrativu
abcdefghi
1Druh a účel užití stavbyI.Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku1,011,000,850,550,65
2Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředíI.Rezidenční zástavba0,030,040,010,100,08
II.Obchodní centra0,010,02-0,010,000,10
III.Rekreační oblasti -0,02-0,010,05-0,15-0,05
IV.Bez zástavby-0,03-0,030,020,00-0,01
V.Výrobní objekty – (řemesla, sklady) nerušící okolí-0,10-0,10-0,05-0,050,00
VI.Výrobní objekty – (průmysl – výrobní haly) zatěžující okolí0 až -0,150 až -0,150 až -0,20-0,10-0,02
VIIStavby pro zemědělství0 až -0,100 až -0,100 až -0,05-0,10-0,05
3Poloha pozemku v obciI.Střed obce – centrum obce 0,010,03-0,010,100,10
II.Navazující na střed (centrum) obce0,000,020,000,080,05
III.Okrajové části obce-0,01-0,050,050,020,00
IV.Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot)-0,02-0,080,070,00-0,03
V.Samoty-0,08-0,100,08-0,05-0,10
VI.Ostatní neuvedené-0,03-0,030,030,050,02
4Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které jsou v obciI.Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí0,000,000,000,000,00
II.Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci-0,10-0,10-0,05-0,07-0,08
III.Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci---0,15--
5Občanská vybavenost v okolí pozemkuI.V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce0,000,000,000,000,00
II.V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce-0,02-0,010,000,00-0,01
III.V okolí nemovité věci není dostupná žádná občanská vybavenost v obci-0,05-0,020,00-0,01-0,02
6 Dopravní dostupnost k pozemku I.Bez možnosti příjezdu motorovým vozidlem-0,08-0,08-0,05-- 0,10
II.Příjezd pouze jednostopým vozidlem -0,07-0,07-0,04--0,07
III.Příjezd po nezpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti-0,05-0,05-0,03-0,07-0,05
IV.Příjezd po nezpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti -0,03-0,02-0,02-0,03-0,03
V.Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné komunikaci s možností parkování na pozemku-0,020,00-0,01-0,02-0,02
VI.Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti0,000,000,000,000,00
VII.Příjezd po zpevněné komunikaci, s možností parkování na pozemku0,010,010,000,050,10
7Osobní hromadná doprava,*I.Zastávka ve vzdálenosti od 1001 m-0,07-0,07-0,01-0,05-0,10
II.Zastávka od 201 do 1000 MHD – špatná dostupnost centra obce-0,01 až -0,06-0,01 až -0,060-0,01 až -0,03 - 0,01 až -0,06
III.Zastávka do 200 m včetně MHD – dobrá dostupnost centra obce,0 až 0,020 až0,020,000 až 0,010 až 0,02
IV.MHD – centrum obce0,030,030,000,020,03
8Poloha pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnostiI.Nevýhodná pro účel užití realizované stavby -0,01-0,010,000,00-0,03
II.Bez možnosti komerčního využití stavby na pozemku0,000,000,000,000,00
III.Výhodná – možnost komerčního využití pozemku nebo stavby0,010,040,010,050,05
IV.Výhodná – pro pozemek se stavbou s komerční využitelností 0,020,080,020,100,10
9ObyvatelstvoI.Konfliktní skupiny v okolí v okolních bytech nebo v okolí0 až -0,300 až-0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,30
II.Bezproblémové okolí0,000,000,000,000,00
10 Nezaměstnanost I.Vyšší než je průměr v kraji-0,02-0,010,000,000,00
II.Průměrná nezaměstnanost0,000,000,000,000,00
III.Nižší než je průměr v kraji0,020,010,000,000,00
11Vlivy ostatní neuvedené**I.Vlivy snižující cenu0 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0,000,000,000,000,00
III.Vlivy zvyšující cenu0 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,30
Index polohy:

Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku.

*

V obcích s MHD se hodnotí dopravní spojení do centra obce, u ostatních obcí se výše hodnoty kvalitativního pásma určuje v návaznosti na počet denních spojů a vzdálenosti zastávky od oceňovaného pozemku.

Součet všech přirážek a srážek ve znacích 2 až 11 lze uplatnit maximálně v hodnotě - 0,80.

**

Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

1

Hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků přísluší ze sloupce:

e, f

  • budovám typu J, K z přílohy č. 8 a rodinným domům, g

  • stavbám pro rodinnou rekreaci pro zahrádkářská chata, rekreační chata, rekreační domek nebo rekreační chalupa oceňovaným podle §§ 13, 14, 35 a 36, h

  • budovám typu A, C, D, E, I z přílohy č. 8 nebo halám typu A, B z přílohy č. 9, i

  • budovám typu B, F, G, H z přílohy č. 8 a halám typu C, D z přílohy č. 9.

2

Změní-li se počet obyvatel v obci (např. rozdělením, oddělením nebo sloučením s jinou obcí) postupuje se podle ustanovení § 53 této vyhlášky.

4

Příloha č. 4 zní:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek

BPEJ*) Kč/m2 BPEJ*) Kč/m2 BPEJ*) Kč/m2 BPEJ*) Kč/m2
00100 16,77 01904 7,40 02901 8,18 04167 1,17
00110 14,94 01911 9,95 02904 5,06 04168 1,17
00112 12,88 01914 6,50 02911 7,11 04177 1,18
00300 18,10 01941 6,96 02914 4,00 04178 1,17
00401 7,32 01944 3,99 02941 4,39 04189 1,16
00411 6,44 01951 8,47 02944 2,19 04199 1,17
00501 9,18 01954 5,06 02951 5,25 05500 8,40
00511 7,50 02001 8,17 02954 2,62 05600 14,95
00600 12,79 02004 5,76 03201 6,46 05700 13,82
00602 11,38 02011 7,34 03204 3,10 05800 12,29
00610 11,73 02014 4,74 03221 4,55 05900 9,73
00612 9,68 02041 5,47 03224 2,28 06000 17,37
00640 8,90 02044 2,86 03231 5,33 06100 15,06
00650 9,83 02051 6,26 03234 2,44 06200 13,73
00700 14,10 02054 3,65 03241 2,82 06300 4,75
00710 12,55 02110 5,41 03244 1,66 06401 5,66
00740 9,46 02112 4,73 03251 3,75 06411 5,07
00750 10,37 02113 4,26 03254 1,96 06501 2,78
00800 13,59 02142 3,25 03715 1,89 06511 2,68
00810 11,80 02143 2,68 03716 1,56 06601 1,48
00840 8,42 02152 3,95 03745 1,41 06701 1,48
00850 10,08 02153 3,48 03746 1,20 06811 1,47
01300 11,27 02210 6,53 03755 1,65 06841 1,40
01310 10,20 02212 5,82 03756 1,32 06901 1,76
01313 8,29 02213 5,14 03815 2,02 07001 4,99
01500 11,35 02242 4,10 03816 1,67 07101 4,13
01510 10,28 02243 3,71 03845 1,51 07201 1,79
01512 8,91 02252 4,73 03846 1,25 07311 1,30
01513 8,37 02253 4,34 03855 1,76 07313 1,28
01540 9,07 02310 6,16 03856 1,40 07341 1,26
01542 7,70 02312 5,30 03909 1,18 07343 1,25
01543 7,16 02313 4,98 03919 1,18 07411 1,30
01550 9,28 02342 3,92 03929 1,17 07413 1,28
01552 7,91 02343 3,39 03939 1,18 07441 1,26
01553 7,37 02352 4,14 03949 1,17 07443 1,25
01811 8,61 02353 3,60 03969 1,16 07541 1,40
01814 4,82 02411 7,65 04067 1,17 07543 1,39
01841 5,94 02414 4,10 04068 1,17 07641 1,40
01844 3,61 02441 4,69 04077 1,18 07643 1,39
01851 6,15 02444 2,28 04078 1,17 07769 1,16
01854 3,82 02451 5,91 04089 1,16 07789 1,15
01901 10,92 02454 2,83 04099 1,17 07869 1,16
BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2
07889 1,15 08713 4,57 11242 8,21 12113 2,76
07900 7,76 08741 4,31 11250 9,79 12142 2,39
08000 11,47 08751 4,52 11252 8,42 12143 2,21
08100 10,09 08817 1,93 11300 10,94 12152 2,64
08201 8,19 08818 1,63 11310 9,76 12153 2,36
08204 5,85 08847 1,15 11313 6,88 12210 4,97
08211 7,12 08848 1,15 11400 12,87 12212 3,88
08214 4,79 08857 1,15 11410 11,99 12213 3,44
08241 5,91 08858 1,15 11440 9,75 12242 2,78
08244 3,58 08911 2,43 11450 10,31 12243 2,55
08251 6,12 08913 1,49 11500 10,70 12252 3,14
08254 3,79 10100 14,57 11510 9,63 12253 2,72
08301 7,69 10110 13,46 11512 8,27 12310 5,05
08304 5,36 10112 11,03 11513 7,73 12312 4,07
08311 6,62 10300 15,07 11540 8,42 12313 3,68
08314 4,29 10401 6,03 11542 7,06 12342 3,28
08341 5,41 10411 5,17 11543 6,52 12343 2,74
08344 3,08 10501 7,82 11550 8,63 12352 3,49
08351 5,62 10511 6,11 11552 7,27 12353 2,95
08354 3,29 10600 11,60 11553 6,73 12501 9,56
08410 6,76 10602 9,73 11811 8,13 12504 6,09
08412 5,40 10610 9,93 11814 5,49 12511 7,89
08413 4,86 10612 8,29 11841 6,57 12514 5,02
08442 4,19 10640 7,93 11844 3,91 12541 6,24
08443 3,65 10650 8,47 11851 7,11 12544 3,38
08452 4,40 10700 10,21 11854 4,22 12551 6,74
08453 3,86 10710 8,99 11901 9,85 12554 3,68
08500 12,79 10740 6,85 11904 6,39 12601 7,55
08510 11,72 10750 7,30 11911 8,79 12604 4,49
08512 10,40 10800 11,26 11914 5,22 12611 6,42
08540 10,35 10810 9,68 11941 6,29 12614 3,44
08542 9,14 10840 7,30 11944 3,30 12641 4,66
08550 10,25 10850 7,85 11951 6,94 12644 2,31
08552 9,36 11000 14,73 11954 3,83 12651 5,20
08600 12,14 11010 13,42 12001 7,12 12654 2,52
08610 11,07 11100 12,69 12004 4,49 12701 6,93
08612 9,75 11110 11,09 12011 6,14 12704 4,60
08640 9,65 11112 9,43 12014 3,43 12711 5,86
08642 8,49 11200 11,86 12041 4,57 12714 3,53
08650 9,60 11202 10,49 12044 2,40 12741 4,65
08652 8,70 11210 10,79 12051 5,13 12744 2,32
08701 6,59 11212 9,42 12054 2,63 12751 4,86
08703 5,64 11213 8,88 12110 4,03 12754 2,53
08711 5,52 11240 9,58 12112 3,20 12801 9,00
BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2
12804 5,56 13301 8,53 15011 6,24 17341 1,25
12811 7,38 13304 5,41 15014 3,46 17343 1,25
12814 4,54 13311 7,13 15041 4,59 17411 1,28
12841 5,52 13314 4,27 15044 2,64 17413 1,26
12844 2,74 13341 5,40 15051 5,13 17441 1,25
12851 6,09 13344 3,05 15054 2,82 17443 1,25
12854 3,13 13351 5,78 15111 4,86 17541 1,39
12901 7,55 13354 3,25 15113 3,40 17543 1,38
12904 4,57 13715 1,76 15141 3,24 17641 1,39
12911 6,56 13716 1,35 15151 3,45 17643 1,38
12914 3,58 13745 1,38 15301 5,84 17769 1,16
12941 4,71 13746 1,20 15303 4,90 17789 1,15
12944 2,35 13755 1,51 15311 4,78 17869 1,16
12951 5,23 13756 1,25 15313 3,83 17889 1,15
12954 2,56 13815 1,85 15341 3,57 17900 7,12
13001 8,43 13816 1,50 15343 2,62 18000 10,83
13004 5,35 13845 1,53 15351 3,78 18100 9,45
13011 7,24 13846 1,23 15353 2,83 18201 7,55
13014 4,52 13855 1,58 15411 4,13 18204 5,21
13041 5,46 13856 1,31 15441 2,71 18211 6,48
13044 2,71 13909 1,18 15451 2,94 18214 4,14
13051 6,10 13919 1,17 15500 7,51 18241 5,27
13054 2,89 13929 1,17 15600 13,11 18244 2,93
13101 5,43 13939 1,17 15700 11,00 18251 5,48
13104 3,81 13949 1,17 15800 10,05 18254 3,14
13111 4,82 13959 1,17 15900 7,81 18301 7,05
13114 3,14 13969 1,16 16000 15,05 18304 4,71
13121 4,65 14067 1,18 16100 13,87 18311 5,98
13124 2,88 14068 1,17 16200 10,39 18314 3,64
13134 3,14 14077 1,18 16300 4,74 18341 4,77
13141 3,69 14078 1,17 16401 4,89 18344 2,43
13144 2,29 14089 1,16 16411 4,47 18351 4,98
13151 3,87 14099 1,17 16501 2,66 18354 2,64
13154 2,54 14167 1,18 16511 2,57 18410 6,12
13201 4,61 14168 1,17 16601 2,95 18412 4,75
13204 2,87 14177 1,18 16701 1,45 18413 4,21
13221 3,66 14178 1,17 16811 1,43 18442 3,54
13224 2,48 14189 1,16 16841 1,39 18443 3,00
13231 3,93 14199 1,17 16901 1,70 18452 3,75
13234 2,55 14911 4,46 17001 4,16 18453 3,22
13241 2,82 14941 3,25 17101 3,29 18500 12,15
13244 1,96 14951 3,46 17201 1,74 18510 11,08
13251 3,03 15001 7,23 17311 1,28 18512 9,71
13254 2,09 15004 4,52 17313 1,26 18540 9,87
BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2
18542 8,50 20800 13,26 21851 7,12 22454 4,31
18550 10,08 20810 11,78 21854 4,54 22501 10,89
18552 8,71 20840 9,44 21901 11,32 22504 7,28
18600 10,96 20850 10,09 21904 7,40 22511 9,75
18610 9,89 20900 17,26 21911 9,82 22514 6,29
18612 8,52 20910 15,59 21914 6,46 22541 7,34
18640 8,68 21000 15,82 21941 8,10 22544 4,20
18642 7,32 21010 14,64 21944 4,69 22551 8,34
18650 8,89 21100 14,87 21951 8,44 22554 4,92
18652 7,53 21110 13,65 21954 5,06 22601 9,07
18701 5,94 21200 14,48 22001 8,01 22604 5,91
18703 4,99 21202 11,47 22004 5,68 22611 7,69
18711 4,87 21210 13,01 22011 7,26 22614 4,90
18713 3,92 21212 11,14 22014 4,89 22641 6,03
18741 3,66 21213 10,35 22041 5,77 22644 3,14
18751 3,87 21240 10,56 22044 3,35 22651 6,47
18817 1,31 21242 9,19 22051 6,10 22654 3,51
18818 1,17 21250 10,77 22054 3,65 22801 11,33
18847 1,15 21252 9,40 22110 4,81 22804 7,94
18848 1,15 21300 12,17 22112 3,93 22811 9,85
18857 1,15 21310 10,90 22113 3,41 22814 6,40
18858 1,15 21313 7,82 22142 2,82 22841 8,03
18911 1,79 21400 14,37 22143 2,56 22844 4,78
18913 1,15 21410 12,88 22152 2,98 22851 8,30
20100 17,22 21440 10,68 22153 2,73 22854 5,30
20110 15,43 21450 11,16 22210 5,53 22901 9,58
20112 13,67 21500 13,95 22212 4,47 22904 6,40
20200 17,15 21510 12,34 22213 4,18 22911 8,18
20210 15,51 21512 10,54 22242 3,51 22914 5,40
20212 13,85 21513 9,49 22243 3,03 22941 6,52
20300 17,91 21540 10,11 22252 3,79 22944 3,71
20401 7,91 21542 8,56 22253 3,41 22951 6,97
20501 10,09 21543 7,28 22310 5,76 22954 4,12
20511 8,73 21550 10,56 22312 4,99 23001 9,98
20600 13,77 21552 9,23 22313 4,51 23004 6,95
20602 12,07 21553 8,21 22342 4,26 23011 8,72
20610 12,35 21602 8,02 22343 3,72 23014 5,77
20612 10,43 21700 6,86 22352 4,47 23041 7,05
20640 10,17 21720 6,00 22353 3,93 23044 4,12
20650 11,05 21730 6,17 22411 7,64 23051 7,34
20700 12,98 21811 8,34 22414 5,31 23054 4,78
20710 12,00 21814 5,61 22441 6,43 23101 6,78
20740 9,65 21841 6,74 22444 4,10 23104 5,04
20750 10,21 21844 3,85 22451 6,65 23111 6,05
BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2
23114 4,21 24078 1,26 24814 4,94 26511 3,12
23141 4,97 24089 1,22 24841 6,11 26601 1,45
23144 3,27 24099 1,24 24844 3,25 26701 1,45
23151 5,31 24167 1,26 24851 6,61 26811 1,43
23154 3,58 24168 1,25 24854 3,60 26841 1,39
23201 5,94 24177 1,28 25001 7,70 26901 1,69
23204 4,30 24178 1,26 25004 4,75 27001 4,11
23221 5,12 24189 1,22 25011 6,61 27101 3,27
23224 3,61 24199 1,24 25014 3,75 27201 1,74
23231 5,40 24200 12,89 25041 4,83 27311 1,43
23234 3,71 24210 11,25 25044 2,47 27313 1,41
23241 4,22 24240 9,36 25051 5,38 27341 1,39
23244 2,72 24250 9,57 25054 2,71 27343 1,35
23251 4,43 24300 10,65 25111 5,78 27411 1,43
23254 2,99 24310 9,58 25113 4,21 27413 1,41
23301 10,45 24340 8,37 25141 4,24 27441 1,39
23304 6,45 24350 8,58 25151 4,53 27443 1,35
23311 9,03 24400 9,97 25201 6,86 27541 1,39
23314 5,36 24410 8,90 25211 6,00 27543 1,35
23341 7,09 24440 7,69 25241 4,43 27641 1,39
23344 3,54 24450 7,90 25251 4,70 27643 1,35
23351 7,50 24501 9,42 25301 6,57 27769 1,15
23354 3,87 24511 8,36 25303 5,05 27789 1,15
23715 2,08 24541 7,15 25311 5,76 27869 1,15
23716 1,59 24551 7,36 25313 4,13 27889 1,15
23745 1,74 24600 10,83 25341 4,12 27900 8,10
23746 1,35 24602 9,12 25343 3,60 28000 11,81
23755 1,79 24610 9,38 25351 4,77 28100 10,43
23756 1,49 24612 7,81 25353 3,81 28201 8,52
23815 2,21 24613 6,42 25411 4,91 28204 6,19
23816 1,82 24642 5,35 25441 3,50 28211 7,45
23845 1,86 24643 4,81 25451 3,90 28214 5,12
23846 1,53 24652 5,56 25500 9,15 28241 6,25
23855 2,03 24653 5,02 25600 14,02 28244 3,91
23856 1,58 24700 7,65 25700 11,53 28251 6,46
23909 1,22 24702 6,30 25800 10,39 28254 4,12
23919 1,20 24710 6,78 25900 8,51 28301 8,02
23929 1,20 24712 5,47 26000 17,03 28304 5,69
23939 1,20 24713 4,24 26100 14,63 28311 6,96
23949 1,18 24742 3,81 26200 10,21 28314 4,62
23959 1,20 24743 3,14 26300 4,98 28341 5,75
24067 1,26 24752 4,39 26401 5,67 28344 3,41
24068 1,25 24753 3,61 26411 5,08 28351 5,96
24077 1,28 24811 7,78 26501 3,33 28354 3,62
BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2
28410 7,10 30501 11,85 31543 9,67 32312 6,30
28412 5,73 30511 10,64 31550 12,16 32313 5,85
28413 5,19 30600 15,65 31552 10,61 32342 5,36
28442 4,52 30602 13,57 31553 9,67 32343 4,82
28443 3,98 30610 14,34 31602 10,15 32352 5,57
28452 4,73 30612 12,11 31700 8,96 32353 5,03
28453 4,19 30640 9,75 31710 8,05 32411 8,79
28500 13,12 30650 9,75 31811 8,66 32414 6,19
28510 12,06 30700 14,79 31814 6,03 32441 7,66
28512 10,69 30710 13,52 31841 7,48 32444 5,30
28540 10,85 30740 8,99 31844 4,86 32451 7,66
