264/2022 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Částka: | 121 | Druh předpisu: | Nařízení vlády |
Rozeslána dne: | 31. srpna 2022 | Autor předpisu: | Vláda |
Přijato: | 31. srpna 2022 | Nabývá účinnosti: | 1. září 2022 |
Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Původní znění předpisu
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Ukázka textu předpisu:
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. srpna 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 420/2021 Sb. a nařízení vlády č. 531/2021 Sb., včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 12 140 | 13 040 | 13 990 | 15 020 | 16 130 | 17 350 | 18 680 | 20 130 | 21 710 | 23 390 | 25 280 | 27 250 | 29 410 | 31 770 | 34 340 | 37 130 |
2 | do 2 let | 12 510 | 13 460 | 14 450 | 15 540 | 16 720 | 17 970 | 19 320 | 20 850 | 22 440 | 24 220 | 26 160 | 28 200 | 30 460 | 32 890 | 35 570 | 38 460 |
3 | do 4 let | 12 920 | 13 920 | 14 930 | 16 050 | 17 270 | 18 580 | 20 000 | 21 580 | 23 250 | 25 080 | 27 130 | 29 220 | 31 550 | 34 090 | 36 850 | 39 840 |
4 | do 6 let | 13 340 | 14 360 | 15 450 | 16 590 | 17 880 | 19 230 | 20 700 | 22 330 | 24 060 | 25 980 | 28 070 | 30 230 | 32 660 | 35 300 | 38 190 | 41 280 |
5 | do 9 let | 13 810 | 14 850 | 15 970 | 17 160 | 18 480 | 19 890 | 21 420 | 23 120 | 24 910 | 26 890 | 29 060 | 31 330 | 33 840 | 36 570 | 39 560 | 42 760 |
6 | do 12 let | 14 280 | 15 350 | 16 490 | 17 740 | 19 120 | 20 560 | 22 170 | 23 950 | 25 780 | 27 820 | 30 100 | 32 450 | 35 050 | 37 870 | 40 980 | 44 300 |
7 | do 15 let | 14 740 | 15 890 | 17 070 | 18 360 | 19 770 | 21 290 | 22 930 | 24 780 | 26 720 | 28 820 | 31 180 | 33 620 | 36 300 | 39 250 | 42 460 | 45 910 |
8 | do 19 let | 15 240 | 16 420 | 17 660 | 18 980 | 20 460 | 22 030 | 23 720 | 25 650 | 27 660 | 29 840 | 32 280 | 34 840 | 37 610 | 40 660 | 44 030 | 47 580 |
9 | do 23 let | 15 750 | 16 970 | 18 260 | 19 640 | 21 180 | 22 800 | 24 570 | 26 550 | 28 630 | 30 910 | 33 420 | 36 070 | 38 970 | 42 160 | 45 620 | 49 310 |
10 | do 27 let | 16 320 | 17 570 | 18 890 | 20 320 | 21 930 | 23 600 | 25 400 | 27 500 | 29 660 | 32 000 | 34 620 | 37 380 | 40 390 | 43 670 | 47 290 | 51 080 |
11 | do 32 let | 16 850 | 18 140 | 19 550 | 21 030 | 22 710 | 24 440 | 26 340 | 28 510 | 30 720 | 33 170 | 35 880 | 38 720 | 41 840 | 45 270 | 49 000 | 52 980 |
12 | nad 32 let | 17 440 | 18 780 | 20 230 | 21 750 | 23 510 | 25 290 | 27 260 | 29 520 | 31 820 | 34 370 | 37 170 | 40 120 | 43 370 | 46 910 | 50 770 | 54 920“. |
Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - | Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě |
Čl. I   | |
ČÁST DRUHÁ - | Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců |
Čl. II   | |
ČÁST TŘETÍ - | ÚČINNOST |
Čl. III   |
Zavřít