2004/118/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. ledna 2004, kterým se s ohledem na některé přistupující země mění rozhodnutí 95/233/ES, 96/482/ES a 2001/751/ES týkající se dovozu živé drůbeže a násadových vajec, jakož i živých ptáků nadřádu běžci a násadových vajec, rozhodnutí 94/85/ES, 94/984/ES a 2000/609/ES týkající se dovozu čerstvého drůbežího masa, čerstvého masa farmových ptáků nadřádu běžci, jakož i masa volně žijící a farmové pernaté zvěře, rozhodnutí 2000/585/ES týkající se dovozu masa volně žijící a farmové zvěře a králičího masa a rozhodnutí 97/222/ES týkající se dovozu masných výrobků (oznámeno pod číslem K (2004) 125) (Text s významem pro EHP) (2004/118/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 36, 7.2.2004, s. 34-55 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 28. ledna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 28. ledna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/404 Pozbývá platnosti: 21. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 28. ledna 2004,

kterým se s ohledem na některé přistupující země mění rozhodnutí 95/233/ES, 96/482/ES a 2001/751/ES týkající se dovozu živé drůbeže a násadových vajec, jakož i živých ptáků nadřádu běžci a násadových vajec, rozhodnutí 94/85/ES, 94/984/ES a 2000/609/ES týkající se dovozu čerstvého drůbežího masa, čerstvého masa farmových ptáků nadřádu běžci, jakož i masa volně žijící a farmové pernaté zvěře, rozhodnutí 2000/585/ES týkající se dovozu masa volně žijící a farmové zvěře a králičího masa a rozhodnutí 97/222/ES týkající se dovozu masných výrobků

(oznámeno pod číslem K(2004) 125)

(Text s významem pro EHP)

(2004/118/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz a čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí [1], a zejména na čl. 14 odst. 3 a čl. 21a odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí [2], a zejména na čl. 21 odst. 1, čl. 23 odst. 1 a čl. 26 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/494/EHS ze dne 26. června 1991 o veterinárních podmínkách pro obchod s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovoz ze třetích zemí [3], a zejména na čl. 9 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS [4], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/45/ES ze dne 16. června 1992 o hygienických a veterinárních otázkách usmrcování volně žijící zvěře a uvádění masa volně žijící zvěře na trh [5], a zejména na čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [6], a zejména na čl. 8 odst. 1 a 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí Komise 95/233/ES [7] obsahuje seznamy třetích zemí, ze kterých mohou členské státy dovážet živou drůbež a násadová vejce, včetně ptáků nadřádu běžci a jejich násadových vajec.

(2) Rozhodnutí Komise 96/482/ES [8] stanoví prováděcí pravidla pro dovoz živé drůbeže a násadových vajec a odpovídající veterinární osvědčení.

(3) Rozhodnutí Komise 2001/751/ES [9] stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz živých ptáků nadřádů běžci a jejich násadových vajec ze třetích zemí, včetně veterinárních opatření, která se po takovém dovozu použijí, a uvádí seznamy třetích zemí, ze kterých může být tento dovoz povolen.

(4) Jelikož Estonsko, Malta, Lotyšsko a Litva jsou prosté drůbežích chorob, provádějí programy pro sledování drůbežích chorob a hodlají vypracovat příslušné pohotovostní plány pro drůbeží choroby a provádět obecné veterinární předpisy Společenství, a zejména předpisy Společenství pro odvětví drůbeže před přistoupením k EU, lze vycházet z toho, že pokud jde o nákazový status u živé drůbeže a ptáků nadřádu běžci, jsou veterinární orgány těchto zemí dostatečně dobře strukturované a organizované.

(5) Je tedy třeba doplnit Litvu, Estonsko a Maltu na seznam třetích zemí, které mohou dovážet živou drůbež a násadová vejce, včetně ptáků nadřádu běžci a vajec podle rozhodnutí Komise 95/233/ES.

(6) Je rovněž třeba pozměnit rozhodnutí Komise 96/482/ES a rozhodnutí Komise 2001/751/ES, aby zahrnovala Estonsko, Maltu, Lotyšsko a Litvu.

(7) Rozhodnutí Komise 94/85/ES [10] stanoví seznam třetích zemí, ze kterých je možné dovážet čerstvé drůbeží maso.

(8) Rozhodnutí Komise 94/984/ES [11] stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz čerstvého drůbežího masa ze třetích zemí.

(9) Rozhodnutí Komise 2000/609/ES [12] stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz farmových ptáků nadřádu běžci.

(10) Jelikož se zlepšil nákazový status přistupujících států, pokud jde o drůbež, mělo by být Estonsko doplněno na seznam třetích zemí, které mohou dovážet čerstvé drůbeží maso do EU podle rozhodnutí Komise 94/85/ES. Estonsku proto může být rovněž povolen dovoz masa volně žijící pernaté zvěře podle rozhodnutí Komise 94/86/ES [13].

(11) Rovněž je třeba zahrnout Estonsko, Maltu a Lotyšsko do rozhodnutí Komise 94/984/ES pro dovoz čerstvého drůbežího masa a do rozhodnutí Komise 2000/609/ES pro dovoz živých ptáků nadřádu běžci a násadových vajec.

(12) Rozhodnutí Komise 2000/585/ES [14] stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz masa volně žijící a farmové zvěře a králičího masa ze třetích zemí. Vzhledem ke zlepšenému nákazovému statusu přistupujících států by měla být Malta připojena k seznamu schválených třetích zemí a měly by být aktualizovány stávající seznamy třetích zemí a zvláštní podmínky, za kterých může být maso volně žijící a farmové zvěře a králičí maso dováženo do EU z ostatních přistupujících států.

(13) Rozhodnutí Komise 97/222/ES [15] stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, ze kterých je možné dovážet masné výrobky.

(14) Některé přistupující státy nadále představují veterinární riziko v souvislosti s klasickým morem prasat v populacích černé zvěře. Vzhledem k této skutečnosti a rovněž ke zlepšenému veterinárnímu statutu v přistupujících státech by mělo být pozměněno rozhodnutí Komise 97/222/ES.

(15) V některých případech je vhodné aktualizovat názvy zemí, kódy ISO a definice v rámci regionalizace.

(16) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí 95/233/ES se nahrazují zněním v příloze I a příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha I rozhodnutí 96/482/ES se nahrazuje zněním v příloze III tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Příloha I rozhodnutí 2001/751/ES se nahrazuje přílohou IV tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Příloha rozhodnutí 94/85/ES se nahrazuje přílohou V tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Příloha I rozhodnutí 94/984/ES se nahrazuje přílohou VI tohoto rozhodnutí.

Článek 6

Příloha I rozhodnutí 2000/609/ES se nahrazuje přílohou VII tohoto rozhodnutí.

Článek 7

Příloha I rozhodnutí 2000/585/ES se nahrazuje zněním v příloze VIII tohoto rozhodnutí.

Článek 8

Příloha II rozhodnutí 2000/585/ES se nahrazuje zněním v příloze IX tohoto rozhodnutí.

Článek 9

Část I přílohy rozhodnutí 97/222/ES se nahrazuje zněním v příloze X tohoto rozhodnutí.

Článek 10

Část II přílohy rozhodnutí 97/222/ES se nahrazuje zněním v příloze XI tohoto rozhodnutí.

Článek 11

Toto rozhodnutí se použije ode dne 14. února 2004.

Článek 12

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. ledna 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

[2] Úř. věst. L 303, 31.10.1990, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

[3] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 1999/89/ES (Úř. věst. L 300, 23.11.1999, s. 17).

[4] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím 2003/721/ES (Úř. věst. L 260, 11.10.2003, s. 21).

[5] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

[6] Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

[7] Úř. věst. L 156, 7.7.1995, s. 76.

[8] Úř. věst. L 196, 7.8.1996, s. 13.

[9] Úř. věst. L 281, 25.10.2001, s. 25.

[10] Úř. věst. L 44, 17.2.1994, s. 31.

[11] Úř. věst. L 378, 31.12.1994, s. 11.

[12] Úř. věst. L 258, 12.10.2000, s. 9.

[13] Úř. věst. L 44, 17.2.1994, s. 33.

[14] Úř. věst. L 251, 6.10.2000, s. 1.

[15] Úř. věst. L 98, 4.4.1997, s. 39.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

(kterou se mění rozhodnutí 95/233/ES)

"

PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz živé drůbeže a násadových vajec, s výjimkou ptáků nadřádu běžci a jejich násadových vajec

Toto je základní seznam a při dovozu musí být splněny příslušné veterinární a hygienické požadavky.

Kód ISO | Země |

AU | Austrálie |

BG | Bulharsko |

BR | Brazílie |

CA | Kanada |

CH | Švýcarsko |

CL | Chile |

CY | Kypr |

CZ | Česká republika |

EE | Estonsko |

HR | Chorvatsko |

HU | Maďarsko |

IL | Izrael |

LT | Litva |

LV | Lotyšsko |

MT | Malta |

NZ | Nový Zéland |

PL | Polsko |

RO | Rumunsko |

SI | Slovinsko |

SK | Slovenská republika |

TN | Tunisko |

US | Spojené státy americké |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

(kterou se mění rozhodnutí 95/233/ES)

"

PŘÍLOHA II

Seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz ptáků nadřádu běžci a jejich násadových vajec

Toto je základní seznam a při dovozu musí být splněny příslušné veterinární a hygienické požadavky.

Kód ISO | Země |

AU | Austrálie |

BG | Bulharsko |

BR | Brazílie |

BW | Botswana |

CA | Kanada |

CH | Švýcarsko |

CL | Chile |

CY | Kypr |

CZ | Česká republika |

EE | Estonsko |

HR | Chorvatsko |

HU | Maďarsko |

IL | Izrael |

KE | Keňa |

LT | Litva |

LV | Lotyšsko |

MT | Malta |

NA | Namibie |

NZ | Nový Zéland |

PL | Polsko |

RO | Rumunsko |

SI | Slovinsko |

SK | Slovenská republika |

TN | Tunisko |

US | Spojené státy americké |

ZA | Jihoafrická republika |

ZW | Zimbabwe |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

(kterou se mění rozhodnutí 96/482/ES)

"

PŘÍLOHA I

ČÁST I Seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, kterým je povoleno používat vzory osvědčení A až D podle přílohy I části II (označeny x)

Kód ISO | Země | Části území | Používaný vzor osvědčení |

Chovní a užitkoví ptáciA | Násadová vejceB | Jednodenní kuřataC | Jateční ptáciD |

AU | Austrálie | X | X | X | X |

BG | Bulharsko | | X | X | X | X |

BR | Brazílie | Státy Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo | X | X | X | X |

CA | Kanada | | X | X | X | X |

CH | Švýcarsko | | X | X | X | X |

CL | Chile | | X | X | X | X |

CY | Kypr | | X | X | X | X |

CZ | Česká republika | | X | X | X | X |

EE | Estonsko | | X | X | X | X |

HR | Chorvatsko | | X | X | X | X |

HU | Maďarsko | | X | X | X | X |

IL | Izrael | | X | X | X | X |

LT | Litva | | X | X | X | X |

LV | Lotyšsko | | X | X | X | X |

MT | Malta | | X | X | X | X |

NZ | Nový Zéland | | X | X | X | X |

PL | Polsko | | X | X | X | X |

RO | Rumunsko | | X | X | X | X |

SI | Slovinsko | | X | X | X | X |

SK | Slovenská republika | | X | X | X | X |

US | Spojené státy americké | | X | X | X | X |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

(kterou se mění rozhodnutí 2001/751/ES)

"

PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, kterým je povoleno vyvážet živé ptáky nadřádu běžci nebo jejich násadová vejce do Evropské unie

Kód ISO | Země | Části území | Plemenní a užitkoví ptáci nadřádu běžci | Násadová vejce ptáků nadřádu běžci | Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci | Jateční ptáci nadřádu běžci |

AU | Austrálie | | B | D | F | – |

BW | Botswana | | B | D | F | – |

BR-1 | Brazílie | Státy Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo a Mato Grosso do Sul | A | C | E | G |

CA | Kanada | | A | C | E | G |

CH | Švýcarsko | | A | C | E | G |

CL | Chile | | A | C | E | G |

CY | Kypr | | A | C | E | G |

CZ | Česká republika | | A | C | E | G |

HR | Chorvatsko | | A | C | E | G |

EE | Estonsko | | A | C | E | G |

HU | Maďarsko | | A | C | E | G |

IL | Izrael | | A | C | E | – |

LT | Litva | | A | C | E | G |

LV | Lotyšsko | | A | C | E | G |

MT | Malta | | A | C | E | G |

NA | Namibie | | B | D | F | – |

NZ | Nový Zéland | | A | C | E | G |

PL | Polsko | | A | C | E | G |

RO | Rumunsko | | A | C | E | G |

SI | Slovinsko | | A | C | E | G |

SK | Slovenská republika | | A | C | E | G |

TN | Tunisko | | A | C | E | – |

US | Spojené státy americké | | A | C | E | G |

ZA | Jihoafrická republika | | B | D | F | – |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

(kterou se mění rozhodnutí 94/85/ES – drůbeží maso)

"

PŘÍLOHA I

Při dovozu ze zemí podle tohoto seznamu musí být splněny příslušné veterinární a hygienické požadavky

Kód ISO | Země | Čerstvé drůbeží maso | Zvláštní poznámky |

AR | Argentina | X | |

AU | Austrálie | X | |

BG | Bulharsko | X | |

BR | Brazílie | X | |

BW | Botswana | X | Pouze maso ptáků nadřádu běžci |

CA | Kanada | X | |

CH | Švýcarsko | X | |

CL | Chile | X | |

CN | Čínská lidová republika | X | |

CY | Kypr | X | |

CZ | Česká republika | X | |

EE | Estonsko | X | |

HR | Chorvatsko | X | |

HU | Maďarsko | X | |

IL | Izrael | X | |

IS | Island | X | |

KR | Korejská republika | X | |

LV | Lotyšsko | X | |

LT | Litva | X | |

MG | Madagaskar | X | |

MT | Malta | X | |

MY | Malajsie | X | Pouze malajský poloostrov (Západní Malajsie) |

NA | Namibie | X | Pouze maso ptáků nadřádu běžci |

NZ | Nový Zéland | X | |

PL | Polsko | X | |

RO | Rumunsko | X | |

SI | Slovinsko | X | |

SK | Slovenská republika | X | |

TH | Thajsko | X | |

TN | Tunisko | X | |

TR | Turecko | X | |

US | Spojené státy americké | X | |

UY | Uruguay | X | |

ZA | Jihoafrická republika | X | Pouze maso ptáků nadřádu běžci |

ZW | Zimbabwe | X | Pouze maso ptáků nadřádu běžci |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

(kterou se mění rozhodnutí 94/984/ES)

"

PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, kterým je povoleno používat osvědčení podle přílohy II pro dovoz čerstvého drůbežího masa do Evropské unie

Poznámka:

Písmena A a B se vztahují na vzory osvědčení podle přílohy II části 2.

Kód ISO | Země | Části území | Používaný vzor osvědčení (A nebo B) |

AR | Argentina | | A |

AU | Austrálie | | B |

BG | Bulharsko | | A |

BR-1 | Brazílie | Distrito Federal a státy Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo | A |

CA | Kanada | | A |

CH | Švýcarsko | | A |

CL | Chile | | A |

CN-1 | Čína | Město Shanghai, kromě správního obvodu Chongming a okresů Weifang, Linyi a Qingdao v provincii Shangdong | B |

CY | Kypr | | A |

CZ | Česká republika | | A |

EE | Estonsko | | A |

HR | Chorvatsko | | A |

HU | Maďarsko | | A |

IL | Izrael | | A |

LT | Litva | | A |

LV | Lotyšsko | | A |

MT | Malta | | A |

NZ | Nový Zéland | | A |

PL | Polsko | | A |

RO | Rumunsko | | A |

SI | Slovinsko | | A |

SK | Slovenská republika | | A |

TH | Thajsko | | A |

TN | Tunisko | | A |

US | Spojené státy americké | | A |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

(kterou se mění rozhodnutí 2000/609/ES)

"

PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, jimž je povoleno vyvážet maso farmových ptáků nadřádu běžci do Evropské unie

Kód ISO | Země | Části území | Používaný vzor osvědčení (A nebo B) |

AR | Argentina | | A |

AU | Austrálie | | A |

BG | Bulharsko | | A |

BR-1 | Brazílie | Státy Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo a Mato Grosso do Sul | A |

BW | Botswana | | B |

CA | Kanada | | A |

CH | Švýcarsko | | A |

CL | Chile | | A |

CY | Kypr | | A |

CZ | Česká republika | | A |

HR | Chorvatsko | | A |

EE | Estonsko | | A |

HU | Maďarsko | | A |

IL | Izrael | | A |

LT | Litva | | A |

LV | Lotyšsko | | A |

MT | Malta | | A |

NA | Namibie | | B |

NZ | Nový Zéland | | A |

PL | Polsko | | A |

RO | Rumunsko | | A |

SI | Slovinsko | | A |

SK | Slovenská republika | | A |

TH | Thajsko | | A |

TN | Tunisko | | A |

US | Spojené státy americké | | A |

ZA | Jihoafrická republika | | B |

ZW | Zimbabwe | | B |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

(kterou se mění rozhodnutí 2000/585/ES)

"

PŘÍLOHA I

Vymezení území některých třetích zemí pro účely veterinárního osvědčení

Země | Kód území | Znění | Popis území |

Bulharsko | BG-1 | – | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 98/371/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

BG-2 | – | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 98/371/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

BG-3 | – | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 98/371/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

Brazílie | BR-1 | – | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 94/984/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

Botswana | BW-01 | 02/2003 | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 1999/283/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

BW-02 | 02/2003 | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 1999/283/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

Namibie | NA-01 | – | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 1999/283/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

Rusko | RU-1 | 01/99 | Oblast Murmansk (Murmanskaya oblast) |

Slovenská republika | SK-1 | 1/2003 | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 98/371/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

SK-2 | 1/2003 | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 98/371/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

Svazijsko | SZ-01 | 1/2003 | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 1999/283/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

Jihoafrická republika | ZA-01 | – | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 1999/283/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

Zimbabwe | ZW-01 | – | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 1999/283/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

Každá země podle prvního sloupce přílohy II | Kód ISO podle prvního sloupce přílohy II | | Celé území |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX

(kterou se mění rozhodnutí 2000/585/ES)

"

PŘÍLOHA II

Veterinární záruky vyžadované při osvědčování masa volně žijící a farmové zvěře a králičího masa

Poznámka:

y Maso získané ze zvířat poražených po 7. červenci 2002 a před 23. prosincem 2002 a maso získané ze zvířat poražených po 7. červnu 2003 může být dováženo do Společenství.

x Maso získané ze zvířat poražených po 7. březnu 2002 může být dováženo do Společenství.

Země | Kód území | Spárkatá zvěř, kromě černé zvěře | Černá zvěř | Pernatá zvěř | Volně žijící lichokopytníci | Zajícovití (králíci a zajíci) | Ostatní volně žijící suchozemští savci |

| | Volně žijící | Farmová | Volně žijící | Farmová | Volně žijící | Farmová | VO | ZP | Volně žijící | Domácí králík | VO | ZP |

VO | ZP | VO | ZP | VO | ZP | VO | ZP | VO | ZP | VO | ZP | VO | ZP | VO | ZP |

AR | Argentina | AR | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | C | | H | | – |

AU | Austrálie | AU | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | E | |

BG | Bulharsko | BG | – | | – | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BG-1 | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BG-2 | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BG-3 | – | | – | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BR | Brazílie | BR | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | – | |

BR-1 | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

BW | Botswana | BW | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

BW-01 | Ay | 1, 2 | Fy | 2, 3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

BW-02 | Ax | 1, 2 | Fx | 2, 3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

CA | Kanada | CA | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | E | |

CH | Švýcarsko | CH | A | | F | | J | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

CL | Chile | CL | A | 9 | F | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

CY | Kypr | CY | A | | F | | J | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

CZ | Česká republika | CZ | A | | F | | J | 7 | G | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

EE | Estonsko | EE | A | | F | | J | 7 | G | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

GL | Grónsko | GL | A | | F | | – | | – | | D | | – | | – | | C | | H | | E | |

HR | Chorvatsko | HR | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

HU | Maďarsko | HU | A | | F | | J | 7 | G | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

IL | Izrael | IL | – | | – | | – | – | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

LT | Litva | LT | A | | F | | J | 7 | G | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

LV | Lotyšsko | LV | A | | F | | J | 7 | G | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

MT | Malta | MT | A | | F | | J | | G | | D | | I | | | | C | | H | | E | |

NA | Namibie | NA | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

NA-01 | A | 1, 2 | F | 2, 3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

NC | Nová Kaledonie | NC | A | | F | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | – | |

NZ | Nový Zéland | NZ A | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | E | |

PL | Polsko | PL | A | | F | | J | 7 | G | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

RO | Rumunsko | RO | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

RU | Rusko | RU | – | | – | – | – | | – | | – | | – | – | – | | C | | H | | E | |

RU-1 | – | – | F | 5 | | | – | | – | | | | | | C | | H | | E | |

SI | Slovinsko | SI | A | | F | | J | 7 | G | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

SK | Slovenská republika | SK-1 | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

SK-2 | A | | F | | J | 7 | G | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

SZ | Svazijsko | SZ | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

SZ-01 | A | 1, 2 | F | 2, 3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

TH | Thajsko | TH | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

TN | Tunisko | TN | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

US | Spojené státy americké | US | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

UY | Uruguay | UY | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | – | |

ZA | Jihoafrická republika | ZA | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

ZA-01 | A | 1, 2 | F | 2, 3 | – | | – | | | | | | B | | C | | H | | – | |

ZW | Zimbabwe | ZW | – | | – | | – | | – | | – | | – | | | | C | | H | | – | |

ZW-01 | – | | – | | – | | – | | | | | | | | C | | H | | – | |

Třetí země jiné než uvedené výše podle seznamu v první části přílohy rozhodnutí 79/542/EHS ve znění pozdějších předpisů | – | – | – | – | – | – | – | C | | H | | | – |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA X

(kterou se mění rozhodnutí 97/222/ES)

"CÁST I Popis regionalizovaných území stanovených pro zeme uvedené v cásti II a III

Země | Území | Popis území |

Kód | Znění |

AR Argentina | AR-1 | 1/2002 | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 93/402/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

AR-3 | 1/2002 | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 93/402/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

BG Bulharsko | BG | | Celé území |

BG-1 | – | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 98/371/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

BG-2 | – | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 98/371/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

BG-3 | – | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 98/371/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

BR Brazílie | BR | | Celé území |

BR-1 | – | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 94/984/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

SCG Srbsko a Černá Hora | SCG | | Celé území |

SCG-1 | – | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 98/371/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

SCG-2 | – | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 98/371/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

MY Malajsie | MY | | Celé území |

MY-1 | 95/1 | Pouze malajský poloostrov (Západní Malajsie) |

SK Slovenská republika | SK | | Celé území |

| SK-1 | 1/2003 | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 98/371/ES (ve znění pozdějších předpisů) |

| SK-2 | 1/2003 | Podle přílohy I rozhodnutí Komise 98/371/ES (ve znění pozdějších předpisů)" |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XI

(kterou se mění rozhodnutí 97/222/ES)

"ČÁST II Třetí země nebo části třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz masných výrobků do Evropského společenství

"— "Není stanoveno žádné osvědčení a masné výrobky nejsou povoleny.

"() "Pro masné výrobky z čerstvého masa domácích prasat v souladu s rozhodnutím 98/371/ES ve znění pozdějších předpisů.

"() "Pro masné výrobky z čerstvého masa farmové spárkaté zvěře (černá zvěř).

