(EU) č. 468/2010Nařízení Komise (EU) č. 468/2010 ze dne 28. května 2010 , kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
| Publikováno: | Úř. věst. L 131, 29.5.2010, s. 22-26 | Druh předpisu: | Nařízení | 
| Přijato: | 28. května 2010 | Autor předpisu: | Evropská komise | 
| Platnost od: | 5. června 2010 | Nabývá účinnosti: | 5. června 2010 | 
| Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 468/2010
ze dne 28. května 2010,
kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (1), a zejména na články 27 a 30 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
| (1) | Kapitola V nařízení (ES) č. 1005/2008 stanoví postupy pro určení plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (plavidla NNN), jakož i postupy pro vytvoření seznamu EU s těmito plavidly. Článek 37 uvedeného nařízení stanoví, jaká opatření budou vůči rybářským plavidlům zařazeným na tento seznam přijata. | 
| (2) | V souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 1005/2008 by měl seznam EU obsahovat plavidla NNN určená Komisí. | 
| (3) | Podle článku 30 uvedeného nařízení by měl seznam EU také obsahovat rybářská plavidla zařazená na seznamy plavidel NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu. | 
| (4) | Dokud Komise neurčí přímo další plavidla provádějící nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, bude seznam EU obsahovat pouze plavidla zařazená na seznamy plavidel NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu. | 
| (5) | Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu, | 
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Pro účely tohoto nařízení se „seznamem EU s plavidly provádějícími rybolov NNN“ rozumí seznam plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, jak je uveden v článku 27 nařízení (ES) č. 1005/2008.
Článek 2
Seznam EU s plavidly provádějícími rybolov NNN je uveden v příloze.
Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 28. května 2010.
Za Komisi
José Manuel BARROSO
předseda
(1) Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
PŘÍLOHA
Seznam EU s plavidly provádějícími rybolov NNN
ČÁST A
Plavidla zařazená na seznam podle článku 27 nařízení (ES) č. 1005/2008
ČÁST B
Plavidla zařazená na seznam podle článku 30 nařízení (ES) č. 1005/2008
| Identifikační číslo lodi podle IMO (1)/Označení podle regionální organizace pro řízení rybolovu | Název plavidla (předchozí název) (2) | Stát vlajky (2) | Zařazené na seznamu regionální organizace pro řízení rybolovu (2) | 
| 20080003 | ABDI BABA 1 (EROL BÜLBÜL) | Bolívie (předchozí stát vlajky: Turecko) | ICCAT | 
| 20060010 | ACROS NO. 2 | není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras) | ICCAT | 
| 20060009 | ACROS NO. 3 | není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras) | ICCAT | 
| 7306570 | ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE) | Panama | NEAFC, NAFO, SEAFO | 
| 
 | ALDABRA | Togo | CCAMLR, SEAFO | 
| 7036345 | AMORINN | Togo | CCAMLR, SEAFO | 
| 
 | BALENA | není známo (poslední známý stát vlajky: Vanuatu) | IOTC | 
| 
 | BHASKARA No 10 | není známo (poslední známý stát vlajky: Indonésie) | IATTC | 
| 
 | BHASKARA No 9 | není známo (poslední známý stát vlajky: Indonésie) | IATTC | 
| 
 | BHINEKA | Indonésie | IATTC | 
| 
 | BIGARO | Togo | CCAMLR, SEAFO | 
| 20060001 | BIGEYE | není známo | ICCAT | 
| 20040005 | BRAVO | není známo | ICCAT | 
| 
 | CAMELOT | není známo | IATTC | 
| 6803961 | CARMELA (GOLD DRAGON) | Togo (předchozí stát vlajky: Rovníková Guinea) | CCAMLR, SEAFO | 
| 20080002 | CEVAHIR (SALIH BAYRAKTAR) | Bolívie (předchozí stát vlajky: Turecko) | ICCAT | 
| 
 | CHIA HAO No 66 | není známo (poslední známý stát vlajky: Belize) | IATTC | 
| 8713392 | CHU LIM | Togo | CCAMLR, SEAFO | 
| 6607666 | CONSTANT | Rovníková Guinea | CCAMLR, SEAFO | 
| 7322897 | CORVUS | Panama | CCAMLR, SEAFO | 
| 20080001 | DANIAA (CARLOS) | není známo (poslední známý stát vlajky: Guinea (Konakry)) | ICCAT | 
| 8422852 | DOLPHIN (OGNEVKA) | Rusko | NEAFC, NAFO, SEAFO | 
| 9042001 | DRACO-1 | Panama | CCAMLR, SEAFO | 
| 
 | DRAGON III | není známo | IATTC | 
| 8604668 | EROS DOS (FURABOLOS) | Panama | NEAFC, NAFO, SEAFO | 
| 20080005 | GALA 1 (MANARA II/ROAGAN) | není známo (poslední známý stát vlajky: Libye) | ICCAT | 
| 
 | GOIDAU RUEY No 1 | Panama | IATTC | 
| 7020126 | GOOD HOPE | Nigérie | CCAMLR, SEAFO | 
| 6719419 | GORILERO (GRAN SOL) | není známo (poslední známý stát vlajky: Sierra Leone) | NEAFC, NAFO, SEAFO | 
| 
 | GUNUAR MELYAN 21 | není známo | IOTC | 
| 7322926 | HEAVY SEA | Panama | CCAMLR, SEAFO | 
| 
 | HIROYOSHI 17 | Indonésie | IATTC | 
| 
 | HOOM XIANG 11 | Malajsie | IOTC | 
| 7332218 | IANNIS 1 | není známo | NEAFC, NAFO, SEAFO | 
| 
 | JIMMY WIJAYA 35 | Indonésie | IATTC | 
| 
 | JINN FENG TSAIR No 1 | Čínská Tchaj-pej | WCPFC | 
| 
 | JYI LIH 88 | není známo | IATTC | 
| 20060007 | LILA NO. 10 | není známo (poslední známý stát vlajky: Panama) | ICCAT | 
| 7815337 | LINA (SEIFUKU MARU NO 35) | Indonésie (předchozí stát vlajky: Japonsko) | WCPFC | 
| 
 | LINGSAR 08 | Indonésie | IOTC | 
| 20040007 | MADURA 2 | není známo | ICCAT | 
| 20040008 | MADURA 3 | není známo | ICCAT | 
| 8707240 | MAINE | Guinea (Konakry) | NEAFC, NAFO, SEAFO | 
| 20060002 | MARIA | není známo | ICCAT | 
| 
 | MARTA LUCIA R | Kolumbie | IATTC | 
| 20060005 | MELILLA NO. 101 | není známo (poslední známý stát vlajky: Panama) | ICCAT | 
| 20060004 | MELILLA NO. 103 | není známo (poslední známý stát vlajky: Panama) | ICCAT | 
| 
 | MINAKO | Indonésie | WCPFC | 
| 
 | MING YU SHENG 8 | není známo (poslední známý stát vlajky: Belize) | IATTC | 
| 7385174 | MURTOSA | Togo | NEAFC, NAFO, SEAFO | 
| 8721593 | NEMANSKIY | není známo | NEAFC, NAFO, SEAFO | 
| 20060003 | No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE) | není známo (poslední známý stát vlajky: Panama) | ICCAT | 
| 20060008 | No. 2 CHOYU | není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras) | ICCAT | 
| 20060011 | No. 3 CHOYU | není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras) | ICCAT | 
| 9230658 | NORTH OCEAN | Čína | CCAMLR, SEAFO | 
| 20040006 | OCEAN DIAMOND | není známo | ICCAT | 
| 7826233 | OCEAN LION | není známo (poslední známý stát vlajky: Rovníková Guinea) | IOTC | 
| 
 | ORCA | není známo (poslední známý stát vlajky: Belize) | IATTC | 
| 20060012 | ORIENTE NO. 7 | není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras) | ICCAT | 
| 9404285 | PARSIAN SHILA | Írán | IOTC | 
| 
 | PERMATA | není známo (poslední známý stát vlajky: Indonésie) | IATTC | 
| 
 | PERMATA 1 | Indonésie | IATTC | 
| 
 | PERMATA 138 | není známo (poslední známý stát vlajky: Indonésie) | IATTC | 
| 
 | PERMATA 2 | Indonésie | IATTC | 
| 
 | PERMATA 6 | Indonésie | IATTC | 
| 
 | PERMATA 8 | Indonésie | IATTC | 
| 
 | PERMATA 102 | není známo (poslední známý stát vlajky: Indonésie) | IATTC | 
| 6622642 | PERSEVERANCE | Rovníková Guinea | CCAMLR, SEAFO | 
| 6706084 | RED (KABOU) | Panama | NEAFC, NAFO, SEAFO | 
| 6818930 | REX | Togo | CCAMLR, SEAFO | 
| 
 | REYMAR 6 | není známo (poslední známý stát vlajky: Belize) | IATTC | 
| 7388267 | ROSS | Togo | CCAMLR, SEAFO | 
| 8221947 | SENTA (SHIN TAKARA MARU) | Panama (předchozí stát vlajky: Japonsko) | WCPFC | 
| 20080004 | SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON) | není známo (poslední známý stát vlajky: Libye) | ICCAT | 
| 20050001 | SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG) | není známo (poslední známý stát vlajky: Svatý Vincenc a Grenadiny) | ICCAT | 
| 7347407 | SUNNY JANE | není známo | NEAFC, NAFO, SEAFO | 
| 
 | TA FU 1 | není známo | IATTC | 
| 
 | TCHING YE No 6 | není známo (poslední známý stát vlajky: Belize) | IATTC | 
| 9319856 | TROSKY (PALOMA V) | Kambodža | CCAMLR, SEAFO | 
| 6905408 | TYPHOON-1 | Togo | CCAMLR, SEAFO | 
| 
 | WEN TENG No 688 | není známo (poslední známý stát vlajky: Belize) | IATTC | 
| 9230672 | WEST OCEAN | Čína | CCAMLR, SEAFO | 
| 
 | YU FONG 168 | Čínská Tchaj-pej | WCPFC | 
| 
 | YU MAAN WON | není známo (poslední známý stát vlajky: Gruzie) | IOTC | 
| 7321374 | YUCATAN BASIN (ENXEMBRE) | Panama | NEAFC, NAFO, SEAFO | 
| 9037537 | ZEUS (TRITON-1) | Togo (předchozí stát vlajky: Sierra Leone) | CCAMLR, SEAFO | 
(1) Mezinárodní námořní organizace.
(2) Další informace naleznete na internetových stránkách regionálních organizací pro řízení rybolovu.