32000D0138Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2000, kterým se mění rozhodnutí 87/257/EHS o seznamu zařízení ve Spojených státech amerických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2000) 380)Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 46, 18.2.2000 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 16. února 2000 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. února 2000 Nabývá účinnosti: 18. února 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/160/EU Pozbývá platnosti: 21. března 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 16. února 2000,

kterým se mění rozhodnutí 87/257/EHS o seznamu zařízení ve Spojených státech amerických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství

(oznámeno pod číslem K(2000) 380)

(Text s významem pro EHP)

(2000/138/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí [1], naposledy pozměněnou směrnicí 97/79/ES [2], a zejména na čl. 4 odst. 1 a čl. 18 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Seznam zařízení ve Spojených státech amerických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství byl původně sestaven v rozhodnutí Komise 87/257/EHS [3], naposledy pozměněném rozhodnutím 1999/301/ES [4]. Uvedený seznam lze kdykoli změnit, zejména podle výsledků inspekcí Společenství prováděných ve Spojených státech amerických.

(2) Spojené státy americké poskytly záruky, že zařízení 244 W, IBP, Waterloo, Iowa je nyní schopno provádět vyšetření na přítomnost svalovce ve vepřovém mase v souladu se směrnicí Rady 77/96/EHS [5], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 94/54/ES [6].

(3) Seznam zařízení by proto měl být odpovídajícím způsobem aktualizován a konsolidován.

(4) opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 87/257/EHS se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. února 2000.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

[2] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 31.

[3] Úř. věst. L 121, 9.5.1987, s. 46.

[4] Úř. věst. L 117, 5.5.1999, s. 52.

[5] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 67.

[6] Úř. věst. L 315, 8.12.1994, s. 18.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Seznam zařízení ve Spojených státech amerických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství

Číslo schválení | Zařízení/adresa | Kategorie | ZP |

JA | B | CH/MS | H | S/K | V | LI |

3 W | Swift & Company, Worthington, MN | Х | Х | | | | X | | 10a), T |

53 | American Freezer Services, Norfolk, NE | | | Х | | | | | 1 |

I-113 | US Cold Storage, Philadelphia, PA | | | X | | | | | 1 |

I-149 | C W Storage, Albany, NY | | | X | | | | | 1 |

I-182 | Garden State Cold Storage Inc., Mullica Hill, NJ | | | X | | | | | 1, TF |

I-183 | Blue Grass Inspection Service, Philadelphia, PA | | | X | | | | | 1 |

I-195 | Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA | | | X | | | | | 1 |

244 P | Transcontinental Cold Storage, Perry, IA | | | X | | | | | 1, TF |

244 W | IBP, Waterloo, IA | X | X | | | | X | | 5, 16, TF, T |

245 L | IBP, Lexington, NE | X | X | | X | | | | 14 |

I-305 | Gergia Ports Authority, Savannah, GA | | | X | | | | | 1 |

320M | Premium Standard Foods, Milan, MO | X | X | | | | X | | T |

I-335 | Service Cold Storage, Miami, FL | | | X | | | | | 1 |

382G | Smithfield Packing Co., Norfolk, VA | | | X | | | | | 1 |

410 | Green Bay Dresses Beef Inc., Green Bay, WI | X | | | X | | | | 10 |

E-713 | Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE | X | X | | | | | X | 15 |

889 A | J.F. O'Neill Packing Co., Omaha, NE | X | X | | X | | | | 14 |

1620 | Quality Pork Processors Inc., Austin, MN | X | | | | | X | | 7, 13 |

E-2018 | Dallas Crow Inc., Kaufman, TX | X | X | | | | | X | 15 |

2508 | The Bruss Company, Chicago, IL | | X | | X | | X | | |

3056 | Termicol Inc., Wallula, WA | | | X | | | | | 1 |

3131 | Minnesota Freezer Warehouse Company, Worthington, MN | | | X | | | | | 1, TF |

3136 | Cloverleaf Cold Storage of Fairmont, Fairmont, MN | | | X | | | | | 1, TF |

3149 | Milliard Refrigerated Services, Des Moines, IA | | | X | | | | | 1, TF |

3157 | Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA | | | X | | | | | 1, TF |

3158 | Freezer Services Inc., Amarillo, TX | | | X | | | | | 1 |

3161 | Monument Distribution Warehouse Inc., Indianapolis, IN | | | X | | | | | 1 |

3170 | Logansport Refrig Services, Logansport, IN | | | X | | | | | 1 |

3190 | American Freezer Services Inc., Fremont, NE | | | X | | | | | 1 |

3198 | Milliard Refrigerated Services, Denison, IA | | | X | | | | | 1 |

3215 | Napoleon Warehouse Inc., Napoleon, OH | | | X | | | | | 1 |

3216 | Freezer Services Inc. of Texas, Garden City, KS | | | X | | | | | 1 |

3229 | Iowa Beef Processors Inc., Emporia, KS | | | X | | | | | 1 |

3241 | AMC Warehouses, Grand Prairie, TX | | | X | | | | | 1 |

3245 | United Refrigerated Services, Marshall, MO | | | X | | | | | 1 |

3261 | Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA | | | X | | | | | 1 |

3283 | Industrial Cold Storage, 2625 West 5th St. Jacksonville, FL | | | X | | | | | 1 |

3338 | Millard Refrigerated Services, Iowa City, IA | | | X | | | | | 1 |

3363 | Millard Refrigerated Services, Friona, TX | | | X | | | | | 1 |

3396 | Americold, Bettendorf, IA | | | X | | | | | 1 |

3397 | Alford Refrigerated Warehouse, Richardson, TX | | | X | | | | | 1 |

3398 | Millard Refrigerated Services, Grand Island, NE | | | X | | | | | 1 |

3407 | Bell Cold Storage, St Paul, MN | | | X | | | | | 1 |

3431 | Texas Cold Storage, Fort Worth, TX | | | X | | | | | 1 |

3447 | Mohawk Cold Storage Division, Wauwatosa, WI | | | X | | | | | 1 |

3475 | Atlas Cold Storage, Green Bay, WI | | | X | | | | | 1 |

3505 | Dakota Cold Storage, Huron, SD | | | X | | | | | 1 |

3535 | Ashland Cold Storage Co., Chicago, IL | | | X | | | | | 1 |

3552 | Cloverleaf Cold Storage Co. (No 2), Sioux City, IA | | | X | | | | | 1 |

3554 | Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA | | | X | | | | | 1 |

3555 | Cloverleaf Cold Storage Co. (No 5), Sioux City, IA | | | X | | | | | 1, TF |

3573 | Albert Lea Freezer Warehouse Co., Albert Lea, MN | | | X | | | | | 1, TF |

3610 | Millard Refrigerated Services, Dodge City, KS | | | X | | | | | 1 |

3688 | Newport St Paul Cold Storage, Newport, MN | | | X | | | | | 1 |

3707 | United States Cold Storage Inc., Omaha, NE | | | X | | | | | 1 |

3738 | Artesian Ice and Cold Storage Co., St Joseph, MO | | | X | | | | | 1, TF |

3748 | Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA | | | X | | | | | 1 |

3854 | Merchants Refrigerating Co., Vinita Park, MO | | | X | | | | | 1 |

3860 | Central Storage and Warehouse Inc., Eau Claire, WI | | | X | | | | | 1 |

3871 | York Cold Storage Co., York, NE | | | X | | | | | 1 |

3910 | United States Cold Storage, East Peoria, IL | | | X | | | | | 1 |

3942 | Wilkerson Cold Storage, Lubbock, TX | | | X | | | | | 1 |

4104 | Goldberg & Solovy Foods, 5925 Alcor, CA 90058 | | X | | X | | | | |

4816 | Frontier Game Company, Whiteface, TX | X | X | | X | | | | |

E-7041 | Beltex Corporation, Fort Worth, TX | X | X | | | | | X | 15, 18 |

7271 | Custom Meat Corp., Dallas, TX | | X | | X | X | X | | |

8904 | Bell Cold Storage, St Paul, MN | | | X | | | | | 1 |

8984 | Provimi Veal Corp., Seymour, WI | X | X | | X | | | | 3 |

9400 | Taylor Packing Inc., Wyalusing, PA | X | X | | X | | | | 9 |

13182 | Millard Refrigerated Services, Omaha, NE | | | X | | | | | 1, TF |

13225 | Quality Refrigerated Services, Omaha, NE | | | X | | | | | 1 |

13331 | Millard Processing Services, Omaha, NE (West) | | | X | | | | | 1, TF |

13531 | Beef America Operating Co., York, NE | | X | | X | X | X | | |

E-15849 | Cavel International, De Kalb, IL | X | X | | | | | X | 15 |

17054 | RCS/Smithfield Inc., Smithfield, VA | | | X | | | | | 1 |

17068 | US Coldstorage, Cumberton, NC | | | X | | | | | 1 |

17354 | CSW Central Storage & Warehouse Co. Inc., Madison, WI | | | X | | | | | 1 |

17461 | Millard Refrigerated Services, Greeley, CO | | | X | | | | | 1 |

17624 | Wiscold Inc. Rochelle, Rochelle, IL | | | X | | | | | 1, TF |

17756 | Millard Refrigerated Services, Sioux City, IA | | | X | | | | | 1, TF |

17993 | Richmond Cold Storage, 5501 Corrugated Road, Sandston, VA | | | X | | | | | 1, TF |

18163 | Quality Refrigerated Services, Spencer, IA | | | X | | | | | 1, TF |

18265 | Alford Refrigerated Warehouses, Houston, TX | | | X | | | | | 1 |

18294 | Marshall Cold Store, Marshalltown, IA | | | X | | | | | TF, 1 |

18435 | Carolina Cold Storage, Tar Heel, NC | | | X | | | | | TF, 1 |

18674 | Millard Refrigerated Services, Edwardsville, KS | | | X | | | | | 1, TF |

18793 | Cloverleaf Cold Storage, Austin, MN | | | X | | | | | TF, 1 |

18859 | North American Bison Cooperative, New Rockford, ND | X | X | | X | | | | |

18930 | Jacintoport Corp., 16203 Peninsula Blvd, Houston, TX | | | X | | | | | 1 |

18986 | Alford Refrigerated Warehouse, Laporte, TX | | | X | | | | | 1, TF |

19086 | Gress Refrigerated Service, Scranton, PA | | | X | | | | | 1 |

19087 | Inter Cities Cold Storage, Inc., Pittston, PA | | | X | | | | | 1 |

19246 | Cloverleaf Cold Storage, Sioux City, IO | | | X | | | | | 1, TF |

19288 | United States Cold Storage, PO Box 242, Milford, DE | | | X | | | | | 1 |

19470 | Nordic Warehouse Inc., 403 Commerce Ct., Goldsboro, NC | | | X | | | | | 1, TF |

19593 | Ball Packing Inc., Idaho Falls, ID | | | X | | | | | 1 |

19690 | T&T Freezers, 2192 NV Blvd, Vineland, NJ | | | X | | | | | 1 |

19797 | Burris Refrigerated Svcs, Gilbert Rd, Benson, NC | | | X | | | | | 1, TF |

19870 | United States Cold Storage, PO Box 627, Warszaw, NC | | | X | | | | | 1 |

20012 | Lakeway International Food Group LLC, Omaha, NE | | X | | X | | | | |

20190 | Interstate Warehousing, Newport News, VA | | | X | | | | | 1 |

20374 | Quality Refrigerated Services, Omaha, NE | | | X | | | | | 1 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU