31999D0661Rozhodnutí Komise ze dne 9. září 1999, kterým se mění rozhodnutí 79/491/EHS a 80/765/EHS o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů základních a mezilehlých zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy (oznámeno pod číslem K(1999) 2703)

Publikováno: Úř. věst. L 261, 7.10.1999 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 9. září 1999 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. září 1999 Nabývá účinnosti: 10. září 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 9. září 1999,

kterým se mění rozhodnutí 79/491/EHS a 80/765/EHS o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů základních a mezilehlých zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy

(oznámeno pod číslem K(1999) 2703)

(1999/661/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 357/79 ze dne 5. února 1979 o statistických zjišťováních ploch vinic [1], naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2329/98 [2], a zejména na čl. 4 odst. 2 a 4, čl. 5 odst. 5 a 6 a čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 357/79 stanoví, že členské státy předloží Komisi výsledky základních a mezilehlých zjišťování ploch vinic podle zeměpisných jednotek ve formě tabulek.

(2) Nařízení Rady (EHS) č. 357/79 stanoví, že ty členské státy, které vyhodnocují výsledky zjišťování ploch vinic za pomoci elektronického zpracování dat, musí tyto výsledky předkládat Komisi ve strojově čitelné formě.

(3) Komise v rozhodnutí 79/491/EHS [3], vztahujícím se na základní zjišťování, a v rozhodnutí 80/765/EHS [4], vztahujícím se na mezilehlá zjišťování, stanovila zeměpisné jednotky, na které mají být výsledky zjišťování ploch vinic rozděleny, a přidělila jim kódy.

(4) V důsledku určitých změn zeměpisných jednotek uvnitř členských států se ukázalo nezbytným nahradit přílohu II rozhodnutí 79/491/EHS a přílohu II rozhodnutí 80/765/EHS pro sdělování výsledků základních a mezilehlých zjišťování ploch vinic členskými státy.

(5) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro zemědělskou statistiku,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V důsledku změn zeměpisných jednotek uvnitř členských států se příloha II rozhodnutí 79/491/EHS a příloha II rozhodnutí 80/765/EHS nahrazují přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. září 1999.

Za Komisi

Yves-Thibault de Silguy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 54, 5.3.1979, s. 124.

[2] Úř. věst. L 291, 30.10.1998, s. 2.

[3] Úř. věst. L 129, 28.5.1979, s. 9.

[4] Úř. věst. L 213, 16.8.1980, s. 34.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

„PŘÍLOHA II

ZEMĚPISNÉ JEDNOTKY STANOVENÉ V ČL. 4 ODST. 3 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 357/79

| Kód |

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO (vinařské oblasti) | 100 |

Ahr | 101 |

Mittelrhein | 102 |

Mosel-Saar-Ruwer | 103 |

Nahe | 104 |

Rheinhessen | 105 |

Pfalz | 106 |

Hessische Bergstraße | 107 |

Rheingau | 108 |

Württemberg | 109 |

Baden | 110 |

Franken | 111 |

Saale – Unstrut | 112 |

Sachsen | 113 |

FRANCIE (departementy nebo skupiny departementů) | 200 |

Aude | 201 |

Gard | 202 |

Hérault | 203 |

Lozère | 204 |

Pyrénées-Orientales | 205 |

Var | 206 |

Vaucluse | 207 |

Bouches-du-Rhône | 208 |

Gironde | 209 |

Gers | 210 |

Charente | 211 |

Charente-Maritime | 212 |

Ardèche | 213 |

Aisne | 214 |

Seine-et-Marne | 215 |

Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne | 250 |

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret | 251 |

Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne | 252 |

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges | 253 |

Bas-Rhin, Haut-Rhin | 254 |

Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort | 255 |

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée | 256 |

Deux-Sèvres, Vienne | 220 |

Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | 221 |

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne | 222 |

Corrèze, Haute-Vienne | 223 |

Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie | 224 |

Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme | 257 |

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes | 225 |

Corse-du-Sud, Haute-Corse | 258 |

ITÁLIE (provincie) | 300 |

Torino | 301 |

Vercelli | 302 |

Novara | 303 |

Cuneo | 304 |

Asti | 305 |

Alessandria | 306 |

Biella | 307 |

Verbano – Cusio - Ossola | 308 |

Aosta | 309 |

Imperia | 310 |

Savona | 311 |

Genova | 312 |

La Spezia | 313 |

Varese | 314 |

Como | 315 |

Sondrio | 316 |

Milano | 317 |

Bergamo | 318 |

Brescia | 319 |

Pavia | 320 |

Cremona | 321 |

Mantova | 322 |

Lecco | 323 |

Lodi | 324 |

Bolzano-Bozen | 325 |

Trento | 326 |

Verona | 327 |

Vicenza | 328 |

Belluno | 329 |

Treviso | 330 |

Venezia | 331 |

Padova | 332 |

Rovigo | 333 |

Pordenone | 334 |

Udine | 335 |

Gorizia | 336 |

Trieste | 337 |

Piacenza | 338 |

Parma | 339 |

Reggio nell'Emíllia | 340 |

Modena | 341 |

Bologna | 342 |

Ferrara | 343 |

Ravenna | 344 |

Forlì | 345 |

Rimini | 346 |

Massa Carrara | 347 |

Lucca | 348 |

Pistoia | 349 |

Firenze | 350 |

Livorno | 351 |

Pisa | 352 |

Arezzo | 353 |

Siena | 354 |

Grosseto | 355 |

Prato | 356 |

Perugia | 357 |

Terni | 358 |

Pesaro e Urbino | 359 |

Ancona | 360 |

Macerata | 361 |

Ascoli Piceno | 362 |

Viterbo | 363 |

Rieti | 364 |

Roma | 365 |

Latina | 366 |

Frosinone | 367 |

Caserta | 368 |

Benevento | 369 |

Napoli | 370 |

Avellino | 371 |

Salerno | 372 |

L'Aquila | 373 |

Teramo | 374 |

Pescara | 375 |

Chieti | 376 |

Campobasso | 377 |

Isernia | 378 |

Foggia | 379 |

Bari | 380 |

Taranto | 381 |

Brindisi | 382 |

Lecce | 383 |

Potenza | 384 |

Matera | 385 |

Cosenza | 386 |

Catanzaro | 387 |

Reggio di Calabria | 388 |

Crotone | 389 |

Vibo Valentia | 390 |

Trapani | 391 |

Palermo | 392 |

Messina | 393 |

Agrigento | 394 |

Caltanissetta | 395 |

Enna | 396 |

Catania | 397 |

Ragusa | 398 |

Siracusa | 399 |

Sassari | 400 |

Nuoro | 401 |

Cagliari | 402 |

Oristano | 403 |

LUCEMBURSKO (tvoří jedinou zeměpisnou jednotku) | 500 |

ŘECKO | 600 |

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη | 60l |

Κεντρική Μακεδονία | 602 |

Δυτική Μακεδονία | 603 |

Ήπειρος | 604 |

Θεσσαλία | 605 |

Ιόνια Νησιά | 606 |

Δντική Ελλάδα | 607 |

Στερεά Ελλάδα | 608 |

Aττική | 609 |

Πελοπόννησος | 610 |

Βόρειο Αιγαίο | 611 |

Νότιο Αιγαίο | 612 |

Κρήτη | 613 |

ŠPANĚLSKO (provincie nebo autonomní regiony) | 700 |

Galicia | 701 |

Principado de Asturias | 702 |

Cantabria | 703 |

País Vasco A (prov. de Álava) | 704 |

País Vasco B (prov. de Guipúzcoa y Vízcaya) | 705 |

Navara | 706 |

La Rioja | 707 |

Aragón A (prov. de Zaragoza) | 708 |

Aragón B (prov. de Huesca y Teruel) | 709 |

Cataluña A (prov. de Barcelona) | 710 |

Cataluña B (prov. de Tarragona) | 711 |

Cataluña C (prov. de Girona y Lleida) | 712 |

Baleares | 713 |

Castilla y León A (prov. de Burgos) | 714 |

Castilla y León B (prov. de León) | 715 |

Castilla y León C (prov, de Valladolid) | 716 |

Castilla y León D (prov. de Zamora) | 717 |

Castilla y León E (prov. de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria) | 718 |

Madrid | 719 |

Castilla-La Mancha A (prov. de Albacete) | 720 |

Castilla-La Mancha B (prov. de Ciudad Real) | 721 |

Castilla-La Mancha C (prov. de Cuenca) | 722 |

Castilla-La Mancha D (prov. de Guadalajara) | 723 |

Castilla-La Mancha E (prov. de Toledo) | 724 |

Comunidad Valenciana A (prov. de Alicante) | 725 |

Comunidad Valenciana B (prov. de Castellón) | 726 |

Comunidad Valenciana C (prov. de Valencia) | 727 |

Región de Murcia | 728 |

Extremadura A (prov. de Badajoz) | 729 |

Extremadura B (prov. de Cáceres) | 730 |

Andalucía A (prov. de Cádiz) | 731 |

Andalucía B (prov. de Córdoba) | 732 |

Andalucía C (prov. de Huelva) | 733 |

Andalucía D (prov. de Málaga) | 734 |

Andalucía E (prov. de Almería, Granada, | 735 |

Canarias | 736 |

PORTUGALSKO | 800 |

Entre Douro a Minho | 801 |

Trás-os-Montes | 802 |

Beira Litoral | 803 |

Beira Interior | 804 |

Ribatejo a Oeste | 805 |

Alentejo | 806 |

Algarve | 807 |

Regiãn Autónoma dos Açores | 808 |

Regiãn Autónoma da Madeira | 809 |

RAKOUSKO | 900 |

Burgenland | 901 |

Niederösterreich | 902 |

Steiermark | 903 |

Wien und die anderen Bundesländer | 904 |

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ (tvoří jedinou zeměpisnou jednotku) | 550 |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU