169/2026 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje normativní nájemné a normativní nájemné pro domácnost, jejíž všichni členové domácnosti jsou zranitelnými osobami, pro účely dávky státní sociální pomoci pro období od 1. října do 31. prosince 2026
| Částka: | 169 | Druh předpisu: | Sdělení |
| Rozeslána dne: | 24. září 2026 | Autor předpisu: | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| Přijato: | 22. září 2026 | Nabývá účinnosti: | 24. září 2026 |
| Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Původní znění předpisu
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Ukázka textu předpisu:
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 22. září 2026,
kterým se vyhlašuje normativní nájemné a normativní nájemné pro domácnost, jejíž všichni členové domácnosti jsou zranitelnými osobami, pro účely dávky státní sociální pomoci pro období od 1. října do 31. prosince 2026
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že pro období od 1. října do 31. prosince 2026 normativní nájemné podle
a)§ 28 odst. 1 a 2 zákona č. 151/2025 Sb., o dávce státní sociální pomoci, ve znění zákona č. 152/2026 Sb., (dále jen „zákon“) za kalendářní měsíc činí:
| Kraj | Okres | Domácnost: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednočlenná | Dvoučlenná | Tříčlenná | Čtyřčlenná | Pěti nebo vícečlenná | ||
| Hlavní město Praha | Praha | 13 380 Kč | 16 190 Kč | 18 570 Kč | 19 710 Kč | 19 820 Kč |
| Jihomoravský kraj | Blansko | 9 048 Kč | 11 270 Kč | 12 860 Kč | 12 860 Kč | 13 820 Kč |
| Jihomoravský kraj | Brno-město | 11 331 Kč | 13 548 Kč | 15 100 Kč | 15 710 Kč | 15 710 Kč |
| Jihomoravský kraj | Brno-venkov | 9 148 Kč | 12 840 Kč | 14 600 Kč | 15 552 Kč | 15 745 Kč |
| Jihomoravský kraj | Břeclav | 9 494 Kč | 12 240 Kč | 12 620 Kč | 13 710 Kč | 13 710 Kč |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | 8 880 Kč | 10 448 Kč | 12 280 Kč | 12 280 Kč | 12 908 Kč |
| Jihomoravský kraj | Vyškov | 9 380 Kč | 12 415 Kč | 12 415 Kč | 14 210 Kč | 14 820 Kč |
| Jihomoravský kraj | Znojmo | 8 380 Kč | 10 613 Kč | 12 017 Kč | 12 710 Kč | 12 710 Kč |
| Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 7 880 Kč | 10 740 Kč | 11 212 Kč | 11 212 Kč | 12 153 Kč |
| Jihočeský kraj | Prachatice | 6 880 Kč | 7 632 Kč | 8 600 Kč | 9 710 Kč | 9 710 Kč |
| Jihočeský kraj | Písek | 7 880 Kč | 10 010 Kč | 11 000 Kč | 11 310 Kč | 11 820 Kč |
| Jihočeský kraj | Strakonice | 7 682 Kč | 9 065 Kč | 10 344 Kč | 11 520 Kč | 11 520 Kč |
| Jihočeský kraj | Tábor | 6 547 Kč | 8 469 Kč | 9 300 Kč | 11 310 Kč | 11 310 Kč |
| Jihočeský kraj | České Budějovice | 10 730 Kč | 12 240 Kč | 13 600 Kč | 14 022 Kč | 14 133 Kč |
| Jihočeský kraj | Český Krumlov | 7 680 Kč | 9 690 Kč | 9 800 Kč | 9 800 Kč | 10 320 Kč |
| Karlovarský kraj | Cheb | 7 380 Kč | 9 240 Kč | 10 600 Kč | 10 710 Kč | 11 337 Kč |
| Karlovarský kraj | Karlovy Vary | 8 280 Kč | 9 740 Kč | 11 596 Kč | 12 430 Kč | 12 430 Kč |
| Karlovarský kraj | Sokolov | 6 324 Kč | 8 293 Kč | 9 435 Kč | 9 558 Kč | 10 442 Kč |
| Kraj Vysočina | Havlíčkův Brod | 7 655 Kč | 9 030 Kč | 10 100 Kč | 11 835 Kč | 11 835 Kč |
| Kraj Vysočina | Jihlava | 9 072 Kč | 11 240 Kč | 12 600 Kč | 13 210 Kč | 14 727 Kč |
| Kraj Vysočina | Pelhřimov | 7 801 Kč | 9 934 Kč | 11 889 Kč | 11 889 Kč | 11 889 Kč |
| Kraj Vysočina | Třebíč | 8 080 Kč | 10 240 Kč | 11 034 Kč | 11 034 Kč | 12 061 Kč |
| Kraj Vysočina | Žďár nad Sázavou | 5 889 Kč | 10 415 Kč | 10 516 Kč | 10 516 Kč | 10 516 Kč |
| Královéhradecký kraj | Hradec Králové | 10 880 Kč | 12 740 Kč | 14 282 Kč | 14 710 Kč | 14 710 Kč |
| Královéhradecký kraj | Jičín | 8 105 Kč | 10 240 Kč | 11 600 Kč | 12 210 Kč | 12 820 Kč |
| Královéhradecký kraj | Náchod | 6 996 Kč | 9 140 Kč | 10 100 Kč | 10 740 Kč | 11 292 Kč |
| Královéhradecký kraj | Rychnov nad Kněžnou | 7 610 Kč | 10 296 Kč | 11 286 Kč | 11 286 Kč | 12 420 Kč |
| Královéhradecký kraj | Trutnov | 7 813 Kč | 10 040 Kč | 11 090 Kč | 11 710 Kč | 11 710 Kč |
| Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | 8 380 Kč | 10 640 Kč | 11 900 Kč | 12 910 Kč | 12 910 Kč |
| Liberecký kraj | Liberec | 9 380 Kč | 11 315 Kč | 12 600 Kč | 13 110 Kč | 13 166 Kč |
| Liberecký kraj | Semily | 6 880 Kč | 9 240 Kč | 11 600 Kč | 11 710 Kč | 12 140 Kč |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | 7 907 Kč | 9 940 Kč | 11 434 Kč | 11 710 Kč | 12 370 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Bruntál | 5 880 Kč | 7 740 Kč | 8 750 Kč | 8 750 Kč | 10 835 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | 8 356 Kč | 11 009 Kč | 12 275 Kč | 12 835 Kč | 12 835 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | 7 898 Kč | 9 382 Kč | 10 316 Kč | 11 032 Kč | 11 425 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | 6 680 Kč | 9 037 Kč | 10 800 Kč | 11 238 Kč | 11 238 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Opava | 8 380 Kč | 10 940 Kč | 12 240 Kč | 12 610 Kč | 13 259 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Ostrava-město | 9 140 Kč | 10 958 Kč | 11 784 Kč | 12 502 Kč | 12 820 Kč |
| Olomoucký kraj | Jeseník | 6 714 Kč | 7 934 Kč | 8 600 Kč | 9 090 Kč | 10 418 Kč |
| Olomoucký kraj | Olomouc | 9 680 Kč | 11 990 Kč | 13 600 Kč | 13 710 Kč | 13 770 Kč |
| Olomoucký kraj | Prostějov | 8 080 Kč | 10 240 Kč | 11 767 Kč | 12 186 Kč | 13 513 Kč |
| Olomoucký kraj | Přerov | 7 880 Kč | 9 240 Kč | 10 600 Kč | 10 926 Kč | 11 293 Kč |
| Olomoucký kraj | Šumperk | 8 080 Kč | 9 740 Kč | 10 600 Kč | 10 610 Kč | 11 224 Kč |
| Pardubický kraj | Chrudim | 8 880 Kč | 10 290 Kč | 10 840 Kč | 11 938 Kč | 12 110 Kč |
| Pardubický kraj | Pardubice | 10 080 Kč | 12 666 Kč | 13 660 Kč | 14 710 Kč | 15 970 Kč |
| Pardubický kraj | Svitavy | 7 213 Kč | 10 146 Kč | 10 870 Kč | 10 870 Kč | 10 870 Kč |
| Pardubický kraj | Ústí nad Orlicí | 6 208 Kč | 9 240 Kč | 10 600 Kč | 10 600 Kč | 11 220 Kč |
| Plzeňský kraj | Domažlice | 6 920 Kč | 9 240 Kč | 9 400 Kč | 10 309 Kč | 11 220 Kč |
| Plzeňský kraj | Klatovy | 5 880 Kč | 8 510 Kč | 9 075 Kč | 9 210 Kč | 9 820 Kč |
| Plzeňský kraj | Plzeň-jih | 7 850 Kč | 9 513 Kč | 11 173 Kč | 13 710 Kč | 13 710 Kč |
| Plzeňský kraj | Plzeň-město | 10 180 Kč | 12 160 Kč | 13 700 Kč | 14 720 Kč | 14 720 Kč |
| Plzeňský kraj | Plzeň-sever | 7 880 Kč | 10 840 Kč | 11 600 Kč | 12 148 Kč | 12 320 Kč |
| Plzeňský kraj | Rokycany | 6 880 Kč | 8 740 Kč | 9 330 Kč | 10 096 Kč | 10 096 Kč |
| Plzeňský kraj | Tachov | 7 958 Kč | 9 573 Kč | 10 600 Kč | 10 600 Kč | 11 870 Kč |
| Středočeský kraj | Benešov | 8 136 Kč | 11 146 Kč | 11 708 Kč | 13 710 Kč | 13 710 Kč |
| Středočeský kraj | Beroun | 10 880 Kč | 12 240 Kč | 14 400 Kč | 14 400 Kč | 14 400 Kč |
| Středočeský kraj | Kladno | 9 880 Kč | 11 690 Kč | 13 350 Kč | 13 960 Kč | 14 820 Kč |
| Středočeský kraj | Kolín | 9 147 Kč | 12 096 Kč | 13 475 Kč | 14 710 Kč | 14 934 Kč |
| Středočeský kraj | Kutná Hora | 8 698 Kč | 11 440 Kč | 12 600 Kč | 12 710 Kč | 14 820 Kč |
| Středočeský kraj | Mladá Boleslav | 9 444 Kč | 12 240 Kč | 13 600 Kč | 13 600 Kč | 16 320 Kč |
| Středočeský kraj | Mělník | 9 880 Kč | 12 685 Kč | 13 600 Kč | 15 210 Kč | 15 525 Kč |
| Středočeský kraj | Nymburk | 10 324 Kč | 12 146 Kč | 13 600 Kč | 13 710 Kč | 14 084 Kč |
| Středočeský kraj | Praha-východ | 11 547 Kč | 14 440 Kč | 15 320 Kč | 18 110 Kč | 18 110 Kč |
| Středočeský kraj | Praha-západ | 11 848 Kč | 14 640 Kč | 16 600 Kč | 18 293 Kč | 19 737 Kč |
| Středočeský kraj | Příbram | 8 880 Kč | 11 023 Kč | 12 008 Kč | 12 710 Kč | 12 710 Kč |
| Středočeský kraj | Rakovník | 8 584 Kč | 10 734 Kč | 13 291 Kč | 13 291 Kč | 13 291 Kč |
| Zlínský kraj | Kroměříž | 7 380 Kč | 10 141 Kč | 11 578 Kč | 11 710 Kč | 12 440 Kč |
| Zlínský kraj | Uherské Hradiště | 8 880 Kč | 11 240 Kč | 12 101 Kč | 12 101 Kč | 13 320 Kč |
| Zlínský kraj | Vsetín | 7 592 Kč | 10 073 Kč | 11 065 Kč | 11 065 Kč | 11 820 Kč |
| Zlínský kraj | Zlín | 8 383 Kč | 10 740 Kč | 11 998 Kč | 12 350 Kč | 12 820 Kč |
| Ústecký kraj | Chomutov | 7 239 Kč | 9 190 Kč | 10 600 Kč | 10 610 Kč | 11 720 Kč |
| Ústecký kraj | Děčín | 6 980 Kč | 8 920 Kč | 9 958 Kč | 10 897 Kč | 11 560 Kč |
| Ústecký kraj | Litoměřice | 8 880 Kč | 10 918 Kč | 12 289 Kč | 12 289 Kč | 12 289 Kč |
| Ústecký kraj | Louny | 8 380 Kč | 10 240 Kč | 10 810 Kč | 11 210 Kč | 12 820 Kč |
| Ústecký kraj | Most | 7 181 Kč | 8 892 Kč | 9 838 Kč | 10 560 Kč | 10 920 Kč |
| Ústecký kraj | Teplice | 7 530 Kč | 9 340 Kč | 10 374 Kč | 11 136 Kč | 11 136 Kč |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 7 932 Kč | 9 740 Kč | 10 461 Kč | 11 272 Kč | 11 520 Kč |
b)§ 29 odst. 1 a 2 zákona pro domácnost, jejíž všichni členové domácnosti jsou zranitelnými osobami, za kalendářní měsíc činí:
Zavřít