383/2025 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
| Částka: | 383 | Druh předpisu: | Vyhláška |
| Rozeslána dne: | 7. října 2025 | Autor předpisu: | Ministerstvo zemědělství |
| Přijato: | 1. října 2025 | Nabývá účinnosti: | 1. ledna 2026 |
| Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
VYHLÁŠKA
ze dne 1. října 2025,
kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:
Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., vyhlášky č. 432/2016 Sb., vyhlášky č. 403/2017 Sb., vyhlášky č. 288/2018 Sb., vyhlášky č. 318/2019 Sb., vyhlášky č. 548/2020 Sb., vyhlášky č. 453/2021 Sb., vyhlášky č. 356/2022 Sb., vyhlášky č. 351/2023 Sb. a vyhlášky č. 369/2024 Sb., se mění takto:
1. Níže uvedené řádky v seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků zní:
| „Název katastrálního území | Průměrná základní cena v Kč/m2 | Kód ČSÚ | Kód NUTS 3 | |
| Bedlno | 4,39 | 653110 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bezděz | 7,21 | 603686 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Bohdalín | 3,62 | 606065 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Boletice | 3,53 | 607151 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Branov | 3,84 | 609455 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Březník | 8,70 | 614441 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Cihelny | 2,35 | 631043 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Cunkov | 2,76 | 661139 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Čánka | 7,59 | 711934 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Čížov u Jihlavy | 3,09 | 781835 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Děkovka | 2,54 | 632805 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Dobrá Voda u Pelhřimova | 3,26 | 626996 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Dobrkovice | 5,37 | 627275 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Dolní Folmava | 1,80 | 634557 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Dolní Lipová | 1,83 | 684660 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Dolní Teplice | 2,75 | 766321 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Doupovské Hradiště | 2,63 | 917940 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Dvořetín | 2,18 | 760633 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Filipov u Zábřeha | 7,49 | 703133 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Haškovcova Lhota | 6,91 | 739588 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Hoděčín | 6,49 | 710377 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Hoděmyšl | 3,98 | 785482 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Horní Vítkov | 2,32 | 782980 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Hošťálková | 2,59 | 646059 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Hoštěc | 3,76 | 726672 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Hudcov | 8,64 | 649228 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Huntířov u Děčína | 5,50 | 649520 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Chotiněves | 12,22 | 653365 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Javornice u Dubu | 3,44 | 633224 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Javorník v Krkonoších | 3,07 | 657875 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Ješov | 5,08 | 750000 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Jivina u Hořovic | 3,92 | 661261 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Josefov u Rožné | 3,96 | 742881 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Klenice | 15,92 | 755761 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Kněždub | 8,96 | 666840 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Koruna | 6,38 | 669636 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Kounov u Rakovníka | 7,62 | 671151 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Krejčovice | 1,41 | 784699 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Krpy | 11,25 | 675091 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Krychnov | 15,82 | 761265 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Křtěnov u Olešnice | 4,81 | 676691 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Kuklík | 2,04 | 676993 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Kunčina | 7,32 | 677141 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Kvaň | 2,98 | 678082 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Kyjice | 6,37 | 786551 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Leština u Ledče nad Sázavou | 2,97 | 671673 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Čl. I   | |
| Čl. II - | Účinnost |