369/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Částka: | 369 | Druh předpisu: | Vyhláška |
Rozeslána dne: | 9. prosince 2024 | Autor předpisu: | Ministerstvo zemědělství |
Přijato: | 4. prosince 2024 | Nabývá účinnosti: | 1. ledna 2025 |
Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. prosince 2024,
kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:
V příloze k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., vyhlášky č. 432/2016 Sb., vyhlášky č. 403/2017 Sb., vyhlášky č. 288/2018 Sb., vyhlášky č. 318/2019 Sb., vyhlášky č. 548/2020 Sb., vyhlášky č. 453/2021 Sb., vyhlášky č. 356/2022 Sb. a vyhlášky č. 351/2023 Sb., níže uvedené řádky v seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků zní:
„Název katastrálního území | Průměrná základní cena v Kč/m2 | Kód ČSÚ | Kód NUTS 3 | |
Albeřice u Hradiště | 3,64 | 917923 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Albrechtice u Českého Těšína | 7,42 | 600121 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Albrechtice u Rýmařova | 3,27 | 614980 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Arnultovice | 3,40 | 743381 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Babiny I | 4,19 | 641715 | CZ042 | Ústecký kraj |
Babiny II | 2,30 | 641693 | CZ042 | Ústecký kraj |
Báňovice | 7,21 | 600873 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Běleň | 1,59 | 715778 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Bohuslávky | 5,70 | 606596 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Bochovice | 3,77 | 606821 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Borušov | 6,56 | 608041 | CZ053 | Pardubický kraj |
Bořice u Mirotic | 5,10 | 756822 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Bratřice | 6,23 | 609692 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Bražec u Doupova | 2,20 | 917931 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Břestek | 7,79 | 613801 | CZ072 | Zlínský kraj |
Břevenec | 4,90 | 613835 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Bubeneč | 8,27 | 730106 | CZ010 | Hlavní město Praha |
Bukovsko | 2,42 | 691101 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Bulhary | 14,24 | 616168 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
Bystřice | 15,20 | 616907 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Darkov | 4,15 | 664014 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Darmyšl | 6,36 | 754731 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Dědovice | 5,63 | 716120 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Divoky | 8,18 | 766640 | CZ072 | Zlínský kraj |
Dolní Rychnov | 5,65 | 752304 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Doubravka u Bělé nad Radbuzou | 3,04 | 601667 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Drahanovice | 16,07 | 631477 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Drválovice | 10,10 | 776823 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
Hadinka | 1,58 | 930563 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Halže | 2,44 | 636975 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Heřmanice nad Labem | 10,99 | 638501 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Hladov | 3,43 | 638811 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Hlohov | 3,07 | 623679 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Horní Heřmanice u Bernartic | 4,80 | 602841 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Horní Jiřetín | 6,62 | 643033 | CZ042 | Ústecký kraj |
Horoušany u Hostouně | 5,19 | 645931 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Horská Kamenice | 4,02 | 644811 | CZ051 | Liberecký kraj |
Hory u Oloví | 2,35 | 711004 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Hořensko | 3,19 | 749320 | CZ051 | Liberecký kraj |
Hrbov u Lhenic | 3,96 | 680877 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Hroznová Lhota | 12,36 | 648540 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
Chlum u Hradce Králové | 15,14 | 651541 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Chlum u Třeboně | 3,54 | 651630 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Chrastava I | 5,54 | 653845 | CZ051 | Liberecký kraj |
Chroustov u Bohdalova | 3,45 | 606090 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Jablonná | 3,52 | 656186 | CZ020 | Středočeský kraj |
Jeníkov u Duchcova | 6,30 | 658332 | CZ042 | Ústecký kraj |
Kámen | 9,32 | 688509 | CZ042 | Ústecký kraj |
Kletné | 6,63 | 666190 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Kobeřice u Brna | 9,78 | 667331 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
Kohoutovice | 3,36 | 610313 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
Kozárovice | 4,67 | 671525 | CZ020 | Středočeský kraj |
Kozomín | 7,89 | 672009 |
Čl. I   | |
Čl. II - | Účinnost |