299/2024 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného, slevě na mýtném a výši odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného, ve znění pozdějších předpisů
Částka: | 299 | Druh předpisu: | Nařízení vlády |
Rozeslána dne: | 17. října 2024 | Autor předpisu: | Vláda |
Přijato: | 25. září 2024 | Nabývá účinnosti: | 1. ledna 2025 |
Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Původní znění předpisu
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Ukázka textu předpisu:
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného, slevě na mýtném a výši odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 349/2023 Sb. a zákona č. 82/2024 Sb.:
Přílohy č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného, slevě na mýtném a výši odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného, ve znění nařízení vlády č. 40/2024 Sb., včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.
V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,8270 | 1,0221 | 1,5554 | 1,8100 | 0,8184 | 1,0106 | 1,5408 | 1,7922 | 0,8152 | 1,0062 | 1,5352 | 1,7855 | 0,7983 | 0,9850 | 1,4981 | 1,7412 | 0,7813 | 0,9638 | 1,4611 | 1,6970 | 0,6456 | 0,7942 | 1,1643 | 1,3427 | 0,4506 | 0,5508 | 0,7510 | 0,8512 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,5473 | 2,0481 | 2,8001 | 3,3875 | 1,3697 | 1,8094 | 2,4973 | 3,0197 | 1,3026 | 1,7192 | 2,3668 | 2,8589 | 1,2857 | 1,6980 | 2,3297 | 2,8146 | 1,2687 | 1,6767 | 2,2927 | 2,7704 | 1,1331 | 1,5072 | 1,9959 | 2,4162 | 0,8601 | 1,1563 | 1,4657 | 1,7821 |
nejméně 12 tun | 3,5013 | 4,5898 | 5,8088 | 6,8249 | 3,0364 | 4,0458 | 5,3367 | 6,3846 | 2,8007 | 3,6985 | 4,8717 | 5,8954 | 2,7838 | 3,6773 | 4,8346 | 5,8511 | 2,7668 | 3,6561 | 4,7976 | 5,8069 | 2,6311 | 3,4865 | 4,5008 | 5,4527 | 2,2538 | 3,0277 | 3,8422 | 4,6572 |
Obsah předpisu:
Čl. I   | |
Čl. II - | Účinnost |
Zavřít