VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2023,
kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:
V příloze k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., vyhlášky č. 432/2016 Sb., vyhlášky č. 403/2017 Sb., vyhlášky č. 288/2018 Sb., vyhlášky č. 318/2019 Sb., vyhlášky č. 548/2020 Sb., vyhlášky č. 453/2021 Sb. a vyhlášky č. 356/2022 Sb., níže uvedené řádky v seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků zní:
„Název katastrálního území | Průměrná základní cena v Kč/m2 | Kód ČSÚ | Kód NUTS 3 | |
Arnolec | 4,77 | 600423 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Arnoltice u Bulovky | 5,64 | 616176 | CZ051 | Liberecký kraj |
Bělá u Malont | 2,32 | 691097 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Bohouňovice I | 15,36 | 606294 | CZ020 | Středočeský kraj |
Bohuslavice u Zlína | 4,81 | 606570 | CZ072 | Zlínský kraj |
Brumovice | 12,27 | 613096 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
Bučina u Kvildy | 2,19 | 678368 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Bukovany u Kozárovic | 6,74 | 615838 | CZ020 | Středočeský kraj |
Čejkovice u Znojma | 8,98 | 619019 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
Čistá u Svatavy | 5,47 | 760005 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Dolní Němčice | 5,94 | 629847 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Domašov u Šternberka | 3,75 | 630829 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Drahouš | 5,37 | 631965 | CZ020 | Středočeský kraj |
Frantoly | 1,70 | 693928 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Háj u Vintířova | 7,53 | 782416 | CZ042 | Ústecký kraj |
Hlavno | 4,93 | 617806 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Hlemýždí | 5,52 | 609986 | CZ051 | Liberecký kraj |
Hněvčeves | 14,94 | 640026 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Holešovice | 5,30 | 730122 | CZ010 | Hlavní město Praha |
Horky u Želetavy | 3,47 | 795984 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Horní Chrastava | 5,56 | 653837 | CZ051 | Liberecký kraj |
Horní Kalná | 5,14 | 643050 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Horní Moštěnice | 13,02 | 643572 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Horní Světlé Hory | 1,69 | 756709 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Horní Teplice | 3,20 | 766330 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Hrádek u Loun | 9,03 | 739235 | CZ042 | Ústecký kraj |
Hrobičany | 16,99 | 746312 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Chlístov u Nadějkova | 2,87 | 701068 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Chlumčany u Loun | 12,08 | 651753 | CZ042 | Ústecký kraj |
Chodov u Bečova nad Teplou | 2,68 | 652148 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Chotějovice | 10,75 | 760331 | CZ042 | Ústecký kraj |
Chrudim | 15,44 | 654299 | CZ053 | Pardubický kraj |
Chvaleč | 3,18 | 654922 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Jáma | 2,07 | 693936 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Janské Lázně | 1,53 | 657239 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Janův Důl u Liberce | 4,48 | 682241 | CZ051 | Liberecký kraj |
Kadolec u Slavonic | 3,03 | 750336 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Kanice | 4,16 | 663000 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
Kozolupy | 5,52 | 671967 | CZ020 | Středočeský kraj |
Křemýž | 8,23 | 709221 | CZ042 | Ústecký kraj |
Křivce | 2,54 | 603732 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Křížov | 6,63 | 676616 | CZ020 | Středočeský kraj |
Kunovice u Uherského Hradiště | 13,72 | 677345 | CZ072 | Zlínský kraj |
Leskovec nad Moravicí | 2,62 | 680010 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Leština u Malého Března | 1,88 | 690465 | CZ042 | Ústecký kraj |
Libodřice | 15,17 | 683094 | CZ020 | Středočeský kraj |
Ludvíkovice | 6,09 | 688517 | CZ042 | Ústecký kraj |
Luhov u Mimoně | 6,59 | 688584 | CZ051 | Liberecký kraj |
Martiněves u Libochovic | 11,96 | 692026 | CZ042 | Ústecký kraj |
Městec nad Dědinou | 5,91 | 708895 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Milence | 4,55 | 625655 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Mšeno | 14,13 | 700274 | CZ020 | Středočeský kraj |
Myslív u Všerub |
|