356/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Částka: | 162 | Druh předpisu: | Vyhláška |
Rozeslána dne: | 28. listopadu 2022 | Autor předpisu: | Ministerstvo financí; Ministerstvo zemědělství |
Přijato: | 21. listopadu 2022 | Nabývá účinnosti: | 1. ledna 2023 |
Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Původní znění předpisu
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Ukázka textu předpisu:
VYHLÁŠKA
ze dne 21. listopadu 2022,
kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:
V příloze k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., vyhlášky č. 432/2016 Sb., vyhlášky č. 403/2017 Sb., vyhlášky č. 288/2018 Sb., vyhlášky č. 318/2019 Sb., vyhlášky č. 548/2020 Sb. a vyhlášky č. 453/2021 Sb., níže uvedené řádky v seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků zní:
"Název katastrálního území | Průměrná základní cena v Kč/m2 | Kód ČSÚ | Kód NUTS 3 | |
Arnultovice u Nového Boru | 3,58 | 707147 | CZ051 | Liberecký kraj |
Benešov u Broumova | 5,21 | 612812 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Bolkov | 1,46 | 743399 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Bořkov | 3,53 | 749311 | CZ051 | Liberecký kraj |
Bošice u Kouřimi | 16,77 | 761249 | CZ020 | Středočeský kraj |
Bražná | 4,73 | 760129 | CZ020 | Středočeský kraj |
Břežany u Žatce | 5,09 | 614904 | CZ042 | Ústecký kraj |
Bučávka | 3,38 | 684805 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Cebiv | 5,63 | 617385 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Cunkov | 2,82 | 661139 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Čelistná | 2,95 | 619388 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Černá Hora | 10,57 | 619825 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
Čestice u Častolovic | 6,27 | 623351 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Čichalov | 6,90 | 623725 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Číňov | 5,29 | 614912 | CZ042 | Ústecký kraj |
Dlouhá | 5,02 | 704024 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Dobrčice u Skršína | 7,55 | 748684 | CZ042 | Ústecký kraj |
Dolní Heřmanice | 5,03 | 629081 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Dolní Chrastava | 5,63 | 653829 | CZ051 | Liberecký kraj |
Dolní Smrčné | 2,94 | 630187 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Dolní Vítkov | 3,72 | 782971 | CZ051 | Liberecký kraj |
Dolní Žukov | 5,33 | 623261 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Domaslav | 3,01 | 680290 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Domaslavice | 3,74 | 636517 | CZ042 | Ústecký kraj |
Domašín u Dobrušky | 5,98 | 630748 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Doubravice u Sedlčan | 5,34 | 682802 | CZ020 | Středočeský kraj |
Habrovany | 12,89 | 636401 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
Háj u Duchcova | 4,49 | 636525 | CZ042 | Ústecký kraj |
Hájenky | 1,99 | 930491 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Hertvíkovice | 3,17 | 696781 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Horní Bítovčice | 3,31 | 604909 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Horní Jelčany | 11,02 | 631663 | CZ020 | Středočeský kraj |
Horní Krupá | 5,71 | 918415 | CZ051 | Liberecký kraj |
Horní Lhota u Lásenice | 4,18 | 630446 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Hostouň u Horšovského Týna | 4,57 | 645940 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Hradčany | 4,06 | 727121 | CZ010 | Hlavní město Praha |
Hříchovice | 5,25 | 649031 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Huntířov | 5,32 | 782742 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Hýskov | 4,98 | 650471 | CZ020 | Středočeský kraj |
Chlum u Jistebnice | 2,76 | 661155 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Chrastiny | 4,85 | 790001 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Jestřabí nad Vláří | 4,05 | 658987 | CZ072 | Zlínský kraj |
Kladruby u Beranova | 3,98 | 602639 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Kluk | 8,62 | 666670 | CZ020 | Středočeský kraj |
Kobylnice | 8,03 | 667463 | CZ020 | Středočeský kraj |
Kozlovice | 3,74 | 671771 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Krbice | 8,85 | 674273 | CZ042 | Ústecký kraj |
Krsice | 8,46 | 623831 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Křekovice | 6,83 | 792349 | CZ020 | Středočeský kraj |
Křenovice u Slavkova | 13,38 | 675881 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
Kumpolec | 5,57 | 767212 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Kunratice u České Kamenice | 4,06 | 677370 | CZ042 | Ústecký kraj |
Lány u Libice nad Doubravou | 5,51 | 682721 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Lhota pod Kosířem | 11,56 | 631493 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Litice u Plzně | 6,77 | 722740 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Litomyšl | 9,79 | 685674 | CZ053 | Pardubický kraj |
Malá Morava | 2,57 | 690155 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Malé Žernoseky |
Obsah předpisu:
Čl. I   | |
Čl. II - | Účinnost |
Zavřít