453/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Částka: | 203 | Druh předpisu: | Vyhláška |
Rozeslána dne: | 10. prosince 2021 | Autor předpisu: | Ministerstvo zemědělství |
Přijato: | 29. listopadu 2021 | Nabývá účinnosti: | 1. ledna 2022 |
Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Původní znění předpisu
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Ukázka textu předpisu:
VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:
Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., vyhlášky č. 432/2016 Sb., vyhlášky č. 403/2017 Sb., vyhlášky č. 288/2018 Sb., vyhlášky č. 318/2019 Sb. a vyhlášky č. 548/2020 Sb., se mění takto:
1. Níže uvedené řádky seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků zní:
„Název katastrálního území | Průměrná základní cena v Kč/m2 |
Kód ČSÚ | Kód NUTS 3 | |
Albeřice u Hradiště | 3,75 | 917923 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Bečov nad Teplou | 1,59 | 601268 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Bezděkov u Prachomet | 3,47 | 732788 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Bílina | 7,32 | 604208 | CZ042 | Ústecký kraj |
Bílina-Újezd | 3,14 | 604283 | CZ042 | Ústecký kraj |
Biskoupky na Moravě | 8,50 | 604755 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
Bohuňovice u Litomyšle | 12,32 | 606421 | CZ053 | Pardubický kraj |
Bohutín | 4,32 | 606685 | CZ020 | Středočeský kraj |
Boudy | 5,92 | 695483 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Bousín | 3,73 | 608645 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Bratrušov | 2,52 | 609650 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Bražec u Doupova | 2,18 | 917931 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Brtníky | 2,84 | 612987 | CZ042 | Ústecký kraj |
Bubovice | 4,66 | 615137 | CZ020 | Středočeský kraj |
Bukovec u Horšovského Týna | 5,48 | 615935 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Buřenice | 4,52 | 616214 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Bynina | 6,27 | 616591 | CZ072 | Zlínský kraj |
Bzová u Hořovic | 5,64 | 617318 | CZ020 | Středočeský kraj |
Cerekvice nad Loučnou | 13,24 | 617491 | CZ053 | Pardubický kraj |
Čejetice u Mladé Boleslavi | 15,19 | 696641 | CZ020 | Středočeský kraj |
Debrník u Železné Rudy | 1,40 | 796085 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Děpoltice | 1,75 | 625477 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Dívčí Hrad | 4,82 | 626147 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Doupovské Hradiště | 2,61 | 917940 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Grunta | 11,44 | 681971 | CZ020 | Středočeský kraj |
Hadinka | 5,63 | 930563 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Hájenky | 4,67 | 930491 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Holostřevy | 6,57 | 641308 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Horky u Dubé | 10,80 | 669482 | CZ051 | Liberecký kraj |
Horní Krupá | 5,17 | 918415 | CZ051 | Liberecký kraj |
Horní Skorošice | 2,39 | 748471 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Hradčany nad Ploučnicí | 4,09 | 918423 | CZ051 | Liberecký kraj |
Hrdlovka | 11,11 | 798673 | CZ042 | Ústecký kraj |
Hrdlovka-Nový Dvůr | 7,03 | 648078 | CZ042 | Ústecký kraj |
Hrušky | 9,64 | 648701 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
Choroušky | 16,03 | 652733 | CZ020 | Středočeský kraj |
Chorušice | 15,57 | 652741 | CZ020 | Středočeský kraj |
Chuderovec | 3,69 | 654744 | CZ042 | Ústecký kraj |
Jarcová | 3,23 | 657271 | CZ072 | Zlínský kraj |
Jarohněvice | 14,74 | 657310 | CZ072 | Zlínský kraj |
Jenišův Újezd | 7,60 | 658472 | CZ042 | Ústecký kraj |
Kaňovice u Luhačovic | 4,88 | 663034 | CZ072 | Zlínský kraj |
Kašov | 10,89 | 677001 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Klenová | 4,02 | 772291 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Klipec | 10,64 | 722774 | CZ020 | Středočeský kraj |
Kozlov u Lesoňovic | 3,46 | 680257 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Kozmice | 8,51 | 671878 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Křešice u Psinic | 11,72 | 736449 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Kundratice u Chomutova | 6,49 | 677167 | CZ042 | Ústecký kraj |
Kuřim | 14,57 | 677655 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
Kuřívody | 5,90 | 739227 | CZ051 | Liberecký kraj |
Kvačice | 10,18 | 773115 | CZ072 | Zlínský kraj |
Lahošť | 8,56 | 678881 | CZ042 | Ústecký kraj |
Lány u Dašic | 7,51 | 679101 | CZ053 | Pardubický kraj |
Lhotice u Jemnice | 7,78 | 681296 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Lhotka nad Labem | 7,83 | 681431 | CZ042 | Ústecký kraj |
Libkovice u Mostu | 6,51 | 682969 | CZ042 | Ústecký kraj |
Luká | 4,50 | 688681 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Lužec u Petrova Mlýna | 2,40 | 726761 | CZ042 | Ústecký kraj |
Maňávka u Českého Krumlova | 2,09 | 991759 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Milín | 5,39 | 694975 | CZ020 | Středočeský kraj |
Místo | 4,54 | 696030 | CZ042 | Ústecký kraj |
Modřovice | 5,37 | 697966 | CZ020 | Středočeský kraj |
Nová Telib | 6,60 | 705276 | CZ020 | Středočeský kraj |
Nová Ves u Nového Města na Moravě | 2,95 | 705969 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Nové Oldřůvky I | 5,63 | 930555 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Nový Jáchymov | 2,94 | 707406 | CZ020 | Středočeský kraj |
Nupaky | 12,38 | 623458 | CZ020 | Středočeský kraj |
Očihov | 6,67 | 708917 | CZ042 | Ústecký kraj |
Okounov u Hradiště | 7,49 | 930032 | CZ042 | Ústecký kraj |
Osečnice | 4,10 | 712817 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Otročiněves | 3,42 | 716715 | CZ020 | Středočeský kraj |
Pastviny u Studánky | 3,42 | 758159 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Pohoř | 3,79 | 724815 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Pohoří u Jistebnice | 3,76 | 661201 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Polánky nad Dědinou | 5,99 | 769436 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Popovice u Přerova | 12,88 | 782343 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Postřižín | 10,83 | 726206 | CZ020 | Středočeský kraj |
Pozďatín | 4,07 | 726842 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Praskolesy | 6,07 | 732940 | CZ020 | Středočeský kraj |
Prosečné | 4,81 | 733261 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Radonice u Kadaně | 6,83 | 738280 | CZ042 | Ústecký kraj |
Radovesice u Bíliny | 5,05 | 738735 | CZ042 | Ústecký kraj |
Radovesnice II | 11,37 | 738778 | CZ020 | Středočeský kraj |
Repechy | 3,50 | 608653 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Roseč | 4,98 | 741183 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Rtišovice | 4,50 | 743071 | CZ020 | Středočeský kraj |
Rudoltice u Sobotína | 1,61 | 752053 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Sádek u Dívčího Hradu | 6,75 | 626155 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Semčice | 11,77 | 747165 | CZ020 | Středočeský kraj |
Skubice | 2,97 | 760609 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Skuhrov nad Bělou | 3,72 | 749109 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Smrčná u Čkyně | 2,20 | 763900 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Stonařov | 2,65 | 755605 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Střevač | 13,62 | 757560 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Svoříž | 4,77 | 608831 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Šanov | 3,97 | 761966 | CZ072 | Zlínský kraj |
Šanov u Červené Vody | 2,12 | 620831 | CZ053 | Pardubický kraj |
Šlapanov | 5,40 | 762822 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Štítkov | 1,76 | 763918 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Tismice | 12,22 | 767174 | CZ020 | Středočeský kraj |
Tisová u Tachova | 5,68 | 767221 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Trhanov | 4,50 | 768065 | CZ032 | Plzeňský kraj |
Trojmezí | 2,98 | 647675 | CZ041 | Karlovarský kraj |
Unkovice | 8,50 | 774642 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
Úžice u Kralup nad Vltavou | 9,39 | 775886 | CZ020 | Středočeský kraj |
Václavice u Hrádku nad Nisou | 4,96 | 775991 | CZ051 | Liberecký kraj |
Velká Ves u Broumova | 5,92 | 612782 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
Velké Koloděje | 7,18 | 779041 | CZ053 | Pardubický kraj |
Vilasova Lhota | 5,93 | 719901 | CZ020 | Středočeský kraj |
Vlčí Hora | 2,28 | 783714 | CZ042 | Ústecký kraj |
Vlčnov | 10,79 | 783897 | CZ072 | Zlínský kraj |
Vrtěžíř | 3,28 | 763471 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Vržanov | 2,63 | 662569 | CZ063 | Kraj Vysočina |
Vyklice | 4,73 | 787621 | CZ042 | Ústecký kraj |
Zahrádka | 2,58 | 742821 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Zahrady | 3,36 | 783722 | CZ042 | Ústecký kraj |
Zálesí u Javorníka | 1,74 | 657964 | CZ071 | Olomoucký kraj |
Zbenice | 7,39 | 654094 | CZ020 | Středočeský kraj |
Zvěstonín | 3,75 | 661228 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Žestov | 1,89 | 750263 | CZ031 | Jihočeský kraj |
Životice u Dívčího Hradu | 4,28 | 626163 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
Žloukovice | 4,92 | 797669 | CZ020 | Středočeský kraj“. |
Obsah předpisu:
Čl. I   | |
Čl. II - | Účinnost |
Zavřít